令和5年間のドラマ視聴率ランキング発表!人気作品は?
1. 令和5年間のドラマ視聴率ランキングとは?
令和時代が始まった2019年5月1日(水)から2023年12月17日(日)の19時~24時台に放送されたレギュラードラマの関東地区の視聴率をまとめたランキングです。
ビデオリサーチでは、全国の32地区ある地上波の各エリアで24時間365日、視聴率調査を行っています。放送と同時に視聴した「リアルタイム視聴」に加え「タイムシフト視聴」についても測定を行っています。このまとめでは、リアルタイム、タイムシフト、総合のそれぞれのランキングを紹介しています。
*タイムシフトを含む、総合視聴率、タイムシフト視聴率は2019年5月1日(水)から2023年12月11日(月)の期間にて集計をしております。
ちなみに
ビデオリサーチの視聴率ページでは朝ドラや大河ドラマの歴代視聴率もご紹介しています。
NHK朝の連続テレビ小説 歴代視聴率
NHK大河ドラマ 歴代視聴率
記事の中でご紹介しているサービスはこちら【テレビ視聴率】 サービスページ 資料ダウンロード |
2. 令和5年間の【総合視聴率ランキング】(リアルタイムもしくはタイムシフトでの視聴)
令和5年間における総合視聴率、1位は「半沢直樹・最終回」、2位は「テセウスの船・最終回」、3位は「VIVANT・最終回」でした。1位の「半沢直樹・最終回」は2013年放送の続編で、令和でも変わらない人気作となりました。
単位:%
番組名 | 主演 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送分数 | 個人全体 4才以上 |
世帯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜劇場・半沢直樹・最終回 | 堺雅人 | TBS | 2020/09/27 | 日 | 21:00 | 69 | 29.2 | 44.1 |
2 | 日曜劇場・テセウスの船・最終回 | 竹内涼真 | TBS | 2020/03/22 | 日 | 21:00 | 79 | 20.4 | 29.8 |
3 | 日曜劇場・VIVANT・最終回 | 堺雅人 | TBS | 2023/09/17 | 日 | 21:00 | 79 | 20.0 | 29.8 |
4 | 日曜劇場・ドラゴン桜・最終回 | 阿部寛 | TBS | 2021/06/27 | 日 | 21:00 | 69 | 18.8 | 28.9 |
5 | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子・最終回 | 米倉涼子 | テレビ朝日 | 2019/12/19 | 木 | 21:00 | 74 | 18.6 | 31.0 |
6 | 日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室・最終回 | 鈴木亮平 | TBS | 2021/09/12 | 日 | 21:00 | 69 | 18.0 | 29.0 |
7 | 日曜劇場・天国と地獄・サイコな2人・最終回 | 綾瀬はるか、高橋一生 | TBS | 2021/03/21 | 日 | 21:00 | 69 | 17.6 | 29.4 |
8 | あなたの番です・反撃編・最終回 | 原田知世、田中圭 | 日本テレビ | 2019/09/08 | 日 | 22:30 | 55 | 17.5 | 25.0 |
9 | 日曜劇場・グランメゾン東京・最終回 | 木村拓哉 | TBS | 2019/12/29 | 日 | 21:00 | 84 | 17.0 | 26.3 |
9 | 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん・最終回 | 多部未華子 | TBS | 2020/09/01 | 火 | 22:00 | 72 | 17.0 | 30.5 |
11 | 青天を衝け | 吉沢亮 | NHK総合 | 2021/02/14 | 日 | 20:00 | 58 | 16.5 | 26.3 |
12 | 日曜劇場・DCU | 阿部寛 | TBS | 2022/01/16 | 日 | 21:00 | 79 | 16.3 | 26.5 |
12 | ミステリと言う勿れ | 菅田将暉 | フジテレビ | 2022/01/24 | 月 | 21:00 | 54 | 16.3 | 25.8 |
14 | 日曜劇場・マイファミリー・最終回 | 二宮和也 | TBS | 2022/06/12 | 日 | 21:00 | 69 | 16.0 | 25.4 |
15 | 日曜劇場・日本沈没・希望のひと | 小栗旬 | TBS | 2021/10/10 | 日 | 21:00 | 79 | 15.9 | 26.3 |
15 | どうする家康 | 松本潤 | NHK総合 | 2023/01/08 | 日 | 20:00 | 58 | 15.9 | 25.2 |
17 | 鎌倉殿の13人 | 小栗旬 | NHK総合 | 2022/01/09 | 日 | 20:00 | 57 | 15.8 | 25.8 |
18 | 麒麟がくる | 長谷川博己 | NHK総合 | 2020/01/19 | 日 | 20:00 | 74 | 15.7 | 25.3 |
19 | 土曜プレミアム・フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・前編 | 木村拓哉 | フジテレビ | 2020/01/04 | 土 | 21:00 | 130 | 15.0 | 23.5 |
20 | 木曜ドラマ・BG・身辺警護人・最終回 | 木村拓哉 | テレビ朝日 | 2020/07/30 | 木 | 21:00 | 74 | 14.6 | 25.9 |
21 | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも・最終回 | 上白石萌音 | TBS | 2020/03/17 | 火 | 22:00 | 72 | 14.5 | 25.3 |
21 | 金曜ドラマ・MIU404・最終回 | 綾野剛、星野源 | TBS | 2020/09/04 | 金 | 22:00 | 69 | 14.5 | 24.8 |
23 | 日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 | 福山雅治 | TBS | 2023/04/23 | 日 | 21:00 | 79 | 14.3 | 24.2 |
24 | 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム・最終回 | 大泉洋 | TBS | 2019/09/15 | 日 | 21:00 | 74 | 13.8 | 23.1 |
25 | ラジエーションハウス・放射線科の診断レポート・最終回 | 窪田正孝 | フジテレビ | 2019/06/17 | 月 | 21:00 | 69 | 13.7 | 22.5 |
25 | 相棒season18テレビ朝日開局60周年記念SP | 水谷豊 | テレビ朝日 | 2019/10/09 | 水 | 21:00 | 84 | 13.7 | 23.9 |
27 | ハコヅメ・たたかう!交番女子 | 戸田恵梨香、永野芽郁 | 日本テレビ | 2021/09/01 | 水 | 22:00 | 60 | 13.6 | 22.5 |
28 | ボイス110緊急指令室・最終回 | 唐沢寿明 | 日本テレビ | 2019/09/21 | 土 | 22:00 | 54 | 13.5 | 21.7 |
28 | 同期のサクラ・最終回 | 高畑充希 | 日本テレビ | 2019/12/18 | 水 | 22:00 | 60 | 13.5 | 22.4 |
30 | シャーロック | ディーン・フジオカ、岩田剛典 | フジテレビ | 2019/10/07 | 月 | 21:00 | 84 | 13.4 | 22.3 |
30 | 元彼の遺言状 | 綾瀬はるか | フジテレビ | 2022/04/11 | 月 | 21:00 | 84 | 13.4 | 23.0 |
*ビデオリサーチ調べ【関東地区】2019年5月1日~2023年12月11日/19時~24時台に放送された、15分以上のレギュラードラマを対象
3. 令和5年間の【リアルタイム視聴率ランキング】
令和5年間におけるリアルタイム視聴率、1位は「半沢直樹・最終回」、2位は「テセウスの船・最終回」、3位は「ドラゴン桜・最終回」でした。4位はSNSでの考察も大いに盛り上がりを見せた「あなたの番です・反撃編・最終回」でした。
単位:%
番組名 | 主演 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送分数 | 個人全体 4才以上 |
世帯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜劇場・半沢直樹・最終回 | 堺雅人 | TBS | 2020/09/27 | 日 | 21:00 | 69 | 21.5 | 32.7 |
2 | 日曜劇場・テセウスの船・最終回 | 竹内涼真 | TBS | 2020/03/22 | 日 | 21:00 | 79 | 13.3 | 19.6 |
3 | 日曜劇場・ドラゴン桜・最終回 | 阿部寛 | TBS | 2021/06/27 | 日 | 21:00 | 69 | 13.1 | 20.4 |
4 | あなたの番です・反撃編・最終回 | 原田知世、田中圭 | 日本テレビ | 2019/09/08 | 日 | 22:30 | 55 | 12.9 | 19.4 |
4 | 日曜劇場・VIVANT・最終回 | 堺雅人 | TBS | 2023/09/17 | 日 | 21:00 | 79 | 12.9 | 19.6 |
6 | 青天を衝け | 吉沢亮 | NHK総合 | 2021/02/14 | 日 | 20:00 | 58 | 12.5 | 20.0 |
7 | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | 米倉涼子 | テレビ朝日 | 2019/10/17 | 木 | 21:00 | 69 | 12.1 | 20.3 |
8 | 日曜劇場・天国と地獄・サイコな2人・最終回 | 綾瀬はるか、高橋一生 | TBS | 2021/03/21 | 日 | 21:00 | 69 | 12.0 | 20.1 |
8 | 日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室・最終回 | 鈴木亮平 | TBS | 2021/09/12 | 日 | 21:00 | 69 | 12.0 | 19.5 |
10 | 麒麟がくる | 長谷川博己 | NHK総合 | 2020/01/19 | 日 | 20:00 | 74 | 11.8 | 19.1 |
11 | 鎌倉殿の13人 | 小栗旬 | NHK総合 | 2022/01/09 | 日 | 20:00 | 57 | 10.6 | 17.3 |
12 | 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん・最終回 | 多部未華子 | TBS | 2020/09/01 | 火 | 22:00 | 72 | 10.4 | 19.6 |
13 | 日曜劇場・DCU | 阿部寛 | TBS | 2022/01/16 | 日 | 21:00 | 79 | 10.3 | 16.8 |
13 | 日曜劇場・マイファミリー・最終回 | 二宮和也 | TBS | 2022/06/12 | 日 | 21:00 | 69 | 10.3 | 16.4 |
15 | 日曜劇場・グランメゾン東京・最終回 | 木村拓哉 | TBS | 2019/12/29 | 日 | 21:00 | 84 | 10.2 | 16.4 |
15 | 日曜劇場・日本沈没・希望のひと | 小栗旬 | TBS | 2021/11/14 | 日 | 21:00 | 69 | 10.2 | 16.9 |
日曜劇場・日本沈没・希望のひと・最終回 | 小栗旬 | TBS | 2021/12/12 | 日 | 21:00 | 123 | 10.2 | 16.6 | |
17 | テレビ朝日開局60周年記念相棒season18元日スペシャル | 水谷豊 | テレビ朝日 | 2020/01/01 | 水 | 21:00 | 135 | 10.1 | 16.7 |
18 | 土曜プレミアム・フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・前編 | 木村拓哉 | フジテレビ | 2020/01/04 | 土 | 21:00 | 130 | 9.9 | 15.3 |
19 | どうする家康 | 松本潤 | NHK総合 | 2023/01/08 | 日 | 20:00 | 58 | 9.6 | 15.4 |
20 | 木曜ドラマ・BG・身辺警護人・最終回 | 木村拓哉 | テレビ朝日 | 2020/07/30 | 木 | 21:00 | 74 | 9.5 | 16.7 |
21 | 木曜ドラマ・七人の秘書・最終回 | 木村文乃 | テレビ朝日 | 2020/12/10 | 木 | 21:00 | 69 | 9.1 | 16.7 |
22 | 監察医朝顔 | 上野樹里 | フジテレビ | 2019/08/19 | 月 | 21:00 | 54 | 8.8 | 14.4 |
22 | 日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 | 福山雅治 | TBS | 2023/04/23 | 日 | 21:00 | 79 | 8.8 | 14.7 |
24 | 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム | 大泉洋 | TBS | 2019/07/07 | 日 | 21:00 | 79 | 8.6 | 13.5 |
24 | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも | 上白石萌音 | TBS | 2020/03/10 | 火 | 22:00 | 57 | 8.6 | 14.7 |
26 | ラジエーションハウス・放射線科の診断レポート・最終回 | 窪田正孝 | フジテレビ | 2019/06/17 | 月 | 21:00 | 69 | 8.3 | 13.8 |
26 | 金曜ドラマ・MIU404・最終回 | 綾野剛、星野源 | TBS | 2020/09/04 | 金 | 22:00 | 69 | 8.3 | 14.5 |
28 | ミステリと言う勿れ | 菅田将暉 | フジテレビ | 2022/01/24 | 月 | 21:00 | 54 | 8.2 | 13.2 |
29 | 特捜9 | 井ノ原快彦 | テレビ朝日 | 2020/06/17 | 水 | 21:00 | 54 | 8.1 | 15.0 |
特捜9・最終回 | 井ノ原快彦 | テレビ朝日 | 2020/07/22 | 水 | 21:00 | 69 | 8.1 | 15.2 | |
30 | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女 | 沢口靖子 | テレビ朝日 | 2019/05/02 | 木 | 20:00 | 54 | 8.0 | 14.1 |
30 | 日曜劇場・危険なビーナス | 妻夫木聡 | TBS | 2020/10/11 | 日 | 21:00 | 79 | 8.0 | 14.1 |
*ビデオリサーチ調べ【関東地区】2019年5月1日~2023年12月18日/19時~24時台に放送された、15分以上のレギュラードラマを対象
4. 令和5年間の【タイムシフト視聴率ランキング】
令和5年間におけるタイムシフト視聴率、1位は「半沢直樹」、2位は「ミステリと言う勿れ」、3位は「VIVANT・最終回」でした。「ミステリと言う勿れ」は広島編が2023年に映画化されるなどしています。
単位:%
番組名 | 主演 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送分数 | 個人全体 4才以上 |
世帯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜劇場・半沢直樹 | 堺雅人 | TBS | 2020/09/20 | 日 | 21:00 | 69 | 9.9 | 16.8 |
2 | ミステリと言う勿れ | 菅田将暉 | フジテレビ | 2022/02/07 | 月 | 21:00 | 54 | 9.0 | 15.4 |
3 | 日曜劇場・VIVANT・最終回 | 堺雅人 | TBS | 2023/09/17 | 日 | 21:00 | 79 | 8.7 | 13.8 |
4 | 日曜劇場・グランメゾン東京 | 木村拓哉 | TBS | 2019/12/22 | 日 | 21:00 | 74 | 8.3 | 14.3 |
4 | 日曜劇場・テセウスの船・最終回 | 竹内涼真 | TBS | 2020/03/22 | 日 | 21:00 | 79 | 8.3 | 13.6 |
6 | 日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 | 鈴木亮平 | TBS | 2021/08/08 | 日 | 21:00 | 54 | 7.9 | 12.9 |
7 | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子・最終回 | 米倉涼子 | テレビ朝日 | 2019/12/19 | 木 | 21:00 | 74 | 7.7 | 13.3 |
8 | 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん・最終回 | 多部未華子 | TBS | 2020/09/01 | 火 | 22:00 | 72 | 7.5 | 13.6 |
9 | ハコヅメ・たたかう!交番女子 | 戸田恵梨香、永野芽郁 | 日本テレビ | 2021/09/01 | 水 | 22:00 | 60 | 7.3 | 12.4 |
10 | 金曜ドラマ・MIU404・最終回 | 綾野剛、星野源 | TBS | 2020/09/04 | 金 | 22:00 | 69 | 7.0 | 12.4 |
11 | 日曜劇場・ドラゴン桜・最終回 | 阿部寛 | TBS | 2021/06/27 | 日 | 21:00 | 69 | 6.9 | 11.3 |
12 | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも・最終回 | 上白石萌音 | TBS | 2020/03/17 | 火 | 22:00 | 72 | 6.8 | 12.4 |
13 | 日曜劇場・日本沈没・希望のひと | 小栗旬 | TBS | 2021/10/10 | 日 | 21:00 | 79 | 6.7 | 11.9 |
13 | 元彼の遺言状 | 綾瀬はるか | フジテレビ | 2022/04/11 | 月 | 21:00 | 84 | 6.7 | 12.2 |
15 | 日曜劇場・マイファミリー・最終回 | 二宮和也 | TBS | 2022/06/12 | 日 | 21:00 | 69 | 6.6 | 11.2 |
15 | どうする家康 | 松本潤 | NHK総合 | 2023/01/08 | 日 | 20:00 | 58 | 6.6 | 10.7 |
17 | ボイス110緊急指令室・最終回 | 唐沢寿明 | 日本テレビ | 2019/09/21 | 土 | 22:00 | 54 | 6.5 | 10.4 |
17 | シャーロック | ディーン・フジオカ、岩田剛典 | フジテレビ | 2019/10/21 | 月 | 21:00 | 54 | 6.5 | 11.8 |
17 | 日曜劇場・DCU | 阿部寛 | TBS | 2022/01/16 | 日 | 21:00 | 79 | 6.5 | 10.9 |
20 | イチケイのカラス | 竹野内豊 | フジテレビ | 2021/04/26 | 月 | 21:00 | 54 | 6.4 | 11.8 |
イチケイのカラス | 竹野内豊 | フジテレビ | 2021/05/31 | 月 | 21:00 | 54 | 6.4 | 11.8 | |
20 | 日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官・最終回 | 福山雅治 | TBS | 2023/06/25 | 日 | 21:00 | 79 | 6.4 | 10.8 |
22 | あなたの番です・反撃編・最終回 | 原田知世、田中圭 | 日本テレビ | 2019/09/08 | 日 | 22:30 | 55 | 6.3 | 9.4 |
22 | まだ結婚できない男 | 阿部寛 | フジテレビ | 2019/10/08 | 火 | 21:00 | 69 | 6.3 | 11.8 |
24 | 同期のサクラ・最終回 | 高畑充希 | 日本テレビ | 2019/12/18 | 水 | 22:00 | 60 | 6.2 | 10.6 |
24 | 日曜劇場・天国と地獄・サイコな2人・最終回 | 綾瀬はるか、高橋一生 | TBS | 2021/03/21 | 日 | 21:00 | 69 | 6.2 | 11.7 |
24 | 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団・最終回 | 中村倫也 | テレビ朝日 | 2023/09/14 | 木 | 21:00 | 54 | 6.2 | 10.7 |
27 | 日曜劇場・ノーサイド・ゲーム・最終回 | 大泉洋 | TBS | 2019/09/15 | 日 | 21:00 | 74 | 6.1 | 10.6 |
27 | 金曜ドラマ・リコカツ・最終回 | 北川景子 | TBS | 2021/06/18 | 金 | 22:00 | 54 | 6.1 | 11.6 |
29 | ラジエーションハウス・放射線科の診断レポート | 窪田正孝 | フジテレビ | 2019/06/03 | 月 | 21:00 | 54 | 6.0 | 10.6 |
29 | 監察医朝顔 | 上野樹里 | フジテレビ | 2019/08/12 | 月 | 21:00 | 54 | 6.0 | 10.8 |
29 | 金曜ドラマ・凪のお暇・最終回 | 黒木華 | TBS | 2019/09/20 | 金 | 22:00 | 54 | 6.0 | 10.7 |
*ビデオリサーチ調べ【関東地区】2019年5月1日~2023年12月18日/19時~24時台に放送された、15分以上のレギュラードラマを対象
令和5年間での連続ドラマの視聴率ランキングいかがだったでしょうか。令和に入ってからも数々のヒット作が誕生しました。ビデオリサーチでは日々、視聴率をはじめとした視聴データを提供しています。一部データをまとめて公開していますので、ぜひご覧ください。
【関連記事】
・12月22日は「視聴率の日」 ~2023年のテレビ視聴率総まとめ!視聴データで1年を振り返る~
2023年のテレビ視聴率、見逃し配信のランキングをまとめてお楽しみいただけます。
5. 「週間高視聴番組10」で視聴率がご覧いただけます
特設ページにて、リアルタイム視聴率/タイムシフト視聴率や視聴人数のランキングを無料公開しています。
原則毎週木曜更新です。
アーカイブもございますので、過去の視聴率もご覧いただけます。
「週間高視聴番組10」を見てみる
【本記事で紹介したサービス】
・サービス名:ビデオリサーチ「視聴率」
・調査時期:常時(発行形態 日報/週報)
・対象地区:関東地区