ビデオリサーチ調べ!民放ドラマまとめ2020年~視聴率ランキング~
1. 2020年民放ドラマまとめとは?
2020年1月1日から12月31日に民放で放送されたレギュラードラマの視聴率をまとめたランキングです。ビデオリサーチでは、全国の32地区ある地上波の各エリアで24時間365日、視聴率調査を行っています。放送と同時に視聴した「リアルタイム視聴」に加え「タイムシフト視聴」についても測定を行っています。このまとめでは、リアルタイム、タイムシフト、総合のそれぞれのランキング(関東地区)を紹介しています。
※2020年以前のランキングの基準は世帯視聴率での掲載となります
ちなみに
リアルタイム、タイムシフト、総合のそれぞれの視聴率の定義については、以下の記事でくわしく解説しているので、気になる方はあわせて読んでみてください。
~関連記事~
「視聴率の種類」 ビデオリサーチが解説 視聴率基本の『キ』
2. 【総合視聴率ランキング】(リアルタイムもしくはタイムシフトでの視聴)
2020年民放ドラマにおける総合視聴率、1位は「日曜劇場・半沢直樹・最終回」、2位は「火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん・最終回」、3位は「日曜劇場・テセウスの船・最終回」でした。
番組名 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送 分数 |
世帯 | 個人全体 4才以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜劇場・半沢直樹・最終回 | TBS | 2020/09/27 | 日 | 21:00 | 69 | 44.1 | 29.2 |
2 | 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん・最終回 | TBS | 2020/09/01 | 火 | 22:00 | 72 | 30.5 | 17.0 |
3 | 日曜劇場・テセウスの船・最終回 | TBS | 2020/03/22 | 日 | 21:00 | 79 | 29.8 | 20.4 |
4 | 木曜ドラマ・BG・身辺警護人・最終回 | テレビ朝日 | 2020/07/30 | 木 | 21:00 | 74 | 25.9 | 14.6 |
5 | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも・最終回 | TBS | 2020/03/17 | 火 | 22:00 | 72 | 25.3 | 14.5 |
6 | 金曜ドラマ・MIU404・最終回 | TBS | 2020/09/04 | 金 | 22:00 | 69 | 24.8 | 14.5 |
7 | 木曜ドラマ・七人の秘書・最終回 | テレビ朝日 | 2020/12/10 | 木 | 21:00 | 69 | 24.1 | 13.3 |
8 | 相棒season19 | テレビ朝日 | 2020/10/14 | 水 | 21:00 | 84 | 23.8 | 13.1 |
9 | 土曜プレミアム・フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・前編 | フジテレビ | 2020/01/04 | 土 | 21:00 | 130 | 23.5 | 15.0 |
10 | 日曜劇場・危険なビーナス | TBS | 2020/10/11 | 日 | 21:00 | 79 | 22.6 | 12.6 |
11 | ハケンの品格 | 日本テレビ | 2020/06/17 | 水 | 22:00 | 60 | 22.3 | 12.1 |
12 | トップナイフ・天才脳外科医の条件 | 日本テレビ | 2020/01/25 | 土 | 22:00 | 54 | 22.1 | 12.1 |
13 | 監察医朝顔 | フジテレビ | 2020/11/02 | 月 | 21:00 | 84 | 21.2 | 12.1 |
14 | 火曜ドラマ・おカネの切れ目が恋のはじまり | TBS | 2020/09/15 | 火 | 22:00 | 72 | 20.9 | 11.3 |
15 | 極主夫道 | 日本テレビ | 2020/10/11 | 日 | 22:30 | 55 | 20.7 | 11.5 |
16 | 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 | フジテレビ | 2020/07/16 | 木 | 22:00 | 69 | 19.8 | 10.8 |
17 | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査・最終回 | フジテレビ | 2020/03/16 | 月 | 21:00 | 69 | 19.4 | 11.8 |
18 | 木曜ドラマ・ケイジとケンジ所轄と地検の24時 | テレビ朝日 | 2020/01/16 | 木 | 21:00 | 69 | 19.2 | 11.0 |
19 | 特捜9・最終回 | テレビ朝日 | 2020/07/22 | 水 | 21:00 | 69 | 19.1 | 10.2 |
20 | 知らなくていいコト・最終回 | 日本テレビ | 2020/03/11 | 水 | 22:00 | 60 | 19.0 | 10.5 |
注:土曜プレミアムは当社の基準ではレギュラー枠としての取り扱いとなります
日曜劇場・半沢直樹
7月19日~9月27日
TBS 日 21:00‐21:54
出演 堺 雅人
脚本 丑尾健太郎 ほか
火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん
7月7日~9月1日
TBS 火 22:00‐22:57
出演 多部未華子
脚本 徳尾浩司、山下すばる
日曜劇場・テセウスの船
1月19日~3月22日
TBS 日 21:00‐21:54
出演 竹内涼真
脚本 高橋麻紀
3. 【リアルタイム視聴率ランキング】
2020年民放ドラマにおけるリアルタイム視聴率、1位は「日曜劇場・半沢直樹・最終回」、2位は「日曜劇場・テセウスの船・最終回」、3位は「火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん・最終回」でした。
番組名 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送 分数 |
世帯 | 個人全体 4才以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜劇場・半沢直樹・最終回 | TBS | 2020/09/27 | 日 | 21:00 | 69 | 32.7 | 21.5 |
2 | 日曜劇場・テセウスの船・最終回 | TBS | 2020/03/22 | 日 | 21:00 | 79 | 19.6 | 13.3 |
2 | 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん・最終回 | TBS | 2020/09/01 | 火 | 22:00 | 72 | 19.6 | 10.4 |
4 | 相棒season19 | テレビ朝日 | 2020/10/14 | 水 | 21:00 | 84 | 17.9 | 9.8 |
5 | 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 | テレビ朝日 | 2020/06/18 | 木 | 21:00 | 74 | 17.0 | 9.4 |
6 | 木曜ドラマ・七人の秘書・最終回 | テレビ朝日 | 2020/12/10 | 木 | 21:00 | 69 | 16.7 | 9.1 |
7 | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも・最終回 | TBS | 2020/03/17 | 火 | 22:00 | 72 | 15.4 | 8.5 |
8 | 土曜プレミアム・フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・前編 | フジテレビ | 2020/01/04 | 土 | 21:00 | 130 | 15.3 | 9.9 |
9 | 特捜9・最終回 | テレビ朝日 | 2020/07/22 | 木 | 21:00 | 69 | 15.2 | 8.1 |
10 | 木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 | テレビ朝日 | 2020/04/30 | 木 | 20:00 | 54 | 14.5 | 7.9 |
10 | 金曜ドラマ・MIU404・最終回 | TBS | 2020/09/04 | 金 | 22:00 | 69 | 14.5 | 8.3 |
12 | ハケンの品格 | 日本テレビ | 2020/06/17 | 水 | 22:00 | 60 | 14.2 | 7.7 |
13 | 日曜劇場・危険なビーナス | TBS | 2020/10/11 | 日 | 21:00 | 79 | 14.1 | 8.0 |
14 | 監察医朝顔 | フジテレビ | 2020/11/02 | 月 | 21:00 | 84 | 13.8 | 8.0 |
15 | 刑事7人 | テレビ朝日 | 2020/08/05 | 水 | 21:00 | 69 | 13.5 | 7.3 |
16 | 木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官初回2時間スペシャル | テレビ朝日 | 2020/08/06 | 木 | 20:00 | 108 | 13.1 | 7.0 |
17 | トップナイフ・天才脳外科医の条件 | 日本テレビ | 2020/01/11 | 土 | 22:00 | 54 | 13.0 | 7.4 |
18 | 日曜プライム・おかしな刑事京都スペシャル | テレビ朝日 | 2020/01/19 | 日 | 21:00 | 125 | 12.9 | 7.1 |
18 | 日曜プライム・ドラマスペシャル白日の鴉2 | テレビ朝日 | 2020/05/10 | 日 | 21:00 | 124 | 12.9 | 6.6 |
19 | 99.9・刑事専門弁護士・SEASON1特別編 | TBS | 2020/05/31 | 日 | 21:00 | 54 | 12.6 | 7.6 |
20 | テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女2時間スペシャル・最終回 | テレビ朝日 | 2020/03/19 | 木 | 20:00 | 108 | 12.5 | 6.8 |
注:土曜プレミアム、日曜プライムは当社の基準ではレギュラー枠としての取り扱いとなります
4. 【タイムシフト視聴率ランキング】
2020年民放ドラマにおけるタイムシフト視聴率、1位は「日曜劇場・半沢直樹」、2位は「日曜劇場・テセウスの船・最終回」、3位は「火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん・最終回」でした。
番組名 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送 分数 |
世帯 | 個人全体 4才以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜劇場・半沢直樹 | TBS | 2020/09/20 | 日 | 21:00 | 69 | 16.8 | 9.9 |
2 | 日曜劇場・テセウスの船・最終回 | TBS | 2020/03/22 | 日 | 21:00 | 79 | 13.6 | 8.3 |
2 | 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん・最終回 | TBS | 2020/09/01 | 火 | 22:00 | 72 | 13.6 | 7.5 |
4 | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも・最終回 | TBS | 2020/03/17 | 火 | 22:00 | 72 | 12.4 | 6.8 |
4 | 金曜ドラマ・MIU404・最終回 | TBS | 2020/09/04 | 金 | 22:00 | 69 | 12.4 | 7.0 |
6 | 火曜ドラマ・おカネの切れ目が恋のはじまり | TBS | 2020/09/15 | 火 | 22:00 | 72 | 10.8 | 5.6 |
7 | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査・最終回 | フジテレビ | 2020/03/16 | 月 | 21:00 | 69 | 10.7 | 5.9 |
8 | トップナイフ・天才脳外科医の条件 | 日本テレビ | 2020/01/25 | 土 | 22:00 | 54 | 10.5 | 5.3 |
8 | 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 | フジテレビ | 2020/07/16 | 木 | 22:00 | 69 | 10.5 | 5.5 |
8 | 木曜ドラマ・BG・身辺警護人・最終回 | テレビ朝日 | 2020/07/30 | 木 | 21:00 | 74 | 10.5 | 5.4 |
8 | 日曜劇場・危険なビーナス・最終回 | TBS | 2020/12/13 | 日 | 21:00 | 54 | 10.5 | 5.6 |
12 | 極主夫道 | 日本テレビ | 2020/10/11 | 日 | 22:30 | 55 | 10.1 | 5.5 |
13 | 土曜プレミアム・フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・前編 | フジテレビ | 2020/01/04 | 土 | 21:00 | 130 | 9.7 | 5.7 |
13 | ハケンの品格・最終回 | 日本テレビ | 2020/08/05 | 水 | 22:00 | 60 | 9.7 | 5.2 |
15 | 監察医朝顔 | フジテレビ | 2020/11/30 | 月 | 21:00 | 54 | 9.3 | 4.8 |
16 | 10の秘密 | フジテレビ | 2020/01/21 | 火 | 21:00 | 54 | 9.2 | 4.7 |
17 | 金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください | TBS | 2020/01/17 | 金 | 22:00 | 69 | 9.1 | 4.9 |
17 | 知らなくていいコト・最終回 | 日本テレビ | 2020/03/11 | 水 | 22:00 | 60 | 9.1 | 5.0 |
19 | テレビ朝日開局60周年記念相棒season18 2時間スペシャル・最終回 | テレビ朝日 | 2020/03/18 | 水 | 20:00 | 129 | 8.8 | 4.7 |
20 | 火曜ドラマ・この恋あたためますか | TBS | 2020/12/15 | 火 | 22:00 | 57 | 8.6 | 4.6 |
注:土曜プレミアムは当社の基準ではレギュラー枠としての取り扱いとなります
2020年を振り返った記事の紹介
全ジャンルの2020年年間高視聴率番組のベスト30
【本記事で紹介したサービス】
・サービス名:ビデオリサーチ「テレビ視聴率」