ビデオリサーチ調べ!民放ドラマまとめ2018年~視聴率ランキング~
1. 2018年民放ドラマまとめとは?
2018年1月1日から12月31日に民放で放送されたレギュラードラマの視聴率をまとめたランキングです。ビデオリサーチでは、全国の32地区ある地上波の各エリアで24時間365日、視聴率調査を行っています。放送と同時に視聴した「リアルタイム視聴」に加え「タイムシフト視聴」についても測定を行っています。このまとめでは、リアルタイム、タイムシフト、総合のそれぞれのランキング(関東地区)を紹介しています。
※2020年以前のランキングの基準は世帯視聴率での掲載となります
ちなみに
リアルタイム、タイムシフト、総合のそれぞれの視聴率の定義については、以下の記事でくわしく解説しているので、気になる方はあわせて読んでみてください。
~関連記事~
「視聴率の種類」 ビデオリサーチが解説 視聴率基本の『キ』
2. 【総合視聴率ランキング】(リアルタイムもしくはタイムシフトでの視聴)
2018年民放ドラマにおける総合視聴率、1位は「日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2・最終回」、2位は「火曜ドラマ・義母と娘のブルース・最終回」、3位は「日曜劇場・ブラックペアン・最終回」でした。
番組名 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送 分数 |
世帯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2・最終回 | TBS | 2018/03/18 | 日 | 21:00 | 108 | 31.0 |
2 | 火曜ドラマ・義母と娘のブルース・最終回 | TBS | 2018/09/18 | 火 | 22:00 | 67 | 30.2 |
3 | 日曜劇場・ブラックペアン・最終回 | TBS | 2018/06/24 | 日 | 21:00 | 69 | 28.0 |
4 | 木曜ドラマ・リーガルV・元弁護士・小鳥遊翔子・最終回 | テレビ朝日 | 2018/12/13 | 木 | 21:00 | 74 | 27.6 |
5 | 木曜ドラマ・BG・身辺警護人・最終回 | テレビ朝日 | 2018/03/15 | 木 | 21:00 | 69 | 26.5 |
6 | 日曜劇場・下町ロケット・最終回 | TBS | 2018/12/23 | 日 | 21:00 | 69 | 25.5 |
7 | 金曜ドラマ・アンナチュラル・最終回 | TBS | 2018/03/16 | 金 | 22:00 | 64 | 25.1 |
8 | 相棒 | テレビ朝日 | 2018/10/24 | 水 | 21:00 | 69 | 24.1 |
9 | 金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と・最終回 | TBS | 2018/12/14 | 金 | 22:00 | 69 | 22.8 |
10 | SUITS/スーツ | フジテレビ | 2018/10/08 | 月 | 21:00 | 84 | 22.3 |
11 | 木曜劇場・グッド・ドクター | フジテレビ | 2018/08/23 | 木 | 22:00 | 54 | 21.5 |
12 | もみ消して冬・わが家の問題なかったことに | 日本テレビ | 2018/01/13 | 土 | 22:00 | 64 | 21.4 |
13 | 高嶺の花 | 日本テレビ | 2018/07/11 | 水 | 22:00 | 70 | 21.0 |
14 | 日曜プライム・ドクターXスペシャル・復刻版 | テレビ朝日 | 2018/09/30 | 日 | 21:00 | 134 | 20.7 |
15 | 木曜ミステリー・遺留捜査初回2時間SP | テレビ朝日 | 2018/07/12 | 木 | 20:00 | 108 | 20.1 |
16 | 今日から俺は!!・最終回 | 日本テレビ | 2018/12/16 | 日 | 22:30 | 55 | 19.8 |
17 | 木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官・最終回 | テレビ朝日 | 2018/06/07 | 木 | 21:00 | 69 | 19.7 |
18 | 特捜9 | テレビ朝日 | 2018/04/18 | 水 | 21:00 | 54 | 19.3 |
19 | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査・最終回 | フジテレビ | 2018/09/10 | 月 | 21:00 | 69 | 19.2 |
20 | 木曜ミステリー・科捜研の女2時間スペシャル・最終回 | テレビ朝日 | 2018/03/22 | 木 | 20:00 | 108 | 19.0 |
木曜ミステリー・科捜研の女・最終回 | テレビ朝日 | 2018/12/13 | 木 | 20:00 | 54 | 19.0 |
注:日曜プライムは当社の基準ではレギュラー枠としての取り扱いとなります
日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2
1月14日~3月18日
TBS 日 21:00‐21:54
出演 松本 潤
脚本 宇田 学
火曜ドラマ・義母と娘のブルース
7月10日~9月18日
TBS 火 22:00‐22:54
出演 綾瀬はるか
脚本 森下佳子
日曜劇場・ブラックペアン
4月22日~6月24日
TBS 日 21:00‐21:54
出演 二宮和也
脚本 丑尾健太郎
3. 【リアルタイム視聴率ランキング】
2018年民放ドラマにおけるリアルタイム視聴率、1位は「日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2・最終回」、2位は「火曜ドラマ・義母と娘のブルース・最終回」、3位は「日曜劇場・ブラックペアン・最終回」でした。
番組名 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送 分数 |
世帯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2・最終回 | TBS | 2018/03/18 | 日 | 21:00 | 108 | 21.0 |
2 | 火曜ドラマ・義母と娘のブルース・最終回 | TBS | 2018/09/18 | 火 | 22:00 | 67 | 19.2 |
3 | 日曜劇場・ブラックペアン・最終回 | TBS | 2018/06/24 | 日 | 21:00 | 69 | 18.6 |
4 | 木曜ドラマ・リーガルV・元弁護士・小鳥遊翔子 | テレビ朝日 | 2018/10/18 | 木 | 21:00 | 69 | 18.1 |
5 | 相棒 | テレビ朝日 | 2018/10/24 | 水 | 21:00 | 69 | 17.9 |
6 | 木曜ドラマ・BG・身辺警護人・最終回 | テレビ朝日 | 2018/03/15 | 木 | 21:00 | 69 | 17.3 |
7 | 日曜プライム・ドクターXスペシャル・復刻版 | テレビ朝日 | 2018/09/30 | 日 | 21:00 | 134 | 16.7 |
8 | 日曜劇場・下町ロケット・最終回 | TBS | 2018/12/23 | 日 | 21:00 | 69 | 16.6 |
9 | 特捜9 | テレビ朝日 | 2018/04/11 | 水 | 21:00 | 69 | 16.0 |
10 | 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 2018/03/15 | 木 | 20:00 | 54 | 15.1 |
11 | 木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官 | テレビ朝日 | 2018/04/19 | 木 | 21:00 | 69 | 14.7 |
11 | 木曜ミステリー・遺留捜査初回2時間SP | テレビ朝日 | 2018/07/12 | 木 | 20:00 | 108 | 14.7 |
13 | 木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 | テレビ朝日 | 2018/05/10 | 木 | 20:00 | 54 | 14.2 |
13 | SUITS/スーツ | フジテレビ | 2018/10/08 | 月 | 21:00 | 84 | 14.2 |
15 | 土曜プレミアム・コード・ブルー特別編・もう一つの戦場 | フジテレビ | 2018/07/28 | 土 | 21:00 | 130 | 13.5 |
15 | 刑事7人 | テレビ朝日 | 2018/09/05 | 水 | 21:00 | 54 | 13.5 |
17 | もみ消して冬・わが家の問題なかったことに | 日本テレビ | 2018/01/13 | 土 | 22:00 | 64 | 13.3 |
17 | 金曜ドラマ・アンナチュラル・最終回 | TBS | 2018/03/16 | 金 | 22:00 | 64 | 13.3 |
19 | 金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と・最終回 | TBS | 2018/12/14 | 金 | 22:00 | 69 | 13.2 |
20 | 木曜劇場・グッド・ドクター | フジテレビ | 2018/08/23 | 木 | 22:00 | 54 | 13.0 |
注:土曜プレミアム、日曜プライムは当社の基準ではレギュラー枠としての取り扱いとなります
4. 【タイムシフト視聴率ランキング】
2018年民放ドラマにおけるタイムシフト視聴率、1位は「日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2」、2位は「金曜ドラマ・アンナチュラル・最終回」、3位は「火曜ドラマ・義母と娘のブルース・最終回」でした。
番組名 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送 分数 |
世帯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日曜劇場・99.9・刑事専門弁護士・SEASON2 | TBS | 2018/02/25 | 日 | 21:00 | 79 | 14.9 |
2 | 金曜ドラマ・アンナチュラル・最終回 | TBS | 2018/03/16 | 金 | 22:00 | 64 | 14.1 |
3 | 火曜ドラマ・義母と娘のブルース・最終回 | TBS | 2018/09/18 | 火 | 22:00 | 67 | 13.9 |
4 | 日曜劇場・ブラックペアン | TBS | 2018/04/29 | 日 | 21:00 | 79 | 11.6 |
日曜劇場・ブラックペアン・最終回 | TBS | 2018/06/24 | 日 | 21:00 | 69 | 11.6 | |
5 | 木曜ドラマ・BG・身辺警護人 | テレビ朝日 | 2018/02/22 | 木 | 21:00 | 54 | 11.4 |
6 | 高嶺の花 | 日本テレビ | 2018/07/11 | 水 | 22:00 | 70 | 11.3 |
7 | 木曜ドラマ・リーガルV・元弁護士・小鳥遊翔子・最終回 | テレビ朝日 | 2018/12/13 | 木 | 21:00 | 74 | 11.1 |
8 | 木曜劇場・グッド・ドクター | フジテレビ | 2018/08/30 | 木 | 22:00 | 54 | 10.8 |
9 | 日曜劇場・下町ロケット・最終回 | TBS | 2018/12/23 | 日 | 21:00 | 69 | 10.7 |
10 | 金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と | TBS | 2018/11/16 | 金 | 22:30 | 54 | 10.5 |
金曜ドラマ・大恋愛・僕を忘れる君と・最終回 | TBS | 2018/12/14 | 金 | 22:00 | 69 | 10.5 | |
11 | 今日から俺は!!・最終回 | 日本テレビ | 2018/12/16 | 日 | 22:30 | 55 | 10.2 |
12 | もみ消して冬・わが家の問題なかったことに | 日本テレビ | 2018/01/13 | 土 | 22:00 | 64 | 9.8 |
12 | 獣になれない私たち | 日本テレビ | 2018/10/24 | 水 | 22:00 | 60 | 9.8 |
14 | SUITS/スーツ | フジテレビ | 2018/10/22 | 月 | 21:00 | 54 | 9.5 |
15 | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査・最終回 | フジテレビ | 2018/09/10 | 月 | 21:00 | 69 | 9.3 |
16 | 正義のセ | 日本テレビ | 2018/04/18 | 水 | 22:00 | 60 | 9.0 |
17 | anone | 日本テレビ | 2018/01/10 | 水 | 22:00 | 70 | 8.6 |
17 | 火曜ドラマ・花のち晴れ・花男Next Season | TBS | 2018/06/19 | 火 | 22:00 | 67 | 8.6 |
19 | コンフィデンスマンJP | フジテレビ | 2018/04/09 | 月 | 21:00 | 84 | 8.3 |
20 | シグナル | フジテレビ | 2018/04/17 | 火 | 21:00 | 54 | 8.2 |
フジテレビ | 2018/05/08 | 火 | 21:00 | 54 | 8.2 | ||
20 | 金曜ドラマ・あなたには帰る家がある・最終回 | TBS | 2018/06/22 | 金 | 22:00 | 54 | 8.2 |
2018年を振り返った記事の紹介
全ジャンルの2018年年間高視聴率番組のベスト30
【本記事で紹介したサービス】
・サービス名:ビデオリサーチ「テレビ視聴率」