※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
最新
VOL.46 2026年 11月9日(月)~11月15日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 順位 | 番組名 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 |
| 1 | 連続テレビ小説・ブラッサム | 7.8 | 14.2 | NHK総合 | 26/11/10(火) | 8:00-15 |
| 2 | 豊臣兄弟! | 5.4 | 9.1 | NHK総合 | 26/11/15(日) | 20:00-43 |
| 3 | 相棒 | 5.0 | 8.6 | テレビ朝日 | 26/11/11(水) | 21:00-54 |
| 4 | 木曜ドラマ・アナログナース・デジタルってなんなんだよ!? | 4.9 | 8.9 | テレビ朝日 | 26/11/12(木) | 21:00-54 |
| 5 | 救命病棟24時 | 4.6 | 8.1 | フジテレビ | 26/11/09(月) | 21:00-54 |
| 6 | 南田南弁護士は天才肌 | 4.0 | 7.4 | フジテレビ | 26/11/09(月) | 22:00-54 |
| 6 | 金曜ドラマ・LOST10 | 4.0 | 7.0 | TBS | 26/11/13(金) | 22:00-54 |
| 8 | 俺たちの箱根駅伝 | 3.6 | 6.1 | 日本テレビ | 26/11/14(土) | 21:00-54 |
| 9 | 木曜劇場・波うららかに、めおと日和 | 2.8 | 4.7 | フジテレビ | 26/11/12(木) | 22:00-54 |
| 10 | 相棒 | 2.7 | 5.5 | テレビ朝日 | 26/11/09(月) | 15:50-58 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 順位 | 番組名 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 |
| 1 | THE突破ファイル | 6.5 | 9.6 | 日本テレビ | 26/11/12(木) | 19:00-54 |
| 1 | ポツンと一軒家 | 6.5 | 10.7 | テレビ朝日 | 26/11/15(日) | 19:54-62 |
| 3 | 世界まる見え!テレビ特捜部 | 6.4 | 9.8 | 日本テレビ | 26/11/09(月) | 20:00-60 |
| 4 | ぐるぐるナインティナイン | 6.2 | 8.9 | 日本テレビ | 26/11/12(木) | 19:54-60 |
| 5 | ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 6.1 | 9.7 | 日本テレビ | 26/11/10(火) | 19:00-60 |
| 6 | くりぃむクイズミラクル9 2時間SP | 6.0 | 9.6 | テレビ朝日 | 26/11/11(水) | 20:28-32 |
| 7 | 帰れマンデー見っけ隊!! | 5.9 | 9.7 | テレビ朝日 | 26/11/09(月) | 19:00-100 |
| 8 | 有吉ゼミ | 5.8 | 9.3 | 日本テレビ | 26/11/09(月) | 19:00-60 |
| 8 | ザ!鉄腕!DASH!!2時間SP | 5.8 | 8.5 | 日本テレビ | 26/11/15(日) | 19:00-114 |
| 10 | 笑点 | 5.7 | 9.5 | 日本テレビ | 26/11/15(日) | 17:30-30 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 順位 | 番組名 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 |
| 1 | サッカーみずほブルーチャレンジ・日本×ブラジル | 12.0 | 18.0 | テレビ朝日 | 26/11/14(土) | 19:12-128 |
| 2 | 大相撲・2026年・九州場所・8日目 | 9.0 | 15.7 | NHK総合 | 26/11/15(日) | 17:00-60 |
| 3 | アジアプロ野球チャンピオンシップ決勝・日本×韓国 | 6.4 | 10.0 | TBS | 26/11/15(日) | 19:00-200 |
| 4 | サッカーみずほブルーチャレンジ・日本×ブラジル直前情報 | 6.1 | 9.5 | テレビ朝日 | 26/11/14(土) | 18:30-42 |
| 5 | アジアプロ野球チャンピオンシップ・日本×韓国 | 4.9 | 8.5 | テレビ朝日 | 26/11/13(金) | 19:04-170 |
| 6 | 大相撲・2026年・九州場所・6日目 | 4.0 | 7.6 | NHK総合 | 26/11/13(金) | 16:16-49 |
| 7 | 大相撲・2026年・九州場所・7日目 | 3.7 3.7 |
6.7 6.7 |
NHK総合 | 26/11/14(土) 26/11/15(日) |
15:27-93 |
| 8 | サンデーPUSHスポーツ | 3.2 | 5.5 | 日本テレビ | 26/11/15(日) | 16:55-30 |
| 9 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント2026・最終日 | 3.0 | 5.7 | テレビ朝日 | 26/11/15(日) | 16:00-85 |
| 10 | みんなのKEIBA・エリザベス女王杯 | 2.8 | 5.1 | フジテレビ | 26/11/15(日) | 15:00-60 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 順位 | 番組名 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 |
| 1 | サザエさん | 6.0 | 8.0 | フジテレビ | 26/11/15(日) | 18:30-30 |
| 2 | ちびまる子ちゃん | 4.5 | 6.0 | フジテレビ | 26/11/15(日) | 18:00-30 |
| 3 | 名探偵コナン | 3.6 | 5.9 | 日本テレビ | 26/11/14(土) | 18:00-30 |
| 4 | FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと | 2.3 | 4.0 | 日本テレビ | 26/11/13(金) | 23:00-30 |
| 5 | ドラえもん | 1.8 | 2.9 | テレビ朝日 | 26/11/14(土) | 17:00-30 |
| 6 | 朱色の仮面 | 1.7 | 2.9 | 日本テレビ | 26/11/14(土) | 17:30-30 |
| 7 | アニメおさるのジョージ | 1.6 | 1.8 | NHKEテレ | 26/11/14(土) | 8:35-25 |
| 8 | アニメ・ブルーイ | 1.4 | 1.6 | NHKEテレ | 26/11/14(土) | 8:10-25 |
| 8 | アニメおしりたんてい | 1.4 | 1.7 | NHKEテレ | 26/11/14(土) | 9:00-20 |
| 8 | クレヨンしんちゃん | 1.4 | 2.5 | テレビ朝日 | 26/11/14(土) | 16:30-30 |
| 8 | ドラゴンボール超ビルス | 1.4 | 2.7 | フジテレビ | 26/11/15(日) | 23:15-30 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 順位 | 番組名 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 |
| 1 | ベストヒット歌謡祭2026 | 6.5 | 9.2 | 日本テレビ | 26/11/11(水) | 19:00-174 |
| 2 | 第26回わが心の大阪メロディー | 3.0 | 5.4 | NHK総合 | 26/11/10(火) | 19:30-72 |
| 3 | CDTVライブ!ライブ! | 2.9 | 4.3 | TBS | 26/11/09(月) | 19:00-115 |
| 4 | MUSIC FAIR | 2.8 | 4.7 | フジテレビ | 26/11/14(土) | 18:00-30 |
| 5 | NHKのど自慢 | 2.7 | 5.0 | NHK総合 | 26/11/15(日) | 12:15-45 |
| 6 | SONGSスペシャル・中森明菜いま届けたい歌たち | 2.3 | 4.5 | NHK総合 | 26/11/12(木) | 22:00-45 |
| 7 | テレビ×ミセス | 1.9 | 2.9 | TBS | 26/11/09(月) | 20:55-65 |
| 8 | 題名のない音楽会 | 1.3 | 2.6 | テレビ朝日 | 26/11/14(土) | 10:00-30 |
| 8 | EIGHT-JAM | 1.3 | 2.6 | テレビ朝日 | 26/11/15(日) | 23:15-55 |
| 10 | BUZZ TV D.U.N.K. | 1.2 | 2.2 | 日本テレビ | 26/11/14(土) | 14:30-30 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 順位 | 番組名 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 |
| 1 | 金曜ロードショー・モアナと伝説の海2 | 4.0 | 5.6 | 日本テレビ | 26/11/13(金) | 21:00-114 |
| 2 | 午後のエンターテインメント午後のロードショー・マイ・ボディガード | 1.5 | 3.0 | テレビ東京 | 26/11/09(月) | 13:40-120 |
| 3 | 映画ひつじのショーン・バック・トゥ・ザ・ホーム | 0.7 | 1.1 | NHKEテレ | 26/11/15(日) | 15:35-85 |
| 4 | サタ・シネ・悪魔の追跡 | 0.3 | 0.7 | テレビ東京 | 26/11/14(土) | 3:05-100 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 順位 | 番組名 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 |
| 1 | サタデーステーション | 9.3 | 14.1 | テレビ朝日 | 26/11/14(土) | 21:20-37 |
| 2 | NHKニュース7 | 7.6 | 12.9 | NHK総合 | 26/11/15(日) | 19:00-30 |
| 3 | 報道ステーション | 6.5 | 11.6 | テレビ朝日 | 26/11/13(金) | 21:54-76 |
| 4 | ニュース645 | 6.0 | 10.4 | NHK総合 | 26/11/15(日) | 18:45-15 |
| 5 | NHKニュースおはよう首都圏 | 5.9 | 10.5 | NHK総合 | 26/11/10(火) | 7:45-15 |
| 6 | news every.・第3部 | 5.0 | 8.2 | 日本テレビ | 26/11/10(火) | 17:53-67 |
| 7 | 首都圏ニュース845 | 4.8 | 8.6 | NHK総合 | 26/11/09(月) | 20:45-15 |
| 7 | ニュースウオッチ9 | 4.8 | 8.6 | NHK総合 | 26/11/09(月) | 21:00-60 |
| 9 | 首都圏ネットワーク | 4.7 4.7 4.7 |
8.5 8.3 8.9 |
NHK総合 | 26/11/09(月) 26/11/11(水) 26/11/13(金) |
18:10-50 |
| 10 | NHKニュースおはよう日本 | 4.6 | 8.6 | NHK総合 | 26/11/10(火) | 7:00-45 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 順位 | 番組名 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 |
| 1 | 真相報道バンキシャ! | 7.2 | 12.0 | 日本テレビ | 26/11/15(日) | 18:00-55 |
| 2 | サンデーモーニング | 7.1 | 12.6 | TBS | 26/11/15(日) | 8:00-114 |
| 3 | 情報7daysニュースキャスター | 6.1 | 10.5 | TBS | 26/11/14(土) | 22:00-84 |
| 4 | 羽鳥慎一モーニングショー | 5.6 | 9.9 | テレビ朝日 | 26/11/13(金) | 8:00-115 |
| 5 | 林修の今知りたいでしょ!2時間SP | 5.5 | 9.7 | テレビ朝日 | 26/11/12(木) | 20:28-32 |
| 5 | シューイチ | 5.5 | 9.3 | 日本テレビ | 26/11/15(日) | 7:30-175 |
| 7 | 満天・青空レストラン | 5.4 | 8.8 | 日本テレビ | 26/11/14(土) | 18:30-30 |
| 8 | ダーウィンが来た! | 5.2 | 8.9 | NHK総合 | 26/11/15(日) | 19:30-29 |
| 9 | 人生の楽園 | 5.1 | 8.8 | テレビ朝日 | 26/11/14(土) | 18:00-30 |
| 10 | グッド!モーニング・7時台 | 5.0 5.0 |
8.9 8.8 |
テレビ朝日 | 26/11/11(水) 26/11/13(金) |
7:00-60 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



