VOL.15 2020年 4月6日(月)~4月12日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2020/04/07(火) 19:30-30分間 1776.5 2779.5 32
NHKニュース7 NHK総合 2020/04/07(火) 19:00-30分間 1667.7 2332.4 32
ニュースウオッチ9 NHK総合 2020/04/06(月) 21:00-60分間 1450.2 2767.4 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2020/04/09(木) 21:54-76分間 1160.2 2549.9 24
報道特集 TBS系列 2020/04/11(土) 17:30-80分間 991.0 2537.8 28
サンデーステーション テレビ朝日系列 2020/04/12(日) 16:30-85分間 966.8 2392.8 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2020/04/06(月) 17:53-22分間 882.2 1256.8 28
news every.特別版 日本テレビ系列 2020/04/07(火) 19:00-114分間 870.1 3045.4 28
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 17:00-20分間 870.1 1293.1 28
news zero 日本テレビ系列 2020/04/06(月) 23:00-59分間 858.0 1667.7 30
サタデーステーション テレビ朝日系列 2020/04/11(土) 20:54-76分間 858.0 2380.7 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
新・情報7daysニュースキャスター TBS系列 2020/04/11(土) 22:00-84分間 1486.4 3105.8 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2020/04/12(日) 18:00-55分間 1305.2 2682.8 28
Mr.サンデー フジテレビ系列 2020/04/12(日) 22:00-75分間 1196.4 2501.6 26
サンデーモーニング TBS系列 2020/04/12(日) 08:00-114分間 1136.0 2755.4 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 18:30-30分間 1003.0 1861.1 28
ガッテン! NHK総合 2020/04/08(水) 19:30-45分間 882.2 1788.6 32
ダーウィンが来た! NHK総合 2020/04/12(日) 19:30-28分間 870.1 1679.8 32
日曜THEリアル!・Mr.サンデー発宮根×太田今こそニッポン変えませんか フジテレビ系列 2020/04/12(日) 20:00-114分間 833.9 2767.4 26
シューイチ 日本テレビ系列 2020/04/12(日) 07:30-175分間 821.8 3009.1 29
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 08:00-85分間 797.6 1957.8 25

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
音楽チャンプ・5ヶ月で全国3000人を大調査!歌うま日本一決定戦 テレビ朝日系列 2020/04/11(土) 18:56-118分間 652.6 2235.7 24
竹内まりやMusic&Life特別編 NHK総合 2020/04/12(日) 12:15-30分間 362.5 1003.0 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2020/04/12(日) 23:00-55分間 362.5 845.9 24
にっぽん!春の歌祭り テレビ東京系列 2020/04/10(金) 19:00-110分間 278.0 978.9 6
CDTVサタデー TBS系列 2020/04/11(土) 24:58-30分間 217.5 374.6 28
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2020/04/11(土) 10:00-30分間 169.2 398.8 22
SONGS NHK総合 2020/04/11(土) 23:00-30分間 169.2 483.4 32
バズリズム02 日本テレビ系列 2020/04/10(金) 24:59-60分間 120.8 290.0 23
シブヤノオトPresents・選 NHK総合 2020/04/11(土) 24:05-30分間 120.8 338.4 32
SONGS NHK総合 2020/04/10(金) 25:36-30分間 96.7 169.2 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・エール NHK総合 2020/04/07(火) 08:00-15分間 1208.5 1401.8 32
麒麟がくる NHK総合 2020/04/12(日) 20:00-43分間 1039.3 1462.3 32
特捜9 テレビ朝日系列 2020/04/08(水) 21:00-69分間 906.4 1728.1 24
野ブタ。をプロデュース・特別編 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 22:00-54分間 870.1 1655.6 28
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長初回2時間SP テレビ朝日系列 2020/04/09(木) 20:00-108分間 797.6 1691.9 24
美食探偵明智五郎 日本テレビ系列 2020/04/12(日) 22:30-55分間 700.9 1413.9 30
下町ロケット特別総集編 TBS系列 2020/04/12(日) 21:00-108分間 628.4 1559.0 28
コウノドリ傑作選 TBS系列 2020/04/10(金) 22:00-54分間 580.1 1244.7 28
土曜時代ドラマ・雲霧仁左衛門3 NHK総合 2020/04/11(土) 18:05-38分間 459.2 978.9 32
木曜劇場・グッド・ドクター フジテレビ系列 2020/04/09(木) 22:00-69分間 447.1 1136.0 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2020/04/12(日) 18:30-30分間 1099.7 1571.0 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 18:00-30分間 761.3 1293.1 29
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2020/04/12(日) 18:00-30分間 713.0 1232.7 27
ハクション大魔王2020 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 17:30-30分間 447.1 1232.7 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2020/04/11(土) 17:00-30分間 398.8 761.3 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2020/04/11(土) 16:30-30分間 290.0 604.2 24
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日系列 2020/04/12(日) 08:30-30分間 278.0 568.0 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2020/04/11(土) 09:00-20分間 241.7 314.2 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2020/04/11(土) 08:35-25分間 217.5 302.1 32
ポケットモンスター テレビ東京系列 2020/04/12(日) 18:00-30分間 193.4 338.4 6

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードSHOW!名探偵コナン純黒の悪夢・ナイトメア 日本テレビ系列 2020/04/10(金) 21:00-114分間 1063.5 2163.2 29
日曜プライム・春の映画スペシャル・シンデレラ テレビ朝日系列 2020/04/12(日) 21:00-114分間 749.3 2018.2 24
映画・帝一の國 フジテレビ系列 2020/04/06(月) 21:00-148分間 459.2 1764.4 26
土曜プレミアム・映画・トレイン・ミッション フジテレビ系列 2020/04/11(土) 21:00-130分間 459.2 1619.4 27

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 23:55-60分間 447.1 1160.2 30
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2020/04/12(日) 11:15-30分間 386.7 773.4 28
亀梨和也のヒーローになった日 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 14:55-125分間 350.5 1643.5 30
S-PARK フジテレビ系列 2020/04/12(日) 23:15-75分間 350.5 1099.7 26
スタジオアリス女子オープンゴルフ特別編 日本テレビ系列 2020/04/12(日) 15:00-85分間 302.1 1413.9 28
S・1 TBS系列 2020/04/11(土) 24:30-28分間 253.8 507.6 28
サンデースポーツ2020 NHK総合 2020/04/12(日) 21:50-60分間 229.6 906.4 32
競馬BEAT・第80回桜花賞 フジテレビ系列 2020/04/12(日) 15:00-60分間 217.5 519.7 16
やべっちFC・日本サッカー応援宣言! テレビ朝日系列 2020/04/12(日) 23:55-30分間 169.2 362.5 24
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ系列 2020/04/12(日) 17:00-25分間 145.0 338.4 3

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2020/04/12(日) 19:58-56分間 1571.0 2658.7 30
行列のできる法律相談所 日本テレビ系列 2020/04/12(日) 21:00-54分間 1401.8 2622.4 30
天才!志村どうぶつ園 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 19:00-56分間 1293.1 2417.0 29
史上空前!!笑いの祭典ザ・ドリームマッチ2020 TBS系列 2020/04/11(土) 19:00-174分間 1293.1 3528.8 28
鶴瓶の家族に乾杯 NHK総合 2020/04/06(月) 19:33-72分間 1281.0 2489.5 32
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2020/04/12(日) 19:00-58分間 1281.0 2610.3 30
有吉ゼミ新学期開講SP 日本テレビ系列 2020/04/06(月) 19:00-120分間 1123.9 3033.3 29
プレバト!才能ランキング TBS系列 2020/04/09(木) 19:00-180分間 1123.9 3117.9 28
ブラタモリ NHK総合 2020/04/11(土) 19:30-45分間 1087.6 1909.4 32
嵐にしやがれ 日本テレビ系列 2020/04/11(土) 21:00-54分間 1039.3 1909.4 29
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。