VOL.24 2020年 6月8日(月)~6月14日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2020/06/14(日) 19:00-30分間 1087.6 1667.7 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2020/06/08(月) 21:54-76分間 906.4 2090.7 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2020/06/08(月) 21:00-60分間 785.5 1788.6 32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2020/06/11(木) 17:53-22分間 737.2 1075.6 28
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2020/06/13(土) 17:00-20分間 713.0 1087.6 28
news zero 日本テレビ系列 2020/06/08(月) 23:00-59分間 676.8 1462.3 30
サンデーステーション テレビ朝日系列 2020/06/14(日) 16:30-85分間 640.5 1861.1 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2020/06/09(火) 07:00-45分間 616.3 1099.7 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2020/06/13(土) 20:54-76分間 616.3 1909.4 24
ANNスーパーJチャンネル(土) テレビ朝日系列 2020/06/13(土) 17:30-25分間 592.2 1027.2 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サンデーモーニング TBS系列 2020/06/14(日) 08:00-114分間 966.8 2344.5 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2020/06/14(日) 18:00-55分間 966.8 2114.9 28
新・情報7daysニュースキャスター TBS系列 2020/06/13(土) 22:00-84分間 942.6 2139.0 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2020/06/13(土) 18:30-30分間 870.1 1546.9 28
人生の楽園 テレビ朝日系列 2020/06/13(土) 18:00-30分間 809.7 1329.3 24
ダーウィンが来た! NHK総合 2020/06/14(日) 19:30-30分間 797.6 1389.8 32
ガッテン! NHK総合 2020/06/10(水) 19:30-45分間 785.5 1498.5 32
シューイチ 日本テレビ系列 2020/06/14(日) 07:30-175分間 773.4 2731.2 29
Mr.サンデー フジテレビ系列 2020/06/14(日) 22:00-75分間 725.1 1849.0 26
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ系列 2020/06/13(土) 08:00-85分間 676.8 1812.7 25

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ミュージックステーション テレビ朝日系列 2020/06/12(金) 21:00-54分間 604.2 1413.9 24
うたコン NHK総合 2020/06/09(火) 19:57-45分間 555.9 1184.3 32
NHKのど自慢スペシャル NHK総合 2020/06/14(日) 12:15-45分間 410.9 858.0 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2020/06/14(日) 23:00-55分間 338.4 737.2 24
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2020/06/13(土) 10:00-30分間 169.2 398.8 22
SONGS NHK総合 2020/06/13(土) 23:00-30分間 145.0 386.7 32
CDTVサタデー TBS系列 2020/06/13(土) 24:58-30分間 145.0 265.9 28
バズリズム02 日本テレビ系列 2020/06/12(金) 24:59-60分間 108.8 265.9 23
SONGS NHK総合 2020/06/12(金) 25:30-30分間 72.5 145.0 32
シブヤノオト NHK総合 2020/06/13(土) 24:05-30分間 60.4 193.4 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・エール NHK総合 2020/06/08(月) 08:00-15分間 1281.0 1474.4 32
99.9・刑事専門弁護士・SEASON1特別編 TBS系列 2020/06/14(日) 21:00-54分間 833.9 1438.1 28
ごくせん2002特別編 日本テレビ系列 2020/06/10(水) 22:00-60分間 797.6 1546.9 29
逃げるは恥だが役に立つムズキュン!特別編 TBS系列 2020/06/09(火) 22:00-57分間 785.5 1426.0 28
特捜9傑作選 テレビ朝日系列 2020/06/10(水) 21:00-54分間 785.5 1317.3 24
鍵のかかった部屋特別編 フジテレビ系列 2020/06/08(月) 21:00-54分間 713.0 1341.4 28
警視庁・捜査一課長2020年特別バージョン テレビ朝日系列 2020/06/11(木) 20:00-54分間 700.9 1268.9 24
BG・身辺警護人・傑作選 テレビ朝日系列 2020/06/11(木) 21:00-54分間 652.6 1232.7 24
美食探偵明智五郎 日本テレビ系列 2020/06/14(日) 22:30-55分間 543.8 1111.8 30
木曜劇場・グッド・ドクター・最終回 フジテレビ系列 2020/06/11(木) 22:00-54分間 519.7 930.5 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2020/06/14(日) 18:30-30分間 966.8 1377.7 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2020/06/13(土) 18:00-30分間 664.7 1123.9 29
ちびまる子ちゃん春のさくらももこ祭り フジテレビ系列 2020/06/14(日) 18:00-30分間 640.5 1099.7 27
ハクション大魔王2020 日本テレビ系列 2020/06/13(土) 17:30-30分間 362.5 978.9 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2020/06/13(土) 17:00-30分間 350.5 688.8 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2020/06/13(土) 09:00-20分間 265.9 338.4 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2020/06/13(土) 16:30-30分間 265.9 555.9 24
ヒーリングっど・プリキュアおさらいセレクション テレビ朝日系列 2020/06/14(日) 08:30-30分間 265.9 531.7 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2020/06/13(土) 08:35-25分間 229.6 314.2 32
未来少年コナンデジタルリマスター版 NHK総合 2020/06/13(土) 16:04-30分間 181.3 362.5 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードSHOW!・バック・トゥ・ザ・フューチャー 日本テレビ系列 2020/06/12(金) 21:00-114分間 1051.4 2477.4 29

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2020/06/14(日) 11:15-30分間 386.7 785.5 28
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2020/06/13(土) 23:55-60分間 350.5 833.9 30
サンデースポーツ2020 NHK総合 2020/06/14(日) 21:50-60分間 314.2 1015.1 32
S-PARK フジテレビ系列 2020/06/14(日) 23:15-75分間 278.0 845.9 26
やべっちFC・日本サッカー応援宣言! テレビ朝日系列 2020/06/14(日) 23:55-30分間 193.4 374.6 24
S・1 TBS系列 2020/06/13(土) 24:30-28分間 181.3 338.4 28
THEフィッシング テレビ東京系列 2020/06/13(土) 17:30-30分間 145.0 278.0 6
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ系列 2020/06/14(日) 17:00-25分間 145.0 338.4 3
競馬BEAT・第37回エプソムカップ・第25回マーメイドステークス フジテレビ系列 2020/06/14(日) 15:00-60分間 132.9 362.5 13
追跡LIVE!SPORTSウォッチャー テレビ東京系列 2020/06/14(日) 22:54-36分間 108.8 302.1 6

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2020/06/14(日) 19:58-58分間 1329.3 2187.4 24
ナニコレ珍百景 テレビ朝日系列 2020/06/14(日) 19:00-58分間 1123.9 2139.0 24
土曜プレミアム・IPPONグランプリ フジテレビ系列 2020/06/13(土) 21:00-130分間 1075.6 2562.0 27
行列のできる法律相談所3H SP 日本テレビ系列 2020/06/14(日) 19:00-174分間 1051.4 3734.2 30
有吉ゼミ梅雨の2時間SP 日本テレビ系列 2020/06/08(月) 19:00-120分間 1015.1 2876.2 29
エンタの神様伝説の爆笑ネタ&超珍しいネタSP 日本テレビ系列 2020/06/09(火) 19:00-114分間 991.0 2670.8 28
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ系列 2020/06/11(木) 19:56-58分間 991.0 2054.4 28
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ系列 2020/06/09(火) 21:00-54分間 978.9 1849.0 28
1億人の大質問!?笑ってコラえて! 日本テレビ系列 2020/06/10(水) 19:56-58分間 966.8 2102.8 29
天才!志村どうぶつ園 日本テレビ系列 2020/06/13(土) 19:00-56分間 954.7 1957.8 29
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。