VOL.43 2020年 10月19日(月)~10月25日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2020/10/19(月) 19:00-30分間 988.1 1506.3 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2020/10/19(月) 21:54-76分間 795.3 1928.1 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2020/10/19(月) 21:00-60分間 674.8 1638.9 32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2020/10/19(月)
2020/10/20(火)
2020/10/21(水)
2020/10/22(木)
17:53-22分間 662.8
662.8
662.8
662.8
976.1
988.1
976.1
988.1
28
news zero 日本テレビ系列 2020/10/19(月) 23:00-59分間 614.6 1349.7 30
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2020/10/19(月)
2020/10/21(水)
2020/10/23(金)
07:00-45分間 602.5
602.5
602.5
1072.5
1048.4
1096.6
32
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2020/10/24(土) 17:00-20分間 590.5 915.8 28
サタデーステーション テレビ朝日系列 2020/10/24(土) 20:54-61分間 578.4 1542.5 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2020/10/25(日) 21:00-55分間 566.4 1434.0 24
報道特集 TBS系列 2020/10/24(土) 17:30-80分間 554.3 1590.7 28

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2020/10/25(日) 18:00-55分間 867.6 1928.1 28
新・情報7daysニュースキャスター TBS系列 2020/10/24(土) 22:00-84分間 843.5 1976.3 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2020/10/24(土) 18:30-30分間 819.4 1373.8 28
サンデーモーニング TBS系列 2020/10/25(日) 08:00-114分間 819.4 2048.6 28
ガッテン! NHK総合 2020/10/21(水) 19:30-45分間 783.3 1349.7 32
シューイチ 日本テレビ系列 2020/10/25(日) 07:30-175分間 723.0 2542.7 29
人生の楽園 テレビ朝日系列 2020/10/24(土) 18:00-30分間 711.0 1168.9 24
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日系列 2020/10/24(土) 20:00-54分間 711.0 1494.3 24
Mr.サンデー フジテレビ系列 2020/10/25(日) 22:00-75分間 711.0 1759.4 26
ダーウィンが来た! NHK総合 2020/10/25(日) 19:30-29分間 698.9 1289.4 32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
うたコン NHK総合 2020/10/20(火) 19:57-45分間 518.2 1144.8 32
NHKのど自慢 NHK総合 2020/10/25(日) 12:15-45分間 313.3 650.7 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2020/10/25(日) 23:00-55分間 289.2 626.6 24
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2020/10/25(日) 19:00-120分間 277.2 891.7 6
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2020/10/19(月) 22:00-57分間 265.1 879.7 28
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2020/10/24(土) 10:00-30分間 144.6 337.4 22
SONGS NHK総合 2020/10/24(土) 23:00-30分間 144.6 373.6 32
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2020/10/25(日) 18:30-30分間 108.5 289.2 6
SONGS OF TOKYO NHK総合 2020/10/24(土) 24:05-30分間 96.4 216.9 32
バズリズム02 日本テレビ系列 2020/10/23(金) 25:29-60分間 84.4 180.8 23

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・エール NHK総合 2020/10/19(月)
2020/10/22(木)
2020/10/23(金)
08:00-15分間 1168.9
1168.9
1168.9
1373.8
1361.7
1361.7
32
相棒 テレビ朝日系列 2020/10/21(水) 21:00-69分間 1036.4 1879.9 24
木曜ドラマ・七人の秘書 テレビ朝日系列 2020/10/22(木) 21:00-74分間 891.7 1759.4 24
麒麟がくる NHK総合 2020/10/25(日) 20:00-43分間 831.5 1156.9 32
日曜劇場・危険なビーナス TBS系列 2020/10/25(日) 21:00-54分間 831.5 1446.1 28
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日系列 2020/10/22(木) 20:00-54分間 698.9 1193.0 24
SUITS/スーツ2・最終回 フジテレビ系列 2020/10/19(月) 21:00-54分間 650.7 1241.2 28
金曜ドラマ・恋する母たち TBS系列 2020/10/23(金) 22:00-69分間 650.7 1277.4 28
極主夫道 日本テレビ系列 2020/10/25(日) 22:30-55分間 650.7 1241.2 30
火曜ドラマ・この恋あたためますか TBS系列 2020/10/20(火) 22:00-72分間 614.6 1253.3 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2020/10/25(日) 18:30-30分間 939.9 1325.6 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2020/10/25(日) 18:00-30分間 686.9 1120.7 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2020/10/24(土) 18:00-30分間 602.5 1012.3 29
半妖の夜叉姫 日本テレビ系列 2020/10/24(土) 17:30-30分間 361.5 939.9 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2020/10/24(土) 17:00-30分間 289.2 578.4 24
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日系列 2020/10/25(日) 08:30-30分間 229.0 445.9 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2020/10/24(土) 08:35-24分間 204.9 253.1 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2020/10/24(土) 09:00-20分間 204.9 253.1 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2020/10/24(土) 16:30-30分間 204.9 421.8 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2020/10/22(木) 18:55-20分間 120.5 180.8 32
ポケットモンスター テレビ東京系列 2020/10/23(金) 18:55-30分間 120.5 229.0 6

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードSHOW!・ハリー・ポッターと賢者の石 日本テレビ系列 2020/10/23(金) 21:00-144分間 650.7 1928.1 29

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
大学女子駅伝日本一決定戦第38回全日本大学女子駅伝 日本テレビ系列 2020/10/25(日) 12:00-155分間 482.0 1831.7 28
DRAMATIC BASEBALL2020・巨人×阪神 日本テレビ系列 2020/10/23(金) 19:00-114分間 385.6 1675.0 26
サタデースポーツ NHK総合 2020/10/24(土) 21:50-20分間 361.5 650.7 32
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2020/10/25(日) 11:15-30分間 325.4 614.6 28
まもなく全日本大学女子駅伝 日本テレビ系列 2020/10/25(日) 11:45-15分間 325.4 578.4 14
S-PARK フジテレビ系列 2020/10/25(日) 23:15-75分間 289.2 819.4 26
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2020/10/24(土) 23:55-60分間 277.2 723.0 30
S・1 TBS系列 2020/10/24(土) 24:30-28分間 192.8 349.5 28
競馬2020・第81回菊花賞/他 NHK総合 2020/10/25(日) 15:00-60分間 168.7 530.2 32
競馬BEAT・第81回菊花賞 フジテレビ系列 2020/10/25(日) 14:40-80分間 156.7 433.8 16

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2020/10/25(日) 19:58-56分間 1217.1 2145.0 30
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2020/10/25(日) 19:58-58分間 1048.4 1819.6 24
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2020/10/19(月) 19:00-60分間 1012.3 1976.3 29
行列のできる法律相談所 日本テレビ系列 2020/10/25(日) 21:00-54分間 1012.3 2012.5 30
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2020/10/25(日) 19:00-58分間 964.0 1928.1 30
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2020/10/19(月) 20:00-60分間 952.0 1928.1 29
笑点 日本テレビ系列 2020/10/25(日) 17:30-30分間 952.0 1518.4 28
VS嵐2020秋の3時間スペシャル フジテレビ系列 2020/10/22(木) 19:00-174分間 927.9 2590.9 28
ナニコレ珍百景 テレビ朝日系列 2020/10/25(日) 19:00-58分間 891.7 1711.2 24
踊る!さんま御殿!!秋の3時間SP 日本テレビ系列 2020/10/20(火) 19:00-174分間 867.6 3024.7 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2020/10/23(金) 19:00-60分間 867.6 1819.6 24
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。