VOL.50 2020年 12月7日(月)~12月13日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2020/12/13(日) 19:00-30分間 1108.7 1650.9 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2020/12/11(金) 21:54-76分間 831.5 2084.8 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2020/12/08(火) 17:53-22分間 735.1 1036.4 28
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2020/12/12(土) 17:00-20分間 735.1 1108.7 28
ニュースウオッチ9 NHK総合 2020/12/10(木)
2020/12/11(金)
21:00-60分間 698.9
698.9
1554.5
1590.7
32
報道特集 TBS系列 2020/12/12(土) 17:30-80分間 698.9 1831.7 28
news zero 日本テレビ系列 2020/12/07(月) 23:00-59分間 614.6 1289.4 30
FNN Live Newsイット! フジテレビ系列 2020/12/12(土) 17:30-18分間 614.6 879.7 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2020/12/12(土) 17:30-25分間 602.5 1000.2 24
サタデーステーション テレビ朝日系列 2020/12/12(土) 20:54-61分間 602.5 1518.4 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2020/12/13(日) 18:00-55分間 1012.3 2072.7 28
サンデーモーニング TBS系列 2020/12/13(日) 08:00-114分間 903.8 2181.2 28
新・情報7daysニュースキャスター TBS系列 2020/12/12(土) 22:00-84分間 891.7 2072.7 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2020/12/12(土) 18:30-30分間 843.5 1482.2 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2020/12/13(日) 19:30-28分間 831.5 1325.6 32
人生の楽園 テレビ朝日系列 2020/12/12(土) 18:00-30分間 819.4 1313.5 24
ガッテン! NHK総合 2020/12/09(水) 19:30-45分間 795.3 1385.8 32
世界衝撃映像100連発 TBS系列 2020/12/10(木) 19:00-120分間 795.3 2361.9 28
シューイチ 日本テレビ系列 2020/12/13(日) 07:30-175分間 759.2 2675.2 29
Mr.サンデー フジテレビ系列 2020/12/13(日) 22:00-75分間 759.2 1879.9 26

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
2020FNS歌謡祭第2夜 フジテレビ系列 2020/12/09(水) 19:00-228分間 939.9 3615.2 27
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日系列 2020/12/11(金) 20:00-108分間 891.7 2566.8 24
歌唱王・全日本歌唱力選手権 日本テレビ系列 2020/12/10(木) 19:00-114分間 662.8 2048.6 28
2020FNS歌謡祭第2夜 フジテレビ系列 2020/12/09(水) 18:30-30分間 650.7 1193.0 27
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2020/12/07(月) 22:00-57分間 409.7 939.9 28
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2020/12/13(日) 19:00-120分間 361.5 1012.3 6
NHKのど自慢・おうちでパフォーマンス NHK総合 2020/12/13(日) 12:15-45分間 349.5 795.3 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2020/12/13(日) 23:00-55分間 325.4 723.0 24
SONGS NHK総合 2020/12/12(土) 23:00-30分間 204.9 457.9 32
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2020/12/12(土) 10:00-30分間 180.8 361.5 22

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2020/12/11(金) 08:00-15分間 1156.9 1325.6 32
木曜ドラマ・七人の秘書・最終回 テレビ朝日系列 2020/12/10(木) 21:00-69分間 1024.3 1759.4 24
日曜劇場・危険なビーナス・最終回 TBS系列 2020/12/13(日) 21:00-54分間 879.7 1458.1 28
相棒 テレビ朝日系列 2020/12/09(水) 21:00-54分間 867.6 1289.4 24
監察医朝顔 フジテレビ系列 2020/12/07(月) 21:00-54分間 855.6 1409.9 28
麒麟がくる NHK総合 2020/12/13(日) 20:00-43分間 807.4 1156.9 32
火曜ドラマ・この恋あたためますか TBS系列 2020/12/08(火) 22:00-57分間 674.8 1217.1 28
極主夫道・最終回 日本テレビ系列 2020/12/13(日) 22:30-55分間 650.7 1229.2 30
35歳の少女・最終回 日本テレビ系列 2020/12/12(土) 22:00-54分間 614.6 1120.7 28
姉ちゃんの恋人 フジテレビ系列 2020/12/08(火) 21:00-54分間 590.5 1193.0 28
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日系列 2020/12/10(木) 20:00-54分間 590.5 1096.6 24

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2020/12/13(日) 18:30-30分間 903.8 1301.5 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2020/12/13(日) 18:00-30分間 674.8 1108.7 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2020/12/12(土) 18:00-30分間 602.5 1012.3 29
半妖の夜叉姫 日本テレビ系列 2020/12/12(土) 17:30-30分間 385.6 988.1 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2020/12/12(土) 17:00-30分間 325.4 674.8 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2020/12/12(土) 16:30-30分間 253.1 506.1 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2020/12/12(土) 09:00-20分間 241.0 313.3 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2020/12/12(土) 08:35-25分間 229.0 313.3 32
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日系列 2020/12/13(日) 08:30-30分間 229.0 482.0 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2020/12/10(木) 18:55-20分間 132.6 180.8 32
進撃の巨人The Final Season NHK総合 2020/12/13(日) 24:10-25分間 132.6 204.9 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
日曜ワンダー!・中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞2020 フジテレビ系列 2020/12/13(日) 20:00-114分間 711.0 2024.5 26
炎の体育会TV SP TBS系列 2020/12/12(土) 19:00-120分間 590.5 1940.1 28
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2020/12/13(日) 11:15-30分間 409.7 735.1 28
サンデースポーツ NHK総合 2020/12/13(日) 21:50-49分間 397.7 1060.5 32
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2020/12/12(土) 23:55-60分間 337.4 819.4 30
東京2020オリンピック柔道男子66kg級日本代表内定選手決定戦 テレビ東京系列 2020/12/13(日) 16:00-75分間 289.2 735.1 6
S-PARK フジテレビ系列 2020/12/13(日) 23:15-75分間 289.2 891.7 26
第74回全日本体操選手権・男子個人総合・種目別 NHK総合 2020/12/13(日) 13:05-45分間 265.1 650.7 32
サタデースポーツ NHK総合 2020/12/12(土) 22:15-20分間 253.1 445.9 32
S・1 TBS系列 2020/12/12(土) 24:30-28分間 204.9 385.6 28

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
誰も知らない明石家さんま第6弾 日本テレビ系列 2020/12/13(日) 19:00-174分間 1181.0 3434.4 30
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2020/12/13(日) 19:58-58分間 1000.2 1735.3 24
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2020/12/07(月) 20:00-60分間 988.1 2000.4 29
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ系列 2020/12/08(火) 19:56-58分間 988.1 2036.6 28
笑点 日本テレビ系列 2020/12/13(日) 17:30-30分間 988.1 1554.5 28
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2020/12/07(月) 19:00-60分間 976.1 1940.1 29
第2回VS嵐王2時間スペシャル フジテレビ系列 2020/12/10(木) 19:00-120分間 964.0 2422.2 28
相葉マナブ・秋の恒例マナブ!自然薯掘り!リーダーが来てお寿司も握っちゃうSP テレビ朝日系列 2020/12/13(日) 18:00-60分間 903.8 1771.4 24
ナニコレ珍百景 テレビ朝日系列 2020/12/13(日) 19:00-58分間 891.7 1867.8 24
嵐にしやがれ 日本テレビ系列 2020/12/12(土) 21:00-54分間 879.7 1494.3 29
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。