VOL.2 2021年 1月4日(月)~1月10日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2021/01/09(土) 19:00-30分間 1337.6 1855.8 32
NHKニュース7 NHK総合 2021/01/07(木) 19:30-27分間 1193.0 1723.2 32
ニュースウオッチ9 NHK総合 2021/01/07(木) 21:00-49分間 988.1 1855.8 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2021/01/07(木) 21:54-76分間 939.9 2120.9 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2021/01/04(月) 17:53-22分間 891.7 1229.2 28
ニュース NHK総合 2021/01/07(木) 18:00-45分間 819.4 1518.4 32
報道特集 TBS系列 2021/01/09(土) 17:30-80分間 819.4 2108.9 28
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2021/01/09(土) 17:00-20分間 795.3 1241.2 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2021/01/09(土) 17:30-25分間 795.3 1217.1 24
サタデーステーション テレビ朝日系列 2021/01/09(土) 20:54-61分間 747.1 1891.9 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2021/01/10(日) 18:00-55分間 1024.3 2181.2 28
新・情報7daysニュースキャスター TBS系列 2021/01/09(土) 22:00-84分間 976.1 2108.9 28
はじめてのおつかい!笑って泣いての大冒険スペシャル 日本テレビ系列 2021/01/09(土) 19:00-174分間 964.0 2868.0 29
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2021/01/09(土) 18:30-30分間 952.0 1602.7 28
列島警察捜査網THE追跡2021冬の事件簿 テレビ朝日系列 2021/01/08(金) 19:00-168分間 903.8 2687.3 24
ファミリーヒストリー NHK総合 2021/01/04(月) 19:30-72分間 855.6 1759.4 32
ガッテン! NHK総合 2021/01/06(水) 19:30-45分間 843.5 1590.7 32
人生の楽園 テレビ朝日系列 2021/01/09(土) 18:00-30分間 831.5 1337.6 24
ダーウィンが来た! NHK総合 2021/01/10(日) 19:30-29分間 831.5 1434.0 32
Mr.サンデー フジテレビ系列 2021/01/10(日) 22:00-75分間 819.4 1904.0 26

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
UTAGE! TBS系列 2021/01/08(金) 19:00-234分間 698.9 3241.6 28
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2021/01/10(日) 23:30-55分間 349.5 771.2 24
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2021/01/09(土) 10:00-30分間 168.7 385.6 22
SONGS選 NHK総合 2021/01/09(土) 23:00-30分間 156.7 361.5 32
バズリズム02 日本テレビ系列 2021/01/08(金) 25:39-60分間 84.4 192.8 23
SONGS OF TOKYO NHK総合 2021/01/09(土) 24:05-28分間 84.4 216.9 32
ONE OK ROCK18祭 NHK総合 2021/01/05(火) 25:18-75分間 60.3 204.9 32
ウィーン・フィルニューイヤーコンサート NHKEテレ 2021/01/09(土) 14:00-175分間 60.3 397.7 32
ザ少年倶楽部 NHK総合 2021/01/09(土) 24:35-59分間 60.3 216.9 32
らららクラシック NHKEテレ 2021/01/08(金) 21:00-30分間 48.2 120.5 32
WANIMA18祭 NHK総合 2021/01/08(金) 26:30-76分間 48.2 144.6 32
クラシック音楽館 NHKEテレ 2021/01/10(日) 21:00-120分間 48.2 277.2 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/01/08(金) 08:00-15分間 1144.8 1361.7 32
教場2・後編 フジテレビ系列 2021/01/04(月) 21:00-148分間 1048.4 2253.5 28
麒麟がくる NHK総合 2021/01/10(日) 20:00-43分間 879.7 1265.3 32
DOCTORS・最強の名医・2021新春スペシャル テレビ朝日系列 2021/01/10(日) 21:00-115分間 831.5 1879.9 24
ドラマスペシャル黒革の手帖・拐帯行 テレビ朝日系列 2021/01/07(木) 20:00-108分間 723.0 1771.4 24
木曜劇場・知ってるワイフ フジテレビ系列 2021/01/07(木) 22:00-69分間 457.9 1024.3 28
オトナの土ドラ・その女、ジルバ フジテレビ系列 2021/01/09(土) 23:40-55分間 457.9 1000.2 26
連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/01/04(月) 12:45-15分間 421.8 590.5 32
土曜時代ドラマ・立花登青春手控え2 NHK総合 2021/01/09(土) 18:05-38分間 421.8 855.6 32
アプリで恋する20の条件 日本テレビ系列 2021/01/10(日) 22:30-55分間 373.6 1012.3 30

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2021/01/10(日) 18:30-30分間 927.9 1313.5 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2021/01/09(土) 18:00-30分間 686.9 1144.8 29
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2021/01/10(日) 18:00-30分間 590.5 1036.4 27
ドラえもん テレビ朝日系列 2021/01/09(土) 17:00-30分間 421.8 843.5 24
半妖の夜叉姫 日本テレビ系列 2021/01/09(土) 17:30-30分間 385.6 1120.7 28
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2021/01/09(土) 16:30-30分間 337.4 711.0 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2021/01/09(土) 09:00-20分間 216.9 265.1 32
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日系列 2021/01/10(日) 08:30-30分間 216.9 470.0 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2021/01/09(土) 08:35-25分間 192.8 265.1 32
アニメきかんしゃトーマス NHKEテレ 2021/01/10(日) 17:30-20分間 132.6 180.8 32
進撃の巨人The Final Season NHK総合 2021/01/10(日) 24:10-25分間 132.6 229.0 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
土曜プレミアム・映画・記憶にございません! フジテレビ系列 2021/01/09(土) 21:00-160分間 1060.5 2759.6 27
相棒-劇場版4-首都クライシス人質は50万人!特命係最後の決断 テレビ朝日系列 2021/01/06(水) 20:00-139分間 759.2 2048.6 24
金曜ロードSHOW!・パラサイト半地下の家族 日本テレビ系列 2021/01/08(金) 21:00-154分間 759.2 2313.7 29
映画・かぐや様は告らせたい・天才たちの恋愛頭脳戦 TBS系列 2021/01/05(火) 20:57-135分間 301.3 1638.9 28

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
大相撲・2021年・初場所・初日 NHK総合 2021/01/10(日) 17:04-56分間 867.6 1554.5 32
炎の体育会TV SP TBS系列 2021/01/09(土) 19:00-120分間 686.9 2096.8 28
大相撲・2021年・初場所・初日 NHK総合 2021/01/10(日) 16:06-54分間 518.2 976.1 32
プロ野球No.1決定戦バトルスタジアム 日本テレビ系列 2021/01/10(日) 13:00-115分間 421.8 1626.8 24
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2021/01/09(土) 23:55-60分間 349.5 771.2 30
サンデースポーツ NHK総合 2021/01/10(日) 21:50-60分間 313.3 952.0 32
S-PARK フジテレビ系列 2021/01/10(日) 23:15-75分間 313.3 1000.2 26
第99回全国高校サッカー選手権大会 日本テレビ系列 2021/01/09(土) 14:25-120分間 301.3 1048.4 31
大相撲・2021年・初場所・初日 NHK総合 2021/01/10(日) 15:10-53分間 289.2 759.2 32
ジャパネット杯春の高校バレー第73回全日本バレーボール高等学校選手権大会女子決勝 フジテレビ系列 2021/01/10(日) 16:00-100分間 289.2 1120.7 32

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ザ!世界仰天ニュース4時間SP 日本テレビ系列 2021/01/05(火) 19:00-234分間 1024.3 3795.9 28
ブラタモリ NHK総合 2021/01/09(土) 19:30-45分間 952.0 1554.5 32
プレバト! TBS系列 2021/01/07(木) 19:00-60分間 939.9 1771.4 28
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2021/01/10(日) 19:00-58分間 939.9 1843.7 30
ネプリーグSP木村拓哉vs大倉忠義!史上初!ジャニーズ先輩後輩が真剣勝負! フジテレビ系列 2021/01/04(月) 19:00-120分間 927.9 2349.9 27
ロンドンハーツ3時間SP テレビ朝日系列 2021/01/05(火) 19:00-168分間 915.8 2747.5 24
1周回って知らない話+今夜くらべてみました合体!人気者が本音を告白4時間SP 日本テレビ系列 2021/01/06(水) 19:00-234分間 867.6 3651.3 29
THE突破ファイル2時間SP 日本テレビ系列 2021/01/07(木) 19:00-114分間 867.6 2446.3 28
相葉マナブ テレビ朝日系列 2021/01/10(日) 18:00-30分間 855.6 1385.8 24
ナニコレ珍百景2時間半SP テレビ朝日系列 2021/01/10(日) 19:00-116分間 843.5 2289.6 24
笑神様は突然に…2021新春SP 日本テレビ系列 2021/01/10(日) 19:58-116分間 843.5 2651.1 30
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。