-
VOL.3 2021年 1月11日(月)~1月17日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/01/13(水) | 19:00-30分間 | 1253.3 | 1879.9 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2021/01/11(月) | 17:53-22分間 | 988.1 | 1518.4 | 28 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/01/13(水) | 19:30-30分間 | 976.1 | 1542.5 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2021/01/11(月) | 21:54-76分間 | 891.7 | 2133.0 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2021/01/15(金) | 21:00-60分間 | 771.2 | 1759.4 | 32 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/01/17(日) | 21:00-55分間 | 711.0 | 1602.7 | 24 |
報道特集 | TBS系列 | 2021/01/16(土) | 17:30-80分間 | 674.8 | 1916.0 | 28 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/01/16(土) | 20:54-61分間 | 674.8 | 1650.9 | 24 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2021/01/16(土) | 17:00-20分間 | 662.8 | 952.0 | 28 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2021/01/11(月) | 23:00-59分間 | 650.7 | 1422.0 | 30 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2021/01/17(日) | 18:00-55分間 | 1060.5 | 2229.4 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2021/01/17(日) | 08:00-114分間 | 939.9 | 2349.9 | 28 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2021/01/16(土) | 18:30-30分間 | 891.7 | 1530.4 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2021/01/17(日) | 19:30-29分間 | 891.7 | 1506.3 | 32 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2021/01/16(土) | 22:00-84分間 | 855.6 | 2108.9 | 28 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2021/01/17(日) | 22:00-75分間 | 843.5 | 1904.0 | 26 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2021/01/17(日) | 07:30-175分間 | 771.2 | 2723.4 | 29 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2021/01/16(土) | 18:00-30分間 | 759.2 | 1241.2 | 24 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2021/01/11(月) | 08:00-115分間 | 711.0 | 1952.2 | 26 |
クローズアップ現代+ | NHK総合 | 2021/01/12(火) | 19:30-30分間 | 698.9 | 1253.3 | 32 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日系列 | 2021/01/15(金) | 20:00-108分間 | 807.4 | 2518.6 | 24 |
生放送で満点出せるか100点カラオケ音楽祭 | TBS系列 | 2021/01/16(土) | 19:00-174分間 | 759.2 | 2651.1 | 28 |
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | テレビ東京系列 | 2021/01/11(月) | 19:00-174分間 | 554.3 | 1747.3 | 6 |
松任谷由実スペシャル | NHK総合 | 2021/01/15(金) | 22:00-45分間 | 361.5 | 939.9 | 32 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京系列 | 2021/01/17(日) | 19:00-120分間 | 361.5 | 988.1 | 6 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2021/01/17(日) | 23:00-55分間 | 289.2 | 686.9 | 24 |
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | テレビ東京系列 | 2021/01/11(月) | 18:25-35分間 | 265.1 | 602.5 | 6 |
SONGS | NHK総合 | 2021/01/16(土) | 23:00-30分間 | 192.8 | 445.9 | 32 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2021/01/16(土) | 10:00-30分間 | 168.7 | 361.5 | 22 |
CDTVサタデー | TBS系列 | 2021/01/16(土) | 24:58-30分間 | 156.7 | 253.1 | 28 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
日曜劇場・天国と地獄・サイコな2人 | TBS系列 | 2021/01/17(日) | 21:00-79分間 | 1181.0 | 2169.1 | 28 |
連続テレビ小説・おちょやん | NHK総合 | 2021/01/13(水) | 08:00-15分間 | 1168.9 | 1385.8 | 32 |
相棒 | テレビ朝日系列 | 2021/01/13(水) | 21:00-54分間 | 939.9 | 1446.1 | 24 |
麒麟がくる | NHK総合 | 2021/01/17(日) | 20:00-43分間 | 903.8 | 1229.2 | 32 |
監察医朝顔新春SP | フジテレビ系列 | 2021/01/11(月) | 21:00-108分間 | 819.4 | 1675.0 | 28 |
火曜ドラマ・オー!マイ・ボス!恋は別冊で | TBS系列 | 2021/01/12(火) | 22:00-72分間 | 759.2 | 1566.6 | 28 |
青のSP・スクールポリス・学校内警察・嶋田隆平 | フジテレビ系列 | 2021/01/12(火) | 21:00-69分間 | 735.1 | 1494.3 | 28 |
木曜ミステリー・遺留捜査初回2時間SP | テレビ朝日系列 | 2021/01/14(木) | 20:00-108分間 | 735.1 | 1530.4 | 24 |
ウチの娘は、彼氏が出来ない!! | 日本テレビ系列 | 2021/01/13(水) | 22:00-60分間 | 711.0 | 1409.9 | 29 |
君と世界が終わる日に | 日本テレビ系列 | 2021/01/17(日) | 22:30-55分間 | 602.5 | 1229.2 | 30 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2021/01/17(日) | 18:30-30分間 | 1000.2 | 1422.0 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2021/01/17(日) | 18:00-30分間 | 674.8 | 1144.8 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2021/01/16(土) | 18:00-30分間 | 662.8 | 1120.7 | 29 |
半妖の夜叉姫 | 日本テレビ系列 | 2021/01/16(土) | 17:30-30分間 | 361.5 | 927.9 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2021/01/16(土) | 17:00-30分間 | 313.3 | 590.5 | 24 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2021/01/16(土) | 09:00-20分間 | 229.0 | 301.3 | 32 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2021/01/16(土) | 08:35-25分間 | 216.9 | 301.3 | 32 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2021/01/16(土) | 16:30-30分間 | 216.9 | 457.9 | 24 |
ヒーリングっど・プリキュア | テレビ朝日系列 | 2021/01/17(日) | 08:30-30分間 | 216.9 | 457.9 | 24 |
アニメノーノーのミニミニ大冒険 | NHKEテレ | 2021/01/11(月) | 09:45-25分間 | 144.6 | 216.9 | 32 |
アニメきかんしゃトーマス | NHKEテレ | 2021/01/17(日) | 17:30-20分間 | 144.6 | 180.8 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードSHOW!・ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序TV版 | 日本テレビ系列 | 2021/01/15(金) | 21:00-114分間 | 590.5 | 1771.4 | 29 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
大相撲・2021年・初場所・7日目 大相撲・2021年・初場所・8日目 |
NHK総合 | 2021/01/16(土) 2021/01/17(日) |
17:00-60分間 17:00-60分間 |
964.0 964.0 |
1578.6 1614.8 |
32 |
第99回全国高校サッカー選手権大会決勝 | 日本テレビ系列 | 2021/01/11(月) | 14:00-165分間 | 566.4 | 1831.7 | 31 |
大相撲・2021年・初場所・8日目/他 | NHK総合 | 2021/01/17(日) | 15:30-90分間 | 482.0 | 1253.3 | 32 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2021/01/17(日) | 11:15-30分間 | 433.8 | 795.3 | 28 |
大相撲・2021年・初場所・3日目 大相撲・2021年・初場所・6日目 |
NHK総合 | 2021/01/12(火) 2021/01/15(金) |
16:07-53分間 16:06-54分間 |
385.6 385.6 |
735.1 759.2 |
32 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2021/01/16(土) | 23:55-60分間 | 361.5 | 855.6 | 30 |
全日本卓球選手権2021・決勝・女子シングルス・男子シングルス | NHK総合 | 2021/01/17(日) | 13:05-140分間 | 361.5 | 1325.6 | 32 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2021/01/17(日) | 21:50-50分間 | 349.5 | 964.0 | 32 |
S-PARK | フジテレビ系列 | 2021/01/17(日) | 23:15-75分間 | 337.4 | 964.0 | 26 |
サタデースポーツ | NHK総合 | 2021/01/16(土) | 22:00-20分間 | 301.3 | 518.2 | 32 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2021/01/17(日) | 19:58-56分間 | 1253.3 | 2157.1 | 30 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2021/01/17(日) | 19:58-58分間 | 1132.8 | 1855.8 | 24 |
世界まる見え!テレビ特捜部3時間SP | 日本テレビ系列 | 2021/01/11(月) | 19:00-174分間 | 1084.6 | 3301.9 | 29 |
I LOVEみんなのどうぶつ園新春2時間スペシャル | 日本テレビ系列 | 2021/01/16(土) | 19:00-114分間 | 1024.3 | 2470.4 | 29 |
1億3000万人のSHOWチャンネル・開局2時間SP | 日本テレビ系列 | 2021/01/16(土) | 21:00-114分間 | 1024.3 | 2615.0 | 29 |
プレバト!才能ランキング | TBS系列 | 2021/01/14(木) | 19:00-180分間 | 1012.3 | 2711.4 | 28 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2021/01/17(日) | 19:00-58分間 | 964.0 | 2000.4 | 30 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日系列 | 2021/01/17(日) | 19:00-58分間 | 952.0 | 1891.9 | 24 |
ブラタモリ | NHK総合 | 2021/01/16(土) | 19:30-45分間 | 927.9 | 1542.5 | 32 |
世界の何だコレ!?ミステリーSP | フジテレビ系列 | 2021/01/13(水) | 19:00-120分間 | 915.8 | 2446.3 | 27 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。