-
VOL.13 2021年 3月22日(月)~3月28日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/03/24(水) | 19:00-30分間 | 1084.6 | 1626.8 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2021/03/26(金) | 21:54-76分間 | 831.5 | 2096.8 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2021/03/22(月) | 21:00-60分間 | 723.0 | 1614.8 | 32 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/03/28(日) | 21:00-55分間 | 626.6 | 1518.4 | 24 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2021/03/22(月) 2021/03/25(木) |
07:00-45分間 | 602.5 602.5 |
1084.6 1072.5 |
32 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2021/03/22(月) | 23:00-59分間 | 602.5 | 1289.4 | 30 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2021/03/23(火) | 17:53-22分間 | 590.5 | 903.8 | 28 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/03/27(土) | 20:54-61分間 | 590.5 | 1542.5 | 24 |
Nスタ・日曜 | TBS系列 | 2021/03/28(日) | 17:30-30分間 | 542.3 | 1048.4 | 28 |
ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2021/03/28(日) | 17:30-25分間 | 482.0 | 879.7 | 24 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2021/03/28(日) | 08:00-114分間 | 915.8 | 2325.8 | 28 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2021/03/28(日) | 18:00-55分間 | 915.8 | 2000.4 | 28 |
プロフェッショナル仕事の流儀 | NHK総合 | 2021/03/24(水) | 19:30-72分間 | 807.4 | 1759.4 | 32 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2021/03/28(日) | 07:30-175分間 | 771.2 | 2663.2 | 29 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2021/03/28(日) | 19:30-28分間 | 771.2 | 1289.4 | 32 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2021/03/28(日) | 22:00-75分間 | 735.1 | 1916.0 | 26 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2021/03/27(土) | 18:30-30分間 | 711.0 | 1253.3 | 28 |
列島警察捜査網THE追跡2021春の事件簿 | テレビ朝日系列 | 2021/03/27(土) | 18:56-118分間 | 698.9 | 1988.3 | 24 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2021/03/27(土) | 18:00-30分間 | 674.8 | 1168.9 | 24 |
めざましテレビ・第2部 | フジテレビ系列 | 2021/03/22(月) 2021/03/23(火) |
06:10-110分間 | 614.6 614.6 |
1626.8 1590.7 |
27 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
Premium Music2021 | 日本テレビ系列 | 2021/03/24(水) | 19:00-234分間 | 1024.3 | 3747.7 | 29 |
2021vs1995~2000アニソンバトルBEST20 | テレビ朝日系列 | 2021/03/25(木) | 19:00-168分間 | 614.6 | 2374.0 | 24 |
ミュージックステーション | テレビ朝日系列 | 2021/03/26(金) | 21:00-54分間 | 602.5 | 1542.5 | 24 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2021/03/28(日) | 12:15-45分間 | 421.8 | 867.6 | 32 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京系列 | 2021/03/28(日) | 19:00-189分間 | 409.7 | 1397.9 | 6 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2021/03/28(日) | 23:00-55分間 | 253.1 | 602.5 | 24 |
音楽で心をひとつにMusic For Tomorrow | NHK総合 | 2021/03/27(土) | 23:00-60分間 | 180.8 | 638.7 | 32 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京系列 | 2021/03/28(日) | 18:30-30分間 | 180.8 | 385.6 | 6 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2021/03/27(土) | 10:00-30分間 | 156.7 | 337.4 | 22 |
シブヤノオト | NHK総合 | 2021/03/23(火) | 22:00-75分間 | 144.6 | 831.5 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・おちょやん | NHK総合 | 2021/03/23(火) 2021/03/25(木) |
08:00-15分間 | 1096.6 1096.6 |
1277.4 1289.4 |
32 |
監察医朝顔・最終回 | フジテレビ系列 | 2021/03/22(月) | 21:00-84分間 | 1024.3 | 1855.8 | 28 |
青天を衝け | NHK総合 | 2021/03/28(日) | 20:00-43分間 | 903.8 | 1253.3 | 32 |
金曜ドラマ・俺の家の話・最終回 | TBS系列 | 2021/03/26(金) | 22:00-69分間 | 662.8 | 1434.0 | 28 |
ドラマスペシャル東京地検の男 | テレビ朝日系列 | 2021/03/24(水) | 20:00-108分間 | 650.7 | 1470.2 | 24 |
桶狭間・織田信長覇王の誕生 | フジテレビ系列 | 2021/03/26(金) | 21:00-152分間 | 590.5 | 2277.6 | 27 |
レッドアイズ監視捜査班・最終回 | 日本テレビ系列 | 2021/03/27(土) | 22:00-54分間 | 566.4 | 1048.4 | 29 |
テレビ朝日開局60周年記念24JAPAN・最終回 | テレビ朝日系列 | 2021/03/26(金) | 23:15-60分間 | 349.5 | 795.3 | 24 |
月曜プレミア8・ハクタカ白鷹雨音の捜査ファイル | テレビ東京系列 | 2021/03/22(月) | 20:00-114分間 | 337.4 | 976.1 | 6 |
連続テレビ小説・おちょやん | NHK総合 | 2021/03/25(木) | 12:45-15分間 | 301.3 | 397.7 | 32 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2021/03/28(日) | 18:30-30分間 | 867.6 | 1289.4 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2021/03/28(日) | 18:00-30分間 | 626.6 | 1048.4 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2021/03/27(土) | 18:00-30分間 | 518.2 | 939.9 | 29 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2021/03/27(土) | 17:00-30分間 | 277.2 | 482.0 | 24 |
トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2021/03/28(日) | 08:30-30分間 | 253.1 | 470.0 | 24 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2021/03/27(土) | 17:30-30分間 | 241.0 | 626.6 | 28 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2021/03/27(土) | 09:00-20分間 | 229.0 | 289.2 | 32 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2021/03/27(土) | 16:30-30分間 | 229.0 | 457.9 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2021/03/27(土) | 08:35-24分間 | 204.9 | 265.1 | 32 |
進撃の巨人The Final Season | NHK総合 | 2021/03/28(日) | 24:10-25分間 | 132.6 | 204.9 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードSHOW!・バイオハザード | 日本テレビ系列 | 2021/03/26(金) | 21:30-114分間 | 530.2 | 1650.9 | 29 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
世界フィギュアスケート選手権2021男子フリー | フジテレビ系列 | 2021/03/27(土) | 21:00-130分間 | 1024.3 | 2470.4 | 27 |
サッカー日本代表・国際親善試合・日本代表×韓国代表 | 日本テレビ系列 | 2021/03/25(木) | 19:20-124分間 | 903.8 | 2361.9 | 28 |
大相撲・2021年・春場所・14日目 | NHK総合 | 2021/03/27(土) | 17:00-60分間 | 879.7 | 1446.1 | 32 |
世界フィギュアスケート選手権2021女子フリーダイジェスト | フジテレビ系列 | 2021/03/27(土) | 19:00-120分間 | 638.7 | 2120.9 | 27 |
世界フィギュアスケート選手権2021男子ショート | フジテレビ系列 | 2021/03/25(木) | 22:30-119分間 | 530.2 | 1301.5 | 27 |
まもなくサッカー日本代表・国際親善試合・日本代表×韓国代表 | 日本テレビ系列 | 2021/03/25(木) | 19:00-20分間 | 518.2 | 1000.2 | 28 |
大相撲・2021年・春場所・千秋楽 | NHK総合 | 2021/03/28(日) | 15:05-115分間 | 470.0 | 1434.0 | 32 |
世界フィギュアスケート選手権2021女子ショート | フジテレビ系列 | 2021/03/24(水) | 22:00-124分間 | 457.9 | 1434.0 | 27 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2021/03/28(日) | 21:50-49分間 | 457.9 | 1181.0 | 32 |
サッカー国際親善試合・U-24日本代表×U-24アルゼンチン代表 | TBS系列 | 2021/03/26(金) | 18:30-147分間 | 433.8 | 1952.2 | 28 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
プレバト!才能ランキング | TBS系列 | 2021/03/25(木) | 19:00-180分間 | 1072.5 | 2880.1 | 28 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2021/03/28(日) | 19:58-58分間 | 1024.3 | 1735.3 | 24 |
有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2021/03/22(月) | 19:00-60分間 | 1012.3 | 2072.7 | 29 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2021/03/22(月) | 20:00-60分間 | 976.1 | 2133.0 | 29 |
ザワつく!金曜日2時間SP | テレビ朝日系列 | 2021/03/26(金) | 19:00-114分間 | 939.9 | 2349.9 | 24 |
ザ!鉄腕!DASH!!3000歩でTOKIOは全員集合出来るか?SP | 日本テレビ系列 | 2021/03/28(日) | 19:00-174分間 | 915.8 | 3072.9 | 30 |
火曜サプライズ2時間スペシャル・最終回 | 日本テレビ系列 | 2021/03/23(火) | 19:00-114分間 | 855.6 | 2494.5 | 28 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2021/03/28(日) | 17:30-30分間 | 831.5 | 1422.0 | 28 |
しゃべくり007×人生が変わる1分間の深イイ話合体SP | 日本テレビ系列 | 2021/03/22(月) | 21:00-114分間 | 819.4 | 2313.7 | 29 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日系列 | 2021/03/28(日) | 19:00-58分間 | 819.4 | 1687.1 | 24 |
春だ!ドリフだ!みんなあつまれ全員集合! | フジテレビ系列 | 2021/03/28(日) | 19:00-174分間 | 819.4 | 3048.8 | 26 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。