-
VOL.21 2021年 5月17日(月)~5月23日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/05/23(日) | 19:00-30分間 | 1193.0 | 1783.5 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2021/05/19(水) 2021/05/20(木) |
21:54-76分間 | 855.6 855.6 |
2169.1 2145.0 |
24 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/05/22(土) | 20:54-61分間 | 747.1 | 1747.3 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2021/05/19(水) | 21:00-60分間 | 723.0 | 1795.5 | 32 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2021/05/17(月) 2021/05/19(水) 2021/05/21(金) |
07:00-45分間 | 662.8 662.8 662.8 |
1193.0 1168.9 1193.0 |
32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2021/05/20(木) | 17:53-22分間 | 614.6 | 939.9 | 28 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2021/05/17(月) 2021/05/18(火) |
23:00-59分間 | 566.4 566.4 |
1253.3 1277.4 |
30 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2021/05/22(土) | 17:00-20分間 | 542.3 | 819.4 | 28 |
ニュース | NHK総合 | 2021/05/17(月) 2021/05/20(木) |
12:00-15分間 | 518.2 518.2 |
711.0 711.0 |
32 |
週刊まるわかりニュース | NHK総合 | 2021/05/22(土) | 09:00-30分間 | 470.0 | 819.4 | 32 |
ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日系列 | 2021/05/22(土) | 17:30-25分間 | 470.0 | 771.2 | 24 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2021/05/22(土) | 22:00-84分間 | 1000.2 | 2120.9 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2021/05/23(日) | 19:30-30分間 | 952.0 | 1566.6 | 32 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2021/05/23(日) | 18:00-55分間 | 927.9 | 1904.0 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2021/05/23(日) | 08:00-114分間 | 891.7 | 2181.2 | 28 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2021/05/22(土) | 18:30-30分間 | 831.5 | 1434.0 | 28 |
ガッテン! | NHK総合 | 2021/05/19(水) | 19:30-45分間 | 819.4 | 1494.3 | 32 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2021/05/22(土) | 18:00-30分間 | 747.1 | 1265.3 | 24 |
サラメシ | NHK総合 | 2021/05/18(火) | 19:30-27分間 | 735.1 | 1217.1 | 32 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2021/05/23(日) | 07:30-175分間 | 686.9 | 2470.4 | 29 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日系列 | 2021/05/22(土) | 20:00-54分間 | 674.8 | 1458.1 | 24 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
うたコン | NHK総合 | 2021/05/18(火) | 19:57-45分間 | 530.2 | 1193.0 | 32 |
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日系列 | 2021/05/21(金) | 20:00-108分間 | 530.2 | 2181.2 | 24 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ系列 | 2021/05/21(金) | 23:35-30分間 | 373.6 | 711.0 | 30 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京系列 | 2021/05/23(日) | 19:00-120分間 | 301.3 | 952.0 | 6 |
NHKのど自慢・おうちでパフォーマンス | NHK総合 | 2021/05/23(日) | 12:15-45分間 | 289.2 | 711.0 | 32 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2021/05/17(月) | 21:00-60分間 | 277.2 | 952.0 | 28 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2021/05/23(日) | 24:00-55分間 | 192.8 | 421.8 | 24 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2021/05/22(土) | 10:00-30分間 | 180.8 | 349.5 | 22 |
SONGS | NHK総合 | 2021/05/20(木) | 22:30-45分間 | 168.7 | 518.2 | 32 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京系列 | 2021/05/23(日) | 18:30-30分間 | 108.5 | 277.2 | 6 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/05/17(月) | 08:00-15分間 | 1205.1 | 1422.0 | 32 |
日曜劇場・ドラゴン桜 | TBS系列 | 2021/05/23(日) | 21:00-54分間 | 1060.5 | 1602.7 | 28 |
青天を衝け | NHK総合 | 2021/05/23(日) | 20:00-43分間 | 988.1 | 1373.8 | 32 |
イチケイのカラス | フジテレビ系列 | 2021/05/17(月) | 21:00-54分間 | 915.8 | 1458.1 | 28 |
田村正和さん追悼特別番組・古畑任三郎ファイナル・ラスト・ダンス | フジテレビ系列 | 2021/05/21(金) | 20:00-118分間 | 915.8 | 2398.1 | 26 |
特捜9 | テレビ朝日系列 | 2021/05/19(水) | 21:00-54分間 | 843.5 | 1325.6 | 24 |
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 | テレビ朝日系列 | 2021/05/20(木) | 20:00-54分間 | 711.0 | 1217.1 | 24 |
追悼特別番組田村正和さんを偲んで松本清張・疑惑 | テレビ朝日系列 | 2021/05/23(日) | 21:00-145分間 | 711.0 | 2229.4 | 24 |
木曜ドラマ・桜の塔 | テレビ朝日系列 | 2021/05/20(木) | 21:00-54分間 | 590.5 | 1084.6 | 24 |
金曜ドラマ・リコカツ | TBS系列 | 2021/05/21(金) | 22:00-54分間 | 590.5 | 1012.3 | 28 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2021/05/23(日) | 18:30-30分間 | 855.6 | 1229.2 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2021/05/23(日) | 18:00-30分間 | 590.5 | 939.9 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2021/05/22(土) | 18:00-30分間 | 566.4 | 1048.4 | 29 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2021/05/22(土) | 17:00-30分間 | 265.1 | 494.1 | 24 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2021/05/22(土) | 17:30-30分間 | 265.1 | 735.1 | 28 |
トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2021/05/23(日) | 08:30-30分間 | 265.1 | 494.1 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2021/05/22(土) | 16:30-30分間 | 204.9 | 409.7 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2021/05/22(土) | 08:35-25分間 | 192.8 | 265.1 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2021/05/22(土) | 09:00-20分間 | 192.8 | 241.0 | 32 |
ポケットモンスター | テレビ東京系列 | 2021/05/21(金) | 18:55-30分間 | 132.6 | 204.9 | 6 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・アラジン | 日本テレビ系列 | 2021/05/21(金) | 21:00-149分間 | 1000.2 | 2578.8 | 29 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
大相撲・2021年・夏場所・千秋楽 | NHK総合 | 2021/05/23(日) | 17:00-60分間 | 1048.4 | 1783.5 | 32 |
大相撲・2021年・夏場所・千秋楽 | NHK総合 | 2021/05/23(日) | 15:28-92分間 | 506.1 | 1313.5 | 32 |
大相撲・2021年・夏場所・12日目 | NHK総合 | 2021/05/20(木) | 16:10-50分間 | 421.8 | 771.2 | 32 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2021/05/23(日) | 21:50-50分間 | 409.7 | 1012.3 | 32 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2021/05/23(日) | 11:15-30分間 | 349.5 | 626.6 | 28 |
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープンゴルフ・最終日 | 日本テレビ系列 | 2021/05/23(日) | 15:00-85分間 | 325.4 | 1132.8 | 22 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2021/05/22(土) | 23:55-60分間 | 301.3 | 735.1 | 30 |
S-PARK | フジテレビ系列 | 2021/05/23(日) | 23:15-75分間 | 265.1 | 807.4 | 26 |
S・1BASEBALL・中日×巨人 | TBS系列 | 2021/05/22(土) | 14:00-114分間 | 253.1 | 1000.2 | 25 |
第58回ラグビー日本選手権・決勝・サントリー×パナソニック | NHK総合 | 2021/05/23(日) | 13:05-138分間 | 229.0 | 1000.2 | 32 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2021/05/23(日) | 19:58-58分間 | 1217.1 | 1988.3 | 24 |
沸騰ワード10 | 日本テレビ系列 | 2021/05/21(金) | 19:56-58分間 | 1024.3 | 2133.0 | 28 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2021/05/21(金) | 19:00-60分間 | 988.1 | 1807.6 | 24 |
土曜プレミアム・IPPONグランプリ | フジテレビ系列 | 2021/05/22(土) | 21:00-130分間 | 939.9 | 2337.8 | 27 |
プレバト! | TBS系列 | 2021/05/20(木) | 19:00-60分間 | 915.8 | 1650.9 | 28 |
笑神様は突然に…2021初夏SP | 日本テレビ系列 | 2021/05/23(日) | 19:00-114分間 | 903.8 | 2699.3 | 30 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2021/05/17(月) | 20:00-60分間 | 891.7 | 1855.8 | 29 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ系列 | 2021/05/20(木) | 19:56-58分間 | 891.7 | 1904.0 | 28 |
ブラタモリ | NHK総合 | 2021/05/22(土) | 19:30-45分間 | 891.7 | 1554.5 | 32 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日系列 | 2021/05/23(日) | 19:00-58分間 | 867.6 | 1867.8 | 24 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。