-
VOL.27 2021年 6月28日(月)~7月4日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/07/04(日) | 19:00-30分間 | 1265.3 | 1879.9 | 32 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/07/03(土) | 19:30-30分間 | 1096.6 | 1638.9 | 32 |
東京都議会議員選挙開票速報 | NHK総合 | 2021/07/04(日) | 19:58-17分間 | 952.0 | 1494.3 | 32 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/07/03(土) | 20:54-61分間 | 903.8 | 1976.3 | 24 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2021/06/29(火) | 21:54-76分間 | 867.6 | 2060.7 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2021/07/02(金) | 21:00-60分間 | 807.4 | 1783.5 | 32 |
ニュース | NHK総合 | 2021/07/03(土) | 12:00-15分間 | 747.1 | 952.0 | 32 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2021/07/01(木) 2021/07/02(金) |
07:00-45分間 | 650.7 650.7 |
1181.0 1168.9 |
32 |
NNNニュース | 日本テレビ系列 | 2021/07/03(土) | 16:30-20分間 | 650.7 | 976.1 | 28 |
報道特集 | TBS系列 | 2021/07/03(土) | 17:30-80分間 | 650.7 | 1819.6 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2021/07/04(日) | 08:00-114分間 | 1000.2 | 2422.2 | 28 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2021/07/04(日) | 18:00-55分間 | 988.1 | 1928.1 | 28 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2021/07/03(土) | 22:00-84分間 | 964.0 | 2205.3 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2021/07/04(日) | 19:30-28分間 | 915.8 | 1518.4 | 32 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2021/07/04(日) | 22:00-75分間 | 867.6 | 1976.3 | 26 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2021/07/04(日) | 07:30-175分間 | 723.0 | 2651.1 | 29 |
サラメシ | NHK総合 | 2021/06/29(火) | 19:30-27分間 | 698.9 | 1144.8 | 32 |
めざましテレビ・第2部 | フジテレビ系列 | 2021/07/01(木) | 06:10-110分間 | 638.7 | 1675.0 | 27 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2021/07/03(土) | 18:00-30分間 | 638.7 | 1084.6 | 24 |
ファミリーヒストリー | NHK総合 | 2021/06/28(月) | 19:30-72分間 | 626.6 | 1554.5 | 32 |
あさイチ | NHK総合 | 2021/06/29(火) 2021/06/30(水) |
08:15-45分間 | 626.6 626.6 |
1120.7 1132.8 |
32 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
THE MUSIC DAY2021Part3 | 日本テレビ系列 | 2021/07/03(土) | 19:00-234分間 | 1144.8 | 3759.8 | 29 |
日バラ8・千鳥の鬼レンチャンサビだけカラオケ&Snow Manレンチャン | フジテレビ系列 | 2021/07/04(日) | 19:00-174分間 | 819.4 | 2747.5 | 25 |
THE MUSIC DAY2021Part2 | 日本テレビ系列 | 2021/07/03(土) | 16:50-130分間 | 771.2 | 2566.8 | 29 |
うたコン | NHK総合 | 2021/06/29(火) | 19:57-45分間 | 566.4 | 1181.0 | 32 |
THE MUSIC DAY2021Part1 | 日本テレビ系列 | 2021/07/03(土) | 15:00-90分間 | 494.1 | 1434.0 | 29 |
テレ東音楽祭2021・思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発 | テレビ東京系列 | 2021/06/30(水) | 19:00-204分間 | 482.0 | 2072.7 | 6 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2021/07/04(日) | 12:35-45分間 | 421.8 | 879.7 | 32 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ系列 | 2021/07/02(金) | 23:25-30分間 | 337.4 | 662.8 | 30 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2021/06/28(月) | 21:00-60分間 | 277.2 | 867.6 | 28 |
SONGS | NHK総合 | 2021/07/01(木) | 22:30-45分間 | 253.1 | 566.4 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 2021/07/01(木) | 08:00-15分間 | 1060.5 | 1241.2 | 32 |
日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 | TBS系列 | 2021/07/04(日) | 21:00-79分間 | 1012.3 | 1879.9 | 28 |
青天を衝け | NHK総合 | 2021/07/04(日) | 20:15-43分間 | 988.1 | 1530.4 | 32 |
特捜9・最終回 | テレビ朝日系列 | 2021/06/30(水) | 21:00-64分間 | 843.5 | 1518.4 | 24 |
ナイト・ドクター | フジテレビ系列 | 2021/06/28(月) | 21:00-69分間 | 831.5 | 1530.4 | 28 |
木曜ミステリー・IP・サイバー捜査班初回2時間SP | テレビ朝日系列 | 2021/07/01(木) | 20:00-108分間 | 674.8 | 1650.9 | 24 |
ボクの殺意が恋をした | 日本テレビ系列 | 2021/07/04(日) | 22:30-55分間 | 445.9 | 939.9 | 30 |
土曜ドラマ・ひきこもり先生 | NHK総合 | 2021/07/03(土) | 21:00-50分間 | 385.6 | 1096.6 | 32 |
月曜プレミア8・再雇用警察官2 | テレビ東京系列 | 2021/06/28(月) | 20:00-114分間 | 361.5 | 939.9 | 6 |
金曜8時のドラマ・警視庁ゼロ係・生活安全課なんでも相談室・SEASON5・最終回 | テレビ東京系列 | 2021/07/02(金) | 20:00-54分間 | 337.4 | 626.6 | 6 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2021/07/04(日) | 18:30-30分間 | 795.3 | 1181.0 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2021/07/04(日) | 18:00-30分間 | 554.3 | 915.8 | 27 |
トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2021/07/04(日) | 08:30-30分間 | 277.2 | 518.2 | 24 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2021/07/03(土) | 17:00-30分間 | 229.0 | 470.0 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2021/07/03(土) | 08:35-25分間 | 216.9 | 277.2 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2021/07/03(土) | 09:00-20分間 | 204.9 | 253.1 | 32 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2021/07/03(土) | 16:30-30分間 | 168.7 | 361.5 | 24 |
ポケットモンスター・夏休み直前1時間スペシャル! | テレビ東京系列 | 2021/07/02(金) | 18:55-60分間 | 144.6 | 325.4 | 6 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2021/07/01(木) | 18:55-20分間 | 120.5 | 156.7 | 32 |
妖怪ウォッチ | テレビ東京系列 | 2021/07/02(金) | 18:25-30分間 | 96.4 | 180.8 | 6 |
アニメきかんしゃトーマス | NHKEテレ | 2021/07/04(日) | 17:30-20分間 | 96.4 | 144.6 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・おおかみこどもの雨と雪 | 日本テレビ系列 | 2021/07/02(金) | 21:00-139分間 | 759.2 | 2036.6 | 29 |
土曜プレミアム・映画・アクアマン | フジテレビ系列 | 2021/07/03(土) | 21:00-130分間 | 554.3 | 1699.1 | 27 |
映画ラブライブ!The School Idol Movie | NHKEテレ | 2021/07/04(日) | 24:45-103分間 | 12.1 | 72.3 | 32 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
大相撲・2021年・名古屋場所・初日 | NHK総合 | 2021/07/04(日) | 17:03-57分間 | 831.5 | 1422.0 | 32 |
修造&一茂のイミシン・東京五輪へ!やっぱりアスリートはスゴいぞ!SP | テレビ朝日系列 | 2021/07/02(金) | 20:00-108分間 | 662.8 | 2072.7 | 24 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2021/07/04(日) | 22:00-30分間 | 518.2 | 964.0 | 32 |
大相撲・2021年・名古屋場所・初日 | NHK総合 | 2021/07/04(日) | 16:04-56分間 | 445.9 | 891.7 | 32 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2021/07/04(日) | 11:15-30分間 | 373.6 | 698.9 | 28 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2021/07/03(土) | 23:55-70分間 | 349.5 | 843.5 | 30 |
DRAMATIC BASEBALL2021・巨人×広島 | 日本テレビ系列 | 2021/06/30(水) | 19:00-114分間 | 313.3 | 1422.0 | 25 |
S-PARK | フジテレビ系列 | 2021/07/04(日) | 23:15-80分間 | 313.3 | 939.9 | 26 |
第88回日本プロゴルフ選手権大会・最終日 | 日本テレビ系列 | 2021/07/04(日) | 15:00-85分間 | 277.2 | 1072.5 | 31 |
資生堂レディスオープン2021・ゴルフ・最終日 | テレビ朝日系列 | 2021/07/04(日) | 13:55-85分間 | 253.1 | 903.8 | 24 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2021/07/04(日) | 19:00-58分間 | 988.1 | 2024.5 | 30 |
有吉ゼミ初夏の2時間SP | 日本テレビ系列 | 2021/06/28(月) | 19:00-120分間 | 976.1 | 2675.2 | 29 |
世界の何だコレ!?ミステリーSP | フジテレビ系列 | 2021/06/30(水) | 19:00-120分間 | 891.7 | 2482.4 | 27 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP | 日本テレビ系列 | 2021/06/29(火) | 19:00-114分間 | 879.7 | 2325.8 | 28 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2021/07/02(金) | 19:00-60分間 | 831.5 | 1614.8 | 24 |
ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ系列 | 2021/07/01(木) | 19:00-114分間 | 819.4 | 2337.8 | 28 |
プレバト! | TBS系列 | 2021/07/01(木) | 19:00-60分間 | 807.4 | 1482.2 | 28 |
行列のできる法律相談所・私の神アイドル2時間SP! | 日本テレビ系列 | 2021/07/04(日) | 19:58-116分間 | 807.4 | 2627.0 | 30 |
ホンマでっか!?TVかまいたちSP! | フジテレビ系列 | 2021/06/30(水) | 21:00-108分間 | 771.2 | 2036.6 | 27 |
ブラタモリ | NHK総合 | 2021/07/03(土) | 20:00-45分間 | 759.2 | 1385.8 | 32 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。