VOL.34 2021年 8月16日(月)~8月22日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2021/08/16(月)
2021/08/17(火)
19:00-33分間
19:00-30分間
1084.6
1084.6
1735.3
1650.9
32
報道ステーション テレビ朝日系列 2021/08/19(木) 21:54-76分間 952.0 2313.7 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2021/08/19(木) 21:00-60分間 819.4 1843.7 32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2021/08/16(月) 17:53-22分間 783.3 1181.0 28
サンデーステーション テレビ朝日系列 2021/08/22(日) 21:00-55分間 783.3 1747.3 24
サタデーステーション テレビ朝日系列 2021/08/21(土) 20:54-61分間 759.2 1831.7 24
news zero 日本テレビ系列 2021/08/18(水) 23:00-59分間 662.8 1530.4 30
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2021/08/16(月)
2021/08/17(火)
2021/08/18(水)
2021/08/19(木)
07:00-50分間 650.7
650.7
650.7
650.7
1301.5
1289.4
1289.4
1241.2
32
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2021/08/21(土) 17:00-20分間 638.7 976.1 28
報道特集 TBS系列 2021/08/21(土) 17:30-80分間 602.5 1855.8 28

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
Mr.サンデー フジテレビ系列 2021/08/22(日) 22:00-75分間 891.7 2096.8 26
新・情報7daysニュースキャスター TBS系列 2021/08/21(土) 22:00-84分間 879.7 2012.5 28
サンデーモーニング TBS系列 2021/08/22(日) 08:00-114分間 855.6 2265.5 28
サラメシ真夏のスペシャル! NHK総合 2021/08/17(火) 19:30-72分間 735.1 1855.8 32
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2021/08/21(土) 18:00-30分間 723.0 1518.4 28
人生の楽園 テレビ朝日系列 2021/08/21(土) 18:00-30分間 711.0 1301.5 24
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2021/08/18(水) 08:00-115分間 698.9 1843.7 26
ドキュメント72時間 NHK総合 2021/08/20(金) 19:30-27分間 674.8 1289.4 23
世界衝撃映像100連発 TBS系列 2021/08/22(日) 18:30-144分間 662.8 2482.4 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2021/08/22(日) 19:30-28分間 662.8 1217.1 32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ミュージックステーションSUMMER FES! テレビ朝日系列 2021/08/20(金) 19:00-168分間 771.2 2952.4 24
ミュージックステーションSUMMER FES! テレビ朝日系列 2021/08/20(金) 18:30-30分間 385.6 976.1 24
MUSIC BLOOD 日本テレビ系列 2021/08/20(金) 23:00-30分間 373.6 807.4 30
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2021/08/16(月) 21:00-60分間 337.4 1012.3 28
こどものど自慢 NHK総合 2021/08/22(日) 12:15-45分間 265.1 723.0 32
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2021/08/21(土) 10:00-30分間 144.6 361.5 22
SONGS OF TOKYO NHK総合 2021/08/21(土) 23:10-30分間 120.5 397.7 32
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 2021/08/19(木) 23:36-45分間 108.5 325.4 32
バズリズム02 日本テレビ系列 2021/08/20(金) 25:09-60分間 96.4 216.9 25
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 2021/08/19(木) 24:21-45分間 84.4 229.0 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
24時間テレビ44ドラマスペシャル・生徒が人生をやり直せる学校 日本テレビ系列 2021/08/21(土) 21:15-115分間 1181.0 2602.9 29
日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 TBS系列 2021/08/22(日) 21:00-54分間 1096.6 1699.1 28
連続テレビ小説・おかえりモネ NHK総合 2021/08/18(水) 08:00-15分間 1048.4 1289.4 32
ナイト・ドクター フジテレビ系列 2021/08/16(月) 21:00-54分間 843.5 1325.6 28
ハコヅメ・たたかう!交番女子 日本テレビ系列 2021/08/18(水) 22:00-60分間 831.5 1458.1 29
青天を衝け NHK総合 2021/08/22(日) 20:00-43分間 783.3 1156.9 32
木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日系列 2021/08/19(木) 21:00-54分間 759.2 1277.4 24
刑事7人 テレビ朝日系列 2021/08/18(水) 21:00-54分間 723.0 1265.3 24
火曜ドラマ・プロミス・シンデレラ TBS系列 2021/08/17(火) 22:00-57分間 578.4 1096.6 28
彼女はキレイだった フジテレビ系列 2021/08/17(火) 21:00-54分間 566.4 1084.6 28
木曜ミステリー・IP・サイバー捜査班 テレビ朝日系列 2021/08/19(木) 20:00-54分間 566.4 1156.9 24

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2021/08/22(日) 18:30-30分間 735.1 1072.5 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2021/08/22(日) 18:00-30分間 518.2 976.1 27
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ系列 2021/08/21(土) 17:30-30分間 313.3 915.8 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2021/08/21(土) 17:00-30分間 241.0 482.0 23
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2021/08/21(土) 08:35-24分間 204.9 277.2 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2021/08/21(土) 09:00-20分間 192.8 253.1 32
トロピカル~ジュ!プリキュア テレビ朝日系列 2021/08/22(日) 08:30-30分間 192.8 409.7 23
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2021/08/21(土) 16:30-30分間 168.7 349.5 23
ポケットモンスター テレビ東京系列 2021/08/20(金) 18:55-30分間 144.6 265.1 6
妖怪ウォッチ テレビ東京系列 2021/08/20(金) 18:25-30分間 108.5 204.9 6

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・猫の恩返し 日本テレビ系列 2021/08/20(金) 21:00-114分間 735.1 1891.9 29
パウ・パトロール2週連続映画スペシャル・カーレース大作戦GO!GO!・後編 テレビ東京系列 2021/08/20(金) 17:55-30分間 72.3 156.7 6

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
第103回全国高校野球選手権大会 NHK総合 2021/08/21(土) 17:04-56分間 518.2 1289.4 32
第103回全国高校野球選手権大会 NHK総合 2021/08/17(火) 08:15-54分間 470.0 1217.1 32
第103回全国高校野球選手権大会 NHK総合 2021/08/17(火) 09:14-54分間 470.0 903.8 32
熱闘甲子園 テレビ朝日系列 2021/08/20(金) 23:10-30分間 421.8 759.2 24
第103回全国高校野球選手権大会 NHK総合 2021/08/21(土) 10:04-110分間 397.7 1325.6 32
第103回全国高校野球選手権大会 NHK総合 2021/08/22(日) 15:11-169分間 397.7 1819.6 32
第103回全国高校野球選手権大会 NHK総合 2021/08/16(月) 11:15-39分間 373.6 771.2 32
熱闘甲子園 テレビ朝日系列 2021/08/17(火) 23:10-30分間 361.5 674.8 24
サンデースポーツ NHK総合 2021/08/22(日) 21:50-54分間 361.5 1144.8 32
第103回全国高校野球選手権大会 NHK総合 2021/08/20(金)
2021/08/21(土)
13:05-60分間
13:50-77分間
349.5
349.5
891.7
1060.5
32
DRAMATIC BASEBALL2021・巨人×DeNA 日本テレビ系列 2021/08/20(金) 19:00-114分間 349.5 1904.0 25
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2021/08/22(日) 11:15-30分間 349.5 771.2 28
CAT Ladies2021・ゴルフ・最終日 テレビ朝日系列 2021/08/22(日) 16:05-80分間 349.5 952.0 24

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
24時間テレビ44愛は地球を救うPART10 日本テレビ系列 2021/08/22(日) 19:00-114分間 1494.3 3518.8 30
24時間テレビ44愛は地球を救うPART9 日本テレビ系列 2021/08/22(日) 17:23-97分間 1205.1 3072.9 28
24時間テレビ44愛は地球を救うPART1 日本テレビ系列 2021/08/21(土) 18:30-165分間 1144.8 3771.8 30
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2021/08/16(月) 20:00-60分間 1048.4 2096.8 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2021/08/17(火) 19:00-56分間 1000.2 1940.1 28
24時間テレビ44愛は地球を救うPART8 日本テレビ系列 2021/08/22(日) 16:59-24分間 1000.2 1554.5 29
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日系列 2021/08/22(日) 19:00-116分間 988.1 2422.2 24
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2021/08/16(月) 19:00-60分間 964.0 2072.7 29
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ系列 2021/08/17(火) 19:56-58分間 903.8 2024.5 28
行列のできる法律相談所 日本テレビ系列 2021/08/22(日) 21:00-54分間 903.8 2048.6 30
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。