VOL.45 2021年 11月1日(月)~11月7日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2021/11/07(日) 19:00-30分間 1053.5 1628.2 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2021/11/04(木) 21:54-76分間 933.8 2346.5 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2021/11/03(水) 17:53-22分間 862.0 1197.2 28
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2021/11/01(月) 07:00-45分間 730.3 1328.9 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2021/11/06(土) 20:54-61分間 658.5 1616.2 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2021/11/05(金) 21:00-60分間 646.5 1508.5 32
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2021/11/06(土) 17:00-20分間 622.5 969.7 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2021/11/06(土) 17:30-25分間 622.5 1005.6 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2021/11/01(月) 06:30-23分間 550.7 885.9 32
FNN Live Newsイット! フジテレビ系列 2021/11/03(水) 17:48-21分間 550.7 838.0 28
報道特集 TBS系列 2021/11/06(土) 17:30-80分間 550.7 1592.3 28

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2021/11/07(日) 18:00-55分間 957.8 2023.3 28
新・情報7daysニュースキャスター TBS系列 2021/11/06(土) 22:00-84分間 850.0 1963.4 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2021/11/07(日) 19:30-29分間 826.1 1412.7 32
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2021/11/06(土) 18:30-30分間 814.1 1376.8 28
人生の楽園 テレビ朝日系列 2021/11/06(土) 18:00-30分間 790.2 1233.1 24
サラメシ NHK総合 2021/11/02(火) 19:30-27分間 730.3 1221.1 32
サンデーモーニング TBS系列 2021/11/07(日) 08:00-114分間 682.4 1903.5 28
Mr.サンデー フジテレビ系列 2021/11/07(日) 22:00-75分間 658.5 1700.0 26
めざましテレビ・第2部 フジテレビ系列 2021/11/04(木) 06:10-110分間 622.5 1604.2 27
シューイチ 日本テレビ系列 2021/11/07(日) 07:30-175分間 610.6 2274.7 29

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
うたコン NHK総合 2021/11/02(火) 19:57-45分間 622.5 1316.9 32
日バラ8・これが定番!世代別ベストソングミュージックジェネレーション フジテレビ系列 2021/11/07(日) 20:00-114分間 538.7 1843.7 26
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2021/11/07(日) 19:00-120分間 407.0 1053.5 6
名曲!2度聴きシアター・昭和を彩った歌姫の思わず2度聴きしたくなる名曲SP テレビ東京系列 2021/11/04(木) 19:58-110分間 323.2 1005.6 6
NHKのど自慢 NHK総合 2021/11/07(日) 12:15-45分間 299.3 682.4 32
MUSIC BLOOD 日本テレビ系列 2021/11/05(金) 23:00-30分間 251.4 538.7 30
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2021/11/07(日) 23:30-55分間 251.4 538.7 24
SONGS NHK総合 2021/11/04(木) 22:30-45分間 167.6 431.0 32
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2021/11/06(土) 10:00-30分間 155.6 335.2 23
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2021/11/07(日) 18:30-30分間 143.7 323.2 6

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日系列 2021/11/04(木) 21:00-54分間 1065.5 1592.3 24
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 2021/11/01(月) 08:00-15分間 1053.5 1269.0 32
日曜劇場・日本沈没・希望のひと TBS系列 2021/11/07(日) 21:00-54分間 1053.5 1640.2 28
青天を衝け NHK総合 2021/11/07(日) 20:00-43分間 897.9 1281.0 32
相棒 テレビ朝日系列 2021/11/03(水) 21:00-54分間 874.0 1376.8 24
ラジエーションハウス2 フジテレビ系列 2021/11/01(月) 21:00-54分間 850.0 1424.7 28
土曜プレミアム・世にも奇妙な物語’21秋の特別編 フジテレビ系列 2021/11/06(土) 21:00-130分間 706.3 1951.4 27
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日系列 2021/11/04(木) 20:00-54分間 682.4 1209.2 24
恋です!・ヤンキー君と白杖ガール 日本テレビ系列 2021/11/03(水) 22:00-60分間 646.5 1161.3 29
火曜ドラマ・婚姻届に判を捺しただけですが TBS系列 2021/11/02(火) 22:00-57分間 634.5 1233.1 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2021/11/07(日) 18:30-30分間 885.9 1233.1 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2021/11/07(日) 18:00-30分間 634.5 1089.5 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2021/11/06(土) 18:00-30分間 586.6 993.7 29
テレビアニメ・鬼滅の刃・無限列車編 フジテレビ系列 2021/11/07(日) 23:15-30分間 431.0 754.2 26
半妖の夜叉姫 日本テレビ系列 2021/11/06(土) 17:30-30分間 311.3 897.9 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2021/11/06(土) 17:00-30分間 275.4 574.7 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2021/11/06(土) 09:00-20分間 191.6 227.5 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2021/11/06(土) 08:35-25分間 179.6 239.4 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2021/11/06(土) 16:30-30分間 167.6 359.2 24
ポケットモンスター テレビ東京系列 2021/11/05(金) 18:55-30分間 119.7 203.5 6

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝・永遠と自動手記人形 日本テレビ系列 2021/11/05(金) 21:00-114分間 466.9 1472.6 29

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
秩父宮賜杯第53回全日本大学駅伝対校選手権大会 テレビ朝日系列 2021/11/07(日) 08:05-335分間 646.5 2633.8 24
秩父宮賜杯第53回全日本大学駅伝対校選手権大会直前情報 テレビ朝日系列 2021/11/07(日) 07:45-20分間 443.0 706.3 24
サンデースポーツ NHK総合 2021/11/07(日) 21:50-50分間 359.2 957.8 32
TOTOジャパンクラシックゴルフ・最終日 TBS系列 2021/11/07(日) 13:00-114分間 323.2 1209.2 28
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2021/11/07(日) 11:15-30分間 299.3 598.6 28
TOTOジャパンクラシックゴルフ TBS系列 2021/11/06(土) 14:00-84分間 275.4 826.1 28
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2021/11/06(土) 23:55-65分間 263.4 670.4 30
サタデースポーツ NHK総合 2021/11/06(土) 22:20-20分間 191.6 359.2 32
S・1 TBS系列 2021/11/06(土) 24:30-28分間 191.6 311.3 28
S-PARK フジテレビ系列 2021/11/07(日) 23:45-75分間 191.6 538.7 26

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2021/11/07(日) 19:00-58分間 1137.3 2107.1 30
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2021/11/07(日) 19:58-56分間 1077.5 2023.3 30
プレバト! TBS系列 2021/11/04(木) 19:00-60分間 909.9 1628.2 28
世界の何だコレ!?ミステリーSP フジテレビ系列 2021/11/03(水) 19:00-120分間 897.9 2418.3 27
笑点 日本テレビ系列 2021/11/07(日) 17:30-30分間 897.9 1568.3 28
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP 日本テレビ系列 2021/11/03(水) 19:00-114分間 874.0 2526.1 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2021/11/02(火) 19:00-56分間 862.0 1724.0 28
沸騰ワード10秋深し2時間SP 日本テレビ系列 2021/11/05(金) 19:00-114分間 850.0 2382.4 29
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2021/11/01(月) 20:00-60分間 838.0 1712.0 29
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ系列 2021/11/02(火) 19:56-58分間 838.0 1831.7 28
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。