-
VOL.46 2021年 11月8日(月)~11月14日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2021/11/14(日) | 19:00-30分間 | 1053.5 | 1556.4 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2021/11/11(木) | 21:54-76分間 | 802.1 | 2214.8 | 24 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/11/14(日) | 21:00-55分間 | 778.2 | 1676.1 | 24 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2021/11/09(火) | 17:53-22分間 | 682.4 | 1005.6 | 28 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2021/11/08(月) | 21:00-60分間 | 610.6 | 1568.3 | 32 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2021/11/09(火) | 07:00-45分間 | 586.6 | 1089.5 | 32 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2021/11/13(土) | 20:54-61分間 | 586.6 | 1556.4 | 24 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2021/11/08(月) | 23:00-59分間 | 574.7 | 1221.1 | 30 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2021/11/13(土) | 17:00-20分間 | 538.7 | 838.0 | 28 |
ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日系列 | 2021/11/13(土) | 17:30-25分間 | 526.8 | 874.0 | 24 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2021/11/13(土) | 22:00-84分間 | 981.7 | 2011.3 | 28 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2021/11/14(日) | 18:00-55分間 | 909.9 | 1891.6 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2021/11/14(日) | 08:00-114分間 | 862.0 | 2131.0 | 28 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2021/11/13(土) | 18:30-30分間 | 790.2 | 1328.9 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2021/11/14(日) | 19:30-28分間 | 766.2 | 1304.9 | 32 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2021/11/13(土) | 18:00-30分間 | 742.3 | 1185.2 | 24 |
サラメシ | NHK総合 | 2021/11/09(火) | 19:30-27分間 | 694.4 | 1185.2 | 32 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2021/11/14(日) | 22:00-75分間 | 694.4 | 1771.9 | 26 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2021/11/14(日) | 07:30-175分間 | 658.5 | 2430.3 | 29 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日系列 | 2021/11/13(土) | 20:00-54分間 | 622.5 | 1352.8 | 24 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ベストヒット歌謡祭2021 | 日本テレビ系列 | 2021/11/11(木) | 19:00-120分間 | 706.3 | 2382.4 | 28 |
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日系列 | 2021/11/12(金) | 20:00-108分間 | 622.5 | 2250.7 | 24 |
うたコン | NHK総合 | 2021/11/09(火) | 19:57-45分間 | 550.7 | 1173.3 | 32 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ系列 | 2021/11/12(金) | 23:05-30分間 | 359.2 | 742.3 | 30 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2021/11/14(日) | 12:15-45分間 | 299.3 | 658.5 | 32 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2021/11/14(日) | 23:00-55分間 | 239.4 | 574.7 | 24 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 2021/11/11(木) | 22:30-45分間 | 167.6 | 490.9 | 32 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2021/11/13(土) | 10:00-30分間 | 155.6 | 335.2 | 22 |
SONGS | NHK総合 | 2021/11/08(月) | 24:48-28分間 | 107.7 | 191.6 | 32 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2021/11/12(金) | 25:04-60分間 | 95.8 | 227.5 | 25 |
シブヤノオト | NHK総合 | 2021/11/13(土) | 23:15-30分間 | 95.8 | 299.3 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日系列 | 2021/11/11(木) | 21:00-54分間 | 1185.2 | 1676.1 | 24 |
日曜劇場・日本沈没・希望のひと | TBS系列 | 2021/11/14(日) | 21:00-69分間 | 1173.3 | 1915.5 | 28 |
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2021/11/10(水) | 08:00-15分間 | 1077.5 | 1269.0 | 32 |
ラジエーションハウス2 | フジテレビ系列 | 2021/11/08(月) | 21:00-54分間 | 897.9 | 1424.7 | 28 |
相棒 | テレビ朝日系列 | 2021/11/10(水) | 21:00-54分間 | 874.0 | 1340.9 | 24 |
青天を衝け | NHK総合 | 2021/11/14(日) | 20:00-43分間 | 838.0 | 1149.3 | 32 |
木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日系列 | 2021/11/11(木) | 20:00-54分間 | 670.4 | 1233.1 | 24 |
火曜ドラマ・婚姻届に判を捺しただけですが | TBS系列 | 2021/11/09(火) | 22:00-57分間 | 646.5 | 1149.3 | 28 |
恋です!・ヤンキー君と白杖ガール | 日本テレビ系列 | 2021/11/10(水) | 22:00-60分間 | 610.6 | 1065.5 | 29 |
アバランチ | フジテレビ系列 | 2021/11/08(月) | 22:00-54分間 | 586.6 | 1005.6 | 26 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2021/11/14(日) | 18:30-30分間 | 897.9 | 1257.1 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2021/11/14(日) | 18:00-30分間 | 634.5 | 1041.6 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2021/11/13(土) | 18:00-30分間 | 562.7 | 945.8 | 29 |
テレビアニメ・鬼滅の刃・無限列車編 | フジテレビ系列 | 2021/11/14(日) | 23:15-30分間 | 407.0 | 766.2 | 26 |
半妖の夜叉姫 | 日本テレビ系列 | 2021/11/13(土) | 17:30-30分間 | 299.3 | 874.0 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2021/11/13(土) | 17:00-30分間 | 287.3 | 538.7 | 24 |
トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2021/11/14(日) | 08:30-30分間 | 227.5 | 454.9 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2021/11/13(土) | 08:35-25分間 | 191.6 | 239.4 | 32 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2021/11/13(土) | 16:30-30分間 | 191.6 | 383.1 | 24 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2021/11/13(土) | 09:00-20分間 | 167.6 | 227.5 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・アナと雪の女王 | 日本テレビ系列 | 2021/11/12(金) | 21:00-119分間 | 826.1 | 2071.2 | 29 |
土曜プレミアム・映画・土竜の唄香港狂騒曲 | フジテレビ系列 | 2021/11/13(土) | 21:00-145分間 | 526.8 | 1831.7 | 27 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
大相撲・2021年・九州場所・初日 | NHK総合 | 2021/11/14(日) | 17:00-60分間 | 742.3 | 1316.9 | 32 |
2021NHK杯フィギュア | NHK総合 | 2021/11/13(土) | 19:30-135分間 | 622.5 | 1999.3 | 32 |
2021NHK杯フィギュア | NHK総合 | 2021/11/13(土) | 17:27-78分間 | 550.7 | 1364.8 | 32 |
2021NHK杯フィギュア | NHK総合 | 2021/11/12(金) | 19:30-75分間 | 502.8 | 1424.7 | 32 |
炎の体育会TV SP | TBS系列 | 2021/11/13(土) | 19:00-120分間 | 490.9 | 1807.8 | 28 |
プロ野球セ・クライマックスシリーズファイナル第3戦・ヤクルト×巨人 | フジテレビ系列 | 2021/11/12(金) | 19:00-144分間 | 395.1 | 2071.2 | 27 |
大相撲・2021年・九州場所・初日 | NHK総合 | 2021/11/14(日) | 16:00-60分間 | 371.1 | 862.0 | 32 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2021/11/14(日) | 21:50-31分間 | 371.1 | 802.1 | 32 |
2021NHK杯フィギュア | NHK総合 | 2021/11/13(土) | 15:30-114分間 | 359.2 | 1185.2 | 32 |
伊藤園レディスゴルフトーナメント2021・最終日 | テレビ朝日系列 | 2021/11/14(日) | 16:00-85分間 | 359.2 | 1161.3 | 24 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2021/11/14(日) | 19:58-58分間 | 1041.6 | 1724.0 | 24 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2021/11/14(日) | 19:58-56分間 | 1005.6 | 1819.7 | 30 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2021/11/14(日) | 19:00-58分間 | 981.7 | 1939.5 | 30 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2021/11/09(火) | 19:00-56分間 | 957.8 | 1843.7 | 28 |
有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2021/11/08(月) | 19:00-60分間 | 921.8 | 1759.9 | 29 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2021/11/09(火) | 19:56-58分間 | 921.8 | 1987.4 | 28 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2021/11/12(金) | 19:00-60分間 | 897.9 | 1807.8 | 24 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2021/11/08(月) | 20:00-60分間 | 862.0 | 1807.8 | 29 |
沸騰ワード10 | 日本テレビ系列 | 2021/11/12(金) | 19:56-58分間 | 850.0 | 1915.5 | 29 |
世界一受けたい授業 | 日本テレビ系列 | 2021/11/13(土) | 19:56-58分間 | 826.1 | 1700.0 | 29 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。