VOL.50 2021年 12月6日(月)~12月12日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2021/12/12(日) 19:00-30分間 993.7 1424.7 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2021/12/09(木) 22:00-76分間 814.1 2071.2 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2021/12/08(水) 17:53-22分間 670.4 981.7 28
サンデーステーション テレビ朝日系列 2021/12/12(日) 21:00-85分間 634.5 1735.9 24
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2021/12/11(土) 17:00-20分間 622.5 897.9 28
ニュースウオッチ9 NHK総合 2021/12/07(火) 21:00-60分間 598.6 1472.6 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2021/12/11(土) 20:54-91分間 598.6 1795.8 24
news zero 日本テレビ系列 2021/12/06(月) 23:00-59分間 586.6 1304.9 30
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2021/12/08(水) 07:00-45分間 586.6 1065.5 32
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2021/12/11(土) 17:30-25分間 574.7 945.8 24
Nスタ・日曜 TBS系列 2021/12/12(日) 17:30-30分間 574.7 1101.4 28

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2021/12/12(日) 18:00-55分間 969.7 1927.5 28
サンデーモーニング TBS系列 2021/12/12(日) 08:00-114分間 885.9 2166.9 28
密着24年!孫が誕生3時間SP・大家族石田さんチ・君が、パパになるなんて… 日本テレビ系列 2021/12/08(水) 19:00-174分間 850.0 2562.0 29
人生の楽園 テレビ朝日系列 2021/12/11(土) 18:00-30分間 802.1 1233.1 24
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2021/12/11(土) 18:30-30分間 790.2 1304.9 28
新・情報7daysニュースキャスター TBS系列 2021/12/11(土) 22:00-84分間 790.2 1843.7 28
警察特捜2021緊急出動!凶悪逃走犯を追え 日本テレビ系列 2021/12/10(金) 19:00-114分間 718.3 1999.3 26
サラメシ NHK総合 2021/12/07(火) 19:30-27分間 694.4 1149.3 32
林修の今でしょ!講座金曜臨時講習 テレビ朝日系列 2021/12/10(金) 20:00-108分間 682.4 1903.5 24
ダーウィンが来た! NHK総合 2021/12/12(日) 19:30-30分間 682.4 1233.1 32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
2021FNS歌謡祭・第2夜 フジテレビ系列 2021/12/08(水) 19:00-243分間 778.2 3304.3 27
2021FNS歌謡祭・第2夜 フジテレビ系列 2021/12/08(水) 18:30-30分間 562.7 1053.5 27
うたコン NHK総合 2021/12/07(火) 19:57-45分間 502.8 1101.4 32
NHKのど自慢 NHK総合 2021/12/12(日) 12:15-20分間 431.0 1137.3 32
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2021/12/06(月) 21:00-60分間 335.2 921.8 28
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2021/12/12(日) 19:00-120分間 287.3 814.1 6
MUSIC BLOOD 日本テレビ系列 2021/12/10(金) 23:00-30分間 239.4 538.7 30
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2021/12/12(日) 23:00-55分間 239.4 646.5 24
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 2021/12/09(木) 22:30-45分間 143.7 431.0 32
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2021/12/11(土) 10:00-30分間 143.7 323.2 21

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 テレビ朝日系列 2021/12/09(木) 21:00-60分間 1173.3 1867.6 24
日曜劇場・日本沈没・希望のひと・最終回 TBS系列 2021/12/12(日) 21:00-123分間 1161.3 2166.9 28
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 2021/12/08(水) 08:00-15分間 1137.3 1316.9 32
ラジエーションハウス2 フジテレビ系列 2021/12/06(月) 21:00-54分間 874.0 1376.8 28
青天を衝け NHK総合 2021/12/12(日) 20:00-43分間 766.2 1065.5 32
相棒 テレビ朝日系列 2021/12/08(水) 21:00-54分間 754.2 1245.1 24
火曜ドラマ・婚姻届に判を捺しただけですが TBS系列 2021/12/07(火) 22:00-57分間 646.5 1173.3 28
アバランチ フジテレビ系列 2021/12/06(月) 22:00-54分間 634.5 993.7 26
金曜ドラマ・最愛 TBS系列 2021/12/10(金) 22:00-54分間 622.5 1149.3 28
恋です!・ヤンキー君と白杖ガール 日本テレビ系列 2021/12/08(水) 22:00-60分間 586.6 1077.5 29

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2021/12/12(日) 18:30-30分間 862.0 1185.2 28
テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 フジテレビ系列 2021/12/12(日) 23:15-30分間 634.5 957.8 26
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2021/12/12(日) 18:00-30分間 610.6 1041.6 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2021/12/11(土) 18:00-30分間 574.7 969.7 29
半妖の夜叉姫 日本テレビ系列 2021/12/11(土) 17:30-30分間 323.2 885.9 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2021/12/11(土) 17:00-30分間 287.3 562.7 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2021/12/11(土) 16:30-30分間 215.5 443.0 24
トロピカル~ジュ!プリキュア テレビ朝日系列 2021/12/12(日) 08:30-30分間 215.5 454.9 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2021/12/11(土) 09:00-20分間 191.6 239.4 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2021/12/11(土) 08:35-25分間 167.6 239.4 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
日バラ8・中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞2021 フジテレビ系列 2021/12/12(日) 20:00-114分間 670.4 1915.5 26
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2021/12/12(日) 11:15-30分間 347.2 646.5 28
Hitachi3Tours Championship2021・ゴルフ テレビ朝日系列 2021/12/12(日) 16:00-85分間 299.3 1029.6 24
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2021/12/11(土) 23:55-60分間 287.3 658.5 30
サンデースポーツ NHK総合 2021/12/12(日) 21:50-50分間 251.4 730.3 32
天皇杯JFA第101回全日本サッカー選手権・浦和レッズ×セレッソ大阪/他 NHK総合 2021/12/12(日) 16:00-120分間 239.4 1077.5 32
S-PARK フジテレビ系列 2021/12/12(日) 23:45-75分間 227.5 706.3 26
S・1 TBS系列 2021/12/11(土) 24:30-28分間 179.6 311.3 28
天皇杯JFA第101回全日本サッカー選手権・川崎フロンターレ×大分トリニータ NHK総合 2021/12/12(日) 14:51-69分間 167.6 526.8 32
サタデースポーツ NHK総合 2021/12/11(土) 22:20-18分間 155.6 287.3 32
天皇杯JFA第101回全日本サッカー選手権・川崎フロンターレ×大分トリニータ NHK総合 2021/12/12(日) 13:50-58分間 155.6 478.9 32
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ系列 2021/12/12(日) 17:00-25分間 155.6 335.2 3

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日系列 2021/12/12(日) 19:00-116分間 1017.6 2298.6 24
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2021/12/07(火) 19:00-56分間 969.7 1747.9 28
プレバト! TBS系列 2021/12/09(木) 19:00-60分間 897.9 1580.3 28
笑点 日本テレビ系列 2021/12/12(日) 17:30-30分間 897.9 1460.6 28
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2021/12/06(月) 20:00-60分間 885.9 1759.9 29
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ系列 2021/12/07(火) 19:56-58分間 862.0 1759.9 28
誰も知らない明石家さんま第7弾 日本テレビ系列 2021/12/12(日) 19:00-174分間 862.0 2861.3 30
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ系列 2021/12/07(火) 21:00-54分間 826.1 1556.4 28
I LOVEみんなのどうぶつ園2時間SP 日本テレビ系列 2021/12/11(土) 19:00-114分間 802.1 1975.4 29
しゃべくり007 日本テレビ系列 2021/12/06(月) 22:00-60分間 790.2 1484.5 29
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。