VOL.1 2021年 12月27日(月)~2022年 1月2日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ゆく年くる年 NHK総合 2021/12/31(金) 23:45-30分間 1592.3 3040.9 32
NHKニュース7 NHK総合 2021/12/31(金) 19:00-30分間 1556.4 2741.6 32
news every. 日本テレビ系列 2021/12/31(金) 17:00-30分間 754.2 1352.8 28
報道ステーション テレビ朝日系列 2021/12/28(火) 21:54-76分間 730.3 1795.8 24
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日系列 2021/12/31(金) 17:30-30分間 718.3 1281.0 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2021/12/27(月) 17:53-22分間 694.4 993.7 27
Nスタ TBS系列 2021/12/29(水) 18:30-30分間 694.4 1185.2 28
news zero 日本テレビ系列 2021/12/27(月) 23:00-59分間 670.4 1424.7 30
ANNスーパーJチャンネル テレビ朝日系列 2022/01/02(日) 18:00-30分間 634.5 1137.3 24
スーパーJチャンネル・第2部 テレビ朝日系列 2021/12/29(水) 18:15-45分間 622.5 1245.1 21

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
最前線!密着警察24時 TBS系列 2021/12/27(月) 19:00-237分間 790.2 2681.7 28
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2021/12/29(水) 08:00-115分間 682.4 1771.9 26
めざましテレビ・第2部 フジテレビ系列 2021/12/28(火) 06:10-110分間 658.5 1747.9 27
あさイチ NHK総合 2021/12/27(月)
2021/12/28(火)
08:15-45分間 634.5
634.5
1233.1
1197.2
32
羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャル テレビ朝日系列 2022/01/01(土) 08:00-225分間 634.5 2729.6 24
ドキュメント72時間 NHK総合 2021/12/30(木) 18:05-40分間 622.5 1149.3 32
サラメシ年末スペシャル2021 NHK総合 2021/12/28(火) 19:30-72分間 574.7 1400.7 32
子犬が家にやってきた! NHK総合 2021/12/27(月) 19:30-72分間 562.7 1496.5 32
ドキュメント72時間 NHK総合 2021/12/30(木) 17:22-38分間 562.7 1017.6 32
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日系列 2021/12/30(木) 07:00-60分間 550.7 1173.3 23

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
第72回NHK紅白歌合戦 NHK総合 2021/12/31(金) 21:00-165分間 2981.0 5818.4 32
第72回NHK紅白歌合戦 NHK総合 2021/12/31(金) 19:30-85分間 2777.5 4956.4 32
東京ドームに2年ぶりの大集合!ジャニーズカウントダウン2021→2022 フジテレビ系列 2021/12/31(金) 23:45-60分間 1017.6 2047.2 27
第63回輝く!日本レコード大賞 TBS系列 2021/12/30(木) 17:30-270分間 885.9 3819.1 28
千鳥の鬼レンチャンサビだけカラオケ&新企画!4時間半SP フジテレビ系列 2021/12/29(水) 19:00-243分間 658.5 2837.4 27
千鳥の鬼レンチャンサビだけカラオケ&新企画!4時間半SP フジテレビ系列 2021/12/29(水) 18:30-30分間 490.9 1113.4 27
第54回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京系列 2021/12/31(金) 16:00-180分間 443.0 1712.0 6
第54回年忘れにっぽんの歌 テレビ東京系列 2021/12/31(金) 19:00-180分間 371.1 1580.3 6
堂本兄弟2021みんなと一緒に年忘れSP フジテレビ系列 2021/12/27(月) 23:15-60分間 287.3 730.3 26
CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ2021→2022 TBS系列 2021/12/31(金) 23:45-315分間 263.4 2214.8 28

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 2021/12/27(月) 08:00-15分間 1137.3 1340.9 32
相棒season20元日スペシャル テレビ朝日系列 2022/01/01(土) 21:00-135分間 993.7 2406.4 24
99.9・刑事専門弁護士・完全新作SP・新たな出会い篇・映画公開前夜祭 TBS系列 2021/12/29(水) 21:00-147分間 945.8 2095.1 28
義母と娘のブルース2022年謹賀新年スペシャル TBS系列 2022/01/02(日) 21:00-150分間 921.8 2119.0 28
志村けんとドリフの大爆笑物語 フジテレビ系列 2021/12/27(月) 21:00-123分間 766.2 2023.3 27
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ・総集編・前編 NHK総合 2021/12/29(水) 08:00-59分間 586.6 1173.3 32
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 2021/12/27(月) 12:45-15分間 371.1 478.9 32
孤独のグルメイッキ見SP テレビ東京系列 2022/01/01(土) 14:00-235分間 359.2 1269.0 5
孤独のグルメイッキ見SP テレビ東京系列 2021/12/31(金) 11:40-110分間 347.2 909.9 5
孤独のグルメ2021大晦日スペシャル・激走!絶景絶品・年忘れロードムービー テレビ東京系列 2021/12/31(金) 22:00-90分間 323.2 1029.6 6

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 フジテレビ系列 2022/01/02(日) 23:30-30分間 574.7 874.0 26
大みそかだよ!ドラえもん1時間スペシャル!! テレビ朝日系列 2021/12/31(金) 16:30-60分間 371.1 1005.6 24
アーヤと魔女 NHK総合 2021/12/31(金) 15:05-82分間 155.6 646.5 32
アニメギガントサウルス NHKEテレ 2021/12/31(金) 08:30-22分間 119.7 179.6 32
アニメギガントサウルス NHKEテレ 2022/01/01(土) 08:25-22分間 83.8 143.7 32
アニメひつじのショーン NHKEテレ 2021/12/31(金) 07:40-20分間 71.8 131.7 32
アニメムーミン谷のなかまたち NHKEテレ 2021/12/31(金) 13:08-22分間 59.9 83.8 32
アニメギガントサウルス NHKEテレ 2022/01/02(日) 08:25-22分間 59.9 95.8 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2021/12/30(木) 18:55-20分間 47.9 83.8 32
アニメムーミン谷のなかまたち NHKEテレ 2021/12/31(金) 12:45-23分間 47.9 95.8 32
アニメひつじのショーン NHKEテレ 2022/01/01(土) 07:40-20分間 47.9 95.8 32
アニメムーミン谷のなかまたち NHKEテレ 2022/01/01(土) 13:23-22分間 47.9 71.8 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
驚き!海の生きもの超伝説劇場版ダーウィンが来た! NHK総合 2022/01/01(土) 16:45-74分間 335.2 1077.5 31
映画きかんしゃトーマスおいでよ!未来の発明ショー! NHKEテレ 2021/12/31(金) 10:00-60分間 119.7 215.5 32
映画魔女見習いをさがして NHKEテレ 2021/12/31(金) 16:30-90分間 59.9 299.3 32
映画おしりたんていテントウムシいせきのなぞ NHKEテレ 2022/01/02(日) 13:35-40分間 47.9 119.7 32
映画スマーフスマーフェットと秘密の大冒険 NHKEテレ 2022/01/01(土) 14:00-82分間 35.9 179.6 32
映画ねこねこ日本史 NHKEテレ 2022/01/02(日) 11:00-73分間 35.9 167.6 32

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
第98回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ系列 2022/01/02(日) 07:50-375分間 1604.2 4525.4 30
夢対決2022とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日系列 2022/01/02(日) 19:00-270分間 838.0 3005.0 24
SASUKE2021・NINJA WARRIOR TBS系列 2021/12/28(火) 18:00-297分間 790.2 3232.4 28
ニューイヤー駅伝2022第66回全日本実業団駅伝 TBS系列 2022/01/01(土) 08:50-340分間 754.2 2741.6 28
BS1スペシャル・大谷翔平 NHK総合 2021/12/31(金) 08:10-50分間 742.3 1197.2 32
BS1スペシャル・大谷翔平 NHK総合 2021/12/31(金) 07:20-50分間 634.5 1281.0 32
大晦日はRIZIN フジテレビ系列 2021/12/31(金) 20:00-180分間 622.5 2119.0 27
夢対決2022とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日系列 2022/01/02(日) 18:30-30分間 622.5 1185.2 24
まもなく箱根駅伝往路 日本テレビ系列 2022/01/02(日) 07:00-50分間 502.8 1233.1 30
大晦日はRIZIN フジテレビ系列 2021/12/31(金) 18:00-60分間 490.9 1460.6 27

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
芸能人格付けチェック!2022お正月スペシャル テレビ朝日系列 2022/01/01(土) 18:00-180分間 1652.1 3376.1 24
有吉ゼミ年末2時間SP 日本テレビ系列 2021/12/27(月) 19:00-120分間 933.8 2526.1 29
まもなく紅白!今年もすごいぞスペシャル・第2夜直前編・2 NHK総合 2021/12/31(金) 18:05-45分間 909.9 1939.5 32
月曜から夜ふかし・2022元日スペシャル 日本テレビ系列 2022/01/01(土) 21:00-120分間 909.9 2394.4 30
世界の果てまでイッテQ!新春スペシャル 日本テレビ系列 2022/01/02(日) 19:00-120分間 909.9 2250.7 30
年忘れ特大さんま御殿お久しぶり有名人集結超豪華な今年の顔SP 日本テレビ系列 2021/12/28(火) 19:00-174分間 874.0 2586.0 28
ぐるナイゴチ大精算3時間半SP・2部 日本テレビ系列 2021/12/30(木) 21:51-99分間 874.0 1999.3 28
ザワつく!大晦日一茂良純ちさ子の会 テレビ朝日系列 2021/12/31(金) 18:00-120分間 874.0 2550.0 24
芸能人格付けチェック!2022お正月スペシャル テレビ朝日系列 2022/01/01(土) 17:00-60分間 874.0 1807.8 24
アメトーーーーーーーーーーーク!年末5時間40分SP テレビ朝日系列 2021/12/30(木) 19:00-280分間 862.0 3304.3 24
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。