-
VOL.3 2022年 1月10日(月)~1月16日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/01/15(土) | 19:00-30分間 | 1185.2 | 1700.0 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2022/01/10(月) | 17:53-22分間 | 802.1 | 1245.1 | 28 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2022/01/12(水) | 21:54-76分間 | 778.2 | 1879.6 | 24 |
ニュース | NHK総合 | 2022/01/16(日) | 12:00-20分間 | 754.2 | 1149.3 | 32 |
ニュース | NHK総合 | 2022/01/16(日) | 07:45-15分間 | 718.3 | 993.7 | 32 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2022/01/15(土) | 17:00-20分間 | 706.3 | 1005.6 | 28 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2022/01/15(土) | 20:54-61分間 | 670.4 | 1712.0 | 24 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2022/01/16(日) | 21:00-55分間 | 670.4 | 1424.7 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2022/01/12(水) | 21:00-60分間 | 658.5 | 1568.3 | 32 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2022/01/16(日) | 07:00-40分間 | 634.5 | 1269.0 | 32 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2022/01/16(日) | 18:00-55分間 | 1041.6 | 2059.2 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2022/01/16(日) | 08:00-114分間 | 957.8 | 2478.2 | 28 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2022/01/15(土) | 22:00-84分間 | 909.9 | 2011.3 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2022/01/16(日) | 19:30-28分間 | 874.0 | 1424.7 | 32 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2022/01/16(日) | 22:00-75分間 | 838.0 | 1975.4 | 26 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2022/01/15(土) | 18:30-30分間 | 802.1 | 1376.8 | 28 |
サラメシ | NHK総合 | 2022/01/11(火) | 19:30-27分間 | 766.2 | 1233.1 | 32 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2022/01/15(土) | 18:00-30分間 | 742.3 | 1233.1 | 24 |
ガッテン! | NHK総合 | 2022/01/12(水) | 19:30-45分間 | 694.4 | 1412.7 | 32 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2022/01/10(月) | 08:00-115分間 | 682.4 | 1867.6 | 26 |
あさイチ | NHK総合 | 2022/01/11(火) | 08:15-35分間 | 682.4 | 1221.1 | 32 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2022/01/16(日) | 07:30-175分間 | 682.4 | 2633.8 | 29 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日系列 | 2022/01/14(金) | 20:00-114分間 | 682.4 | 2322.6 | 24 |
生放送で満点出せるか100点カラオケ音楽祭 | TBS系列 | 2022/01/15(土) | 19:00-120分間 | 634.5 | 2071.2 | 28 |
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | テレビ東京系列 | 2022/01/10(月) | 19:00-174分間 | 502.8 | 1616.2 | 6 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ系列 | 2022/01/14(金) | 23:00-30分間 | 371.1 | 754.2 | 30 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京系列 | 2022/01/16(日) | 19:00-120分間 | 359.2 | 897.9 | 6 |
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | テレビ東京系列 | 2022/01/10(月) | 18:25-35分間 | 263.4 | 550.7 | 6 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2022/01/16(日) | 23:00-55分間 | 227.5 | 598.6 | 24 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2022/01/15(土) | 10:00-30分間 | 179.6 | 359.2 | 22 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京系列 | 2022/01/16(日) | 18:30-30分間 | 143.7 | 311.3 | 6 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2022/01/14(金) | 24:59-60分間 | 119.7 | 263.4 | 25 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
日曜劇場・DCU | TBS系列 | 2022/01/16(日) | 21:00-79分間 | 1209.2 | 2166.9 | 28 |
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/01/12(水) | 08:00-15分間 | 1149.3 | 1328.9 | 32 |
ミステリと言う勿れ | フジテレビ系列 | 2022/01/10(月) | 21:00-84分間 | 1029.6 | 1903.5 | 28 |
鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/01/16(日) | 20:00-43分間 | 993.7 | 1424.7 | 32 |
木曜ミステリー・科捜研の女2時間スペシャル | テレビ朝日系列 | 2022/01/13(木) | 20:00-114分間 | 682.4 | 1424.7 | 24 |
火曜ドラマ・ファイトソング | TBS系列 | 2022/01/11(火) | 22:00-72分間 | 598.6 | 1412.7 | 28 |
ムチャブリ!わたしが社長になるなんて | 日本テレビ系列 | 2022/01/12(水) | 22:00-60分間 | 598.6 | 1137.3 | 29 |
逃亡医F | 日本テレビ系列 | 2022/01/15(土) | 22:00-54分間 | 598.6 | 1137.3 | 28 |
真犯人フラグ・真相編 | 日本テレビ系列 | 2022/01/16(日) | 22:30-55分間 | 526.8 | 1029.6 | 30 |
土曜時代ドラマ・小吉の女房2 | NHK総合 | 2022/01/15(土) | 18:05-40分間 | 478.9 | 1077.5 | 32 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2022/01/16(日) | 18:30-30分間 | 921.8 | 1293.0 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2022/01/16(日) | 18:00-30分間 | 634.5 | 1065.5 | 27 |
テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 | フジテレビ系列 | 2022/01/16(日) | 23:15-30分間 | 610.6 | 945.8 | 26 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2022/01/15(土) | 18:00-30分間 | 598.6 | 1041.6 | 29 |
TVアニメ・呪術廻戦・起首雷同編一挙放送SP | TBS系列 | 2022/01/10(月) | 21:00-117分間 | 454.9 | 1448.6 | 28 |
半妖の夜叉姫 | 日本テレビ系列 | 2022/01/15(土) | 17:30-30分間 | 347.2 | 897.9 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2022/01/15(土) | 17:00-30分間 | 251.4 | 490.9 | 23 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2022/01/15(土) | 16:30-30分間 | 215.5 | 431.0 | 23 |
トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2022/01/16(日) | 08:30-30分間 | 215.5 | 478.9 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2022/01/15(土) | 08:35-25分間 | 191.6 | 251.4 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2022/01/15(土) | 09:00-20分間 | 191.6 | 251.4 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・紅の豚 | 日本テレビ系列 | 2022/01/14(金) | 21:00-114分間 | 826.1 | 1963.4 | 29 |
土曜プレミアム・映画・コンフィデンスマンJPプリンセス編 | フジテレビ系列 | 2022/01/15(土) | 21:00-160分間 | 826.1 | 2262.7 | 27 |
相棒-劇場版-絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン | テレビ朝日系列 | 2022/01/12(水) | 20:00-114分間 | 682.4 | 1735.9 | 24 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
大相撲・2022年・初場所・8日目 | NHK総合 | 2022/01/16(日) | 17:00-60分間 | 897.9 | 1496.5 | 32 |
第40回全国都道府県対抗女子駅伝 | NHK総合 | 2022/01/16(日) | 12:25-170分間 | 802.1 | 2059.2 | 32 |
大相撲・2022年・初場所・8日目 | NHK総合 | 2022/01/16(日) | 16:25-35分間 | 538.7 | 862.0 | 32 |
第100回全国高校サッカー選手権大会決勝 | 日本テレビ系列 | 2022/01/10(月) | 14:00-130分間 | 466.9 | 1472.6 | 31 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2022/01/16(日) | 11:15-30分間 | 407.0 | 742.3 | 28 |
大相撲・2022年・初場所・7日目 | NHK総合 | 2022/01/15(土) | 15:05-115分間 | 371.1 | 1173.3 | 32 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2022/01/16(日) | 22:00-50分間 | 311.3 | 826.1 | 32 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2022/01/15(土) | 23:55-60分間 | 287.3 | 921.8 | 30 |
第100回全国高校サッカー選手権大会決勝直後ハイライト | 日本テレビ系列 | 2022/01/10(月) | 16:10-40分間 | 239.4 | 574.7 | 25 |
S-PARK | フジテレビ系列 | 2022/01/16(日) | 23:45-75分間 | 215.5 | 682.4 | 26 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
プレバト!才能ランキング | TBS系列 | 2022/01/13(木) | 19:00-180分間 | 1005.6 | 2562.0 | 28 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2022/01/16(日) | 19:58-58分間 | 981.7 | 1676.1 | 24 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2022/01/11(火) | 19:00-56分間 | 969.7 | 1831.7 | 28 |
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP | 日本テレビ系列 | 2022/01/10(月) | 19:00-120分間 | 957.8 | 2609.9 | 29 |
ブラタモリ | NHK総合 | 2022/01/15(土) | 19:30-45分間 | 933.8 | 1532.4 | 32 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2022/01/11(火) | 19:56-58分間 | 897.9 | 1927.5 | 28 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 日本テレビ系列 | 2022/01/12(水) | 19:56-58分間 | 885.9 | 1843.7 | 29 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2022/01/14(金) | 19:00-60分間 | 885.9 | 1664.1 | 24 |
行列のできる相談所祝20年!3時間SP | 日本テレビ系列 | 2022/01/16(日) | 19:00-174分間 | 885.9 | 2945.1 | 30 |
帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP | テレビ朝日系列 | 2022/01/10(月) | 19:00-174分間 | 862.0 | 2813.4 | 24 |
秘密のケンミンSHOW極新春3時間SP | 日本テレビ系列 | 2022/01/13(木) | 19:56-178分間 | 862.0 | 2837.4 | 28 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。