-
VOL.4 2022年 1月17日(月)~1月23日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/01/18(火) | 19:00-30分間 | 1173.3 | 1735.9 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2022/01/19(水) | 21:54-76分間 | 862.0 | 2107.1 | 24 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2022/01/22(土) | 20:54-61分間 | 778.2 | 1747.9 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2022/01/17(月) | 21:00-60分間 | 694.4 | 1628.2 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2022/01/18(火) 2022/01/19(水) |
17:53-22分間 | 682.4 682.4 |
1005.6 969.7 |
28 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2022/01/23(日) | 21:00-55分間 | 682.4 | 1520.4 | 24 |
ニュース | NHK総合 | 2022/01/22(土) | 12:00-15分間 | 658.5 | 885.9 | 32 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2022/01/22(土) | 17:00-20分間 | 610.6 | 885.9 | 28 |
報道特集 | TBS系列 | 2022/01/22(土) | 17:30-80分間 | 610.6 | 1795.8 | 28 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2022/01/17(月) | 23:00-59分間 | 598.6 | 1257.1 | 30 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2022/01/23(日) | 18:00-55分間 | 1113.4 | 2226.8 | 28 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2022/01/22(土) | 22:00-84分間 | 1017.6 | 2166.9 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2022/01/23(日) | 08:00-114分間 | 957.8 | 2358.5 | 28 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2022/01/22(土) | 18:30-30分間 | 862.0 | 1472.6 | 28 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2022/01/22(土) | 18:00-30分間 | 850.0 | 1376.8 | 24 |
ガッテン! | NHK総合 | 2022/01/19(水) | 19:30-45分間 | 826.1 | 1508.5 | 31 |
サラメシ | NHK総合 | 2022/01/18(火) | 19:30-27分間 | 778.2 | 1316.9 | 31 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2022/01/23(日) | 19:30-28分間 | 778.2 | 1424.7 | 32 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2022/01/23(日) | 07:30-175分間 | 730.3 | 2633.8 | 29 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2022/01/23(日) | 22:00-75分間 | 730.3 | 1951.4 | 26 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
うたコン | NHK総合 | 2022/01/18(火) | 19:57-45分間 | 562.7 | 1233.1 | 31 |
ミュージックステーション | テレビ朝日系列 | 2022/01/21(金) | 21:00-54分間 | 395.1 | 1185.2 | 24 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ系列 | 2022/01/21(金) | 23:20-30分間 | 311.3 | 634.5 | 30 |
SONGS | NHK総合 | 2022/01/20(木) | 22:30-45分間 | 239.4 | 586.6 | 32 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2022/01/23(日) | 23:00-55分間 | 227.5 | 598.6 | 24 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2022/01/22(土) | 10:00-30分間 | 167.6 | 335.2 | 22 |
NHK MUSIC presents・東京事変総集 | NHK総合 | 2022/01/17(月) | 24:48-40分間 | 71.8 | 179.6 | 32 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2022/01/21(金) | 25:19-60分間 | 71.8 | 167.6 | 24 |
シブヤノオトPresents | NHK総合 | 2022/01/22(土) | 23:10-45分間 | 71.8 | 299.3 | 32 |
ザ少年倶楽部 | NHK総合 | 2022/01/22(土) | 24:45-60分間 | 59.9 | 215.5 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/01/18(火) 2022/01/19(水) 2022/01/21(金) |
08:00-15分間 | 1173.3 1173.3 1173.3 |
1340.9 1340.9 1352.8 |
32 |
日曜劇場・DCU | TBS系列 | 2022/01/23(日) | 21:00-69分間 | 1125.4 | 1915.5 | 28 |
鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/01/23(日) | 20:00-43分間 | 1065.5 | 1460.6 | 32 |
ミステリと言う勿れ | フジテレビ系列 | 2022/01/17(月) | 21:00-54分間 | 1017.6 | 1652.1 | 28 |
ドクターホワイト | フジテレビ系列 | 2022/01/17(月) | 22:00-69分間 | 862.0 | 1412.7 | 26 |
相棒 | テレビ朝日系列 | 2022/01/19(水) | 21:00-54分間 | 814.1 | 1281.0 | 24 |
木曜ドラマ・となりのチカラ | テレビ朝日系列 | 2022/01/20(木) | 21:00-64分間 | 790.2 | 1724.0 | 24 |
逃亡医F | 日本テレビ系列 | 2022/01/22(土) | 22:00-54分間 | 610.6 | 1125.4 | 28 |
木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日系列 | 2022/01/20(木) | 20:00-54分間 | 562.7 | 1065.5 | 24 |
火曜ドラマ・ファイトソング | TBS系列 | 2022/01/18(火) | 22:00-57分間 | 538.7 | 1113.4 | 28 |
真犯人フラグ・真相編 | 日本テレビ系列 | 2022/01/23(日) | 22:30-55分間 | 538.7 | 1041.6 | 30 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2022/01/23(日) | 18:30-30分間 | 981.7 | 1352.8 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2022/01/23(日) | 18:00-30分間 | 706.3 | 1137.3 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2022/01/22(土) | 18:00-30分間 | 610.6 | 1053.5 | 29 |
テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 | フジテレビ系列 | 2022/01/23(日) | 23:15-30分間 | 574.7 | 862.0 | 26 |
半妖の夜叉姫 | 日本テレビ系列 | 2022/01/22(土) | 17:30-30分間 | 335.2 | 826.1 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2022/01/22(土) | 17:00-30分間 | 287.3 | 562.7 | 24 |
トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2022/01/23(日) | 08:30-30分間 | 227.5 | 490.9 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2022/01/22(土) | 16:30-30分間 | 215.5 | 419.0 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2022/01/22(土) | 08:35-25分間 | 203.5 | 263.4 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2022/01/22(土) | 09:00-20分間 | 191.6 | 251.4 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・新解釈・三國志 | 日本テレビ系列 | 2022/01/21(金) | 21:00-134分間 | 909.9 | 2502.1 | 29 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
大相撲・2022年・初場所・千秋楽 | NHK総合 | 2022/01/23(日) | 17:00-60分間 | 1017.6 | 1891.6 | 32 |
大相撲・2022年・初場所・千秋楽 | NHK総合 | 2022/01/23(日) | 15:05-115分間 | 598.6 | 1544.4 | 32 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2022/01/23(日) | 11:15-30分間 | 443.0 | 790.2 | 28 |
NHKスペシャル・その一蹴りにかける | NHK総合 | 2022/01/23(日) | 21:00-50分間 | 419.0 | 1209.2 | 32 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2022/01/23(日) | 21:50-34分間 | 407.0 | 897.9 | 32 |
大相撲・2022年・初場所・10日目 | NHK総合 | 2022/01/18(火) | 16:05-55分間 | 395.1 | 730.3 | 32 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2022/01/22(土) | 23:55-60分間 | 263.4 | 670.4 | 30 |
S・1 | TBS系列 | 2022/01/22(土) | 24:30-28分間 | 227.5 | 383.1 | 28 |
S-PARK | フジテレビ系列 | 2022/01/23(日) | 23:45-75分間 | 191.6 | 646.5 | 26 |
サタデースポーツ | NHK総合 | 2022/01/22(土) | 22:20-20分間 | 179.6 | 323.2 | 32 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2022/01/23(日) | 19:58-56分間 | 1269.0 | 2226.8 | 30 |
ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ系列 | 2022/01/20(木) | 19:00-114分間 | 1233.1 | 2765.5 | 28 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2022/01/23(日) | 19:00-58分間 | 1125.4 | 2071.2 | 30 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2022/01/23(日) | 17:30-30分間 | 1077.5 | 1747.9 | 28 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2022/01/18(火) | 19:00-56分間 | 1041.6 | 1915.5 | 28 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2022/01/18(火) | 19:56-58分間 | 1005.6 | 2083.1 | 28 |
有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2022/01/17(月) | 19:00-60分間 | 909.9 | 1891.6 | 29 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2022/01/17(月) | 20:00-60分間 | 897.9 | 1867.6 | 29 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ系列 | 2022/01/20(木) | 21:00-54分間 | 897.9 | 1747.9 | 28 |
ブラタモリ | NHK総合 | 2022/01/22(土) | 19:30-45分間 | 897.9 | 1496.5 | 32 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。