-
VOL.7 2022年 2月7日(月)~2月13日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/02/12(土) | 19:00-30分間 | 1364.8 | 2155.0 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2022/02/09(水) | 21:54-76分間 | 862.0 | 2226.8 | 24 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2022/02/11(金) | 17:43-32分間 | 862.0 | 1472.6 | 28 |
ニュース | NHK総合 | 2022/02/10(木) | 12:00-20分間 | 766.2 | 1197.2 | 32 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2022/02/09(水) 2022/02/10(木) |
21:00-60分間 | 742.3 742.3 |
1891.6 1867.6 |
32 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2022/02/13(日) | 21:00-55分間 | 658.5 | 1652.1 | 24 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2022/02/10(木) | 07:00-50分間 | 634.5 | 1316.9 | 32 |
ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2022/02/13(日) | 17:30-25分間 | 634.5 | 1029.6 | 24 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2022/02/10(木) | 23:00-69分間 | 574.7 | 1364.8 | 30 |
報道特集 | TBS系列 | 2022/02/12(土) | 17:30-80分間 | 538.7 | 1640.2 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2022/02/13(日) | 18:00-55分間 | 1077.5 | 2238.8 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2022/02/13(日) | 08:00-114分間 | 1005.6 | 2442.3 | 28 |
新・情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2022/02/12(土) | 22:00-84分間 | 802.1 | 1927.5 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2022/02/13(日) | 19:30-30分間 | 778.2 | 1664.1 | 32 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2022/02/13(日) | 07:30-175分間 | 766.2 | 2717.6 | 29 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2022/02/12(土) | 18:30-30分間 | 718.3 | 1340.9 | 28 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2022/02/11(金) | 08:00-115分間 | 706.3 | 1939.5 | 26 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日系列 | 2022/02/12(土) | 20:00-54分間 | 694.4 | 1460.6 | 24 |
あさイチ | NHK総合 | 2022/02/07(月) | 08:15-40分間 | 682.4 | 1304.9 | 32 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2022/02/13(日) | 22:00-75分間 | 670.4 | 1843.7 | 26 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ミュージックステーション3時間SP | テレビ朝日系列 | 2022/02/11(金) | 19:00-174分間 | 766.2 | 2969.1 | 24 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2022/02/07(月) | 19:00-180分間 | 514.8 | 2394.4 | 28 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ系列 | 2022/02/11(金) | 24:00-30分間 | 203.5 | 419.0 | 30 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2022/02/13(日) | 23:00-55分間 | 203.5 | 490.9 | 24 |
クラシックTV | NHKEテレ | 2022/02/10(木) | 22:00-30分間 | 71.8 | 143.7 | 32 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2022/02/11(金) | 26:09-60分間 | 71.8 | 143.7 | 25 |
星野源のおんがくこうろん | NHKEテレ | 2022/02/11(金) | 22:30-30分間 | 47.9 | 131.7 | 32 |
クラシック音楽館 | NHKEテレ | 2022/02/13(日) | 21:00-120分間 | 35.9 | 215.5 | 32 |
ヒャダ×体育のワンルーム・ミュージック | NHKEテレ | 2022/02/09(水) | 22:00-25分間 | 23.9 | 71.8 | 32 |
クラシックTV | NHKEテレ | 2022/02/10(木) | 10:25-30分間 | 23.9 | 71.8 | 32 |
にっぽんの芸能 | NHKEテレ | 2022/02/11(金) | 21:00-55分間 | 23.9 | 107.7 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/02/07(月) | 08:00-15分間 | 1209.2 | 1388.8 | 32 |
日曜劇場・DCU | TBS系列 | 2022/02/13(日) | 21:00-54分間 | 981.7 | 1520.4 | 28 |
鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/02/13(日) | 20:00-43分間 | 945.8 | 1340.9 | 32 |
相棒 | テレビ朝日系列 | 2022/02/09(水) | 21:00-54分間 | 885.9 | 1388.8 | 24 |
ミステリと言う勿れ | フジテレビ系列 | 2022/02/07(月) | 21:00-54分間 | 814.1 | 1424.7 | 27 |
木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日系列 | 2022/02/10(木) | 20:00-54分間 | 790.2 | 1460.6 | 24 |
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ/他 | NHK総合 | 2022/02/11(金) | 12:45-15分間 | 742.3 | 969.7 | 32 |
ドクターホワイト | フジテレビ系列 | 2022/02/07(月) | 22:00-54分間 | 622.5 | 1029.6 | 26 |
木曜ドラマ・となりのチカラ | テレビ朝日系列 | 2022/02/10(木) | 21:00-54分間 | 574.7 | 1173.3 | 24 |
真犯人フラグ・真相編 | 日本テレビ系列 | 2022/02/13(日) | 22:30-55分間 | 562.7 | 981.7 | 30 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2022/02/13(日) | 18:30-30分間 | 993.7 | 1388.8 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2022/02/13(日) | 18:00-30分間 | 706.3 | 1197.2 | 27 |
テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編・最終回 | フジテレビ系列 | 2022/02/13(日) | 23:15-45分間 | 682.4 | 1053.5 | 26 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2022/02/12(土) | 18:00-30分間 | 526.8 | 874.0 | 29 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2022/02/12(土) | 17:00-30分間 | 287.3 | 562.7 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2022/02/12(土) | 16:30-30分間 | 251.4 | 490.9 | 24 |
半妖の夜叉姫 | 日本テレビ系列 | 2022/02/12(土) | 17:30-30分間 | 251.4 | 718.3 | 28 |
デリシャスパーティ・プリキュア | テレビ朝日系列 | 2022/02/13(日) | 08:30-30分間 | 251.4 | 514.8 | 24 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2022/02/12(土) | 09:00-20分間 | 215.5 | 275.4 | 32 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2022/02/12(土) | 08:35-25分間 | 191.6 | 263.4 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・クール・ランニング | 日本テレビ系列 | 2022/02/11(金) | 22:00-114分間 | 371.1 | 1328.9 | 29 |
映画・イーグル・ジャンプ | NHK総合 | 2022/02/12(土) | 24:50-107分間 | 119.7 | 395.1 | 32 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
北京オリンピック | NHK総合 | 2022/02/10(木) | 12:25-126分間 | 1532.4 | 2777.5 | 32 |
北京オリンピック | フジテレビ系列 | 2022/02/12(土) | 19:50-115分間 | 1293.0 | 3220.5 | 27 |
北京オリンピック | NHK総合 | 2022/02/11(金) | 12:15-20分間 | 1233.1 | 1759.9 | 32 |
北京オリンピック | NHK総合 | 2022/02/11(金) | 10:26-88分間 | 1197.2 | 2107.1 | 32 |
北京オリンピック | NHK総合 | 2022/02/12(土) | 22:20-105分間 | 1089.5 | 2095.1 | 32 |
北京オリンピック | 日本テレビ系列 | 2022/02/11(金) | 20:00-70分間 | 1041.6 | 2370.5 | 29 |
北京オリンピック | 日本テレビ系列 | 2022/02/07(月) | 20:45-120分間 | 1029.6 | 2705.7 | 29 |
北京オリンピック | NHK総合 | 2022/02/09(水) | 19:30-25分間 | 1017.6 | 1724.0 | 32 |
北京オリンピック | NHK総合 | 2022/02/13(日) | 22:53-65分間 | 1017.6 | 1700.0 | 32 |
北京オリンピック・みどころ | 日本テレビ系列 | 2022/02/11(金) | 19:00-60分間 | 1005.6 | 2298.6 | 29 |
北京オリンピック | NHK総合 | 2022/02/12(土) | 18:05-50分間 | 1005.6 | 2143.0 | 32 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2022/02/13(日) | 19:58-58分間 | 1161.3 | 1915.5 | 24 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2022/02/13(日) | 17:30-30分間 | 1137.3 | 1807.8 | 28 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2022/02/13(日) | 19:58-56分間 | 1137.3 | 2071.2 | 30 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2022/02/08(火) | 19:00-56分間 | 1053.5 | 2047.2 | 28 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2022/02/13(日) | 19:00-58分間 | 1053.5 | 2143.0 | 30 |
あなたはこの衝撃に耐えられる?ワールドドキドキビデオ | 日本テレビ系列 | 2022/02/10(木) | 19:00-114分間 | 993.7 | 2933.1 | 28 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2022/02/08(火) | 19:56-58分間 | 933.8 | 2023.3 | 28 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ系列 | 2022/02/10(木) | 21:00-54分間 | 885.9 | 1783.8 | 28 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ系列 | 2022/02/09(水) | 19:00-114分間 | 874.0 | 2645.8 | 29 |
ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ系列 | 2022/02/08(火) | 21:00-54分間 | 862.0 | 1592.3 | 28 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。