VOL.13 2022年 3月21日(月)~3月27日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2022/03/23(水) 19:00-30分間 1161.3 1747.9 32
ニュース NHK総合 2022/03/23(水) 17:59-22分間 1101.4 1580.3 32
サンデーステーション テレビ朝日系列 2022/03/27(日) 21:00-55分間 993.7 1999.3 24
NHKニュース7 NHK総合 2022/03/24(木) 19:30-30分間 897.9 1364.8 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2022/03/25(金) 21:54-76分間 897.9 2155.0 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2022/03/24(木) 21:00-60分間 742.3 1616.2 32
ニュース NHK総合 2022/03/26(土) 12:00-20分間 730.3 993.7 32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2022/03/21(月) 17:53-22分間 718.3 1149.3 28
サタデーステーション2時間SP テレビ朝日系列 2022/03/26(土) 20:54-121分間 694.4 2226.8 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2022/03/22(火) 07:00-45分間 646.5 1137.3 32

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サンデーモーニング TBS系列 2022/03/27(日) 08:00-114分間 921.8 2226.8 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2022/03/27(日) 18:00-55分間 874.0 1915.5 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2022/03/27(日) 19:30-28分間 826.1 1376.8 32
Mr.サンデー フジテレビ系列 2022/03/27(日) 22:00-75分間 814.1 1843.7 26
人生の楽園 テレビ朝日系列 2022/03/26(土) 18:00-30分間 754.2 1281.0 24
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2022/03/26(土) 18:30-30分間 742.3 1269.0 28
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2022/03/21(月) 08:00-115分間 682.4 1735.9 26
シューイチ 日本テレビ系列 2022/03/27(日) 07:30-175分間 658.5 2334.5 29
あさイチ NHK総合 2022/03/22(火)
2022/03/23(水)
08:15-35分間 646.5
646.5
1257.1
1161.3
32
ファミリーヒストリー NHK総合 2022/03/21(月) 19:30-72分間 634.5 1616.2 32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
2022FNS歌謡祭春名曲ライブラリー フジテレビ系列 2022/03/23(水) 19:00-174分間 742.3 2717.6 27
SONGS NHK総合 2022/03/24(木) 22:00-75分間 347.2 1125.4 32
NHKのど自慢 NHK総合 2022/03/27(日) 12:25-45分間 347.2 742.3 32
MUSIC BLOOD 日本テレビ系列 2022/03/25(金) 23:30-30分間 263.4 550.7 30
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2022/03/27(日) 23:00-55分間 251.4 562.7 24
あいみょん18祭 NHK総合 2022/03/23(水) 22:00-75分間 203.5 897.9 32
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2022/03/26(土) 10:00-30分間 167.6 383.1 22
SONGS OF TOKYO NHK総合 2022/03/26(土) 23:10-28分間 131.7 371.1 32
バズリズム02 日本テレビ系列 2022/03/25(金) 25:29-60分間 95.8 203.5 25
SONGS NHK総合 2022/03/21(月) 24:50-46分間 83.8 179.6 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 2022/03/22(火) 08:00-15分間 1233.1 1412.7 32
相棒・最終回 テレビ朝日系列 2022/03/23(水) 21:00-64分間 1017.6 1927.5 24
ミステリと言う勿れ フジテレビ系列 2022/03/21(月) 21:00-54分間 885.9 1412.7 28
鎌倉殿の13人 NHK総合 2022/03/27(日) 20:00-43分間 885.9 1233.1 32
ドクターホワイト・最終回 フジテレビ系列 2022/03/21(月) 22:00-54分間 670.4 1029.6 26
木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日系列 2022/03/24(木) 20:00-54分間 646.5 1149.3 24
木曜ドラマ・となりのチカラ テレビ朝日系列 2022/03/24(木) 21:00-60分間 526.8 1065.5 24
金曜ドラマ・妻、小学生になる。・最終回 TBS系列 2022/03/25(金) 22:00-54分間 514.8 921.8 28
ダマせない男 日本テレビ系列 2022/03/26(土) 21:00-114分間 478.9 1544.4 28
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ NHK総合 2022/03/26(土) 12:50-15分間 407.0 574.7 32

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2022/03/27(日) 18:30-30分間 766.2 1101.4 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2022/03/26(土) 18:00-30分間 550.7 969.7 29
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2022/03/27(日) 18:00-30分間 502.8 862.0 27
ドラえもん テレビ朝日系列 2022/03/26(土) 17:00-30分間 287.3 502.8 24
半妖の夜叉姫・最終回 日本テレビ系列 2022/03/26(土) 17:30-30分間 275.4 718.3 28
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2022/03/26(土) 16:30-30分間 227.5 419.0 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2022/03/26(土) 08:35-25分間 215.5 275.4 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2022/03/26(土) 09:00-20分間 215.5 287.3 32
アニメわしも NHKEテレ 2022/03/21(月) 09:00-60分間 143.7 251.4 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2022/03/24(木) 18:55-20分間 119.7 167.6 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・塔の上のラプンツェル 日本テレビ系列 2022/03/25(金) 21:30-114分間 622.5 1724.0 29
映画・ハリー・ポッターと謎のプリンス TBS系列 2022/03/21(月) 20:30-147分間 419.0 1532.4 28
映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュアオールスターズメモリーズ特別編集版 テレビ朝日系列 2022/03/27(日) 08:30-30分間 263.4 502.8 24
映画・ボヘミアン・ラプソディ NHK総合 2022/03/27(日) 22:50-136分間 167.6 766.2 32

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
大相撲・2022年・春場所・14日目
大相撲・2022年・春場所・千秋楽
NHK総合 2022/03/26(土)
2022/03/27(日)
17:14-46分間
17:00-62分間
1029.6
1029.6
1508.5
1712.0
32
世界フィギュアスケート選手権2022男子フリー フジテレビ系列 2022/03/26(土) 21:00-135分間 646.5 1759.9 27
世界フィギュアスケート選手権2022女子フリー&男子直前最新情報 フジテレビ系列 2022/03/26(土) 19:00-120分間 478.9 1735.9 27
大相撲・2022年・春場所・11日目 NHK総合 2022/03/23(水) 16:15-54分間 431.0 862.0 32
DRAMATIC BASEBALL2022・巨人×中日開幕戦 日本テレビ系列 2022/03/25(金) 19:00-144分間 431.0 1759.9 25
大相撲・2022年・春場所・千秋楽 NHK総合 2022/03/27(日) 15:05-115分間 395.1 1281.0 32
世界フィギュアスケート選手権2022女子ショート フジテレビ系列 2022/03/23(水) 22:00-124分間 383.1 1448.6 28
世界フィギュアスケート選手権2022男子ショート フジテレビ系列 2022/03/24(木) 22:00-124分間 371.1 1185.2 28
DRAMATIC BASEBALL2022・巨人×中日開幕戦 日本テレビ系列 2022/03/25(金) 18:10-50分間 359.2 957.8 24
第94回選抜高校野球大会 NHK総合 2022/03/21(月) 10:07-107分間 347.2 1029.6 32

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2022/03/21(月) 20:00-60分間 1125.4 2166.9 29
ザ!鉄腕!DASH!!春の3時間スペシャル 日本テレビ系列 2022/03/27(日) 19:00-174分間 1041.6 3328.2 30
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2022/03/27(日) 19:58-58分間 1029.6 1724.0 24
芸能人格付けチェックBASIC・春の3時間スペシャル テレビ朝日系列 2022/03/22(火) 19:00-170分間 1005.6 2597.9 24
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2022/03/21(月) 19:00-60分間 993.7 1999.3 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2022/03/22(火) 19:00-56分間 897.9 1759.9 28
オールスター感謝祭’22春 TBS系列 2022/03/26(土) 18:30-318分間 885.9 3902.9 28
プレバト! TBS系列 2022/03/24(木) 19:00-60分間 850.0 1544.4 28
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ系列 2022/03/24(木) 19:56-58分間 838.0 1747.9 28
ザ!世界仰天ニュース3時間SP 日本テレビ系列 2022/03/22(火) 19:56-178分間 814.1 2705.7 28
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。