-
VOL.15 2022年 4月4日(月)~4月10日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/04/10(日) | 19:00-30分間 | 1041.6 | 1604.2 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2022/04/07(木) | 21:54-76分間 | 850.0 | 1915.5 | 24 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2022/04/10(日) | 21:00-55分間 | 778.2 | 1676.1 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2022/04/04(月) | 21:00-60分間 | 706.3 | 1604.2 | 32 |
ニュース/他 | NHK総合 | 2022/04/08(金) | 12:00-25分間 | 694.4 | 969.7 | 32 |
ニュース/他 | NHK総合 | 2022/04/08(金) | 12:30-15分間 | 658.5 | 874.0 | 32 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2022/04/04(月) | 23:00-59分間 | 646.5 | 1340.9 | 30 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2022/04/08(金) | 07:00-45分間 | 646.5 | 1173.3 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2022/04/04(月) | 17:53-22分間 | 610.6 | 885.9 | 28 |
報道特集 | TBS系列 | 2022/04/09(土) | 17:30-80分間 | 538.7 | 1508.5 | 28 |
サタデーウオッチ9 | NHK総合 | 2022/04/09(土) | 20:55-65分間 | 538.7 | 1604.2 | 32 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2022/04/10(日) | 18:00-55分間 | 933.8 | 1951.4 | 28 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2022/04/09(土) | 22:00-84分間 | 826.1 | 2023.3 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2022/04/10(日) | 08:30-84分間 | 826.1 | 1735.9 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2022/04/10(日) | 19:30-30分間 | 790.2 | 1436.6 | 32 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 2022/04/04(月) | 19:30-27分間 | 754.2 | 1316.9 | 32 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2022/04/10(日) | 22:00-75分間 | 718.3 | 1735.9 | 26 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2022/04/09(土) | 18:30-30分間 | 706.3 | 1221.1 | 28 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2022/04/10(日) | 07:30-175分間 | 694.4 | 2490.2 | 29 |
あさイチ | NHK総合 | 2022/04/08(金) | 08:15-45分間 | 658.5 | 1424.7 | 32 |
めざましテレビ・第2部 | フジテレビ系列 | 2022/04/08(金) | 06:10-110分間 | 634.5 | 1640.2 | 27 |
土曜プレミアム・世界法廷ミステリー罪からの逃亡者 | フジテレビ系列 | 2022/04/09(土) | 21:00-130分間 | 634.5 | 1879.6 | 27 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
うたコン | NHK総合 | 2022/04/05(火) | 19:57-45分間 | 419.0 | 1065.5 | 32 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2022/04/10(日) | 12:25-45分間 | 335.2 | 706.3 | 32 |
SONGS | NHK総合 | 2022/04/07(木) | 22:00-45分間 | 287.3 | 826.1 | 32 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2022/04/10(日) | 23:00-55分間 | 263.4 | 646.5 | 24 |
MUSIC BLOOD | 日本テレビ系列 | 2022/04/08(金) | 23:45-30分間 | 251.4 | 502.8 | 30 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2022/04/09(土) | 10:00-30分間 | 155.6 | 323.2 | 21 |
Venue101 | NHK総合 | 2022/04/09(土) | 23:00-30分間 | 119.7 | 347.2 | 32 |
うたコン | NHK総合 | 2022/04/04(月) | 15:10-45分間 | 83.8 | 275.4 | 32 |
SONGS | NHK総合 | 2022/04/04(月) | 25:25-46分間 | 83.8 | 155.6 | 32 |
クラシックTV | NHKEテレ | 2022/04/07(木) | 21:00-30分間 | 59.9 | 155.6 | 32 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2022/04/08(金) | 25:44-60分間 | 59.9 | 131.7 | 24 |
民謡魂ふるさとの唄 | NHK総合 | 2022/04/09(土) | 15:05-45分間 | 59.9 | 251.4 | 30 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 2022/04/08(金) | 08:00-15分間 | 1316.9 | 1508.5 | 32 |
日曜劇場・マイファミリー | TBS系列 | 2022/04/10(日) | 21:00-79分間 | 897.9 | 1735.9 | 28 |
鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 2022/04/10(日) | 20:00-43分間 | 826.1 | 1137.3 | 32 |
特捜9 | テレビ朝日系列 | 2022/04/06(水) | 21:00-64分間 | 814.1 | 1556.4 | 24 |
木曜ミステリー・科捜研の女Season21 2時間SP・最終回 | テレビ朝日系列 | 2022/04/07(木) | 20:00-108分間 | 754.2 | 1568.3 | 24 |
連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ/他 | NHK総合 | 2022/04/08(金) | 12:45-15分間 | 706.3 | 862.0 | 32 |
月曜プレミア8・今野敏サスペンス暁鐘警視庁強行犯係樋口顕 | テレビ東京系列 | 2022/04/04(月) | 20:00-114分間 | 419.0 | 933.8 | 6 |
名探偵ステイホームズ | 日本テレビ系列 | 2022/04/10(日) | 22:30-55分間 | 407.0 | 874.0 | 30 |
ドラマ10・正直不動産 | NHK総合 | 2022/04/05(火) | 22:00-45分間 | 311.3 | 766.2 | 32 |
土ドラ・クロステイル・探偵教室 | フジテレビ系列 | 2022/04/09(土) | 23:40-55分間 | 263.4 | 622.5 | 26 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2022/04/10(日) | 18:30-30分間 | 778.2 | 1125.4 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2022/04/10(日) | 18:00-30分間 | 514.8 | 909.9 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2022/04/09(土) | 18:00-30分間 | 502.8 | 862.0 | 29 |
デリシャスパーティ・プリキュアおさらいセレクション | テレビ朝日系列 | 2022/04/10(日) | 08:30-30分間 | 263.4 | 598.6 | 24 |
ラブオールプレー | 日本テレビ系列 | 2022/04/09(土) | 17:30-30分間 | 239.4 | 730.3 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2022/04/09(土) | 17:00-30分間 | 227.5 | 466.9 | 24 |
TVアニメ・呪術廻戦・呪胎戴天編 | TBS系列 | 2022/04/10(日) | 17:00-30分間 | 227.5 | 562.7 | 28 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2022/04/09(土) | 08:35-25分間 | 179.6 | 239.4 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2022/04/09(土) | 09:00-20分間 | 179.6 | 227.5 | 32 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2022/04/09(土) | 16:30-30分間 | 167.6 | 359.2 | 24 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 | 日本テレビ系列 | 2022/04/08(金) | 21:00-159分間 | 634.5 | 2011.3 | 29 |
劇場版シグナル長期未解決事件捜査班 | フジテレビ系列 | 2022/04/05(火) | 21:00-138分間 | 514.8 | 1580.3 | 28 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
MLB2022・アストロズ×エンジェルス | NHK総合 | 2022/04/08(金) | 10:56-58分間 | 443.0 | 814.1 | 32 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2022/04/10(日) | 22:00-50分間 | 395.1 | 993.7 | 32 |
S-PARK | フジテレビ系列 | 2022/04/10(日) | 23:15-75分間 | 395.1 | 897.9 | 26 |
マスターズゴルフ2022 | TBS系列 | 2022/04/10(日) | 05:00-210分間 | 323.2 | 1735.9 | 28 |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープンゴルフ・最終日 | 日本テレビ系列 | 2022/04/10(日) | 15:00-85分間 | 311.3 | 1041.6 | 28 |
マスターズゴルフ2022 | TBS系列 | 2022/04/09(土) | 05:00-180分間 | 299.3 | 1101.4 | 28 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2022/04/09(土) | 23:55-60分間 | 299.3 | 670.4 | 30 |
MLB2022・アストロズ×エンジェルス | NHK総合 | 2022/04/08(金) | 10:05-47分間 | 287.3 | 526.8 | 32 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2022/04/10(日) | 11:15-30分間 | 275.4 | 538.7 | 28 |
マスターズゴルフ2022 | TBS系列 | 2022/04/09(土) | 24:15-60分間 | 203.5 | 466.9 | 28 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2022/04/10(日) | 19:58-58分間 | 1005.6 | 1664.1 | 24 |
ブラタモリ | NHK総合 | 2022/04/09(土) | 19:30-45分間 | 981.7 | 1592.3 | 32 |
有吉ゼミ2時間SP | 日本テレビ系列 | 2022/04/04(月) | 19:00-120分間 | 909.9 | 2526.1 | 29 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2022/04/10(日) | 17:30-30分間 | 862.0 | 1340.9 | 28 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2022/04/05(火) | 19:00-54分間 | 850.0 | 1700.0 | 28 |
踊る!さんま御殿!!春の3時間SP | 日本テレビ系列 | 2022/04/05(火) | 20:00-174分間 | 790.2 | 2645.8 | 28 |
月曜から夜ふかし | 日本テレビ系列 | 2022/04/04(月) | 22:00-60分間 | 766.2 | 1628.2 | 29 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ系列 | 2022/04/07(木) | 20:00-60分間 | 766.2 | 1508.5 | 28 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日系列 | 2022/04/10(日) | 19:00-58分間 | 754.2 | 1688.1 | 24 |
しゃべくり007 | 日本テレビ系列 | 2022/04/04(月) | 21:00-54分間 | 730.3 | 1520.4 | 29 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。