-
VOL.52 2022年 12月19日(月)~12月25日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2022/12/23(金) | 19:00-30分間 | 877.1 | 1398.6 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2022/12/20(火) | 22:00-76分間 | 734.8 | 1754.1 | 24 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2022/12/23(金) | 17:53-22分間 | 687.4 | 1007.4 | 28 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2022/12/23(金) | 21:00-60分間 | 663.7 | 1505.2 | 32 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2022/12/24(土) | 17:00-20分間 | 663.7 | 971.9 | 28 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2022/12/25(日) | 22:00-55分間 | 640.0 | 1434.1 | 24 |
ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日系列 | 2022/12/24(土) | 17:30-25分間 | 592.6 | 960.0 | 24 |
サタデーステーション2時間SP | テレビ朝日系列 | 2022/12/24(土) | 20:54-121分間 | 592.6 | 2121.5 | 24 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2022/12/23(金) | 07:00-45分間 | 580.8 | 1090.4 | 32 |
報道特集 | TBS系列 | 2022/12/24(土) | 17:30-80分間 | 580.8 | 1611.9 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2022/12/25(日) | 18:00-55分間 | 971.9 | 1955.6 | 28 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2022/12/24(土) | 18:30-30分間 | 841.5 | 1434.1 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2022/12/25(日) | 08:00-114分間 | 841.5 | 2121.5 | 28 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2022/12/24(土) | 18:00-30分間 | 770.4 | 1185.2 | 24 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2022/12/24(土) | 22:00-84分間 | 711.1 | 1813.4 | 28 |
列島警察捜査網THE追跡2022冬の事件簿 | テレビ朝日系列 | 2022/12/24(土) | 18:56-118分間 | 651.9 | 1872.6 | 24 |
あさイチ | NHK総合 | 2022/12/23(金) | 08:15-25分間 | 640.0 | 1078.6 | 32 |
Mr.サンデー師走の決戦SP | フジテレビ系列 | 2022/12/25(日) | 21:20-129分間 | 604.5 | 2275.6 | 26 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2022/12/19(月) | 08:00-115分間 | 592.6 | 1505.2 | 26 |
プロフェッショナル仕事の流儀 | NHK総合 | 2022/12/20(火) | 19:30-72分間 | 580.8 | 1446.0 | 32 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ミュージックステーションウルトラSUPER LIVE2022 | テレビ朝日系列 | 2022/12/23(金) | 19:00-250分間 | 888.9 | 3555.7 | 24 |
歌唱王・全日本歌唱力選手権 | 日本テレビ系列 | 2022/12/22(木) | 19:00-120分間 | 841.5 | 2287.5 | 28 |
CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP | TBS系列 | 2022/12/19(月) | 19:00-237分間 | 699.3 | 2749.7 | 28 |
土曜プレミアム・ハモネプ2022クリスマスSP聖夜に響く学生たちのハーモニー | フジテレビ系列 | 2022/12/24(土) | 21:20-130分間 | 497.8 | 1718.6 | 27 |
ミュージックステーションウルトラSUPER LIVE2022 | テレビ朝日系列 | 2022/12/23(金) | 17:00-120分間 | 426.7 | 1671.2 | 24 |
SONGSスペシャル | NHK総合 | 2022/12/22(木) | 22:00-59分間 | 320.0 | 841.5 | 32 |
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル年間チャンピオン2022 | テレビ東京系列 | 2022/12/25(日) | 19:00-174分間 | 320.0 | 1031.1 | 6 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 2022/12/23(金) | 22:00-45分間 | 308.2 | 841.5 | 32 |
僕の最後の歌を届けたい | NHK総合 | 2022/12/25(日) | 09:00-59分間 | 296.3 | 794.1 | 31 |
おもちゃ屋MISIA | 日本テレビ系列 | 2022/12/19(月) | 23:59-55分間 | 237.0 | 497.8 | 30 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2022/12/22(木) 2022/12/23(金) |
08:00-15分間 | 1066.7 1066.7 |
1268.2 1256.3 |
32 |
相棒 | テレビ朝日系列 | 2022/12/21(水) | 21:00-54分間 | 841.5 | 1280.0 | 24 |
木曜劇場・silent・最終回 | フジテレビ系列 | 2022/12/22(木) | 22:00-69分間 | 711.1 | 1137.8 | 28 |
PICU小児集中治療室・最終回 | フジテレビ系列 | 2022/12/19(月) | 21:00-54分間 | 628.2 | 1031.1 | 28 |
科捜研の女2022・最終回 | テレビ朝日系列 | 2022/12/20(火) | 21:00-60分間 | 592.6 | 1102.3 | 24 |
金曜ドラマ・クロサギ・最終回 | TBS系列 | 2022/12/23(金) | 22:00-54分間 | 545.2 | 1019.3 | 28 |
森村誠一ミステリースペシャル・終着駅シリーズ・ファイナル十月のチューリップ | テレビ朝日系列 | 2022/12/22(木) | 20:00-114分間 | 533.3 | 1363.0 | 24 |
口を揃えた怖い話 | TBS系列 | 2022/12/20(火) | 19:00-117分間 | 426.7 | 1683.0 | 28 |
invert城塚翡翠倒叙集・最終回 | 日本テレビ系列 | 2022/12/25(日) | 22:30-55分間 | 426.7 | 900.8 | 30 |
エルピス | フジテレビ系列 | 2022/12/19(月) | 22:00-54分間 | 403.0 | 734.8 | 26 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2022/12/25(日) | 18:30-30分間 | 711.1 | 1054.8 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2022/12/25(日) | 18:00-30分間 | 557.1 | 960.0 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2022/12/24(土) | 18:00-30分間 | 545.2 | 936.3 | 29 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2022/12/24(土) | 17:30-30分間 | 296.3 | 865.2 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2022/12/24(土) | 17:00-30分間 | 284.5 | 557.1 | 24 |
デリシャスパーティ・プリキュア | テレビ朝日系列 | 2022/12/25(日) | 08:30-30分間 | 284.5 | 580.8 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2022/12/24(土) | 16:30-30分間 | 201.5 | 462.2 | 24 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2022/12/24(土) | 09:00-20分間 | 177.8 | 225.2 | 32 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2022/12/24(土) | 08:35-25分間 | 165.9 | 225.2 | 32 |
機動戦士ガンダム水星の魔女 | TBS系列 | 2022/12/25(日) | 17:00-30分間 | 154.1 | 403.0 | 28 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・ホーム・アローン2 | 日本テレビ系列 | 2022/12/23(金) | 21:00-119分間 | 675.6 | 1801.5 | 29 |
驚き!海の生きもの超伝説劇場版ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2022/12/25(日) | 19:30-72分間 | 450.4 | 1244.5 | 31 |
映画きかんしゃトーマスおいでよ!未来の発明ショー! | NHKEテレ | 2022/12/23(金) | 09:00-60分間 | 59.3 | 118.5 | 32 |
映画魔女見習いをさがして | NHKEテレ | 2022/12/24(土) | 25:00-92分間 | 11.9 | 59.3 | 32 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
全日本フィギュアスケート選手権2022女子フリー | フジテレビ系列 | 2022/12/24(土) | 19:00-140分間 | 687.4 | 2062.3 | 28 |
駅伝2022-23・男子第73回全国高校駅伝 | NHK総合 | 2022/12/25(日) | 12:15-159分間 | 651.9 | 1766.0 | 32 |
全日本フィギュアスケート選手権2022男子フリー | フジテレビ系列 | 2022/12/25(日) | 19:00-140分間 | 557.1 | 1896.4 | 28 |
全日本フィギュアスケート選手権2022男子ショート | フジテレビ系列 | 2022/12/23(金) | 19:00-114分間 | 497.8 | 1564.5 | 28 |
駅伝2022-23・女子第34回全国高校駅伝 | NHK総合 | 2022/12/25(日) | 10:05-109分間 | 485.9 | 1197.1 | 32 |
サンドウィッチマンのスポーツ・ネンイチ! | TBS系列 | 2022/12/25(日) | 21:00-108分間 | 438.5 | 1683.0 | 28 |
全日本フィギュアスケート選手権2022女子ショート | フジテレビ系列 | 2022/12/22(木) | 19:00-114分間 | 391.1 | 1481.5 | 28 |
FIFAワールドカップ2022総集編日本代表ブラブラブラボースペシャル!! | フジテレビ系列 | 2022/12/19(月) | 19:00-114分間 | 355.6 | 1481.5 | 27 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2022/12/24(土) | 23:55-60分間 | 331.9 | 734.8 | 30 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2022/12/25(日) | 11:15-30分間 | 284.5 | 557.1 | 28 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
世界の果てまでイッテQ!3時間SP | 日本テレビ系列 | 2022/12/25(日) | 19:00-174分間 | 1149.7 | 3069.7 | 30 |
ポツンと一軒家3時間スペシャル | テレビ朝日系列 | 2022/12/25(日) | 19:00-176分間 | 1007.4 | 2666.7 | 24 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2022/12/20(火) | 19:00-54分間 | 936.3 | 1789.7 | 28 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2022/12/25(日) | 17:30-30分間 | 924.5 | 1374.9 | 28 |
嗚呼!!みんなの動物園2時間SP | 日本テレビ系列 | 2022/12/24(土) | 19:00-114分間 | 888.9 | 2145.2 | 29 |
有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2022/12/19(月) | 19:00-60分間 | 853.4 | 1730.4 | 29 |
冬の超特大さんま御殿!!2022年の顔が集結!国民的声優&親友が大激突 | 日本テレビ系列 | 2022/12/20(火) | 20:00-174分間 | 805.9 | 2773.4 | 28 |
プレバト! | TBS系列 | 2022/12/22(木) | 19:00-60分間 | 805.9 | 1528.9 | 28 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2022/12/19(月) | 20:00-60分間 | 770.4 | 1647.5 | 29 |
1億3000万人のSHOWチャンネル・2時間SP | 日本テレビ系列 | 2022/12/24(土) | 21:00-114分間 | 723.0 | 2038.6 | 29 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。