-
VOL.2 2023年 1月2日(月)~1月8日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/01/08(日) | 19:00-30分間 | 960.0 | 1422.3 | 32 |
news every. | 日本テレビ系列 | 2023/01/02(月) | 18:00-30分間 | 734.8 | 1303.7 | 28 |
news every. | 日本テレビ系列 | 2023/01/03(火) | 17:30-30分間 | 663.7 | 1208.9 | 28 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2023/01/05(木) | 22:00-76分間 | 616.3 | 1635.6 | 24 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2023/01/07(土) | 17:00-20分間 | 604.5 | 912.6 | 28 |
ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日系列 | 2023/01/07(土) | 17:30-25分間 | 604.5 | 1007.4 | 24 |
ANNスーパーJチャンネル | テレビ朝日系列 | 2023/01/03(火) | 17:30-30分間 | 592.6 | 1031.1 | 24 |
ニュース | NHK総合 | 2023/01/07(土) | 12:00-15分間 | 592.6 | 794.1 | 32 |
ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2023/01/08(日) | 17:30-25分間 | 592.6 | 888.9 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2023/01/06(金) | 21:00-60分間 | 568.9 | 1363.0 | 32 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2023/01/08(日) | 18:00-55分間 | 924.5 | 1801.5 | 28 |
はじめてのおつかい新春小さな大冒険スペシャル! | 日本テレビ系列 | 2023/01/07(土) | 19:00-174分間 | 865.2 | 2571.9 | 29 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2023/01/07(土) | 18:00-30分間 | 794.1 | 1280.0 | 24 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2023/01/07(土) | 18:30-30分間 | 794.1 | 1363.0 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2023/01/08(日) | 19:30-30分間 | 770.4 | 1457.8 | 32 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2023/01/07(土) | 22:00-84分間 | 758.5 | 1837.1 | 28 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2023/01/08(日) | 07:30-175分間 | 758.5 | 2583.8 | 29 |
サンデーモーニング新春SP | TBS系列 | 2023/01/08(日) | 07:30-144分間 | 723.0 | 2204.5 | 28 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2023/01/08(日) | 22:00-75分間 | 699.3 | 1694.9 | 26 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2023/01/04(水) 2023/01/05(木) |
08:00-115分間 | 628.2 628.2 |
1683.0 1576.3 |
26 |
世界法廷ミステリー・イチケイのカラス・コラボSP | フジテレビ系列 | 2023/01/04(水) | 19:00-174分間 | 628.2 | 2394.1 | 27 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
生放送!紅白歌合戦お正月スペシャル | NHK総合 | 2023/01/02(月) | 19:20-89分間 | 533.3 | 1552.6 | 32 |
NHKのど自慢・おうちでパフォーマンス | NHK総合 | 2023/01/08(日) | 12:15-45分間 | 320.0 | 758.5 | 32 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2023/01/07(土) | 10:00-30分間 | 201.5 | 379.3 | 20 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 2023/01/05(木) | 22:00-45分間 | 189.6 | 628.2 | 32 |
民謡魂ふるさとの唄 | NHK総合 | 2023/01/07(土) | 15:05-45分間 | 154.1 | 438.5 | 32 |
SONGS OF TOKYO FESTIVAL2022 | NHK総合 | 2023/01/02(月) | 23:00-100分間 | 118.5 | 687.4 | 32 |
クラシックTV | NHKEテレ | 2023/01/05(木) | 21:00-30分間 | 83.0 | 165.9 | 32 |
伊勢神宮舞楽 | フジテレビ系列 | 2023/01/02(月) | 05:40-15分間 | 59.3 | 106.7 | 24 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2023/01/06(金) | 25:34-60分間 | 59.3 | 142.2 | 24 |
ウィーン・フィルニューイヤーコンサート | NHKEテレ | 2023/01/07(土) | 14:00-170分間 | 47.4 | 331.9 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
どうする家康 | NHK総合 | 2023/01/08(日) | 20:00-58分間 | 1185.2 | 1837.1 | 32 |
連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/01/06(金) | 08:00-15分間 | 1019.3 | 1173.4 | 32 |
日曜劇場・Get Ready! | TBS系列 | 2023/01/08(日) | 21:00-79分間 | 770.4 | 1659.3 | 28 |
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー | テレビ朝日系列 | 2023/01/05(木) | 21:00-60分間 | 723.0 | 1386.7 | 24 |
スペシャルドラマ必殺仕事人 | テレビ朝日系列 | 2023/01/08(日) | 21:00-115分間 | 687.4 | 1671.2 | 24 |
新春ドラマスペシャル・DOCTORS・最強の名医・ファイナル | テレビ朝日系列 | 2023/01/03(火) | 21:00-125分間 | 628.2 | 1647.5 | 24 |
木曜劇場・忍者に結婚は難しい | フジテレビ系列 | 2023/01/05(木) | 22:00-69分間 | 568.9 | 1197.1 | 28 |
ブラッシュアップライフ | 日本テレビ系列 | 2023/01/08(日) | 22:30-55分間 | 438.5 | 960.0 | 30 |
ノンレムの窓2023・新春 | 日本テレビ系列 | 2023/01/07(土) | 22:00-54分間 | 355.6 | 960.0 | 28 |
正月時代劇・いちげき | NHK総合 | 2023/01/03(火) | 21:00-90分間 | 331.9 | 1137.8 | 32 |
連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/01/04(水) | 12:45-15分間 | 331.9 | 450.4 | 32 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2023/01/08(日) | 18:30-30分間 | 770.4 | 1137.8 | 28 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2023/01/07(土) | 18:00-30分間 | 557.1 | 983.7 | 29 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2023/01/08(日) | 18:00-30分間 | 509.6 | 841.5 | 27 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2023/01/07(土) | 17:00-30分間 | 296.3 | 580.8 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2023/01/07(土) | 16:30-30分間 | 272.6 | 568.9 | 24 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2023/01/07(土) | 17:30-30分間 | 272.6 | 877.1 | 28 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2023/01/07(土) | 09:00-20分間 | 177.8 | 213.3 | 32 |
デリシャスパーティ・プリキュア | テレビ朝日系列 | 2023/01/08(日) | 08:30-30分間 | 177.8 | 379.3 | 24 |
機動戦士ガンダム水星の魔女 | TBS系列 | 2023/01/08(日) | 17:00-30分間 | 165.9 | 426.7 | 28 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2023/01/07(土) | 08:35-25分間 | 154.1 | 213.3 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・ハウルの動く城 | 日本テレビ系列 | 2023/01/06(金) | 21:00-149分間 | 912.6 | 2180.8 | 29 |
映画・コンフィデンスマンJP英雄編 | フジテレビ系列 | 2023/01/03(火) | 21:00-160分間 | 545.2 | 1967.5 | 28 |
映画おしりたんていスフーレ島のひみつ | NHKEテレ | 2023/01/03(火) | 08:50-40分間 | 94.8 | 165.9 | 32 |
映画・漁港の肉子ちゃん | NHKEテレ | 2023/01/03(火) | 09:30-100分間 | 94.8 | 331.9 | 32 |
映画おかあさんといっしょ | NHKEテレ | 2023/01/02(月) | 07:50-70分間 | 71.1 | 189.6 | 32 |
アニメ・ノーマン・ザ・スノーマン・北の国のオーロラ | NHKEテレ | 2023/01/05(木) | 19:20-25分間 | 59.3 | 118.5 | 32 |
アニメ・ノーマン・ザ・スノーマン・北の国のオーロラ | NHKEテレ | 2023/01/02(月) | 10:00-25分間 | 47.4 | 83.0 | 32 |
第1期劇場版・弱虫ペダルRe:RIDE | NHK総合 | 2023/01/03(火) | 25:17-88分間 | 47.4 | 154.1 | 32 |
第2期劇場版・弱虫ペダルRe:ROAD | NHK総合 | 2023/01/04(水) | 24:30-89分間 | 47.4 | 177.8 | 32 |
アニメ・劇場版ごん | NHKEテレ | 2023/01/02(月) | 10:30-30分間 | 35.6 | 71.1 | 32 |
第3期劇場版・弱虫ペダルRE:GENERATION | NHK総合 | 2023/01/04(水) | 26:00-91分間 | 35.6 | 94.8 | 32 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
第99回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 | 日本テレビ系列 | 2023/01/03(火) | 07:50-388分間 | 1789.7 | 4764.6 | 30 |
第99回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 | 日本テレビ系列 | 2023/01/02(月) | 07:50-375分間 | 1718.6 | 4634.2 | 30 |
夢対決2023とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル | テレビ朝日系列 | 2023/01/02(月) | 19:00-240分間 | 1054.8 | 3105.3 | 24 |
夢対決2023とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル | テレビ朝日系列 | 2023/01/02(月) | 18:00-60分間 | 877.1 | 1789.7 | 24 |
大相撲・2023年・初場所・初日 | NHK総合 | 2023/01/08(日) | 17:00-60分間 | 794.1 | 1303.7 | 32 |
炎の体育会TV新春3時間SP | TBS系列 | 2023/01/07(土) | 19:00-174分間 | 592.6 | 2204.5 | 28 |
まもなく箱根駅伝往路 | 日本テレビ系列 | 2023/01/02(月) | 07:00-50分間 | 557.1 | 1268.2 | 30 |
まもなく箱根駅伝復路 | 日本テレビ系列 | 2023/01/03(火) | 07:00-50分間 | 557.1 | 1363.0 | 30 |
続報!箱根駅伝 | 日本テレビ系列 | 2023/01/03(火) | 14:18-42分間 | 485.9 | 1019.3 | 28 |
とんねるずのスポーツ王は俺だ!直前スペシャル | テレビ朝日系列 | 2023/01/02(月) | 17:00-60分間 | 438.5 | 1327.4 | 24 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
1周回って知らない話2H SP | 日本テレビ系列 | 2023/01/04(水) | 19:00-120分間 | 1090.4 | 2714.2 | 29 |
ニンゲン観察バラエティモニタリング新春SP | TBS系列 | 2023/01/05(木) | 19:00-180分間 | 912.6 | 2571.9 | 28 |
ザ!世界仰天ニュース新春5時間SP | 日本テレビ系列 | 2023/01/03(火) | 19:00-234分間 | 853.4 | 3200.1 | 28 |
VS魂グラデーション2023超豪華新春3時間SP | フジテレビ系列 | 2023/01/03(火) | 19:00-120分間 | 853.4 | 1967.5 | 28 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2023/01/08(日) | 19:58-58分間 | 853.4 | 1469.7 | 24 |
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん新春SP | テレビ朝日系列 | 2023/01/03(火) | 19:00-120分間 | 817.8 | 1884.5 | 24 |
クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?今年が大事SP | 日本テレビ系列 | 2023/01/06(金) | 19:00-114分間 | 782.2 | 2109.7 | 29 |
千鳥の鬼レンチャン新春3時間SP!WEST濱田&日向坂・齊藤&華原朋美 | フジテレビ系列 | 2023/01/08(日) | 19:00-174分間 | 782.2 | 2654.9 | 26 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2023/01/08(日) | 19:00-58分間 | 770.4 | 1647.5 | 30 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日系列 | 2023/01/08(日) | 19:00-58分間 | 746.7 | 1647.5 | 24 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2023/01/08(日) | 19:58-56分間 | 746.7 | 1386.7 | 30 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。