-
VOL.3 2023年 1月9日(月)~1月15日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 19:00-30分間 | 936.3 | 1446.0 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2023/01/11(水) | 21:54-76分間 | 711.1 | 1848.9 | 24 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2023/01/09(月) | 17:53-22分間 | 687.4 | 1102.3 | 28 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2023/01/13(金) | 21:00-60分間 | 604.5 | 1457.8 | 32 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/01/15(日) | 22:00-55分間 | 604.5 | 1351.2 | 24 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/01/14(土) | 20:54-61分間 | 580.8 | 1434.1 | 24 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2023/01/11(水) | 07:00-45分間 | 568.9 | 1019.3 | 32 |
報道特集 | TBS系列 | 2023/01/14(土) | 17:30-80分間 | 545.2 | 1611.9 | 28 |
ANNスーパーJチャンネル(ネットゾーン) | テレビ朝日系列 | 2023/01/09(月) | 17:50-25分間 | 521.5 | 865.2 | 24 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2023/01/12(木) | 23:00-59分間 | 521.5 | 1090.4 | 30 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2023/01/14(土) | 17:00-20分間 | 521.5 | 805.9 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2023/01/15(日) | 18:00-55分間 | 1007.4 | 1967.5 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2023/01/15(日) | 08:00-114分間 | 841.5 | 2050.4 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 19:30-30分間 | 805.9 | 1434.1 | 32 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2023/01/14(土) | 18:30-30分間 | 746.7 | 1244.5 | 28 |
あさイチ | NHK総合 | 2023/01/13(金) | 08:15-45分間 | 723.0 | 1208.9 | 32 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2023/01/14(土) | 22:00-84分間 | 711.1 | 1706.7 | 28 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2023/01/15(日) | 07:30-175分間 | 675.6 | 2417.8 | 29 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2023/01/14(土) | 18:00-30分間 | 663.7 | 1114.1 | 24 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2023/01/09(月) | 08:00-115分間 | 616.3 | 1754.1 | 26 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 2023/01/11(水) | 19:30-27分間 | 580.8 | 1054.8 | 32 |
林修の今知りたいでしょ!2時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/01/12(木) | 19:00-114分間 | 580.8 | 1694.9 | 24 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/01/13(金) | 20:00-108分間 | 746.7 | 2169.0 | 24 |
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | テレビ東京系列 | 2023/01/09(月) | 19:00-174分間 | 450.4 | 1517.1 | 6 |
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | テレビ東京系列 | 2023/01/09(月) | 18:25-35分間 | 284.5 | 604.5 | 6 |
The Covers | NHK総合 | 2023/01/12(木) | 22:00-45分間 | 225.2 | 663.7 | 32 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2023/01/14(土) | 10:00-30分間 | 177.8 | 343.7 | 20 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2023/01/13(金) | 25:14-60分間 | 71.1 | 177.8 | 24 |
ASKA SPECIAL・音楽の盟友たち | テレビ東京系列 | 2023/01/15(日) | 16:00-55分間 | 71.1 | 367.4 | 6 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 2023/01/09(月) | 24:50-45分間 | 59.3 | 142.2 | 32 |
ザ少年倶楽部 | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 24:25-61分間 | 59.3 | 177.8 | 31 |
The Covers | NHK総合 | 2023/01/09(月) | 25:35-35分間 | 47.4 | 83.0 | 32 |
The Covers | NHK総合 | 2023/01/09(月) | 26:10-35分間 | 47.4 | 83.0 | 32 |
クラシックTV | NHKEテレ | 2023/01/12(木) | 21:00-30分間 | 47.4 | 118.5 | 32 |
はやウタ | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 28:15-30分間 | 47.4 | 94.8 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
どうする家康 | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 20:00-43分間 | 1078.6 | 1517.1 | 32 |
連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/01/11(水) 2023/01/13(金) |
08:00-15分間 | 1066.7 1066.7 |
1232.6 1256.3 |
32 |
土曜プレミアム・イチケイのカラス映画公開記念スペシャルドラマ | フジテレビ系列 | 2023/01/14(土) | 21:00-130分間 | 817.8 | 1908.2 | 27 |
女神の教室・リーガル青春白書 | フジテレビ系列 | 2023/01/09(月) | 21:00-84分間 | 805.9 | 1659.3 | 28 |
日曜劇場・Get Ready! | TBS系列 | 2023/01/15(日) | 21:00-69分間 | 782.2 | 1600.0 | 28 |
相棒 | テレビ朝日系列 | 2023/01/11(水) | 21:00-54分間 | 746.7 | 1197.1 | 24 |
木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー | テレビ朝日系列 | 2023/01/12(木) | 21:00-54分間 | 640.0 | 1173.4 | 24 |
大病院占拠 | 日本テレビ系列 | 2023/01/14(土) | 22:00-54分間 | 568.9 | 1043.0 | 28 |
金曜ドラマ・100万回言えばよかった | TBS系列 | 2023/01/13(金) | 22:00-69分間 | 545.2 | 1149.7 | 28 |
リバーサルオーケストラ | 日本テレビ系列 | 2023/01/11(水) | 22:00-60分間 | 497.8 | 1078.6 | 30 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2023/01/15(日) | 18:30-30分間 | 865.2 | 1244.5 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2023/01/15(日) | 18:00-30分間 | 628.2 | 1019.3 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2023/01/14(土) | 18:00-30分間 | 521.5 | 912.6 | 29 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2023/01/14(土) | 17:00-30分間 | 272.6 | 485.9 | 23 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2023/01/14(土) | 17:30-30分間 | 260.7 | 734.8 | 28 |
デリシャスパーティ・プリキュア | テレビ朝日系列 | 2023/01/15(日) | 08:30-30分間 | 237.0 | 474.1 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2023/01/14(土) | 16:30-30分間 | 201.5 | 414.8 | 23 |
機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ・TVエディション | TBS系列 | 2023/01/15(日) | 17:00-30分間 | 201.5 | 485.9 | 28 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2023/01/14(土) | 09:00-20分間 | 177.8 | 225.2 | 32 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2023/01/14(土) | 08:35-25分間 | 165.9 | 225.2 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・思い出のマーニー | 日本テレビ系列 | 2023/01/13(金) | 21:00-129分間 | 568.9 | 1718.6 | 29 |
劇場版おさるのジョージ6いざ出航!キャプテン・ジョージ | NHKEテレ | 2023/01/14(土) | 15:30-82分間 | 71.1 | 225.2 | 32 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
大相撲・2023年・初場所・8日目 | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 17:00-60分間 | 983.7 | 1564.5 | 32 |
駅伝2022-23・第41回都道府県対抗全国女子駅伝 | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 12:15-178分間 | 758.5 | 1872.6 | 32 |
大相撲・2023年・初場所・8日目 | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 15:18-102分間 | 497.8 | 1291.9 | 32 |
第101回全国高校サッカー選手権大会決勝 | 日本テレビ系列 | 2023/01/09(月) | 14:00-130分間 | 450.4 | 1410.4 | 31 |
大相撲・2023年・初場所・6日目 | NHK総合 | 2023/01/13(金) | 16:04-56分間 | 426.7 | 782.2 | 32 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2023/01/15(日) | 11:15-30分間 | 343.7 | 616.3 | 28 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2023/01/15(日) | 21:50-50分間 | 308.2 | 805.9 | 32 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2023/01/14(土) | 23:55-60分間 | 284.5 | 640.0 | 30 |
S-PARK | フジテレビ系列 | 2023/01/15(日) | 23:15-75分間 | 284.5 | 782.2 | 26 |
第101回全国高校サッカー選手権大会凛美の高校サッカー魂・決勝ハイライト | 日本テレビ系列 | 2023/01/09(月) | 16:10-40分間 | 213.3 | 521.5 | 25 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ポツンと一軒家2時間スペシャル | テレビ朝日系列 | 2023/01/15(日) | 19:58-118分間 | 1078.6 | 2358.6 | 24 |
世界まる見え!テレビ特捜部3時間SP | 日本テレビ系列 | 2023/01/09(月) | 19:00-174分間 | 924.5 | 2998.6 | 29 |
プレバト!3時間スペシャル | TBS系列 | 2023/01/12(木) | 19:00-180分間 | 924.5 | 2429.7 | 28 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2023/01/13(金) | 19:00-60分間 | 924.5 | 1647.5 | 24 |
ブラタモリ | NHK総合 | 2023/01/14(土) | 19:30-45分間 | 853.4 | 1410.4 | 32 |
さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろかSP2023 | TBS系列 | 2023/01/09(月) | 19:00-120分間 | 805.9 | 2109.7 | 28 |
ロンドンハーツ3時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/01/10(火) | 19:00-168分間 | 805.9 | 2489.0 | 24 |
秘密のケンミンSHOW極冬の3時間SP | 日本テレビ系列 | 2023/01/12(木) | 20:00-174分間 | 794.1 | 2607.5 | 28 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日系列 | 2023/01/15(日) | 19:00-58分間 | 794.1 | 1742.3 | 24 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2023/01/15(日) | 17:30-30分間 | 770.4 | 1327.4 | 28 |
相葉マナブ | テレビ朝日系列 | 2023/01/15(日) | 18:00-60分間 | 770.4 | 1552.6 | 24 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。