-
VOL.11 2023年 3月6日(月)~3月12日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/03/11(土) | 21:54-61分間 | 2915.6 | 4302.3 | 24 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/03/12(日) | 22:00-55分間 | 2583.8 | 4112.7 | 24 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2023/03/06(月) | 21:30-100分間 | 877.1 | 2512.7 | 24 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/03/07(火) | 19:00-30分間 | 829.7 | 1374.9 | 32 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2023/03/07(火) | 21:00-60分間 | 604.5 | 1481.5 | 32 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2023/03/07(火) | 07:00-45分間 | 580.8 | 1054.8 | 32 |
ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日系列 | 2023/03/11(土) | 17:30-25分間 | 568.9 | 1031.1 | 24 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2023/03/07(火) | 23:00-59分間 | 557.1 | 1208.9 | 30 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2023/03/08(水) | 17:53-22分間 | 521.5 | 782.2 | 28 |
Nスタ・第2部 | TBS系列 | 2023/03/09(木) | 17:20-25分間 | 462.2 | 746.7 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2023/03/11(土) | 18:00-30分間 | 877.1 | 1659.3 | 24 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2023/03/12(日) | 08:00-114分間 | 841.5 | 2086.0 | 28 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2023/03/12(日) | 18:00-55分間 | 734.8 | 1801.5 | 28 |
あさイチ | NHK総合 | 2023/03/06(月) | 08:15-40分間 | 640.0 | 1114.1 | 32 |
サンデーLIVE!!・第3部 | テレビ朝日系列 | 2023/03/12(日) | 07:00-90分間 | 640.0 | 1647.5 | 24 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2023/03/12(日) | 07:30-175分間 | 616.3 | 2287.5 | 29 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2023/03/10(金) | 08:00-115分間 | 568.9 | 1386.7 | 26 |
めざましテレビ・第2部 | フジテレビ系列 | 2023/03/06(月) | 06:10-110分間 | 557.1 | 1481.5 | 27 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2023/03/11(土) | 18:30-30分間 | 533.3 | 995.6 | 28 |
がっちりマンデー! | TBS系列 | 2023/03/12(日) | 07:30-30分間 | 521.5 | 805.9 | 28 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
うたコン | NHK総合 | 2023/03/07(火) | 19:30-72分間 | 616.3 | 1564.5 | 32 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2023/03/12(日) | 23:00-55分間 | 580.8 | 1303.7 | 24 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2023/03/12(日) | 12:15-50分間 | 403.0 | 794.1 | 32 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2023/03/06(月) | 19:00-120分間 | 379.3 | 1303.7 | 28 |
ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/03/10(金) | 20:00-108分間 | 225.2 | 1126.0 | 24 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2023/03/11(土) | 10:00-30分間 | 154.1 | 331.9 | 20 |
SONGS+PLUS | NHK総合 | 2023/03/08(水) | 23:00-30分間 | 142.2 | 284.5 | 32 |
Venue101 | NHK総合 | 2023/03/11(土) | 23:00-30分間 | 118.5 | 331.9 | 32 |
クラシックTV | NHKEテレ | 2023/03/08(水) | 22:00-52分間 | 94.8 | 213.3 | 32 |
SONGS | NHK総合 | 2023/03/06(月) | 25:25-46分間 | 83.0 | 142.2 | 31 |
ゆずTVショウ25+ | NHK総合 | 2023/03/09(木) | 22:00-45分間 | 83.0 | 343.7 | 32 |
民謡魂ふるさとの唄 | NHK総合 | 2023/03/12(日) | 13:55-45分間 | 83.0 | 284.5 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・舞いあがれ! | NHK総合 | 2023/03/10(金) | 08:00-15分間 | 1066.7 | 1208.9 | 32 |
相棒 | テレビ朝日系列 | 2023/03/08(水) | 21:00-64分間 | 960.0 | 1730.4 | 24 |
金曜ドラマ・100万回言えばよかった | TBS系列 | 2023/03/10(金) | 23:20-54分間 | 888.9 | 2583.8 | 28 |
罠の戦争 | フジテレビ系列 | 2023/03/06(月) | 22:00-54分間 | 604.5 | 888.9 | 26 |
オシドラサタデー・ハマる男に蹴りたい女 | テレビ朝日系列 | 2023/03/11(土) | 23:00-30分間 | 580.8 | 1232.6 | 24 |
どうする家康 | NHK総合 | 2023/03/12(日) | 20:00-43分間 | 497.8 | 817.8 | 32 |
女神の教室・リーガル青春白書 | フジテレビ系列 | 2023/03/06(月) | 21:00-54分間 | 474.1 | 912.6 | 28 |
星降る夜に | テレビ朝日系列 | 2023/03/07(火) | 21:00-54分間 | 462.2 | 936.3 | 24 |
リバーサルオーケストラ | 日本テレビ系列 | 2023/03/08(水) | 22:00-60分間 | 462.2 | 1007.4 | 30 |
日曜劇場・Get Ready!・最終回 | TBS系列 | 2023/03/12(日) | 21:00-69分間 | 450.4 | 912.6 | 28 |
ブラッシュアップライフ・最終回 | 日本テレビ系列 | 2023/03/12(日) | 22:30-55分間 | 450.4 | 841.5 | 30 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2023/03/12(日) | 18:30-30分間 | 699.3 | 1054.8 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2023/03/12(日) | 18:00-30分間 | 509.6 | 888.9 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2023/03/11(土) | 18:00-30分間 | 462.2 | 805.9 | 29 |
ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2023/03/12(日) | 08:30-30分間 | 296.3 | 628.2 | 24 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2023/03/11(土) | 17:30-30分間 | 225.2 | 723.0 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2023/03/11(土) | 17:00-30分間 | 213.3 | 521.5 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2023/03/11(土) | 08:35-25分間 | 154.1 | 201.5 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2023/03/11(土) | 09:00-20分間 | 154.1 | 201.5 | 32 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2023/03/11(土) | 16:30-30分間 | 154.1 | 355.6 | 24 |
機動戦士ガンダムNT・TVエディション | TBS系列 | 2023/03/12(日) | 17:00-30分間 | 130.4 | 355.6 | 28 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
土曜プレミアム・映画・HERO | フジテレビ系列 | 2023/03/11(土) | 21:00-140分間 | 391.1 | 1469.7 | 27 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
2023ワールドベースボールクラシック1次ラウンド・日本×チェコ | テレビ朝日系列 | 2023/03/11(土) | 19:09-165分間 | 3425.3 | 5535.0 | 24 |
2023ワールドベースボールクラシック1次ラウンド・日本×オーストラリア | テレビ朝日系列 | 2023/03/12(日) | 19:08-172分間 | 3425.3 | 5783.9 | 24 |
WBC2023第2戦・日本×韓国 | TBS系列 | 2023/03/10(金) | 18:00-320分間 | 2986.8 | 6234.3 | 28 |
WBC2023開幕戦・日本×中国 | TBS系列 | 2023/03/09(木) | 18:00-300分間 | 2856.4 | 6020.9 | 28 |
2023ワールドベースボールクラシック1次ラウンド・日本×オーストラリア直前情報 | テレビ朝日系列 | 2023/03/12(日) | 18:34-34分間 | 1967.5 | 3389.7 | 24 |
2023ワールドベースボールクラシック1次ラウンド・日本×チェコ直前情報 | テレビ朝日系列 | 2023/03/11(土) | 18:30-39分間 | 1920.1 | 3271.2 | 24 |
ワールドベースボールクラシック強化試合・日本×阪神 | テレビ朝日系列 | 2023/03/06(月) | 19:25-125分間 | 1623.8 | 3271.2 | 24 |
ワールドベースボールクラシック強化試合・日本×阪神 | テレビ朝日系列 | 2023/03/06(月) | 18:11-74分間 | 1161.5 | 2228.2 | 24 |
大相撲・2023年・春場所・初日 | NHK総合 | 2023/03/12(日) | 17:00-60分間 | 723.0 | 1220.8 | 32 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2023/03/11(土) | 23:55-60分間 | 343.7 | 723.0 | 30 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
櫻井・有吉THE夜会 | TBS系列 | 2023/03/09(木) | 23:00-57分間 | 829.7 | 2086.0 | 28 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2023/03/07(火) | 19:00-54分間 | 817.8 | 1683.0 | 28 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ系列 | 2023/03/08(水) | 19:00-120分間 | 817.8 | 2406.0 | 29 |
相葉マナブ | テレビ朝日系列 | 2023/03/12(日) | 18:00-30分間 | 805.9 | 1528.9 | 24 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2023/03/07(火) | 20:00-60分間 | 794.1 | 1754.1 | 28 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2023/03/12(日) | 17:30-30分間 | 758.5 | 1280.0 | 28 |
有吉ゼミ2時間SP | 日本テレビ系列 | 2023/03/06(月) | 19:00-120分間 | 711.1 | 2086.0 | 29 |
くりぃむクイズミラクル9 2時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/03/08(水) | 19:00-114分間 | 711.1 | 1730.4 | 24 |
上田と女が吠える夜 | 日本テレビ系列 | 2023/03/08(水) | 21:00-54分間 | 711.1 | 1493.4 | 29 |
ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ系列 | 2023/03/07(火) | 21:00-54分間 | 699.3 | 1386.7 | 28 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。