VOL.28 2023年 7月3日(月)~7月9日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2023/07/09(日) 19:00-30分間 877.1 1398.6 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2023/07/04(火) 22:00-76分間 794.1 1872.6 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2023/07/09(日) 21:00-60分間 699.3 1600.0 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2023/07/03(月) 21:00-60分間 687.4 1576.3 32
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2023/07/06(木) 07:00-45分間 592.6 1114.1 32
news zero 日本テレビ系列 2023/07/03(月) 23:00-59分間 568.9 1268.2 30
サタデーステーション テレビ朝日系列 2023/07/08(土) 20:54-60分間 568.9 1469.7 24
ニュース NHK総合 2023/07/08(土) 12:00-15分間 509.6 687.4 32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2023/07/03(月)
2023/07/05(水)
17:53-22分間 485.9
485.9
711.1
758.5
28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2023/07/08(土) 17:30-25分間 450.4 782.2 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サンデーモーニング TBS系列 2023/07/09(日) 08:00-114分間 817.8 2014.9 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2023/07/09(日) 18:00-55分間 794.1 1683.0 28
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2023/07/08(土) 22:00-84分間 746.7 1742.3 28
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間半SP テレビ朝日系列 2023/07/08(土) 19:00-114分間 687.4 1848.9 24
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2023/07/08(土) 18:30-30分間 640.0 1102.3 28
シューイチ 日本テレビ系列 2023/07/09(日) 07:30-175分間 628.2 2263.8 29
クローズアップ現代 NHK総合 2023/07/03(月) 19:30-27分間 616.3 1090.4 32
あさイチ NHK総合 2023/07/05(水) 08:15-45分間 616.3 1197.1 32
ダーウィンが来た! NHK総合 2023/07/09(日) 19:30-30分間 616.3 1244.5 32
Mr.サンデー フジテレビ系列 2023/07/09(日) 22:00-75分間 616.3 1505.2 26

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日系列 2023/07/07(金) 20:00-108分間 533.3 1955.6 24
NHKのど自慢 NHK総合 2023/07/09(日) 12:15-45分間 438.5 877.1 32
うたコン NHK総合 2023/07/04(火) 19:57-45分間 403.0 1007.4 32
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2023/07/09(日) 19:00-174分間 284.5 948.2 6
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 2023/07/06(木) 22:00-45分間 248.9 640.0 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2023/07/09(日) 23:00-55分間 225.2 533.3 24
有吉ミュージックフェス テレビ東京系列 2023/07/06(木) 19:00-114分間 201.5 805.9 6
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2023/07/08(土) 10:00-30分間 154.1 331.9 18
有吉ミュージックフェス テレビ東京系列 2023/07/06(木) 18:25-35分間 106.7 272.6 6
民謡魂ふるさとの唄 NHK総合 2023/07/08(土) 15:05-44分間 106.7 379.3 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/07/06(木) 08:00-15分間 1137.8 1315.6 32
どうする家康 NHK総合 2023/07/09(日) 20:00-43分間 782.2 1102.3 32
シッコウ!!・犬と私と執行官 テレビ朝日系列 2023/07/04(火) 21:00-60分間 687.4 1386.7 24
刑事7人 テレビ朝日系列 2023/07/05(水) 21:00-54分間 687.4 1149.7 24
CODE・願いの代償 日本テレビ系列 2023/07/09(日) 22:30-55分間 391.1 817.8 30
ノンレムの窓2023・夏 日本テレビ系列 2023/07/08(土) 22:00-54分間 367.4 853.4 28
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/07/03(月)
2023/07/07(金)
2023/07/08(土)
12:45-15分間 343.7
343.7
343.7
474.1
450.4
509.6
32
月曜プレミア8・女王の法医学・屍活師・3 テレビ東京系列 2023/07/03(月) 20:00-114分間 320.0 841.5 6
金曜ナイトドラマ・警部補ダイマジン テレビ朝日系列 2023/07/07(金) 23:15-60分間 308.2 699.3 24
どうする家康 NHK総合 2023/07/08(土) 13:05-43分間 248.9 557.1 32

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2023/07/09(日) 18:30-30分間 711.1 1054.8 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2023/07/09(日) 18:00-30分間 474.1 805.9 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2023/07/08(土) 18:00-30分間 426.7 770.4 29
ドラえもん テレビ朝日系列 2023/07/08(土) 17:00-30分間 248.9 474.1 24
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2023/07/09(日) 08:30-30分間 248.9 485.9 24
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ系列 2023/07/08(土) 17:30-30分間 237.0 699.3 28
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2023/07/08(土) 16:30-30分間 213.3 438.5 24
TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 TBS系列 2023/07/06(木) 23:56-30分間 165.9 308.2 28
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2023/07/08(土) 08:35-25分間 154.1 225.2 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2023/07/08(土) 09:00-20分間 154.1 201.5 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・風の谷のナウシカ 日本テレビ系列 2023/07/07(金) 21:00-144分間 746.7 2003.0 29
劇場版ラジエーションハウス フジテレビ系列 2023/07/03(月) 21:00-128分間 557.1 1457.8 26
劇場版呪術廻戦0・地上波TV初放送スペシャル! TBS系列 2023/07/05(水) 19:00-177分間 391.1 1706.7 28

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
大相撲・2023年・名古屋場所・初日 NHK総合 2023/07/09(日) 17:04-56分間 687.4 1197.1 32
大相撲・2023年・名古屋場所・初日 NHK総合 2023/07/09(日) 16:05-55分間 403.0 782.2 32
サンデースポーツ NHK総合 2023/07/09(日) 21:50-50分間 367.4 900.8 32
中居正広のプロ野球魂・やっぱり野球ってすげぇな!オールスター直前SP テレビ朝日系列 2023/07/08(土) 22:00-54分間 331.9 888.9 24
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2023/07/09(日) 11:15-30分間 308.2 580.8 28
S-PARK フジテレビ系列 2023/07/09(日) 23:15-75分間 284.5 770.4 26
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2023/07/08(土) 23:55-60分間 260.7 616.3 30
S・1 TBS系列 2023/07/08(土) 24:00-28分間 237.0 391.1 28
大相撲・2023年・名古屋場所・初日 NHK総合 2023/07/09(日) 15:05-57分間 225.2 628.2 32
ミネベアミツミレディス北海道新聞カップゴルフ・最終日 テレビ東京系列 2023/07/09(日) 14:00-75分間 201.5 663.7 6

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2023/07/09(日) 19:58-58分間 983.7 1647.5 24
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2023/07/09(日) 19:00-58分間 924.5 1777.8 30
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2023/07/03(月) 20:00-60分間 817.8 1718.6 29
しゃべくり007 日本テレビ系列 2023/07/03(月) 21:00-54分間 805.9 1576.3 29
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2023/07/03(月) 19:00-60分間 758.5 1683.0 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2023/07/04(火) 19:00-54分間 746.7 1505.2 28
うわっ!ダマされた大賞インターナショナル 日本テレビ系列 2023/07/09(日) 19:58-116分間 746.7 2240.1 30
夏の特大!さんま御殿芸能人が弱点初告白&DNA恐るべし親子祭 日本テレビ系列 2023/07/04(火) 20:00-114分間 723.0 2097.8 28
月曜から夜ふかし 日本テレビ系列 2023/07/03(月) 22:00-60分間 699.3 1315.6 29
くりぃむクイズミラクル9SP テレビ朝日系列 2023/07/05(水) 19:00-114分間 687.4 1730.4 24
プレバト! TBS系列 2023/07/06(木) 19:00-60分間 687.4 1351.2 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2023/07/07(金) 19:00-60分間 687.4 1386.7 24
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。