-
VOL.30 2023年 7月17日(月)~7月23日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/07/17(月) | 19:00-30分間 | 865.2 | 1422.3 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2023/07/18(火) | 21:54-76分間 | 805.9 | 1991.2 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2023/07/20(木) | 21:00-60分間 | 663.7 | 1552.6 | 32 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2023/07/20(木) | 07:00-45分間 | 592.6 | 1078.6 | 32 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2023/07/17(月) | 23:00-59分間 | 580.8 | 1232.6 | 30 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/07/22(土) | 20:54-60分間 | 568.9 | 1446.0 | 24 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2023/07/17(月) | 17:53-22分間 | 557.1 | 877.1 | 28 |
ニュース | NHK総合 | 2023/07/19(水) 2023/07/20(木) |
12:00-15分間 | 426.7 426.7 |
592.6 580.8 |
32 |
サタデーウオッチ9 | NHK総合 | 2023/07/22(土) | 20:55-63分間 | 414.8 | 1303.7 | 32 |
Nスタ・第2部 | TBS系列 | 2023/07/17(月) | 17:50-25分間 | 403.0 | 711.1 | 28 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2023/07/21(金) | 06:30-23分間 | 403.0 | 628.2 | 32 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
はじめてのおつかい夏の小さな大冒険スペシャル!2023 | 日本テレビ系列 | 2023/07/17(月) | 19:00-174分間 | 960.0 | 2726.0 | 29 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2023/07/23(日) | 22:00-75分間 | 841.5 | 1872.6 | 26 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2023/07/23(日) | 08:00-114分間 | 805.9 | 1896.4 | 28 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2023/07/22(土) | 22:00-84分間 | 699.3 | 1694.9 | 28 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2023/07/23(日) | 18:00-55分間 | 699.3 | 1540.8 | 28 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 2023/07/18(火) | 19:30-27分間 | 663.7 | 1090.4 | 32 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2023/07/23(日) | 19:30-29分間 | 651.9 | 1268.2 | 32 |
あさイチ | NHK総合 | 2023/07/21(金) | 08:15-45分間 | 640.0 | 1197.1 | 32 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2023/07/17(月) | 08:00-115分間 | 592.6 | 1671.2 | 25 |
めざましテレビ・第2部 | フジテレビ系列 | 2023/07/18(火) | 06:10-110分間 | 568.9 | 1481.5 | 27 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
うたコン | NHK総合 | 2023/07/18(火) | 19:57-45分間 | 474.1 | 1078.6 | 32 |
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | テレビ東京系列 | 2023/07/17(月) | 19:00-174分間 | 414.8 | 1446.0 | 6 |
SONGS | NHK総合 | 2023/07/20(木) | 22:00-45分間 | 391.1 | 853.4 | 32 |
これが定番!世代別ベストソングミュージックジェネレーション | フジテレビ系列 | 2023/07/18(火) | 19:00-114分間 | 367.4 | 1280.0 | 26 |
ミュージックステーション | テレビ朝日系列 | 2023/07/21(金) | 21:00-54分間 | 355.6 | 995.6 | 24 |
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | テレビ東京系列 | 2023/07/17(月) | 18:25-35分間 | 213.3 | 509.6 | 6 |
Venue101 27時間テレビコラボ | NHK総合 | 2023/07/22(土) | 22:55-35分間 | 154.1 | 628.2 | 32 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2023/07/22(土) | 10:00-30分間 | 130.4 | 308.2 | 16 |
SONGS | NHK総合 | 2023/07/17(月) | 23:50-45分間 | 71.1 | 177.8 | 32 |
クラシックTV | NHKEテレ | 2023/07/20(木) | 21:00-30分間 | 71.1 | 154.1 | 32 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2023/07/21(金) | 25:49-60分間 | 71.1 | 130.4 | 26 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/07/19(水) | 08:00-15分間 | 1114.1 | 1303.7 | 32 |
どうする家康 | NHK総合 | 2023/07/23(日) | 20:00-43分間 | 877.1 | 1280.0 | 32 |
日曜劇場・VIVANT | TBS系列 | 2023/07/23(日) | 21:00-79分間 | 877.1 | 1647.5 | 28 |
木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 | テレビ朝日系列 | 2023/07/20(木) | 21:00-54分間 | 651.9 | 1232.6 | 24 |
シッコウ!!・犬と私と執行官 | テレビ朝日系列 | 2023/07/18(火) | 21:00-54分間 | 640.0 | 1173.4 | 24 |
刑事7人 | テレビ朝日系列 | 2023/07/19(水) | 21:00-54分間 | 640.0 | 1185.2 | 24 |
火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も | TBS系列 | 2023/07/18(火) | 22:00-57分間 | 450.4 | 936.3 | 28 |
転職の魔王様 | フジテレビ系列 | 2023/07/17(月) | 22:00-69分間 | 438.5 | 865.2 | 26 |
最高の教師1年後、私は生徒に■された | 日本テレビ系列 | 2023/07/22(土) | 22:00-54分間 | 426.7 | 817.8 | 28 |
真夏のシンデレラ | フジテレビ系列 | 2023/07/17(月) | 21:00-54分間 | 414.8 | 960.0 | 28 |
ばらかもん | フジテレビ系列 | 2023/07/19(水) | 22:00-54分間 | 414.8 | 853.4 | 28 |
金曜ドラマ・トリリオンゲーム | TBS系列 | 2023/07/21(金) | 22:00-54分間 | 414.8 | 841.5 | 28 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2023/07/22(土) | 18:00-30分間 | 391.1 | 687.4 | 29 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2023/07/22(土) | 17:00-30分間 | 213.3 | 391.1 | 24 |
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ | 日本テレビ系列 | 2023/07/22(土) | 17:30-30分間 | 201.5 | 557.1 | 28 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2023/07/22(土) | 16:30-30分間 | 189.6 | 367.4 | 24 |
ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2023/07/23(日) | 08:30-30分間 | 177.8 | 391.1 | 24 |
TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 | TBS系列 | 2023/07/20(木) | 23:56-30分間 | 154.1 | 248.9 | 28 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2023/07/22(土) | 08:35-25分間 | 142.2 | 189.6 | 32 |
ポケットモンスター | テレビ東京系列 | 2023/07/21(金) | 18:55-30分間 | 130.4 | 237.0 | 6 |
アニメギガントサウルスシーズン2 | NHKEテレ | 2023/07/22(土) | 08:10-25分間 | 130.4 | 189.6 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2023/07/22(土) | 09:00-20分間 | 130.4 | 177.8 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・もののけ姫 | 日本テレビ系列 | 2023/07/21(金) | 21:00-164分間 | 936.3 | 2429.7 | 29 |
アニメ映画・小さなバイキングビッケ | NHKEテレ | 2023/07/17(月) | 09:00-75分間 | 71.1 | 213.3 | 32 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
大相撲・2023年・名古屋場所・千秋楽 | NHK総合 | 2023/07/23(日) | 17:00-63分間 | 936.3 | 1552.6 | 32 |
プロ野球オールスターゲーム2023・第1戦 | テレビ朝日系列 | 2023/07/19(水) | 18:30-144分間 | 841.5 | 2571.9 | 24 |
プロ野球オールスターゲーム2023・第2戦 | テレビ朝日系列 | 2023/07/20(木) | 18:30-144分間 | 687.4 | 2275.6 | 24 |
大相撲・2023年・名古屋場所・千秋楽 | NHK総合 | 2023/07/23(日) | 15:05-115分間 | 521.5 | 1303.7 | 32 |
世界水泳福岡2023・競泳決勝第1日 | テレビ朝日系列 | 2023/07/23(日) | 19:50-135分間 | 485.9 | 1837.1 | 24 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2023/07/23(日) | 21:50-50分間 | 414.8 | 1066.7 | 32 |
大相撲・2023年・名古屋場所・13日目 | NHK総合 | 2023/07/21(金) | 16:04-61分間 | 403.0 | 758.5 | 32 |
S-PARK | フジテレビ系列 | 2023/07/23(日) | 23:15-75分間 | 379.3 | 960.0 | 26 |
世界水泳福岡2023 | テレビ朝日系列 | 2023/07/18(火) | 23:10-95分間 | 237.0 | 770.4 | 24 |
世界水泳福岡2023 | テレビ朝日系列 | 2023/07/19(水) | 23:10-95分間 | 237.0 | 711.1 | 24 |
ラグビー・リポビタンDチャレンジカップ2023・日本×サモア | 日本テレビ系列 | 2023/07/22(土) | 14:30-150分間 | 237.0 | 1126.0 | 29 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
FNS27時間テレビ | フジテレビ系列 | 2023/07/23(日) | 18:30-204分間 | 948.2 | 3164.5 | 27 |
FNS27時間テレビ | フジテレビ系列 | 2023/07/22(土) | 19:00-180分間 | 877.1 | 2868.2 | 27 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP | 日本テレビ系列 | 2023/07/18(火) | 19:00-120分間 | 853.4 | 2311.2 | 28 |
FNS27時間テレビ | フジテレビ系列 | 2023/07/22(土) | 22:00-90分間 | 746.7 | 1825.2 | 27 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2023/07/23(日) | 19:58-56分間 | 746.7 | 1540.8 | 29 |
月曜から夜ふかし | 日本テレビ系列 | 2023/07/17(月) | 22:00-60分間 | 711.1 | 1374.9 | 29 |
プレバト! | TBS系列 | 2023/07/20(木) | 19:00-60分間 | 711.1 | 1386.7 | 28 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2023/07/21(金) | 19:00-60分間 | 711.1 | 1363.0 | 24 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ系列 | 2023/07/20(木) | 20:00-60分間 | 699.3 | 1446.0 | 28 |
クイズプレゼンバラエティーQさま!3時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/07/17(月) | 19:00-174分間 | 687.4 | 2251.9 | 24 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 日本テレビ系列 | 2023/07/19(水) | 19:54-66分間 | 687.4 | 1623.8 | 29 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2023/07/23(日) | 19:00-58分間 | 687.4 | 1505.2 | 29 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。