-
VOL.32 2023年 7月31日(月)~8月6日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2023/07/31(月) | 19:00-30分間 | 853.4 | 1363.0 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2023/08/02(水) | 21:54-76分間 | 829.7 | 1979.3 | 24 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/08/06(日) | 21:00-60分間 | 711.1 | 1623.8 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2023/07/31(月) | 21:00-60分間 | 663.7 | 1576.3 | 32 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2023/07/31(月) | 07:00-45分間 | 580.8 | 1054.8 | 32 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2023/07/31(月) | 23:00-59分間 | 580.8 | 1232.6 | 30 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2023/08/05(土) | 22:00-54分間 | 568.9 | 1232.6 | 24 |
ニュース | NHK総合 | 2023/08/05(土) | 12:00-15分間 | 545.2 | 734.8 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2023/08/01(火) 2023/08/03(木) |
17:53-22分間 | 533.3 533.3 |
794.1 782.2 |
28 |
サタデーウオッチ9 | NHK総合 | 2023/08/05(土) | 20:55-65分間 | 521.5 | 1576.3 | 32 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2023/08/06(日) | 08:00-114分間 | 805.9 | 2074.1 | 28 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2023/08/05(土) | 22:00-84分間 | 770.4 | 1848.9 | 28 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2023/08/06(日) | 18:00-55分間 | 687.4 | 1517.1 | 28 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2023/08/06(日) | 22:00-75分間 | 675.6 | 1588.2 | 26 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 19:30-29分間 | 604.5 | 1102.3 | 30 |
あさイチ | NHK総合 | 2023/08/01(火) 2023/08/03(木) |
08:15-45分間 | 568.9 568.9 |
1126.0 1232.6 |
32 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2023/08/06(日) | 07:30-175分間 | 568.9 | 2228.2 | 29 |
ドキュメント72時間SP・全国うどん自販機の旅群馬編 | NHK総合 | 2023/08/01(火) | 19:57-45分間 | 557.1 | 1137.8 | 32 |
がっちりマンデー! | TBS系列 | 2023/08/06(日) | 07:30-30分間 | 557.1 | 877.1 | 28 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2023/08/03(木) 2023/08/04(金) |
08:00-115分間 | 545.2 545.2 |
1422.3 1469.7 |
25 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ミュージックステーション3.5時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/08/04(金) | 19:00-168分間 | 580.8 | 2287.5 | 24 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2023/07/31(月) | 19:00-120分間 | 367.4 | 1564.5 | 28 |
明石家紅白! | NHK総合 | 2023/08/05(土) | 19:30-78分間 | 367.4 | 1386.7 | 32 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 12:15-45分間 | 367.4 | 770.4 | 32 |
ミュージックステーション3.5時間SP | テレビ朝日系列 | 2023/08/04(金) | 18:30-30分間 | 284.5 | 794.1 | 24 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2023/08/06(日) | 23:30-55分間 | 165.9 | 403.0 | 24 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2023/08/05(土) | 10:00-30分間 | 142.2 | 320.0 | 20 |
うたコン | NHK総合 | 2023/08/01(火) | 16:15-45分間 | 94.8 | 308.2 | 32 |
SONGS | NHK総合 | 2023/07/31(月) | 23:50-45分間 | 71.1 | 189.6 | 32 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2023/08/04(金) | 24:59-60分間 | 71.1 | 189.6 | 26 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・らんまん | NHK総合 | 2023/08/03(木) | 08:00-15分間 | 1126.0 | 1303.7 | 32 |
日曜劇場・VIVANT | TBS系列 | 2023/08/06(日) | 21:00-54分間 | 1019.3 | 1505.2 | 28 |
どうする家康 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 20:00-43分間 | 746.7 | 1102.3 | 32 |
刑事7人 | テレビ朝日系列 | 2023/08/02(水) | 21:00-54分間 | 628.2 | 1066.7 | 24 |
木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 | テレビ朝日系列 | 2023/08/03(木) | 21:00-54分間 | 545.2 | 1114.1 | 24 |
シッコウ!!・犬と私と執行官 | テレビ朝日系列 | 2023/08/01(火) | 21:00-54分間 | 497.8 | 995.6 | 24 |
真夏のシンデレラ | フジテレビ系列 | 2023/07/31(月) | 21:00-54分間 | 438.5 | 900.8 | 28 |
火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も | TBS系列 | 2023/08/01(火) | 22:00-57分間 | 426.7 | 983.7 | 28 |
金曜ドラマ・トリリオンゲーム | TBS系列 | 2023/08/04(金) | 22:00-54分間 | 426.7 | 829.7 | 28 |
ばらかもん | フジテレビ系列 | 2023/08/02(水) | 22:00-54分間 | 391.1 | 794.1 | 28 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2023/08/06(日) | 18:30-30分間 | 604.5 | 877.1 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2023/08/06(日) | 18:00-30分間 | 379.3 | 687.4 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2023/08/05(土) | 18:00-30分間 | 367.4 | 663.7 | 29 |
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ | 日本テレビ系列 | 2023/08/05(土) | 17:30-30分間 | 225.2 | 640.0 | 28 |
ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日系列 | 2023/08/06(日) | 08:30-30分間 | 213.3 | 462.2 | 24 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2023/08/05(土) | 17:00-30分間 | 201.5 | 391.1 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2023/08/05(土) | 16:30-30分間 | 177.8 | 391.1 | 24 |
TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 | TBS系列 | 2023/08/03(木) | 23:56-30分間 | 154.1 | 284.5 | 28 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2023/08/05(土) | 08:35-25分間 | 154.1 | 213.3 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2023/08/05(土) | 09:00-20分間 | 142.2 | 177.8 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・カールじいさんの空飛ぶ家 | 日本テレビ系列 | 2023/08/04(金) | 21:00-114分間 | 533.3 | 1576.3 | 29 |
土曜プレミアム・映画・ファインディング・ニモ | フジテレビ系列 | 2023/08/05(土) | 21:00-130分間 | 474.1 | 1493.4 | 27 |
映画・深海のサバイバル! | NHKEテレ | 2023/07/31(月) | 16:10-40分間 | 35.6 | 83.0 | 32 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
FIFA女子ワールドカップ2023・日本×ノルウェー | NHK総合 | 2023/08/05(土) | 17:56-49分間 | 805.9 | 1457.8 | 32 |
第105回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 13:05-55分間 | 616.3 | 1303.7 | 31 |
FIFA女子ワールドカップ2023・日本×ノルウェー | NHK総合 | 2023/08/05(土) | 16:50-63分間 | 568.9 | 1220.8 | 32 |
FIFA女子ワールドカップ2023・日本×ノルウェー | NHKEテレ | 2023/08/05(土) | 18:45-25分間 | 545.2 | 995.6 | 32 |
第105回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 16:06-58分間 | 533.3 | 1149.7 | 31 |
第105回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 17:06-54分間 | 509.6 | 1280.0 | 32 |
第105回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 15:13-51分間 | 497.8 | 1090.4 | 31 |
第105回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 11:05-49分間 | 485.9 | 1078.6 | 32 |
第105回全国高校野球選手権大会 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 14:02-68分間 | 450.4 | 1090.4 | 31 |
第105回全国高校野球選手権大会・開会式 | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 10:05-58分間 | 414.8 | 936.3 | 32 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2023/08/06(日) | 21:50-50分間 | 414.8 | 1054.8 | 32 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2023/07/31(月) | 20:00-60分間 | 877.1 | 1706.7 | 29 |
有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2023/07/31(月) | 19:00-60分間 | 841.5 | 1718.6 | 29 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2023/08/01(火) | 19:00-54分間 | 829.7 | 1647.5 | 28 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2023/08/06(日) | 19:58-58分間 | 817.8 | 1493.4 | 24 |
ウルトラマンDASH2023夏SP | 日本テレビ系列 | 2023/08/06(日) | 19:00-114分間 | 770.4 | 2216.4 | 30 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2023/08/01(火) | 20:00-60分間 | 746.7 | 1671.2 | 28 |
ファン1万人がガチで投票!高校野球総選挙2023 | テレビ朝日系列 | 2023/08/05(土) | 19:00-174分間 | 746.7 | 2299.3 | 23 |
プレバト!夏の3時間スペシャル | TBS系列 | 2023/08/03(木) | 19:00-180分間 | 723.0 | 2169.0 | 28 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ系列 | 2023/08/03(木) | 20:00-60分間 | 699.3 | 1434.1 | 28 |
THE突破ファイル | 日本テレビ系列 | 2023/08/03(木) | 19:00-54分間 | 687.4 | 1398.6 | 28 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2023/08/06(日) | 17:30-30分間 | 687.4 | 1126.0 | 28 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。