VOL.36 2023年 8月28日(月)~9月3日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サタデーステーション テレビ朝日系列 2023/09/02(土) 21:54-60分間 1291.9 2785.3 24
NHKニュース7 NHK総合 2023/09/02(土) 19:00-30分間 888.9 1386.7 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2023/08/30(水) 21:54-76分間 782.2 1943.8 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2023/09/03(日) 21:00-60分間 592.6 1505.2 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2023/08/29(火)
2023/08/30(水)
2023/08/31(木)
2023/09/01(金)
07:00-45分間
07:00-45分間
07:00-40分間
07:00-45分間
568.9
568.9
568.9
568.9
1054.8
1054.8
1019.3
1019.3
32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2023/09/01(金) 17:53-22分間 545.2 829.7 28
news zero 日本テレビ系列 2023/08/28(月)
2023/08/29(火)
23:00-59分間 533.3
533.3
1137.8
1078.6
30
ニュースウオッチ9 NHK総合 2023/08/30(水) 21:00-60分間 533.3 1398.6 32
報道特集 TBS系列 2023/09/02(土) 17:30-80分間 485.9 1457.8 28
ニュース NHK総合 2023/08/30(水) 12:00-15分間 462.2 616.3 32

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
完全密着!24時間テレビの裏側 日本テレビ系列 2023/08/28(月) 20:00-174分間 900.8 2654.9 29
サンデーモーニング TBS系列 2023/09/03(日) 08:00-114分間 805.9 1979.3 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2023/09/03(日) 18:00-55分間 805.9 1730.4 28
池上彰のニュースそうだったのか!!特番 テレビ朝日系列 2023/09/01(金) 20:00-108分間 711.1 1896.4 24
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2023/09/02(土) 22:00-84分間 675.6 1801.5 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2023/09/03(日) 19:30-30分間 663.7 1291.9 32
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2023/09/02(土) 18:30-30分間 651.9 1126.0 28
あさイチ NHK総合 2023/08/29(火)
2023/09/01(金)
08:15-45分間 604.5
604.5
1185.2
1232.6
32
シューイチ 日本テレビ系列 2023/09/03(日) 07:30-175分間 604.5 2204.5 29
Mr.サンデー フジテレビ系列 2023/09/03(日) 22:00-75分間 604.5 1493.4 26

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKのど自慢 NHK総合 2023/09/03(日) 12:15-45分間 426.7 829.7 32
うたコン NHK総合 2023/08/29(火) 19:57-45分間 414.8 971.9 32
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 2023/08/31(木) 22:00-45分間 260.7 663.7 31
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2023/09/03(日) 19:00-110分間 260.7 675.6 6
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2023/09/03(日) 23:00-55分間 177.8 485.9 24
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2023/09/02(土) 10:00-30分間 154.1 343.7 20
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2023/09/03(日) 18:30-30分間 118.5 272.6 6
うたコン NHK総合 2023/08/29(火) 16:15-45分間 94.8 320.0 32
Venue101 NHK総合 2023/09/02(土) 23:00-30分間 94.8 320.0 32
The Coversスペシャル#2・サマースペシャル NHK総合 2023/08/28(月) 23:50-45分間 83.0 225.2 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
日曜劇場・VIVANT TBS系列 2023/09/03(日) 21:00-54分間 1185.2 1623.8 28
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/08/30(水)
2023/08/31(木)
08:00-15分間 1149.7
1149.7
1327.4
1315.6
32
どうする家康 NHK総合 2023/09/03(日) 20:00-43分間 817.8 1149.7 32
科捜研の女 テレビ朝日系列 2023/08/30(水) 21:00-54分間 628.2 1126.0 24
木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 テレビ朝日系列 2023/08/31(木) 21:00-54分間 568.9 1019.3 24
火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も TBS系列 2023/08/29(火) 22:00-57分間 414.8 888.9 28
ばらかもん フジテレビ系列 2023/08/30(水) 22:00-54分間 403.0 817.8 28
金曜ドラマ・トリリオンゲーム TBS系列 2023/09/01(金) 22:00-54分間 403.0 841.5 28
最高の教師1年後、私は生徒に■された 日本テレビ系列 2023/09/02(土) 22:00-54分間 403.0 770.4 28
CODE・願いの代償・最終回 日本テレビ系列 2023/09/03(日) 22:30-55分間 391.1 794.1 30

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2023/09/03(日) 18:30-30分間 723.0 1066.7 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2023/09/03(日) 18:00-30分間 474.1 829.7 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2023/09/02(土) 18:00-30分間 438.5 782.2 29
ドラえもん誕生日!できたらいいなスペシャル テレビ朝日系列 2023/09/02(土) 18:56-58分間 367.4 1126.0 24
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2023/09/03(日) 08:30-30分間 248.9 533.3 24
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ系列 2023/09/02(土) 17:30-30分間 237.0 723.0 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2023/09/02(土) 17:00-30分間 213.3 426.7 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2023/09/02(土) 16:30-30分間 165.9 355.6 24
TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 TBS系列 2023/08/31(木) 23:56-30分間 142.2 260.7 28
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2023/09/02(土) 08:35-24分間 142.2 189.6 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2023/09/02(土) 09:00-20分間 142.2 177.8 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・ドクタードリトル 日本テレビ系列 2023/09/01(金) 21:00-114分間 485.9 1505.2 29

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
FIBAバスケットボールW杯2023順位決定戦・日本×カーボベルデ テレビ朝日系列 2023/09/02(土) 20:11-103分間 1777.8 3211.9 24
FIBAバスケットボールワールドカップ2023順位決定戦・日本×ベネズエラ 日本テレビ系列 2023/08/31(木) 20:00-129分間 1043.0 2749.7 28
FIBAバスケットボールW杯2023 1次ラウンド・日本×オーストラリア テレビ朝日系列 2023/08/29(火) 20:11-103分間 971.9 2358.6 24
FIBAバスケットボールW杯2023順位決定戦・直前情報 テレビ朝日系列 2023/09/02(土) 19:54-17分間 853.4 1422.3 24
サンデースポーツ NHK総合 2023/09/03(日) 22:04-36分間 391.1 746.7 32
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2023/09/02(土) 23:55-70分間 284.5 640.0 30
S・1 TBS系列 2023/09/02(土) 24:00-28分間 284.5 474.1 28
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2023/09/03(日) 11:15-30分間 272.6 521.5 28
S-PARK・特別編 フジテレビ系列 2023/09/03(日) 23:25-75分間 248.9 651.9 26
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ系列 2023/09/03(日) 16:55-30分間 213.3 438.5 3

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2023/09/03(日) 19:58-58分間 1043.0 1754.1 24
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2023/09/03(日) 19:00-58分間 865.2 1730.4 30
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2023/09/03(日) 19:58-56分間 865.2 1659.3 30
笑点 日本テレビ系列 2023/09/03(日) 17:30-30分間 841.5 1327.4 28
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2023/08/28(月) 19:00-60分間 829.7 1777.8 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2023/08/29(火) 19:00-54分間 805.9 1647.5 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2023/09/01(金) 19:00-60分間 805.9 1481.5 24
ザ!世界仰天ニュース2時間SP 日本テレビ系列 2023/08/29(火) 21:00-114分間 794.1 1967.5 28
ブラタモリ NHK総合 2023/09/02(土) 19:30-45分間 782.2 1339.3 32
ナニコレ珍百景 テレビ朝日系列 2023/09/03(日) 19:00-58分間 782.2 1694.9 24
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。