VOL.37 2023年 9月4日(月)~9月10日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2023/09/10(日) 19:00-30分間 865.2 1552.6 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2023/09/07(木) 21:54-76分間 841.5 2026.7 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2023/09/07(木) 21:00-60分間 699.3 1647.5 32
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2023/09/08(金) 07:00-45分間 675.6 1291.9 32
ニュース NHK総合 2023/09/08(金) 12:00-15分間 592.6 817.8 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2023/09/09(土) 20:54-60分間 557.1 1398.6 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2023/09/06(水)
2023/09/08(金)
17:53-22分間 533.3
533.3
817.8
841.5
28
news zero 日本テレビ系列 2023/09/05(火)
2023/09/07(木)
23:00-69分間 497.8
497.8
1185.2
1114.1
30
news every.サタデー(ネットゾーン)/他 日本テレビ系列 2023/09/09(土) 17:00-20分間 497.8 782.2 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2023/09/09(土) 17:30-25分間 485.9 841.5 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2023/09/09(土) 22:00-84分間 853.4 1837.1 28
サンデーモーニング TBS系列 2023/09/10(日) 08:00-114分間 805.9 2026.7 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2023/09/10(日) 18:00-55分間 805.9 1813.4 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2023/09/09(土) 18:30-30分間 711.1 1232.6 28
あさイチ NHK総合 2023/09/08(金) 08:15-45分間 687.4 1374.9 32
人生の楽園 テレビ朝日系列 2023/09/09(土) 18:00-30分間 663.7 1102.3 24
クローズアップ現代 NHK総合 2023/09/04(月) 19:30-27分間 604.5 1031.1 32
シューイチ 日本テレビ系列 2023/09/10(日) 07:30-175分間 592.6 2228.2 29
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2023/09/08(金) 08:00-115分間 568.9 1552.6 25
めざましテレビ・第2部 フジテレビ系列 2023/09/07(木) 06:10-110分間 557.1 1457.8 27
がっちりマンデー! TBS系列 2023/09/10(日) 07:30-30分間 557.1 865.2 28

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ミュージックステーション テレビ朝日系列 2023/09/08(金) 21:00-54分間 533.3 1280.0 24
うたコン NHK総合 2023/09/05(火) 19:57-45分間 462.2 1031.1 32
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2023/09/04(月) 19:00-120分間 426.7 1600.0 28
NHKのど自慢 NHK総合 2023/09/10(日) 12:15-45分間 379.3 746.7 32
SONGS NHK総合 2023/09/07(木) 22:00-45分間 331.9 829.7 32
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2023/09/09(土) 10:00-30分間 165.9 355.6 20
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2023/09/10(日) 24:00-55分間 154.1 331.9 24
Venue101 NHK総合 2023/09/09(土) 23:00-30分間 142.2 367.4 32
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 2023/09/04(月) 23:55-45分間 94.8 213.3 32
うたコン NHK総合 2023/09/05(火) 16:15-45分間 83.0 284.5 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
日曜劇場・VIVANT TBS系列 2023/09/10(日) 21:30-79分間 1220.8 1813.4 28
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/09/08(金) 08:00-15分間 1197.1 1398.6 32
土曜プレミアム・映画公開記念・ミステリと言う勿れ特別編 フジテレビ系列 2023/09/09(土) 21:00-145分間 794.1 1848.9 27
科捜研の女 テレビ朝日系列 2023/09/06(水) 21:00-54分間 651.9 1090.4 24
木曜ドラマ・ハヤブサ消防団 テレビ朝日系列 2023/09/07(木) 21:00-54分間 651.9 1220.8 24
シッコウ!!・犬と私と執行官 テレビ朝日系列 2023/09/05(火) 21:00-54分間 545.2 1007.4 24
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 2023/09/08(金) 12:45-15分間 462.2 628.2 32
真夏のシンデレラ フジテレビ系列 2023/09/04(月) 21:00-54分間 438.5 877.1 28
火曜ドラマ・18/40・ふたりなら夢も恋も TBS系列 2023/09/05(火) 22:00-57分間 438.5 865.2 28
金曜ドラマ・トリリオンゲーム TBS系列 2023/09/08(金) 22:00-54分間 414.8 829.7 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2023/09/10(日) 18:30-30分間 770.4 1137.8 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2023/09/10(日) 18:00-30分間 497.8 865.2 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2023/09/09(土) 18:00-30分間 438.5 770.4 29
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2023/09/10(日) 08:30-30分間 272.6 521.5 24
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ系列 2023/09/09(土) 17:30-30分間 248.9 758.5 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2023/09/09(土) 17:00-30分間 225.2 438.5 24
アニメギガントサウルスシーズン2 NHKEテレ 2023/09/09(土) 08:10-25分間 165.9 237.0 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2023/09/09(土) 08:35-24分間 165.9 237.0 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2023/09/09(土) 16:30-30分間 165.9 355.6 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2023/09/09(土) 09:00-20分間 154.1 201.5 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

該当する番組がありませんでした。

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ラグビーワールドカップ2023・日本×チリ NHK総合 2023/09/10(日) 19:50-68分間 1386.7 2477.1 32
ラグビーワールドカップ2023・日本×チリ NHK総合 2023/09/10(日) 21:02-77分間 1374.9 2631.2 32
ラグビーワールドカップ2023・日本×チリ・直前情報 NHK総合 2023/09/10(日) 19:30-20分間 841.5 1374.9 32
大相撲・2023年・秋場所・初日 NHK総合 2023/09/10(日) 17:00-63分間 699.3 1268.2 32
バスケットボールW杯特番・歴史を変えた男たち緊急生出演SP 日本テレビ系列 2023/09/08(金) 19:00-114分間 497.8 1564.5 27
緊急特報!バスケW杯沖縄の歓喜と感動をもう一度・完全保存版 テレビ朝日系列 2023/09/09(土) 19:00-114分間 474.1 1505.2 24
緊急特報!バスケW杯沖縄の歓喜と感動をもう一度・完全保存版 テレビ朝日系列 2023/09/09(土) 18:30-30分間 438.5 995.6 24
サンデースポーツ NHK総合 2023/09/10(日) 22:53-17分間 438.5 663.7 32
FIBAバスケットボールワールドカップ2023決勝戦・ドイツ×セルビア 日本テレビ系列 2023/09/10(日) 21:30-135分間 355.6 1671.2 30
ラグビーワールドカップ2023・もっと楽しめる!開幕直前スペシャル NHK総合 2023/09/08(金) 19:30-72分間 343.7 1280.0 32

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
日曜劇場VIVANT堺雅人&阿部寛&二宮豪華出演者が総出演!緊急生放送150… TBS系列 2023/09/10(日) 19:00-150分間 1007.4 2595.6 28
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2023/09/04(月) 19:00-60分間 841.5 1659.3 29
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2023/09/08(金) 19:00-60分間 829.7 1564.5 24
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2023/09/04(月) 20:00-60分間 817.8 1683.0 29
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日系列 2023/09/10(日) 19:58-118分間 817.8 1979.3 24
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2023/09/05(火) 19:00-54分間 782.2 1528.9 28
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ系列 2023/09/09(土) 19:00-56分間 758.5 1434.1 29
ブラタモリ NHK総合 2023/09/09(土) 19:30-45分間 758.5 1291.9 32
世界一受けたい授業 日本テレビ系列 2023/09/09(土) 19:56-58分間 746.7 1600.0 29
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ系列 2023/09/07(木) 20:00-60分間 734.8 1540.8 28
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ系列 2023/09/07(木) 21:00-54分間 734.8 1540.8 28
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。