VOL.41 2023年 10月02日(月)~10月08日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2023/10/07(土) 19:00-30分間 810.5 1327.3 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2023/10/04(水) 21:54-76分間 763.5 1938.2 24
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日系列 2023/10/08(日) 17:30-25分間 669.5 1080.7 24
報道特集 TBS系列 2023/10/07(土) 17:30-80分間 610.8 1691.5 28
news every.・第3部 日本テレビ系列 2023/10/04(水) 17:53-22分間 599.1 928.0 28
ニュースウオッチ9 NHK総合 2023/10/02(月) 21:00-60分間 587.3 1491.8 32
news zero 日本テレビ系列 2023/10/02(月) 23:00-69分間 575.6 1221.6 30
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2023/10/06(金) 07:00-45分間 575.6 1033.7 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2023/10/07(土) 22:00-54分間 563.8 1280.4 24
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2023/10/07(土) 17:30-25分間 493.3 822.2 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サンデーモーニング TBS系列 2023/10/08(日) 08:00-114分間 810.5 1985.1 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2023/10/08(日) 18:00-55分間 751.8 1773.7 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2023/10/07(土) 18:30-30分間 693.0 1280.4 28
人生の楽園 テレビ朝日系列 2023/10/07(土) 18:00-30分間 681.3 1127.7 24
林修の今知りたいでしょ! テレビ朝日系列 2023/10/05(木) 20:00-108分間 669.5 1808.9 24
シューイチ 日本テレビ系列 2023/10/08(日) 07:30-175分間 599.1 2149.6 29
クローズアップ現代 NHK総合 2023/10/03(火) 19:30-27分間 587.3 975.0 32
あさイチ NHK総合 2023/10/03(火) 08:15-45分間 563.8 1174.6 32
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2023/10/04(水)
2023/10/05(木)
08:00-115分間 563.8
563.8
1527.0
1456.6
25
めざましテレビ・第2部 フジテレビ系列 2023/10/05(木) 06:10-110分間 552.1 1468.3 27
ダーウィンが来た! NHK総合 2023/10/08(日) 19:30-30分間 552.1 1127.7 32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
1万人が選ぶ!ついに決定!令和vs平成vs昭和アニソンランキング テレビ朝日系列 2023/10/07(土) 19:00-174分間 657.8 2302.3 24
これが定番!世代別ベストソングミュージックジェネレーション フジテレビ系列 2023/10/05(木) 19:00-228分間 610.8 2642.9 28
土曜プレミアム・爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル フジテレビ系列 2023/10/07(土) 21:10-130分間 458.1 1902.9 27
1万人が選ぶ!ついに決定!令和vs平成vs昭和アニソンランキング テレビ朝日系列 2023/10/07(土) 18:30-30分間 399.4 1010.2 24
うたコン NHK総合 2023/10/03(火) 19:57-45分間 387.6 834.0 18
NHKのど自慢 NHK総合 2023/10/08(日) 12:15-45分間 352.4 716.5 32
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 2023/10/05(木) 22:00-45分間 187.9 610.8 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2023/10/08(日) 23:00-55分間 187.9 446.4 24
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2023/10/07(土) 10:00-30分間 164.4 328.9 21
Venue101 NHK総合 2023/10/07(土) 23:00-30分間 117.5 434.6 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2023/10/02(月) 08:00-15分間 1092.4 1256.9 32
科捜研の女season23・最終回 テレビ朝日系列 2023/10/04(水) 21:00-54分間 681.3 1198.1 24
どうする家康 NHK総合 2023/10/08(日) 20:00-43分間 528.6 775.3 32
THE MYSTERY DAY・有名人連続失踪事件の謎を追え 日本テレビ系列 2023/10/07(土) 19:56-178分間 469.9 2090.9 29
パリピ孔明 フジテレビ系列 2023/10/04(水) 22:00-54分間 411.1 869.2 28
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2023/10/04(水) 12:45-15分間 340.6 446.4 32
土曜ドラマ・遙かなる山の呼び声 NHK総合 2023/10/07(土) 22:00-50分間 340.6 704.8 32
ドラマ10・大奥 NHK総合 2023/10/03(火) 22:00-45分間 246.7 610.8 32
どうする家康 NHK総合 2023/10/07(土) 13:05-43分間 223.2 493.3 32
何曜日に生まれたの・最終回 テレビ朝日系列 2023/10/08(日) 22:00-54分間 223.2 716.5 24

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2023/10/08(日) 18:30-30分間 728.3 1127.7 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2023/10/08(日) 18:00-30分間 493.3 810.5 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2023/10/07(土) 18:00-30分間 481.6 857.5 29
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ系列 2023/10/06(金) 23:00-30分間 258.4 540.3 30
ドラえもん テレビ朝日系列 2023/10/07(土) 17:00-30分間 246.7 505.1 24
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ系列 2023/10/07(土) 17:30-30分間 234.9 728.3 28
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2023/10/08(日) 08:30-30分間 234.9 481.6 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2023/10/07(土) 16:30-30分間 199.7 399.4 24
SPY×FAMILY テレビ東京系列 2023/10/07(土) 23:00-30分間 152.7 281.9 6
アニメ・スマーフ・シーズン2 NHKEテレ 2023/10/07(土) 08:10-25分間 141.0 223.2 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2023/10/07(土) 08:35-24分間 141.0 199.7 32
七つの大罪黙示録の四騎士 TBS系列 2023/10/08(日) 16:30-30分間 141.0 411.1 28

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・怪盗グルーのミニオン大脱走 日本テレビ系列 2023/10/06(金) 21:00-114分間 434.6 1327.3 29
映画・暗殺教室 フジテレビ系列 2023/10/02(月) 21:00-108分間 399.4 1397.8 26

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ラグビーワールドカップ2023・日本×アルゼンチン 日本テレビ系列 2023/10/08(日) 19:45-134分間 1515.3 3465.2 30
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023男子・日本×スロベニア フジテレビ系列 2023/10/07(土) 19:17-107分間 1162.9 2513.7 27
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023男子・日本×アメリカ フジテレビ系列 2023/10/08(日) 19:14-155分間 1033.7 2772.2 27
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023男子・日本×セルビア フジテレビ系列 2023/10/06(金) 19:17-97分間 975.0 2067.4 28
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023男子・日本×トルコ フジテレビ系列 2023/10/04(水) 19:17-97分間 916.2 2079.1 27
アジア大会中国・杭州 TBS系列 2023/10/06(金) 20:00-184分間 728.3 2549.0 28
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023男子・日本×チュニジア フジテレビ系列 2023/10/03(火) 19:17-97分間 716.5 1762.0 28
アジア大会中国・杭州 TBS系列 2023/10/05(木) 20:00-177分間 704.8 2478.5 28
アジア大会中国・杭州 TBS系列 2023/10/07(土) 19:00-264分間 657.8 3206.8 28
ラグビーワールドカップ2023運命のアルゼンチン戦試合直前SP 日本テレビ系列 2023/10/08(日) 19:00-45分間 610.8 1515.3 30

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
笑点 日本テレビ系列 2023/10/08(日) 17:30-30分間 928.0 1409.6 28
芸能人格付けチェック秋の3時間スペシャル テレビ朝日系列 2023/10/03(火) 19:00-168分間 904.5 2537.2 24
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ系列 2023/10/02(月) 19:00-120分間 822.2 2243.6 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP 日本テレビ系列 2023/10/03(火) 19:00-120分間 775.3 2243.6 28
相葉マナブ テレビ朝日系列 2023/10/08(日) 18:00-60分間 751.8 1538.8 24
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2023/10/08(日) 19:58-58分間 740.0 1374.3 24
プレバト! TBS系列 2023/10/05(木) 19:00-60分間 728.3 1397.8 28
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ系列 2023/10/07(土) 19:00-56分間 716.5 1468.3 29
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2023/10/06(金) 19:00-60分間 669.5 1374.3 24
ブラタモリ NHK総合 2023/10/07(土) 19:30-45分間 669.5 1221.6 32
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。