VOL.42 2023年 10月09日(月)~10月15日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2023/10/15(日) 19:00-30分間 857.5 1327.3 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2023/10/11(水) 21:54-76分間 834.0 2043.9 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2023/10/09(月) 17:53-22分間 775.3 1186.4 28
サタデーステーション2時間SP テレビ朝日系列 2023/10/14(土) 20:54-120分間 646.1 1985.1 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2023/10/12(木)
2023/10/13(金)
07:00-45分間 540.3
540.3
998.4
1021.9
32
ANNスーパーJチャンネル(ネットゾーン) テレビ朝日系列 2023/10/09(月) 17:50-25分間 528.6 857.5 24
ニュース NHK総合 2023/10/09(月) 12:00-17分間 516.8 775.3 32
ニュースウオッチ9 NHK総合 2023/10/09(月)
2023/10/11(水)
2023/10/13(金)
21:00-30分間
21:00-60分間
21:00-60分間
505.1
505.1
505.1
975.0
1350.8
1268.6
32
報道特集 TBS系列 2023/10/14(土) 17:00-80分間 505.1 1480.0 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2023/10/14(土) 17:30-25分間 493.3 892.7 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2023/10/15(日) 18:00-55分間 869.2 1785.5 28
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2023/10/09(月) 08:00-115分間 728.3 1985.1 25
人生の楽園 テレビ朝日系列 2023/10/14(土) 18:00-30分間 693.0 1151.1 24
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日系列 2023/10/14(土) 20:00-54分間 669.5 1315.6 24
シューイチ 日本テレビ系列 2023/10/15(日) 07:30-175分間 669.5 2490.2 29
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2023/10/14(土) 18:30-30分間 622.6 1057.2 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2023/10/15(日) 19:30-30分間 610.8 1198.1 32
列島警察捜査網THE追跡2023秋の事件簿 テレビ朝日系列 2023/10/12(木) 20:22-92分間 599.1 1339.1 24
クローズアップ現代 NHK総合 2023/10/10(火) 19:30-27分間 587.3 986.7 32
あさイチ NHK総合 2023/10/11(水)
2023/10/12(木)
08:15-45分間 575.6
575.6
1127.7
1162.9
32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
今聴きたい!昭和の名曲心にしみる恋愛ソングTOP60 テレビ朝日系列 2023/10/11(水) 20:34-80分間 798.8 1691.5 24
今聴きたい!昭和の名曲心にしみる恋愛ソングTOP60 テレビ朝日系列 2023/10/11(水) 19:00-91分間 634.3 1691.5 24
うたコン NHK総合 2023/10/10(火) 19:57-45分間 505.1 998.4 32
CDTVライブ!ライブ!100回記念SP TBS系列 2023/10/09(月) 18:30-210分間 434.6 2220.1 28
NHKのど自慢 NHK総合 2023/10/15(日) 12:15-45分間 434.6 845.7 32
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2023/10/11(水) 23:00-40分間 246.7 505.1 26
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2023/10/15(日) 23:00-55分間 234.9 575.6 24
SONGS NHK総合 2023/10/12(木) 22:00-45分間 199.7 563.8 32
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2023/10/15(日) 19:00-90分間 176.2 563.8 6
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2023/10/14(土) 10:00-30分間 152.7 328.9 21

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2023/10/13(金) 08:00-15分間 1033.7 1186.4 32
日曜劇場・下剋上球児 TBS系列 2023/10/15(日) 21:00-79分間 798.8 1538.8 28
どうする家康 NHK総合 2023/10/15(日) 20:00-43分間 740.0 1068.9 32
家政夫のミタゾノ テレビ朝日系列 2023/10/10(火) 21:00-60分間 646.1 1350.8 24
ONE DAY・聖夜のから騒ぎ フジテレビ系列 2023/10/09(月) 21:00-84分間 587.3 1444.8 28
うちの弁護士は手がかかる フジテレビ系列 2023/10/13(金) 21:00-73分間 516.8 1209.9 27
木曜劇場・いちばんすきな花 フジテレビ系列 2023/10/12(木) 22:00-74分間 458.1 998.4 28
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2023/10/09(月) 12:45-15分間 411.1 575.6 32
パリピ孔明 フジテレビ系列 2023/10/11(水) 22:00-54分間 387.6 845.7 28
土曜ドラマゼイチョー・払えない・にはワケがある 日本テレビ系列 2023/10/14(土) 22:00-54分間 387.6 869.2 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2023/10/15(日) 18:30-30分間 775.3 1104.2 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2023/10/15(日) 18:00-30分間 552.1 928.0 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2023/10/14(土) 18:00-30分間 481.6 845.7 29
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2023/10/15(日) 08:30-30分間 270.2 552.1 24
ドラえもん テレビ朝日系列 2023/10/14(土) 17:00-30分間 246.7 505.1 24
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ系列 2023/10/14(土) 17:30-30分間 234.9 728.3 28
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ系列 2023/10/13(金) 23:00-30分間 223.2 493.3 30
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2023/10/14(土) 16:30-30分間 176.2 364.1 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2023/10/14(土) 08:35-25分間 164.4 223.2 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2023/10/14(土) 09:00-20分間 152.7 187.9 32
SPY×FAMILY テレビ東京系列 2023/10/14(土) 23:00-30分間 152.7 281.9 6

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・ミニオンズ 日本テレビ系列 2023/10/13(金) 21:00-114分間 399.4 1268.6 29
土曜プレミアム・映画・ワンピースフィルムストロングワールド フジテレビ系列 2023/10/14(土) 21:00-130分間 364.1 1303.9 27

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サッカーMIZUHO BLUE DREAM MATCH2023・日本×カナダ テレビ朝日系列 2023/10/13(金) 19:32-123分間 1010.2 2349.3 24
サッカーMIZUHO BLUE DREAM MATCH2023・直前情報 テレビ朝日系列 2023/10/13(金) 19:04-28分間 575.6 1068.9 24
マラソングランドチャンピオンシップパリ五輪マラソン代表選考レース TBS系列 2023/10/15(日) 07:00-210分間 575.6 2584.2 28
マラソングランドチャンピオンシップ・パリ五輪代表選考レース女子 NHK総合 2023/10/15(日) 07:45-200分間 552.1 2231.8 32
第100回箱根駅伝予選会 日本テレビ系列 2023/10/14(土) 09:25-120分間 422.9 1151.1 28
第35回出雲全日本大学選抜駅伝 フジテレビ系列 2023/10/09(月) 13:00-145分間 399.4 1421.3 28
サンデースポーツ NHK総合 2023/10/15(日) 21:50-50分間 352.4 928.0 32
ゴルフ2023・日本オープンゴルフ選手権・最終日 NHK総合 2023/10/15(日) 13:05-200分間 305.4 1303.9 32
S・1 TBS系列 2023/10/14(土) 24:00-28分間 293.7 481.6 28
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2023/10/15(日) 11:15-30分間 258.4 540.3 28
S-PARK フジテレビ系列 2023/10/15(日) 23:15-75分間 258.4 669.5 26

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
有吉ゼミ特別編・ヒロミ、キャンプ場を作る。・完成披露SP 日本テレビ系列 2023/10/09(月) 19:00-120分間 1057.2 2455.0 29
ザ!鉄腕!DASH!!秋の3時間SP 日本テレビ系列 2023/10/15(日) 19:00-174分間 951.5 2830.9 30
笑点 日本テレビ系列 2023/10/15(日) 17:30-30分間 939.7 1480.0 28
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日系列 2023/10/15(日) 19:58-118分間 822.2 1949.9 24
小泉孝太郎&ムロツヨシ自由気ままに2人旅 フジテレビ系列 2023/10/11(水) 19:00-174分間 810.5 2408.0 27
秋の爆笑さんま御殿!!超イケおじvs小池栄子有名人夫の妻本音祭 日本テレビ系列 2023/10/10(火) 19:00-174分間 787.0 2607.7 28
しゃべくり007 2時間スペシャル 日本テレビ系列 2023/10/09(月) 21:00-114分間 763.5 2325.8 29
オールスター感謝祭’23秋 TBS系列 2023/10/14(土) 18:30-318分間 763.5 3535.7 28
プレバト!秋の3時間スペシャル TBS系列 2023/10/12(木) 19:00-180分間 751.8 2055.6 28
ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ系列 2023/10/12(木) 19:00-120分間 740.0 1985.1 28
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。