VOL.44 2023年 10月23日(月)~10月29日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2023/10/23(月) 19:00-30分間 775.3 1233.4 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2023/10/24(火) 21:54-76分間 681.3 1867.7 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2023/10/26(木) 21:00-60分間 610.8 1456.6 32
サンデーステーション テレビ朝日系列 2023/10/29(日) 21:00-60分間 610.8 1527.0 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2023/10/23(月) 17:53-22分間 552.1 822.2 28
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2023/10/25(水) 07:00-45分間 540.3 998.4 32
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2023/10/28(土) 17:00-20分間 540.3 810.5 28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2023/10/28(土) 17:30-25分間 516.8 881.0 24
news zero 日本テレビ系列 2023/10/23(月) 23:00-59分間 481.6 1104.2 30
FNN Live Newsイット!WE フジテレビ系列 2023/10/28(土) 17:30-18分間 458.1 704.8 28
サタデーステーション テレビ朝日系列 2023/10/28(土) 20:54-60分間 458.1 1303.9 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2023/10/29(日) 18:00-55分間 857.5 1867.7 28
サンデーモーニング TBS系列 2023/10/29(日) 08:00-114分間 775.3 1914.7 28
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2023/10/28(土) 22:00-84分間 728.3 1668.0 28
人生の楽園 テレビ朝日系列 2023/10/28(土) 18:00-30分間 669.5 1080.7 24
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2023/10/28(土) 18:30-30分間 669.5 1162.9 28
シューイチ 日本テレビ系列 2023/10/29(日) 07:30-175分間 646.1 2290.5 29
あさイチ NHK総合 2023/10/23(月)
2023/10/24(火)
2023/10/25(水)
08:15-45分間 587.3
587.3
587.3
1092.4
1092.4
1162.9
32
がっちりマンデー! TBS系列 2023/10/29(日) 07:30-30分間 552.1 845.7 28
ダーウィンが来た! NHK総合 2023/10/29(日) 19:30-30分間 552.1 1092.4 32
めざましテレビ・第2部 フジテレビ系列 2023/10/24(火)
2023/10/26(木)
2023/10/27(金)
06:10-110分間 540.3
540.3
540.3
1409.6
1421.3
1421.3
27
クローズアップ現代 NHK総合 2023/10/24(火) 19:30-27分間 540.3 998.4 32
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2023/10/27(金) 08:00-115分間 540.3 1456.6 25

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・熱唱!ミリオンシンガー 日本テレビ系列 2023/10/27(金) 21:00-114分間 587.3 1738.5 29
うたコン NHK総合 2023/10/24(火) 19:57-45分間 458.1 1033.7 32
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2023/10/23(月) 19:00-120分間 399.4 1585.8 28
NHKのど自慢 NHK総合 2023/10/29(日) 12:15-45分間 328.9 657.8 32
SONGS NHK総合 2023/10/26(木) 22:00-45分間 317.2 704.8 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2023/10/29(日) 23:00-55分間 211.4 516.8 24
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2023/10/25(水) 23:00-40分間 176.2 422.9 26
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2023/10/28(土) 10:00-30分間 152.7 328.9 21
クラシックTV NHKEテレ 2023/10/26(木) 21:00-30分間 94.0 164.4 32
Venue101 NHK総合 2023/10/28(土) 23:00-30分間 82.2 246.7 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2023/10/25(水) 08:00-15分間 1057.2 1245.1 32
相棒 テレビ朝日系列 2023/10/25(水) 21:00-69分間 845.7 1621.0 24
日曜劇場・下剋上球児 TBS系列 2023/10/29(日) 21:00-54分間 693.0 1209.9 28
どうする家康 NHK総合 2023/10/29(日) 20:00-43分間 681.3 963.2 32
家政夫のミタゾノ テレビ朝日系列 2023/10/24(火) 21:00-54分間 587.3 1115.9 24
うちの弁護士は手がかかる フジテレビ系列 2023/10/27(金) 21:00-58分間 505.1 1068.9 27
水曜ドラマコタツがない家 日本テレビ系列 2023/10/25(水) 22:00-60分間 458.1 1045.4 30
土曜ドラマゼイチョー・払えない・にはワケがある 日本テレビ系列 2023/10/28(土) 22:00-54分間 434.6 869.2 28
ONE DAY・聖夜のから騒ぎ フジテレビ系列 2023/10/23(月) 21:00-54分間 422.9 939.7 28
トクメイ! フジテレビ系列 2023/10/23(月) 22:00-54分間 422.9 728.3 26

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2023/10/29(日) 18:30-30分間 728.3 1092.4 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2023/10/29(日) 18:00-30分間 552.1 951.5 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2023/10/28(土) 18:00-30分間 516.8 869.2 29
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ系列 2023/10/28(土) 17:30-30分間 293.7 845.7 28
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ系列 2023/10/27(金) 23:00-30分間 270.2 552.1 30
ドラえもん テレビ朝日系列 2023/10/28(土) 17:00-30分間 246.7 516.8 24
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2023/10/29(日) 08:30-30分間 223.2 446.4 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2023/10/28(土) 16:30-30分間 187.9 375.9 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2023/10/28(土) 08:35-24分間 164.4 211.4 32
アニメ・スマーフ・シーズン2 NHKEテレ 2023/10/28(土) 08:10-25分間 152.7 234.9 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

該当する番組がありませんでした。

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
速報プロ野球ドラフト会議THE運命の1日 TBS系列 2023/10/26(木) 17:40-140分間 787.0 2337.5 28
2023プロ野球日本シリーズ・オリックス×阪神・第1戦 フジテレビ系列 2023/10/28(土) 18:30-209分間 763.5 2913.1 27
タモリステーション・大谷翔平祈る全快!がんばれ大谷!祝・ホームラン王 テレビ朝日系列 2023/10/27(金) 20:00-108分間 751.8 1938.2 24
プロ野球ドラフト会議 TBS系列 2023/10/26(木) 16:40-60分間 610.8 1151.1 28
2023プロ野球日本シリーズ・オリックス×阪神・第2戦 テレビ東京系列 2023/10/29(日) 19:00-170分間 540.3 1808.9 6
スポーツスペシャル第41回全日本大学女子駅伝 日本テレビ系列 2023/10/29(日) 12:00-155分間 505.1 1738.5 28
樋口久子三菱電機レディス2023・ゴルフ・最終日 テレビ朝日系列 2023/10/29(日) 16:00-85分間 411.1 1045.4 24
2023プロ野球日本シリーズ・オリックス×阪神・第2戦 テレビ東京系列 2023/10/29(日) 18:30-30分間 399.4 763.5 6
まもなく全日本大学女子駅伝 日本テレビ系列 2023/10/29(日) 11:45-15分間 328.9 587.3 18
サンデースポーツ NHK総合 2023/10/29(日) 21:50-50分間 317.2 857.5 32

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
笑点 日本テレビ系列 2023/10/29(日) 17:30-30分間 869.2 1386.1 28
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2023/10/29(日) 19:58-58分間 857.5 1456.6 24
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2023/10/23(月) 19:00-60分間 787.0 1644.5 29
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2023/10/23(月) 20:00-60分間 763.5 1656.2 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2023/10/24(火) 19:00-54分間 763.5 1550.5 28
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2023/10/29(日) 19:58-56分間 763.5 1468.3 30
THE突破ファイル2時間SP 日本テレビ系列 2023/10/26(木) 19:00-120分間 751.8 2079.1 28
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2023/10/29(日) 19:00-58分間 751.8 1515.3 30
1周回って知らない話2時間SP 日本テレビ系列 2023/10/25(水) 19:00-120分間 728.3 2114.4 29
ニンゲン観察バラエティモニタリング TBS系列 2023/10/26(木) 20:00-117分間 716.5 2020.4 28
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。