VOL.46 2023年 11月6日(月)~11月12日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2023/11/12(日) 19:00-30分間 881.0 1374.3 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2023/11/08(水) 21:54-76分間 716.5 1844.2 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2023/11/12(日) 21:00-60分間 669.5 1562.3 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2023/11/10(金) 17:53-22分間 599.1 881.0 28
ニュースウオッチ9 NHK総合 2023/11/10(金) 21:00-60分間 599.1 1433.1 32
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2023/11/07(火) 07:00-45分間 552.1 1068.9 32
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2023/11/11(土) 17:30-25分間 540.3 916.2 24
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2023/11/11(土) 17:00-20分間 528.6 810.5 28
サタデーウオッチ9 NHK総合 2023/11/11(土) 20:55-65分間 528.6 1456.6 32
news zero 日本テレビ系列 2023/11/06(月) 23:00-64分間 493.3 1104.2 30
報道特集 TBS系列 2023/11/11(土) 17:30-80分間 493.3 1397.8 28

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サンデーモーニング TBS系列 2023/11/12(日) 08:00-114分間 834.0 2008.6 28
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2023/11/12(日) 18:00-55分間 834.0 1785.5 28
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2023/11/11(土) 22:00-84分間 787.0 1738.5 28
人生の楽園 テレビ朝日系列 2023/11/11(土) 18:00-30分間 728.3 1151.1 24
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2023/11/11(土) 18:30-30分間 716.5 1209.9 28
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日系列 2023/11/11(土) 20:00-60分間 716.5 1468.3 24
楽しく学ぶ!世界動画ニュース林修の今知りたいでしょ!2時間SP テレビ朝日系列 2023/11/09(木) 20:00-54分間 693.0 1315.6 24
あさイチ NHK総合 2023/11/10(金) 08:15-45分間 657.8 1209.9 32
ダーウィンが来た! NHK総合 2023/11/12(日) 19:30-30分間 646.1 1315.6 32
Mr.サンデー フジテレビ系列 2023/11/12(日) 22:00-75分間 622.6 1480.0 26

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
うたコン NHK総合 2023/11/07(火) 20:00-45分間 552.1 1092.4 32
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日系列 2023/11/10(金) 20:00-108分間 505.1 1961.6 24
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2023/11/06(月) 19:00-120分間 387.6 1550.5 28
NHKのど自慢 NHK総合 2023/11/12(日) 12:15-45分間 352.4 704.8 32
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 2023/11/09(木) 22:00-45分間 270.2 693.0 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2023/11/12(日) 23:00-55分間 187.9 493.3 24
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2023/11/08(水) 23:00-40分間 152.7 399.4 26
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2023/11/11(土) 10:00-30分間 152.7 340.6 21
SONGS NHK総合 2023/11/06(月) 23:50-45分間 82.2 234.9 32
うたコン NHK総合 2023/11/07(火) 16:15-45分間 82.2 258.4 32
Venue101 NHK総合 2023/11/11(土) 23:00-30分間 82.2 246.7 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2023/11/09(木)
2023/11/10(金)
08:00-15分間 1092.4
1092.4
1245.1
1256.9
32
どうする家康 NHK総合 2023/11/12(日) 20:00-43分間 845.7 1151.1 32
相棒 テレビ朝日系列 2023/11/08(水) 21:00-54分間 740.0 1174.6 24
日曜劇場・下剋上球児 TBS系列 2023/11/12(日) 21:00-54分間 728.3 1162.9 28
ドラマプレミアム友情・平尾誠二と山中伸弥・最後の一年 テレビ朝日系列 2023/11/11(土) 21:00-114分間 599.1 1597.5 24
家政夫のミタゾノ テレビ朝日系列 2023/11/07(火) 21:00-54分間 528.6 998.4 24
土曜プレミアム・世にも奇妙な物語’23秋の特別編 フジテレビ系列 2023/11/11(土) 21:00-130分間 505.1 1597.5 27
水曜ドラマコタツがない家 日本テレビ系列 2023/11/08(水) 22:00-60分間 458.1 975.0 30
うちの弁護士は手がかかる フジテレビ系列 2023/11/10(金) 21:00-58分間 446.4 916.2 27
金曜ドラマ・フェルマーの料理 TBS系列 2023/11/10(金) 22:00-54分間 411.1 939.7 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2023/11/12(日) 18:30-30分間 810.5 1151.1 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2023/11/12(日) 18:00-30分間 540.3 904.5 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2023/11/11(土) 18:00-30分間 469.9 775.3 29
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ系列 2023/11/11(土) 17:30-30分間 270.2 810.5 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2023/11/11(土) 17:00-30分間 258.4 516.8 24
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ系列 2023/11/10(金) 23:30-30分間 234.9 422.9 30
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2023/11/11(土) 16:30-30分間 211.4 422.9 24
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2023/11/12(日) 08:30-30分間 211.4 446.4 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2023/11/11(土) 08:35-24分間 152.7 211.4 32
TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 TBS系列 2023/11/09(木) 23:56-30分間 141.0 246.7 28
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2023/11/11(土) 09:00-20分間 141.0 187.9 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 日本テレビ系列 2023/11/10(金) 21:00-144分間 411.1 1585.8 29

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
大相撲・2023年・九州場所・初日 NHK総合 2023/11/12(日) 17:00-63分間 787.0 1350.8 32
スポーツ中継70年歴史を変えた瞬間TOP100 日本テレビ系列 2023/11/06(月) 21:00-114分間 681.3 1891.2 28
サンデースポーツ NHK総合 2023/11/12(日) 21:50-50分間 352.4 834.0 32
伊藤園レディスゴルフトーナメント2023・最終日 テレビ朝日系列 2023/11/12(日) 16:00-85分間 317.2 975.0 24
大相撲・2023年・九州場所・初日 NHK総合 2023/11/12(日) 15:05-115分間 305.4 1033.7 32
S-PARK フジテレビ系列 2023/11/12(日) 23:15-75分間 270.2 704.8 26
S・1 TBS系列 2023/11/11(土) 24:00-28分間 258.4 446.4 28
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2023/11/12(日) 11:15-30分間 258.4 505.1 28
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2023/11/11(土) 23:55-65分間 234.9 563.8 30
第38回東日本女子駅伝 フジテレビ系列 2023/11/12(日) 12:00-150分間 234.9 845.7 11
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ系列 2023/11/12(日) 16:55-30分間 234.9 422.9 3

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2023/11/12(日) 19:58-58分間 951.5 1632.7 24
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2023/11/12(日) 19:58-56分間 857.5 1562.3 30
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2023/11/12(日) 19:00-58分間 845.7 1632.7 30
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2023/11/06(月) 20:00-60分間 834.0 1644.5 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2023/11/07(火) 19:00-54分間 810.5 1538.8 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2023/11/10(金) 19:00-60分間 810.5 1538.8 24
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ系列 2023/11/07(火) 20:00-60分間 787.0 1773.7 28
クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?インテリアスリートSP 日本テレビ系列 2023/11/10(金) 19:00-114分間 775.3 2079.1 29
笑点 日本テレビ系列 2023/11/12(日) 17:30-30分間 775.3 1209.9 28
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ系列 2023/11/09(木) 21:00-54分間 763.5 1503.5 28
ブラタモリ NHK総合 2023/11/11(土) 19:30-45分間 763.5 1280.4 32
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。