VOL.49 2023年 11月27日(月)~12月3日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2023/12/03(日) 19:00-30分間 904.5 1397.8 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2023/11/29(水) 21:54-76分間 740.0 1867.7 24
サタデーステーション テレビ朝日系列 2023/12/02(土) 20:54-60分間 634.3 1550.5 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2023/12/03(日) 21:00-60分間 634.3 1456.6 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2023/12/01(金) 17:53-22分間 599.1 845.7 28
ニュースウオッチ9 NHK総合 2023/12/01(金) 21:00-60分間 587.3 1397.8 32
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2023/12/02(土) 17:30-25分間 540.3 916.2 24
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日系列 2023/12/03(日) 17:30-25分間 540.3 845.7 24
報道特集 TBS系列 2023/12/02(土) 17:30-80分間 528.6 1491.8 28
news zero 日本テレビ系列 2023/11/27(月) 23:00-59分間 516.8 1139.4 30

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2023/12/03(日) 18:00-55分間 892.7 1914.7 28
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間半SP テレビ朝日系列 2023/12/02(土) 19:00-114分間 857.5 1961.6 24
サンデーモーニング TBS系列 2023/12/03(日) 08:00-114分間 822.2 2008.6 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2023/12/02(土) 18:30-30分間 740.0 1303.9 28
人生の楽園 テレビ朝日系列 2023/12/02(土) 18:00-30分間 669.5 1104.2 24
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2023/12/02(土) 22:00-84分間 657.8 1562.3 28
シューイチ 日本テレビ系列 2023/12/03(日) 07:30-175分間 657.8 2361.0 29
Mr.サンデー フジテレビ系列 2023/12/03(日) 22:00-75分間 646.1 1515.3 26
あさイチ NHK総合 2023/11/30(木)
2023/12/01(金)
08:15-45分間 634.3
634.3
1209.9
1162.9
32
ダーウィンが来た! NHK総合 2023/12/03(日) 19:30-30分間 634.3 1280.4 32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2023 日本テレビ系列 2023/12/02(土) 19:00-234分間 892.7 3206.8 29
うたコン NHK総合 2023/11/28(火) 20:00-45分間 505.1 1045.4 32
ミュージックステーション テレビ朝日系列 2023/12/01(金) 21:00-54分間 458.1 1162.9 24
NHKのど自慢 NHK総合 2023/12/03(日) 12:15-45分間 340.6 657.8 32
SONGS NHK総合 2023/11/30(木) 22:00-45分間 246.7 669.5 32
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2023/11/29(水) 23:00-40分間 199.7 422.9 26
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2023/12/03(日) 23:00-55分間 199.7 493.3 24
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2023/12/02(土) 10:00-30分間 176.2 328.9 21
Venue101 NHK総合 2023/12/02(土) 23:00-30分間 105.7 317.2 32
クラシックTV NHKEテレ 2023/11/30(木) 21:00-30分間 70.5 152.7 32
民謡魂ふるさとの唄 NHK総合 2023/12/02(土) 15:05-45分間 70.5 258.4 31

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2023/11/30(木) 08:00-15分間 1057.2 1221.6 32
どうする家康 NHK総合 2023/12/03(日) 20:00-43分間 810.5 1127.7 32
相棒 テレビ朝日系列 2023/11/29(水) 21:00-54分間 763.5 1256.9 24
日曜劇場・下剋上球児 TBS系列 2023/12/03(日) 21:00-54分間 751.8 1209.9 28
家政夫のミタゾノ テレビ朝日系列 2023/11/28(火) 21:00-54分間 505.1 939.7 24
うちの弁護士は手がかかる フジテレビ系列 2023/12/01(金) 21:00-58分間 493.3 1021.9 27
木曜ドラマ・ゆりあ先生の赤い糸 テレビ朝日系列 2023/11/30(木) 21:00-54分間 422.9 928.0 24
ONE DAY・聖夜のから騒ぎ フジテレビ系列 2023/11/27(月) 21:00-54分間 411.1 869.2 28
水曜ドラマコタツがない家 日本テレビ系列 2023/11/29(水) 22:00-60分間 411.1 845.7 30
セクシー田中さん 日本テレビ系列 2023/12/03(日) 22:30-55分間 411.1 822.2 30

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2023/12/03(日) 18:30-30分間 822.2 1186.4 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2023/12/03(日) 18:00-30分間 587.3 963.2 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2023/12/02(土) 18:00-30分間 516.8 892.7 29
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ系列 2023/12/01(金) 23:00-30分間 281.9 516.8 30
ドラえもん テレビ朝日系列 2023/12/02(土) 17:00-30分間 281.9 505.1 24
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ系列 2023/12/02(土) 17:30-30分間 281.9 834.0 28
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2023/12/02(土) 16:30-30分間 223.2 469.9 24
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2023/12/03(日) 08:30-30分間 223.2 469.9 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2023/12/02(土) 08:35-24分間 176.2 223.2 32
アニメ・スマーフ・シーズン2 NHKEテレ 2023/12/02(土) 08:10-25分間 152.7 211.4 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・プリンセスと魔法のキス 日本テレビ系列 2023/12/01(金) 21:00-114分間 446.4 1444.8 29
アニメ・劇場版ごん NHKEテレ 2023/11/29(水) 16:10-30分間 23.5 70.5 32

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ゴルフ日本シリーズJTカップ・最終日 日本テレビ系列 2023/12/03(日) 15:00-115分間 411.1 1350.8 30
福岡国際マラソン2023 テレビ朝日系列 2023/12/03(日) 12:05-141分間 399.4 1362.6 24
サンデースポーツ NHK総合 2023/12/03(日) 21:50-50分間 328.9 810.5 32
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2023/12/02(土) 23:55-60分間 293.7 693.0 30
S-PARK フジテレビ系列 2023/12/03(日) 23:15-75分間 293.7 798.8 26
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2023/12/03(日) 11:15-30分間 270.2 516.8 28
ゴルフ日本シリーズJTカップ 日本テレビ系列 2023/12/02(土) 15:00-85分間 234.9 728.3 22
相撲2023・第72回全日本相撲選手権 NHK総合 2023/12/03(日) 17:00-60分間 211.4 704.8 32
S・1 TBS系列 2023/12/02(土) 24:00-28分間 199.7 375.9 28
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ系列 2023/12/03(日) 16:55-30分間 199.7 469.9 3
柔道グランドスラム東京2023 テレビ東京系列 2023/12/03(日) 19:00-90分間 199.7 552.1 6

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家 テレビ朝日系列 2023/12/03(日) 19:58-58分間 998.4 1691.5 24
笑点 日本テレビ系列 2023/12/03(日) 17:30-30分間 951.5 1421.3 28
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2023/12/03(日) 19:00-58分間 857.5 1715.0 30
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2023/12/03(日) 19:58-56分間 822.2 1550.5 30
プレバト! TBS系列 2023/11/30(木) 19:00-60分間 775.3 1491.8 28
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ系列 2023/11/30(木) 20:00-60分間 763.5 1585.8 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2023/12/01(金) 19:00-60分間 763.5 1421.3 24
ナニコレ珍百景 テレビ朝日系列 2023/12/03(日) 19:00-58分間 763.5 1762.0 24
クイズプレゼンバラエティーQさま! テレビ朝日系列 2023/11/27(月) 20:35-79分間 751.8 1679.7 24
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ系列 2023/11/27(月) 19:00-120分間 740.0 2231.8 29
相葉マナブ テレビ朝日系列 2023/12/03(日) 18:00-60分間 740.0 1480.0 24
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。