VOL.1 2024年 1月1日(月)~1月7日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2024/01/02(火) 19:00-60分間 1444.8 2748.7 32
ニュース NHK総合 2024/01/01(月) 16:12-48分間 1386.1 3347.7 32
ニュース NHK総合 2024/01/02(火) 18:00-50分間 1339.1 2713.4 32
ニュース NHK総合 2024/01/01(月) 17:00-60分間 1174.6 2772.2 32
NHKニュース7 NHK総合 2024/01/02(火) 20:00-55分間 1080.7 2278.8 32
ニュース NHK総合 2024/01/01(月) 18:00-20分間 1021.9 1691.5 32
サンデーステーション テレビ朝日系列 2024/01/07(日) 22:00-54分間 845.7 1832.4 24
報道特集 TBS系列 2024/01/06(土) 17:30-80分間 775.3 1879.4 28
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/01/04(木) 21:00-60分間 763.5 1609.3 32
ニュース NHK総合 2024/01/02(火) 08:00-60分間 740.0 1785.5 32

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2024/01/07(日) 18:00-55分間 963.2 1891.2 28
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2024/01/04(木) 08:00-115分間 751.8 1832.4 25
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2024/01/06(土) 22:00-84分間 751.8 1797.2 28
はじめてのおつかい2024新春大冒険スペシャル! 日本テレビ系列 2024/01/03(水) 19:00-120分間 716.5 1762.0 29
サンデーモーニング新春SP TBS系列 2024/01/07(日) 07:30-144分間 716.5 2243.6 28
シューイチ 日本テレビ系列 2024/01/07(日) 07:30-175分間 693.0 2537.2 29
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2024/01/06(土) 18:30-30分間 681.3 1186.4 28
はじめてのおつかい2024新春大冒険スペシャル! 日本テレビ系列 2024/01/03(水) 18:00-60分間 634.3 1480.0 29
羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャル テレビ朝日系列 2024/01/01(月) 08:00-225分間 622.6 2549.0 24
最強!衝撃映像202連発・3611本見た中から厳選ランキング テレビ東京系列 2024/01/03(水) 19:00-180分間 599.1 1926.4 6
人生の楽園 テレビ朝日系列 2024/01/06(土) 18:00-30分間 599.1 1045.4 24
Mr.サンデー フジテレビ系列 2024/01/07(日) 22:00-75分間 599.1 1585.8 26

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
アーティスト別モノマネ頂上決戦・俺にアイツの歌を歌わせたら右に出るものはいない TBS系列 2024/01/05(金) 20:57-117分間 575.6 1621.0 28
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2024/01/06(土) 10:00-30分間 164.4 340.6 21
NHK WORLD-JAPAN MUSIC FESTIVAL NHK総合 2024/01/03(水) 23:25-120分間 117.5 728.3 32
民謡魂ふるさとの唄 NHK総合 2024/01/06(土) 15:10-45分間 105.7 352.4 31
ウィーン・フィルニューイヤーコンサート NHKEテレ 2024/01/06(土) 14:00-170分間 70.5 364.1 32
伊勢神宮舞楽 フジテレビ系列 2024/01/02(火) 05:40-15分間 58.7 105.7 26
クラシックTV NHKEテレ 2024/01/03(水) 18:00-55分間 58.7 199.7 32
バズリズム02 日本テレビ系列 2024/01/05(金) 25:39-60分間 58.7 141.0 26
クラシック音楽館 NHKEテレ 2024/01/07(日) 21:00-120分間 58.7 270.2 32
クラシックTV NHKEテレ 2024/01/04(木) 21:00-30分間 47.0 117.5 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2024/01/05(金) 08:00-15分間 1045.4 1233.4 32
光る君へ NHK総合 2024/01/07(日) 20:00-58分間 822.2 1397.8 32
義母と娘のブルースFINAL・2024年謹賀新年SP TBS系列 2024/01/02(火) 21:00-135分間 751.8 1867.7 28
相棒season22元日スペシャルテレビ朝日開局65周年記念 テレビ朝日系列 2024/01/01(月) 21:00-135分間 669.5 2043.9 24
おかしな刑事最終回!大千秋楽スペシャル・最終回 テレビ朝日系列 2024/01/06(土) 20:00-114分間 646.1 1538.8 24
テレビ朝日開局65周年記念松本清張二夜連続ドラマプレミアム第二夜ガラスの城 テレビ朝日系列 2024/01/04(木) 21:00-125分間 575.6 1468.3 24
テレビ朝日開局65周年記念松本清張二夜連続ドラマプレミアム第一夜顔 テレビ朝日系列 2024/01/03(水) 21:00-125分間 434.6 1585.8 24
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2024/01/04(木) 12:45-15分間 399.4 540.3 32
新春スペシャルドラマ侵入者たちの晩餐 日本テレビ系列 2024/01/03(水) 21:00-114分間 375.9 1562.3 29
特集ドラマ・正直不動産スペシャル NHK総合 2024/01/03(水) 21:45-88分間 328.9 1127.7 32
連続テレビ小説・花子とアン総集編・後編 NHK総合 2024/01/07(日) 16:29-91分間 328.9 986.7 32

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2024/01/07(日) 18:30-30分間 599.1 892.7 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2024/01/06(土) 18:00-30分間 528.6 857.5 29
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2024/01/07(日) 18:00-30分間 446.4 798.8 27
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ系列 2024/01/05(金) 23:40-30分間 340.6 634.3 30
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ系列 2024/01/06(土) 17:30-30分間 293.7 857.5 28
ドラえもん テレビ朝日系列 2024/01/06(土) 17:00-30分間 270.2 552.1 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2024/01/06(土) 16:30-30分間 234.9 516.8 24
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2024/01/07(日) 08:30-30分間 211.4 469.9 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/01/06(土) 09:00-20分間 141.0 176.2 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2024/01/06(土) 08:35-25分間 129.2 176.2 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・千と千尋の神隠し 日本テレビ系列 2024/01/05(金) 21:00-154分間 998.4 2325.8 29
映画・Dr.コトー診療所 フジテレビ系列 2024/01/03(水) 21:00-180分間 634.3 2137.8 27
土曜プレミアム・映画・イチケイのカラス フジテレビ系列 2024/01/06(土) 21:00-160分間 634.3 1891.2 27
映画・約束のネバーランド フジテレビ系列 2024/01/04(木) 21:00-148分間 340.6 1538.8 28
映画・桜色の風が咲く NHKEテレ 2024/01/03(水) 14:00-115分間 58.7 281.9 32
劇場版響け!ユーフォニアム・届けたいメロディ NHKEテレ 2024/01/01(月) 11:05-106分間 23.5 164.4 32
リズと青い鳥/他 NHKEテレ 2024/01/02(火) 11:05-90分間 23.5 141.0 32
劇場版響け!ユーフォニアム・誓いのフィナーレ NHKEテレ 2024/01/03(水) 11:05-101分間 23.5 152.7 32
チェリまほTHE MOVIE・30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい テレビ東京系列 2024/01/02(火) 25:05-125分間 11.7 70.5 2

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ系列 2024/01/03(水) 07:50-388分間 1703.2 4686.8 30
第100回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ系列 2024/01/02(火) 07:50-375分間 1550.5 4475.4 30
夢対決2024とんねるずのスポーツ王は俺だ!! テレビ朝日系列 2024/01/02(火) 19:00-240分間 904.5 2948.3 24
ニューイヤー駅伝2024第68回全日本実業団駅伝 TBS系列 2024/01/01(月) 08:50-340分間 728.3 2830.9 28
夢対決2024とんねるずのスポーツ王は俺だ!! テレビ朝日系列 2024/01/02(火) 18:00-60分間 669.5 1585.8 24
まもなく箱根駅伝往路 日本テレビ系列 2024/01/02(火) 07:00-50分間 516.8 1339.1 30
サッカー日本代表強化試合・日本×タイ NHK総合 2024/01/01(月) 14:59-68分間 505.1 1010.2 32
夢対決2024とんねるずのスポーツ王は俺だ!! テレビ朝日系列 2024/01/02(火) 17:00-60分間 505.1 1362.6 24
まもなく箱根駅伝復路 日本テレビ系列 2024/01/03(水) 07:00-50分間 493.3 1186.4 30
続報!箱根駅伝 日本テレビ系列 2024/01/03(水) 14:18-42分間 446.4 939.7 28

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
芸能人格付けチェック!2024お正月スペシャル テレビ朝日系列 2024/01/07(日) 19:00-176分間 1785.5 3535.7 24
芸能人格付けチェック!2024お正月スペシャル テレビ朝日系列 2024/01/07(日) 18:00-60分間 1127.7 2126.1 24
笑点 日本テレビ系列 2024/01/07(日) 17:30-30分間 892.7 1421.3 28
マツコの知らない世界新春SP TBS系列 2024/01/03(水) 21:00-135分間 845.7 2478.5 28
月曜から夜ふかし元日SP 日本テレビ系列 2024/01/01(月) 21:00-127分間 798.8 2231.8 28
BABA抜き最弱王決定戦!新春○×部 フジテレビ系列 2024/01/03(水) 19:00-120分間 787.0 1879.4 27
ダウンタウンDXDX芸能界2024最強運ランキング 日本テレビ系列 2024/01/04(木) 21:00-114分間 763.5 2149.6 28
クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?今年が大事な人SP 日本テレビ系列 2024/01/05(金) 19:00-114分間 751.8 2102.6 29
チコちゃんに叱られる! NHK総合 2024/01/05(金) 19:33-72分間 716.5 1515.3 32
1億人の大質問!?笑ってコラえて!新春SP・第2部 日本テレビ系列 2024/01/02(火) 19:00-234分間 693.0 2877.9 28
モニタリング&夜会新春4時間半SP TBS系列 2024/01/04(木) 18:30-267分間 693.0 3136.3 28
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。