VOL.2 2024年 1月8日(月)~1月14日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2024/01/09(火) 19:00-33分間 951.5 1503.5 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2024/01/10(水) 21:54-76分間 810.5 2020.4 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2024/01/08(月) 17:53-22分間 728.3 1080.7 28
報道特集 TBS系列 2024/01/13(土) 17:30-80分間 669.5 1750.2 28
Nスタ・第2部 TBS系列 2024/01/08(月) 17:50-25分間 634.3 963.2 28
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2024/01/13(土) 17:00-20分間 634.3 928.0 28
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/01/09(火) 21:00-60分間 610.8 1456.6 32
ANNスーパーJチャンネル(ネットゾーン) テレビ朝日系列 2024/01/08(月) 17:50-25分間 587.3 892.7 24
能登半島地震ライフライン情報/他 NHK総合 2024/01/14(日) 14:05-35分間 587.3 857.5 32
news zero 日本テレビ系列 2024/01/09(火) 23:00-59分間 575.6 1221.6 30

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2024/01/14(日) 18:00-55分間 939.7 1820.7 28
サンデーモーニング TBS系列 2024/01/14(日) 08:00-114分間 869.2 2149.6 28
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2024/01/13(土) 18:30-30分間 798.8 1327.3 28
人生の楽園 テレビ朝日系列 2024/01/13(土) 18:00-30分間 740.0 1186.4 24
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2024/01/08(月) 08:00-115分間 716.5 1844.2 25
あさイチ NHK総合 2024/01/12(金) 08:15-45分間 704.8 1233.4 32
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2024/01/13(土) 22:00-84分間 693.0 1715.0 28
タモリステーション・緊急検証2024年年明けを襲った衝撃と奇跡 テレビ朝日系列 2024/01/13(土) 20:54-90分間 681.3 1902.9 24
シューイチ 日本テレビ系列 2024/01/14(日) 07:30-175分間 669.5 2314.0 29
ダーウィンが来た! NHK総合 2024/01/14(日) 19:30-30分間 669.5 1315.6 32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日系列 2024/01/12(金) 20:00-108分間 657.8 2079.1 24
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京系列 2024/01/08(月) 19:00-174分間 458.1 1421.3 6
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2024/01/14(日) 19:00-90分間 340.6 763.5 6
月曜プレミア8・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京系列 2024/01/08(月) 18:25-35分間 270.2 563.8 6
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2024/01/14(日) 23:00-55分間 234.9 634.3 24
SONGS選 NHK総合 2024/01/11(木) 22:00-45分間 199.7 587.3 32
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2024/01/13(土) 10:00-30分間 176.2 352.4 21
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2024/01/14(日) 18:30-30分間 152.7 328.9 6
YOASOBI18祭 NHK総合 2024/01/08(月) 16:40-75分間 141.0 681.3 32
バズリズム02 日本テレビ系列 2024/01/12(金) 25:29-60分間 58.7 141.0 26

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2024/01/11(木) 08:00-15分間 1080.7 1256.9 32
日曜劇場・さよならマエストロ・父と私のアパッシオナート TBS系列 2024/01/14(日) 21:00-79分間 845.7 1585.8 28
光る君へ NHK総合 2024/01/14(日) 20:00-43分間 822.2 1198.1 32
相棒 テレビ朝日系列 2024/01/10(水) 21:00-54分間 740.0 1209.9 24
水曜ドラマとなりのナースエイド 日本テレビ系列 2024/01/10(水) 22:00-60分間 610.8 1233.4 30
君が心をくれたから フジテレビ系列 2024/01/08(月) 21:00-84分間 552.1 1256.9 27
土曜ドラマ新空港占拠 日本テレビ系列 2024/01/13(土) 22:00-54分間 552.1 1057.2 28
院内警察 フジテレビ系列 2024/01/12(金) 21:00-73分間 505.1 1256.9 27
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2024/01/08(月) 12:45-15分間 364.1 516.8 32
ドラマ10・正直不動産2 NHK総合 2024/01/09(火) 22:00-45分間 364.1 787.0 32

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2024/01/14(日) 18:30-30分間 787.0 1139.4 28
名探偵コナン 日本テレビ系列 2024/01/13(土) 18:00-30分間 552.1 892.7 29
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2024/01/14(日) 18:00-30分間 552.1 916.2 27
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ系列 2024/01/13(土) 17:30-30分間 305.4 916.2 28
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ系列 2024/01/12(金) 23:30-30分間 293.7 552.1 30
ドラえもん テレビ朝日系列 2024/01/13(土) 17:00-30分間 281.9 552.1 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2024/01/13(土) 16:30-30分間 246.7 493.3 24
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日系列 2024/01/14(日) 08:30-30分間 199.7 411.1 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2024/01/13(土) 08:35-24分間 152.7 199.7 32
アニメ・スマーフ・シーズン2 NHKEテレ 2024/01/13(土) 08:10-25分間 141.0 199.7 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/01/13(土) 09:00-20分間 141.0 187.9 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・ハリー・ポッターと賢者の石 日本テレビ系列 2024/01/12(金) 21:00-144分間 610.8 1773.7 29
映画・生きる NHK総合 2024/01/08(月) 13:05-145分間 176.2 986.7 32
劇場版ソードアート・オンライン・オーディナル・スケール フジテレビ系列 2024/01/10(水) 22:00-124分間 141.0 857.5 27
アニメ映画・小さなバイキングビッケ NHKEテレ 2024/01/13(土) 15:45-75分間 47.0 199.7 32

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
大相撲・2024年・初場所・初日 NHK総合 2024/01/14(日) 17:04-56分間 822.2 1315.6 32
駅伝2023-24・第42回全国都道府県対抗女子駅伝 NHK総合 2024/01/14(日) 12:28-92分間 693.0 1327.3 32
大相撲・2024年・初場所・初日 NHK総合 2024/01/14(日) 16:06-55分間 505.1 928.0 32
第102回全国高校サッカー選手権大会決勝 日本テレビ系列 2024/01/08(月) 14:00-130分間 481.6 1491.8 29
駅伝2023-24・第42回全国都道府県対抗女子駅伝 NHK総合 2024/01/14(日) 14:40-33分間 481.6 822.2 32
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2024/01/14(日) 11:15-30分間 340.6 634.3 28
ラグビー2023・第60回全国大学ラグビー選手権・決勝・帝京×明治 NHK総合 2024/01/13(土) 17:09-52分間 305.4 869.2 32
サンデースポーツ NHK総合 2024/01/14(日) 21:50-50分間 305.4 763.5 32
大相撲・2024年・初場所・初日 NHK総合 2024/01/14(日) 15:18-43分間 270.2 622.6 32
S・1 TBS系列 2024/01/13(土) 24:00-28分間 258.4 434.6 28

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日系列 2024/01/14(日) 19:58-118分間 928.0 2137.8 24
プレバト!3時間スペシャル TBS系列 2024/01/11(木) 19:00-180分間 857.5 2337.5 28
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2024/01/14(日) 19:00-58分間 857.5 1726.7 30
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2024/01/14(日) 19:58-56分間 857.5 1679.7 30
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ系列 2024/01/13(土) 19:00-56分間 834.0 1538.8 29
ブラタモリ NHK総合 2024/01/13(土) 19:32-45分間 822.2 1374.3 32
ザ!世界仰天ニュース4時間SP 日本テレビ系列 2024/01/09(火) 19:00-234分間 798.8 3077.6 28
笑いの王者が大集結!ドリーム東西ネタ合戦2024 TBS系列 2024/01/08(月) 18:30-195分間 787.0 2666.4 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2024/01/12(金) 19:00-60分間 775.3 1503.5 24
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS系列 2024/01/14(日) 19:00-120分間 751.8 2055.6 28
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。