-
VOL.6 2024年 2月5日(月)~2月11日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/02/05(月) | 19:00-30分間 | 939.7 | 1480.0 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2024/02/05(月) | 21:54-76分間 | 810.5 | 1914.7 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2024/02/05(月) | 21:00-60分間 | 787.0 | 1797.2 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2024/02/05(月) | 17:53-22分間 | 716.5 | 1033.7 | 28 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2024/02/05(月) | 23:00-59分間 | 599.1 | 1292.1 | 30 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2024/02/11(日) | 21:00-60分間 | 587.3 | 1421.3 | 24 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2024/02/06(火) | 07:00-45分間 | 575.6 | 1092.4 | 32 |
ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2024/02/11(日) | 17:30-25分間 | 528.6 | 810.5 | 24 |
ANNスーパーJチャンネル(ネットゾーン) | テレビ朝日系列 | 2024/02/05(月) | 17:50-25分間 | 493.3 | 751.8 | 24 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2024/02/10(土) | 17:00-20分間 | 481.6 | 728.3 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2024/02/11(日) | 08:00-114分間 | 857.5 | 2055.6 | 28 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2024/02/11(日) | 18:00-55分間 | 834.0 | 1750.2 | 28 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2024/02/10(土) | 18:30-30分間 | 740.0 | 1209.9 | 28 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2024/02/11(日) | 22:00-75分間 | 693.0 | 1668.0 | 26 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2024/02/10(土) | 22:00-84分間 | 681.3 | 1632.7 | 28 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2024/02/10(土) | 18:00-30分間 | 669.5 | 1092.4 | 24 |
あさイチ | NHK総合 | 2024/02/06(火) | 08:15-40分間 | 657.8 | 1186.4 | 32 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日系列 | 2024/02/10(土) | 20:00-54分間 | 657.8 | 1339.1 | 24 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2024/02/05(月) 2024/02/06(火) |
08:00-115分間 | 634.3 634.3 |
1585.8 1644.5 |
25 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2024/02/11(日) | 07:30-175分間 | 622.6 | 2267.1 | 29 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2024/02/11(日) | 19:30-30分間 | 622.6 | 1209.9 | 32 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
うたコン | NHK総合 | 2024/02/06(火) | 19:57-45分間 | 575.6 | 1080.7 | 32 |
ミュージックステーション | テレビ朝日系列 | 2024/02/09(金) | 21:00-54分間 | 458.1 | 1209.9 | 24 |
伝説のコンサート美空ひばりリマスター版 | NHK総合 | 2024/02/10(土) | 16:00-120分間 | 340.6 | 1068.9 | 30 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2024/02/11(日) | 12:15-22分間 | 340.6 | 540.3 | 32 |
SONGS | NHK総合 | 2024/02/08(木) | 22:00-45分間 | 281.9 | 693.0 | 32 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2024/02/11(日) | 23:00-55分間 | 199.7 | 493.3 | 24 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ系列 | 2024/02/07(水) | 23:00-40分間 | 187.9 | 399.4 | 26 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2024/02/10(土) | 10:00-30分間 | 152.7 | 317.2 | 21 |
民謡魂ふるさとの唄 | NHK総合 | 2024/02/11(日) | 15:05-44分間 | 105.7 | 293.7 | 32 |
Venue101 | NHK総合 | 2024/02/10(土) | 23:00-30分間 | 94.0 | 293.7 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 2024/02/06(火) 2024/02/09(金) |
08:00-15分間 | 1115.9 1115.9 |
1303.9 1268.6 |
32 |
相棒 | テレビ朝日系列 | 2024/02/07(水) | 21:00-54分間 | 775.3 | 1221.6 | 24 |
光る君へ | NHK総合 | 2024/02/11(日) | 20:00-43分間 | 740.0 | 1045.4 | 32 |
日曜劇場・さよならマエストロ・父と私のアパッシオナート | TBS系列 | 2024/02/11(日) | 21:00-54分間 | 693.0 | 1115.9 | 28 |
水曜ドラマとなりのナースエイド | 日本テレビ系列 | 2024/02/07(水) | 22:00-60分間 | 540.3 | 1021.9 | 30 |
金曜ドラマ・不適切にもほどがある! | TBS系列 | 2024/02/09(金) | 22:00-54分間 | 516.8 | 1104.2 | 28 |
土曜ドラマ新空港占拠 | 日本テレビ系列 | 2024/02/10(土) | 22:00-54分間 | 493.3 | 845.7 | 28 |
木曜ドラマ・グレイトギフト | テレビ朝日系列 | 2024/02/08(木) | 21:00-54分間 | 446.4 | 986.7 | 24 |
春になったら | フジテレビ系列 | 2024/02/05(月) | 22:00-54分間 | 422.9 | 693.0 | 26 |
君が心をくれたから | フジテレビ系列 | 2024/02/05(月) | 21:00-54分間 | 411.1 | 845.7 | 28 |
火曜ドラマ・Eye Love You | TBS系列 | 2024/02/06(火) | 22:00-57分間 | 411.1 | 916.2 | 28 |
院内警察 | フジテレビ系列 | 2024/02/09(金) | 21:00-58分間 | 411.1 | 998.4 | 27 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2024/02/11(日) | 18:30-30分間 | 716.5 | 1033.7 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2024/02/11(日) | 18:00-30分間 | 493.3 | 845.7 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2024/02/10(土) | 18:00-30分間 | 469.9 | 845.7 | 29 |
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ系列 | 2024/02/09(金) | 23:15-30分間 | 281.9 | 481.6 | 30 |
め組の大吾救国のオレンジ | 日本テレビ系列 | 2024/02/10(土) | 17:30-30分間 | 246.7 | 728.3 | 28 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日系列 | 2024/02/11(日) | 08:30-30分間 | 234.9 | 469.9 | 24 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2024/02/10(土) | 17:00-30分間 | 223.2 | 446.4 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2024/02/10(土) | 16:30-30分間 | 176.2 | 375.9 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2024/02/10(土) | 08:35-24分間 | 152.7 | 199.7 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2024/02/10(土) | 09:00-20分間 | 152.7 | 176.2 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・かがみの孤城 | 日本テレビ系列 | 2024/02/09(金) | 21:00-129分間 | 540.3 | 1644.5 | 29 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
タモリステーション・テレビが見た決定的瞬間感動のスポーツ70年・夢、希望、勇気 | テレビ朝日系列 | 2024/02/10(土) | 20:54-113分間 | 599.1 | 1867.7 | 24 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2024/02/11(日) | 21:50-50分間 | 399.4 | 1021.9 | 32 |
S-PARK | フジテレビ系列 | 2024/02/11(日) | 23:15-75分間 | 317.2 | 834.0 | 26 |
Sky株式会社杯日本大相撲トーナメント第48回大会 | フジテレビ系列 | 2024/02/11(日) | 16:05-75分間 | 270.2 | 822.2 | 28 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2024/02/10(土) | 23:55-60分間 | 246.7 | 563.8 | 30 |
S・1 | TBS系列 | 2024/02/10(土) | 24:00-28分間 | 246.7 | 434.6 | 28 |
全日本実業団山口ハーフマラソン2024 | TBS系列 | 2024/02/11(日) | 14:00-84分間 | 246.7 | 775.3 | 28 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2024/02/11(日) | 11:15-30分間 | 223.2 | 458.1 | 28 |
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ系列 | 2024/02/11(日) | 16:55-30分間 | 141.0 | 352.4 | 3 |
競馬BEAT・第117回農林水産省賞典京都記念・第58回共同通信杯 | フジテレビ系列 | 2024/02/11(日) | 15:00-60分間 | 117.5 | 270.2 | 13 |
みんなのスポーツSports for All | テレビ東京系列 | 2024/02/11(日) | 22:54-36分間 | 117.5 | 258.4 | 6 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2024/02/05(月) | 19:00-60分間 | 939.7 | 1891.2 | 29 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2024/02/06(火) | 19:00-54分間 | 939.7 | 1715.0 | 28 |
THE突破ファイル2時間SP | 日本テレビ系列 | 2024/02/08(木) | 19:00-120分間 | 892.7 | 2196.6 | 28 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2024/02/11(日) | 17:30-30分間 | 892.7 | 1362.6 | 28 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2024/02/11(日) | 19:58-58分間 | 869.2 | 1456.6 | 24 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2024/02/05(月) | 20:00-60分間 | 857.5 | 1762.0 | 29 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2024/02/11(日) | 19:58-56分間 | 822.2 | 1597.5 | 30 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ系列 | 2024/02/07(水) | 19:00-120分間 | 810.5 | 2278.8 | 29 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2024/02/09(金) | 19:00-60分間 | 810.5 | 1433.1 | 24 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2024/02/06(火) | 20:00-60分間 | 798.8 | 1820.7 | 28 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ系列 | 2024/02/08(木) | 21:00-54分間 | 798.8 | 1597.5 | 28 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。