VOL.8 2024年 2月19日(月)~2月25日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2024/02/25(日) 19:00-30分間 881.0 1386.1 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2024/02/23(金) 21:54-76分間 787.0 1985.1 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2024/02/25(日) 21:00-60分間 716.5 1679.7 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2024/02/23(金) 17:53-22分間 681.3 986.7 28
news zero 日本テレビ系列 2024/02/19(月) 23:00-59分間 540.3 1221.6 30
ANNスーパーJチャンネル(ネットゾーン) テレビ朝日系列 2024/02/23(金) 17:50-25分間 540.3 845.7 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/02/19(月) 21:00-60分間 516.8 1386.1 32
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2024/02/21(水) 07:00-45分間 516.8 1033.7 32
Nスタ・第2部 TBS系列 2024/02/23(金) 17:50-25分間 505.1 798.8 28
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日系列 2024/02/25(日) 17:30-25分間 493.3 798.8 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2024/02/25(日) 18:00-55分間 928.0 1961.6 28
テレビ朝日開局65周年記念博士ちゃん×ニュースそうだったのか!!合体SP テレビ朝日系列 2024/02/24(土) 19:00-174分間 892.7 2642.9 24
サンデーモーニング TBS系列 2024/02/25(日) 08:00-114分間 869.2 2114.4 28
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2024/02/23(金) 08:00-115分間 704.8 1773.7 25
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2024/02/24(土) 18:30-30分間 657.8 1104.2 28
シューイチ 日本テレビ系列 2024/02/25(日) 07:30-175分間 657.8 2290.5 29
人生の楽園 テレビ朝日系列 2024/02/24(土) 18:00-30分間 646.1 1057.2 24
ダーウィンが来た! NHK総合 2024/02/25(日) 19:30-30分間 622.6 1209.9 32
Mr.サンデー フジテレビ系列 2024/02/25(日) 22:00-75分間 622.6 1585.8 26
あさイチ NHK総合 2024/02/20(火)
2024/02/21(水)
08:15-45分間 587.3
587.3
1104.2
1162.9
32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
世界を変えたアーティスト・曲に秘められたメッセージ 日本テレビ系列 2024/02/24(土) 19:00-114分間 481.6 1891.2 29
NHKのど自慢チャンピオン大会2024 NHK総合 2024/02/24(土) 19:30-80分間 481.6 1327.3 32
うたコン NHK総合 2024/02/20(火) 19:57-45分間 446.4 1010.2 32
NHKのど自慢 NHK総合 2024/02/25(日) 12:15-45分間 422.9 810.5 32
第56回NHK福祉大相撲・第2部 NHK総合 2024/02/25(日) 17:06-54分間 293.7 728.3 31
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京系列 2024/02/25(日) 19:00-90分間 234.9 681.3 6
NHKのど自慢熱唱熱演名場面 NHK総合 2024/02/24(土) 17:13-47分間 223.2 634.3 32
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日系列 2024/02/25(日) 23:00-55分間 223.2 528.6 24
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2024/02/21(水) 23:00-40分間 164.4 399.4 26
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2024/02/24(土) 10:00-30分間 164.4 364.1 21

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2024/02/22(木) 08:00-15分間 1115.9 1292.1 32
日曜劇場・さよならマエストロ・父と私のアパッシオナート TBS系列 2024/02/25(日) 21:00-54分間 763.5 1256.9 28
光る君へ NHK総合 2024/02/25(日) 20:00-43分間 751.8 1021.9 32
相棒 テレビ朝日系列 2024/02/21(水) 21:00-54分間 716.5 1174.6 24
金曜ドラマ・不適切にもほどがある! TBS系列 2024/02/23(金) 22:00-54分間 575.6 1174.6 28
水曜ドラマとなりのナースエイド 日本テレビ系列 2024/02/21(水) 22:00-60分間 528.6 1010.2 30
木曜ドラマ・グレイトギフト テレビ朝日系列 2024/02/22(木) 21:00-54分間 434.6 939.7 24
君が心をくれたから フジテレビ系列 2024/02/19(月) 21:00-54分間 387.6 822.2 28
春になったら フジテレビ系列 2024/02/19(月) 22:00-54分間 387.6 657.8 26
火曜ドラマ・Eye Love You TBS系列 2024/02/20(火) 22:00-57分間 375.9 810.5 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2024/02/25(日) 18:30-30分間 834.0 1209.9 28
土曜プレミアム・特別編集版・鬼滅の刃・遊郭決戦編 フジテレビ系列 2024/02/24(土) 21:00-160分間 657.8 1656.2 27
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2024/02/25(日) 18:00-30分間 575.6 963.2 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2024/02/24(土) 18:00-30分間 469.9 775.3 29
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ系列 2024/02/23(金) 23:00-30分間 305.4 575.6 30
ドラえもん テレビ朝日系列 2024/02/24(土) 17:00-30分間 246.7 516.8 24
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ系列 2024/02/24(土) 17:30-30分間 234.9 704.8 28
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日系列 2024/02/25(日) 08:30-30分間 234.9 458.1 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2024/02/24(土) 16:30-30分間 211.4 458.1 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/02/24(土) 09:00-20分間 164.4 211.4 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・SING/シング 日本テレビ系列 2024/02/23(金) 21:00-114分間 505.1 1491.8 29
映画・ざんねんないきもの事典 NHKEテレ 2024/02/24(土) 15:30-90分間 47.0 293.7 32
しまじろうのわお!映画スペシャル テレビ東京系列 2024/02/23(金) 12:00-55分間 23.5 152.7 6

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
世界卓球2024・女子団体決勝・日本×中国 テレビ東京系列 2024/02/24(土) 19:54-240分間 704.8 1961.6 6
世界卓球2024・女子団体・日本×香港 テレビ東京系列 2024/02/23(金) 19:00-188分間 469.9 1456.6 6
大阪マラソン2024 NHK総合 2024/02/25(日) 09:00-170分間 434.6 1468.3 32
世界卓球2024・女子団体・日本×ルーマニア・男子団体・日本×中国 テレビ東京系列 2024/02/22(木) 19:58-230分間 422.9 1456.6 6
世界卓球2024・女子団体・日本×ブラジル テレビ東京系列 2024/02/19(月) 20:00-114分間 364.1 1057.2 6
世界卓球2024・男子団体・日本×オーストリア テレビ東京系列 2024/02/21(水) 19:54-120分間 352.4 951.5 6
サンデースポーツ NHK総合 2024/02/25(日) 21:50-50分間 340.6 822.2 32
FIBAバスケットボールアジアカップ予選・日本×中国 テレビ朝日系列 2024/02/25(日) 14:03-122分間 305.4 1068.9 24
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2024/02/24(土) 23:55-60分間 270.2 728.3 30
S-PARK フジテレビ系列 2024/02/25(日) 23:15-75分間 270.2 704.8 26

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日系列 2024/02/25(日) 19:00-116分間 1068.9 2384.5 24
ザ!世界仰天ニュース2時間SP 日本テレビ系列 2024/02/20(火) 20:00-114分間 998.4 2220.1 28
テレビ朝日開局65周年記念徹子の部屋49年目突入SP テレビ朝日系列 2024/02/23(金) 19:54-114分間 951.5 2419.8 24
笑点 日本テレビ系列 2024/02/25(日) 17:30-30分間 928.0 1433.1 28
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ系列 2024/02/19(月) 19:00-120分間 892.7 2314.0 29
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2024/02/23(金) 19:00-54分間 869.2 1538.8 24
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2024/02/20(火) 19:00-54分間 857.5 1644.5 28
ニノさんとあそぼ 日本テレビ系列 2024/02/25(日) 19:00-114分間 787.0 2208.3 30
プレバト! TBS系列 2024/02/22(木) 19:00-60分間 751.8 1397.8 28
相葉マナブ テレビ朝日系列 2024/02/25(日) 18:00-60分間 728.3 1574.0 24
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。