-
VOL.12 2024年 3月18日(月)~3月24日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7/他 | NHK総合 | 2024/03/20(水) | 19:00-41分間 | 1879.4 | 2901.4 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2024/03/21(木) | 21:54-76分間 | 1245.1 | 2631.2 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2024/03/22(金) | 21:00-60分間 | 575.6 | 1397.8 | 32 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2024/03/21(木) | 07:00-30分間 | 563.8 | 904.5 | 32 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2024/03/18(月) 2024/03/19(火) |
23:00-59分間 | 528.6 528.6 |
1162.9 1139.4 |
30 |
サタデーウオッチ9 | NHK総合 | 2024/03/23(土) | 20:55-65分間 | 516.8 | 1339.1 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2024/03/20(水) | 17:53-22分間 | 505.1 | 845.7 | 28 |
報道特集 | TBS系列 | 2024/03/23(土) | 17:30-80分間 | 446.4 | 1444.8 | 28 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2024/03/23(土) | 17:00-20分間 | 434.6 | 657.8 | 28 |
サタデーステーション・短縮版 | テレビ朝日系列 | 2024/03/23(土) | 22:24-30分間 | 422.9 | 704.8 | 24 |
ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2024/03/24(日) | 17:30-25分間 | 422.9 | 704.8 | 23 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2024/03/24(日) | 18:00-55分間 | 892.7 | 1820.7 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2024/03/24(日) | 08:00-114分間 | 881.0 | 2055.6 | 28 |
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日系列 | 2024/03/23(土) | 18:56-118分間 | 857.5 | 2208.3 | 24 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2024/03/23(土) | 22:00-84分間 | 716.5 | 1668.0 | 28 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2024/03/24(日) | 22:00-75分間 | 704.8 | 1609.3 | 26 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2024/03/23(土) | 18:30-30分間 | 693.0 | 1221.6 | 28 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2024/03/24(日) | 07:30-175分間 | 657.8 | 2349.3 | 29 |
あさイチ | NHK総合 | 2024/03/21(木) | 08:15-37分間 | 646.1 | 1104.2 | 32 |
人生の楽園 | テレビ朝日系列 | 2024/03/23(土) | 18:00-30分間 | 646.1 | 1080.7 | 24 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2024/03/21(木) | 08:00-115分間 | 634.3 | 1656.2 | 25 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ミュージックステーション | テレビ朝日系列 | 2024/03/22(金) | 21:00-54分間 | 505.1 | 1292.1 | 24 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2024/03/24(日) | 12:15-45分間 | 352.4 | 728.3 | 32 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2024/03/18(月) | 19:00-120分間 | 340.6 | 1386.1 | 28 |
ブギウギ・時を越える服部良一メロディー・スペシャルコンサート | NHK総合 | 2024/03/21(木) | 22:00-45分間 | 246.7 | 669.5 | 32 |
関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日系列 | 2024/03/24(日) | 23:30-55分間 | 199.7 | 469.9 | 24 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2024/03/23(土) | 10:00-30分間 | 187.9 | 387.6 | 21 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ系列 | 2024/03/20(水) | 23:00-40分間 | 164.4 | 364.1 | 26 |
SONGS | NHK総合 | 2024/03/18(月) | 24:03-45分間 | 82.2 | 187.9 | 32 |
クラシックTV | NHKEテレ | 2024/03/21(木) | 21:00-30分間 | 58.7 | 141.0 | 32 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2024/03/22(金) | 25:44-60分間 | 58.7 | 129.2 | 26 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 2024/03/22(金) | 08:00-15分間 | 1080.7 | 1233.4 | 32 |
光る君へ | NHK総合 | 2024/03/24(日) | 20:00-43分間 | 716.5 | 1010.2 | 32 |
金曜ドラマ・不適切にもほどがある! | TBS系列 | 2024/03/22(金) | 22:00-54分間 | 505.1 | 1033.7 | 28 |
君が心をくれたから・最終回 | フジテレビ系列 | 2024/03/18(月) | 21:00-54分間 | 493.3 | 928.0 | 28 |
火曜ドラマ・Eye Love You | TBS系列 | 2024/03/19(火) | 22:00-57分間 | 458.1 | 986.7 | 28 |
テレビ朝日開局65周年記念ドラマプレミアム・万博の太陽 | テレビ朝日系列 | 2024/03/24(日) | 21:00-120分間 | 434.6 | 1421.3 | 24 |
日曜ドラマ厨房のありす・最終回 | 日本テレビ系列 | 2024/03/24(日) | 22:30-55分間 | 422.9 | 845.7 | 30 |
春になったら | フジテレビ系列 | 2024/03/18(月) | 22:00-54分間 | 411.1 | 681.3 | 26 |
院内警察・最終回 | フジテレビ系列 | 2024/03/22(金) | 21:00-58分間 | 352.4 | 787.0 | 27 |
連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 2024/03/23(土) | 12:45-15分間 | 340.6 | 493.3 | 32 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ちびまる子ちゃんみんなに幸せいっぱい、きますように!春のお楽しみSP | フジテレビ系列 | 2024/03/24(日) | 18:00-60分間 | 740.0 | 1468.3 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2024/03/23(土) | 18:00-30分間 | 516.8 | 845.7 | 29 |
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン・最終回 | 日本テレビ系列 | 2024/03/22(金) | 23:45-30分間 | 340.6 | 575.6 | 30 |
め組の大吾救国のオレンジ・最終回 | 日本テレビ系列 | 2024/03/23(土) | 17:30-30分間 | 270.2 | 693.0 | 28 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2024/03/23(土) | 17:00-30分間 | 246.7 | 434.6 | 24 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日系列 | 2024/03/24(日) | 08:30-30分間 | 234.9 | 446.4 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2024/03/23(土) | 16:30-30分間 | 199.7 | 387.6 | 24 |
アニメ・スマーフ・シーズン2 | NHKEテレ | 2024/03/23(土) | 08:10-25分間 | 152.7 | 234.9 | 32 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2024/03/23(土) | 08:35-24分間 | 152.7 | 199.7 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2024/03/23(土) | 09:00-20分間 | 141.0 | 187.9 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・魔女の宅急便 | 日本テレビ系列 | 2024/03/22(金) | 21:30-129分間 | 728.3 | 1832.4 | 29 |
土曜プレミアム・映画・容疑者xの献身 | フジテレビ系列 | 2024/03/23(土) | 21:00-145分間 | 552.1 | 1668.0 | 27 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
MLBソウルシリーズ2024開幕戦・ドジャース×パドレス | NHK総合 | 2024/03/20(水) | 19:41-159分間 | 1855.9 | 3829.3 | 32 |
MLBソウルシリーズ2024第2戦・ドジャース×パドレス | テレビ朝日系列 | 2024/03/21(木) | 19:08-166分間 | 1315.6 | 3653.1 | 24 |
大相撲・2024年・春場所・千秋楽 | NHK総合 | 2024/03/24(日) | 17:00-60分間 | 1057.2 | 1773.7 | 32 |
MLBソウルシリーズ2024第2戦・ドジャース×パドレス直前情報 | テレビ朝日系列 | 2024/03/21(木) | 18:44-24分間 | 1021.9 | 1632.7 | 24 |
MLBソウルシリーズ2024エキシビションゲーム・ドジャース×韓国代表 | テレビ朝日系列 | 2024/03/18(月) | 19:07-167分間 | 963.2 | 3030.6 | 24 |
MLBソウルシリーズ2024開幕戦・ドジャース×パドレス | NHK総合 | 2024/03/20(水) | 18:05-40分間 | 904.5 | 1762.0 | 32 |
FIFAワールドカップ26アジア2次予選・日本×北朝鮮 | 日本テレビ系列 | 2024/03/21(木) | 19:20-124分間 | 869.2 | 2596.0 | 28 |
MLBソウルシリーズ2024エキシビションゲーム・ドジャース×韓国代表直前情報 | テレビ朝日系列 | 2024/03/18(月) | 18:30-37分間 | 693.0 | 1409.6 | 24 |
MLBソウルシリーズ2024第2戦・ドジャース×パドレス直前情報 | テレビ朝日系列 | 2024/03/21(木) | 18:00-40分間 | 634.3 | 1350.8 | 24 |
大相撲・2024年・春場所・千秋楽 | NHK総合 | 2024/03/24(日) | 15:05-115分間 | 610.8 | 1585.8 | 32 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
世界の果てまでイッテQ!春の2時間スペシャル | 日本テレビ系列 | 2024/03/24(日) | 19:58-116分間 | 1057.2 | 2572.5 | 30 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2024/03/24(日) | 19:58-58分間 | 928.0 | 1644.5 | 24 |
ザワつく!金曜日2時間SP | テレビ朝日系列 | 2024/03/22(金) | 19:00-114分間 | 904.5 | 2196.6 | 24 |
有吉ゼミ2時間SP | 日本テレビ系列 | 2024/03/18(月) | 19:00-120分間 | 810.5 | 2231.8 | 29 |
キセキの動画大集合!神映像グランプリ | TBS系列 | 2024/03/22(金) | 19:00-180分間 | 810.5 | 2901.4 | 28 |
しゃべくり007 | 日本テレビ系列 | 2024/03/18(月) | 21:00-54分間 | 787.0 | 1703.2 | 29 |
マツコの知らない世界 | TBS系列 | 2024/03/19(火) | 20:57-63分間 | 787.0 | 1679.7 | 28 |
もうすぐ!虎に翼 | NHK総合 | 2024/03/20(水) | 08:15-29分間 | 787.0 | 1186.4 | 32 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2024/03/24(日) | 19:00-58分間 | 787.0 | 1715.0 | 30 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日系列 | 2024/03/24(日) | 19:00-58分間 | 751.8 | 1621.0 | 24 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。