-
VOL.14 2024年 4月1日(月)~4月7日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 19:00-30分間 | 834.0 | 1303.9 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2024/04/03(水) 2024/04/04(木) |
22:00-76分間 21:54-76分間 |
775.3 775.3 |
1820.7 1867.7 |
24 |
NHKニュースおはよう日本/他 | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 07:00-40分間 | 610.8 | 1045.4 | 32 |
ニュース | NHK総合 | 2024/04/03(水) | 09:00-60分間 | 575.6 | 1491.8 | 32 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2024/04/06(土) | 20:54-60分間 | 575.6 | 1397.8 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2024/04/04(木) | 21:00-60分間 | 563.8 | 1374.3 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2024/04/03(水) | 17:53-22分間 | 552.1 | 845.7 | 28 |
ニュース | NHK総合 | 2024/04/03(水) | 12:00-25分間 | 505.1 | 834.0 | 32 |
報道特集 | TBS系列 | 2024/04/06(土) | 17:00-80分間 | 493.3 | 1362.6 | 28 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2024/04/04(木) | 23:00-59分間 | 469.9 | 1045.4 | 30 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2024/04/07(日) | 08:00-114分間 | 857.5 | 2161.3 | 28 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2024/04/07(日) | 18:00-55分間 | 775.3 | 1715.0 | 28 |
新プロジェクトX・挑戦者たち | NHK総合 | 2024/04/06(土) | 19:30-84分間 | 716.5 | 1480.0 | 31 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 19:30-30分間 | 681.3 | 1233.4 | 32 |
さわやか自然百景・選/他 | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 07:45-15分間 | 657.8 | 834.0 | 32 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2024/04/07(日) | 07:30-175分間 | 634.3 | 2208.3 | 29 |
あさイチ | NHK総合 | 2024/04/03(水) | 08:15-45分間 | 610.8 | 1139.4 | 32 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2024/04/05(金) | 08:00-115分間 | 610.8 | 1515.3 | 25 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2024/04/06(土) | 18:30-30分間 | 563.8 | 1057.2 | 28 |
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日系列 | 2024/04/06(土) | 18:56-118分間 | 563.8 | 1703.2 | 24 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2024/04/01(月) | 18:30-267分間 | 446.4 | 2537.2 | 28 |
うたコン | NHK総合 | 2024/04/02(火) | 19:57-45分間 | 387.6 | 928.0 | 32 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 12:15-45分間 | 364.1 | 728.3 | 32 |
SONGS | NHK総合 | 2024/04/04(木) | 22:00-45分間 | 234.9 | 669.5 | 32 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ系列 | 2024/04/03(水) | 23:00-40分間 | 211.4 | 481.6 | 26 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日系列 | 2024/04/07(日) | 23:30-55分間 | 211.4 | 493.3 | 24 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2024/04/06(土) | 10:00-30分間 | 164.4 | 317.2 | 21 |
NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 2024/04/05(金) | 23:45-45分間 | 129.2 | 305.4 | 32 |
Venue101 | NHK総合 | 2024/04/06(土) | 23:00-30分間 | 117.5 | 364.1 | 32 |
バズリズム02 | 日本テレビ系列 | 2024/04/05(金) | 25:29-60分間 | 82.2 | 164.4 | 27 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/04/01(月) | 08:00-15分間 | 1057.2 | 1233.4 | 32 |
カンテレ・フジテレビ開局65周年特別ドラマGTOリバイバル | フジテレビ系列 | 2024/04/01(月) | 21:00-108分間 | 775.3 | 1715.0 | 27 |
光る君へ | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 20:00-43分間 | 704.8 | 1021.9 | 32 |
特捜9 | テレビ朝日系列 | 2024/04/03(水) | 21:00-60分間 | 646.1 | 1209.9 | 24 |
日曜ドラマACMA:GAMEアクマゲーム | 日本テレビ系列 | 2024/04/07(日) | 22:00-85分間 | 411.1 | 1080.7 | 30 |
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/04/03(水) | 12:45-15分間 | 387.6 | 528.6 | 32 |
ドラマ10・天使の耳・交通警察の夜 | NHK総合 | 2024/04/02(火) | 22:00-45分間 | 328.9 | 740.0 | 32 |
アリバイ崩し承りますスペシャル | テレビ朝日系列 | 2024/04/06(土) | 22:00-114分間 | 317.2 | 1080.7 | 24 |
月曜プレミア8・今野敏サスペンス警視庁強行犯係樋口顕・炎上 | テレビ東京系列 | 2024/04/01(月) | 20:00-114分間 | 293.7 | 775.3 | 6 |
連続テレビ小説・ちゅらさん | NHK総合 | 2024/04/04(木) | 12:30-15分間 | 258.4 | 422.9 | 32 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2024/04/07(日) | 18:30-30分間 | 751.8 | 1127.7 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2024/04/07(日) | 18:00-30分間 | 528.6 | 916.2 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2024/04/06(土) | 18:00-30分間 | 434.6 | 740.0 | 29 |
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 | 日本テレビ系列 | 2024/04/05(金) | 23:30-30分間 | 305.4 | 599.1 | 30 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2024/04/06(土) | 17:30-30分間 | 246.7 | 704.8 | 28 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日系列 | 2024/04/07(日) | 08:30-30分間 | 234.9 | 458.1 | 24 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2024/04/06(土) | 17:00-30分間 | 223.2 | 434.6 | 24 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2024/04/06(土) | 16:30-30分間 | 176.2 | 364.1 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2024/04/06(土) | 08:35-25分間 | 164.4 | 223.2 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2024/04/06(土) | 09:00-20分間 | 164.4 | 211.4 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・すずめの戸締まり | 日本テレビ系列 | 2024/04/05(金) | 21:00-144分間 | 939.7 | 2114.4 | 29 |
土曜プレミアム・映画・ワイルド・スピードICE BREAK | フジテレビ系列 | 2024/04/06(土) | 21:00-130分間 | 375.9 | 1315.6 | 27 |
劇場版響け!ユーフォニアム・北宇治高校吹奏楽部へようこそ | NHKEテレ | 2024/04/03(水) | 25:01-105分間 | 11.7 | 47.0 | 32 |
劇場版響け!ユーフォニアム・届けたいメロディ | NHKEテレ | 2024/04/04(木) | 24:31-107分間 | 11.7 | 47.0 | 32 |
リズと青い鳥 | NHKEテレ | 2024/04/05(金) | 24:46-90分間 | 11.7 | 58.7 | 32 |
劇場版響け!ユーフォニアム・誓いのフィナーレ | NHKEテレ | 2024/04/06(土) | 25:01-102分間 | 11.7 | 35.2 | 32 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
MLB2024・ドジャース×カブス | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 06:10-43分間 | 364.1 | 693.0 | 32 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 22:00-50分間 | 328.9 | 787.0 | 32 |
S・1 | TBS系列 | 2024/04/06(土) | 24:00-28分間 | 305.4 | 493.3 | 28 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2024/04/06(土) | 23:55-60分間 | 270.2 | 587.3 | 30 |
すぽると! | フジテレビ系列 | 2024/04/07(日) | 23:15-75分間 | 270.2 | 787.0 | 26 |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープンゴルフ・最終日 | 日本テレビ系列 | 2024/04/07(日) | 15:00-85分間 | 258.4 | 892.7 | 28 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2024/04/07(日) | 11:15-30分間 | 246.7 | 446.4 | 28 |
富士フイルム・スタジオアリス女子オープンゴルフ | 日本テレビ系列 | 2024/04/06(土) | 15:00-55分間 | 234.9 | 622.6 | 28 |
MLB2024・ドジャース×カブス | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 05:10-57分間 | 234.9 | 552.1 | 32 |
プロ野球2024・ヤクルト×阪神 | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 13:05-127分間 | 223.2 | 939.7 | 31 |
プロ野球2024・ヤクルト×阪神 | NHK総合 | 2024/04/07(日) | 15:15-95分間 | 223.2 | 798.8 | 32 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2024/04/07(日) | 19:58-58分間 | 939.7 | 1656.2 | 24 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2024/04/07(日) | 17:30-30分間 | 904.5 | 1350.8 | 28 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2024/04/07(日) | 19:58-56分間 | 822.2 | 1527.0 | 30 |
オールスター感謝祭’24春 | TBS系列 | 2024/04/06(土) | 18:30-318分間 | 798.8 | 3429.9 | 28 |
ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ系列 | 2024/04/04(木) | 19:00-120分間 | 787.0 | 2079.1 | 28 |
有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2024/04/01(月) | 19:00-60分間 | 763.5 | 1538.8 | 29 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2024/04/01(月) | 20:00-60分間 | 740.0 | 1538.8 | 29 |
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2H SP | 日本テレビ系列 | 2024/04/03(水) | 19:00-120分間 | 740.0 | 2102.6 | 29 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日系列 | 2024/04/07(日) | 19:00-58分間 | 740.0 | 1621.0 | 24 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2024/04/02(火) | 19:00-54分間 | 716.5 | 1433.1 | 26 |
秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ系列 | 2024/04/04(木) | 21:00-54分間 | 716.5 | 1574.0 | 28 |
嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル | 日本テレビ系列 | 2024/04/06(土) | 19:00-114分間 | 716.5 | 1726.7 | 29 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。