VOL.16 2024年 4月15日(月)~4月21日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2024/04/21(日) 19:00-30分間 857.5 1339.1 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2024/04/18(木) 21:54-76分間 763.5 1844.2 24
サタデーステーション テレビ朝日系列 2024/04/20(土) 20:54-60分間 646.1 1562.3 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2024/04/18(木) 07:00-45分間 610.8 1198.1 32
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/04/19(金) 21:00-60分間 599.1 1480.0 32
news zero 日本テレビ系列 2024/04/16(火) 23:00-59分間 552.1 1151.1 30
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2024/04/20(土) 17:00-20分間 528.6 787.0 28
サンデーステーション テレビ朝日系列 2024/04/21(日) 21:00-60分間 528.6 1315.6 24
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日系列 2024/04/21(日) 17:30-25分間 493.3 787.0 24
news every.・第3部 日本テレビ系列 2024/04/15(月)
2024/04/18(木)
2024/04/19(金)
17:53-22分間 469.9
469.9
469.9
693.0
716.5
728.3
28
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2024/04/20(土) 17:30-25分間 469.9 787.0 24

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2024/04/21(日) 18:00-55分間 904.5 1949.9 28
サンデーモーニング TBS系列 2024/04/21(日) 08:00-114分間 787.0 1996.9 28
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2024/04/20(土) 22:00-84分間 728.3 1632.7 28
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日系列 2024/04/20(土) 20:00-54分間 704.8 1374.3 24
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2024/04/20(土) 18:30-30分間 657.8 1127.7 28
新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 2024/04/20(土) 19:30-45分間 657.8 1198.1 32
シューイチ 日本テレビ系列 2024/04/21(日) 07:30-175分間 646.1 2220.1 29
ダーウィンが来た! NHK総合 2024/04/21(日) 19:30-28分間 634.3 1127.7 32
Mr.サンデー フジテレビ系列 2024/04/21(日) 22:00-75分間 634.3 1491.8 26
人生の楽園 テレビ朝日系列 2024/04/20(土) 18:00-30分間 587.3 928.0 24

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
うたコン NHK総合 2024/04/16(火) 19:57-45分間 422.9 963.2 32
NHKのど自慢 NHK総合 2024/04/21(日) 12:15-45分間 375.9 740.0 32
with MUSIC2時間SP 日本テレビ系列 2024/04/20(土) 19:00-114分間 352.4 1609.3 29
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2024/04/17(水) 23:00-24分間 246.7 446.4 26
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 2024/04/18(木) 22:00-45分間 246.7 716.5 32
EIGHT-JAM テレビ朝日系列 2024/04/21(日) 23:00-55分間 234.9 563.8 24
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2024/04/20(土) 10:00-30分間 176.2 340.6 21
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2024/04/17(水) 23:54-16分間 129.2 246.7 26
Venue101 NHK総合 2024/04/20(土) 23:00-30分間 105.7 270.2 32
SONGS NHK総合 2024/04/15(月) 23:50-45分間 94.0 234.9 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/04/18(木)
2024/04/19(金)
08:00-15分間 1092.4
1092.4
1256.9
1245.1
32
日曜劇場・アンチヒーロー TBS系列 2024/04/21(日) 21:00-69分間 834.0 1433.1 28
光る君へ NHK総合 2024/04/21(日) 20:00-43分間 704.8 1045.4 32
特捜9 テレビ朝日系列 2024/04/17(水) 21:00-54分間 622.6 1104.2 24
花咲舞が黙ってない 日本テレビ系列 2024/04/20(土) 21:00-54分間 528.6 975.0 28
警視庁・捜査一課長スペシャル テレビ朝日系列 2024/04/18(木) 20:00-114分間 505.1 1362.6 24
366日 フジテレビ系列 2024/04/15(月) 21:00-54分間 493.3 928.0 28
アンメットある脳外科医の日記 フジテレビ系列 2024/04/15(月) 22:00-69分間 458.1 845.7 26
Destiny テレビ朝日系列 2024/04/16(火) 21:00-54分間 458.1 939.7 24
金曜ドラマ・9ボーダー TBS系列 2024/04/19(金) 22:00-69分間 446.4 1010.2 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2024/04/21(日) 18:30-30分間 834.0 1221.6 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2024/04/21(日) 18:00-30分間 669.5 1162.9 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2024/04/20(土) 18:00-30分間 458.1 798.8 29
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ系列 2024/04/19(金) 23:20-30分間 293.7 575.6 30
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ系列 2024/04/20(土) 17:30-30分間 223.2 740.0 28
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日系列 2024/04/21(日) 08:30-30分間 223.2 434.6 24
ドラえもん テレビ朝日系列 2024/04/20(土) 17:00-30分間 211.4 411.1 24
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2024/04/20(土) 08:35-25分間 176.2 234.9 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2024/04/20(土) 16:30-30分間 176.2 375.9 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/04/20(土) 09:00-20分間 164.4 211.4 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・名探偵コナン黒鉄の魚影・サブマリン 日本テレビ系列 2024/04/19(金) 21:00-134分間 869.2 1855.9 29

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サッカーAFC U23アジアカップ・パリ五輪アジア最終予選・日本×中国 テレビ朝日系列 2024/04/16(火) 21:54-136分間 516.8 1808.9 24
サンデースポーツ NHK総合 2024/04/21(日) 21:50-50分間 352.4 892.7 32
S・1 TBS系列 2024/04/20(土) 24:00-28分間 293.7 481.6 28
すぽると! フジテレビ系列 2024/04/21(日) 23:15-75分間 293.7 740.0 26
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2024/04/21(日) 11:15-30分間 246.7 469.9 28
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2024/04/20(土) 23:55-60分間 234.9 528.6 30
42ndフジサンケイレディスクラシックゴルフ・最終日 フジテレビ系列 2024/04/21(日) 13:35-85分間 223.2 810.5 28
プロ野球2024・広島×巨人 NHK総合 2024/04/20(土) 15:05-125分間 211.4 963.2 32
42ndフジサンケイレディスクラシックゴルフ フジテレビ系列 2024/04/20(土) 15:30-55分間 199.7 563.8 28
柔道2024・第39回全日本女子柔道選手権 NHK総合 2024/04/21(日) 16:00-95分間 176.2 775.3 32

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2024/04/21(日) 19:58-56分間 892.7 1632.7 30
笑点 日本テレビ系列 2024/04/21(日) 17:30-30分間 881.0 1339.1 28
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2024/04/21(日) 19:00-58分間 869.2 1750.2 30
ザ!世界仰天ニュース3時間SP 日本テレビ系列 2024/04/16(火) 20:00-174分間 857.5 2631.2 28
有吉ゼミ 日本テレビ系列 2024/04/15(月) 19:00-60分間 834.0 1656.2 29
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2024/04/15(月) 20:00-60分間 822.2 1668.0 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2024/04/16(火) 19:00-54分間 775.3 1538.8 28
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2024/04/19(金) 19:00-60分間 728.3 1397.8 24
しゃべくり007 日本テレビ系列 2024/04/15(月) 21:00-54分間 716.5 1491.8 29
月曜から夜ふかし 日本テレビ系列 2024/04/15(月) 22:00-60分間 704.8 1303.9 29
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。