-
VOL.23 2024年 6月3日(月)~6月9日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2024/06/03(月) | 06:30-23分間 | 798.8 | 1456.6 | 32 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/06/03(月) | 19:00-30分間 | 775.3 | 1198.1 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2024/06/06(木) | 21:54-76分間 | 704.8 | 1891.2 | 24 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2024/06/03(月) | 07:00-30分間 | 681.3 | 1139.4 | 32 |
サンデーステーション | テレビ朝日系列 | 2024/06/09(日) | 21:00-60分間 | 669.5 | 1491.8 | 24 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2024/06/08(土) | 20:54-60分間 | 575.6 | 1444.8 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2024/06/03(月) | 21:00-60分間 | 552.1 | 1350.8 | 32 |
報道特集 | TBS系列 | 2024/06/08(土) | 17:30-80分間 | 481.6 | 1327.3 | 28 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2024/06/03(月) | 17:53-22分間 | 458.1 | 681.3 | 28 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2024/06/04(火) | 23:00-64分間 | 458.1 | 1033.7 | 30 |
FNN Live Newsイット!WE | フジテレビ系列 | 2024/06/09(日) | 17:30-18分間 | 458.1 | 681.3 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2024/06/08(土) | 21:26-118分間 | 822.2 | 2549.0 | 28 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2024/06/09(日) | 18:00-55分間 | 775.3 | 1715.0 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2024/06/09(日) | 08:00-114分間 | 728.3 | 1891.2 | 28 |
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日系列 | 2024/06/08(土) | 18:56-118分間 | 634.3 | 1797.2 | 24 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2024/06/09(日) | 07:30-175分間 | 610.8 | 2161.3 | 29 |
めざましテレビ・第2部 | フジテレビ系列 | 2024/06/03(月) | 06:10-110分間 | 599.1 | 1703.2 | 27 |
あさイチ | NHK総合 | 2024/06/05(水) | 08:15-45分間 | 599.1 | 1162.9 | 32 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2024/06/09(日) | 22:00-75分間 | 575.6 | 1503.5 | 26 |
がっちりマンデー! | TBS系列 | 2024/06/09(日) | 07:30-30分間 | 563.8 | 892.7 | 28 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2024/06/09(日) | 19:30-30分間 | 563.8 | 1127.7 | 32 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
うたコン | NHK総合 | 2024/06/04(火) | 19:57-45分間 | 399.4 | 904.5 | 32 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2024/06/09(日) | 12:15-45分間 | 364.1 | 716.5 | 32 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2024/06/03(月) | 19:00-115分間 | 328.9 | 1350.8 | 28 |
SONGS | NHK総合 | 2024/06/06(木) | 22:00-45分間 | 270.2 | 669.5 | 32 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日系列 | 2024/06/09(日) | 23:00-55分間 | 258.4 | 622.6 | 24 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ系列 | 2024/06/05(水) | 23:00-40分間 | 176.2 | 422.9 | 26 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2024/06/08(土) | 10:00-30分間 | 129.2 | 281.9 | 21 |
Venue101 | NHK総合 | 2024/06/08(土) | 23:00-30分間 | 94.0 | 246.7 | 32 |
SONGS | NHK総合 | 2024/06/03(月) | 23:50-45分間 | 82.2 | 223.2 | 32 |
クラシックTV | NHKEテレ | 2024/06/06(木) | 21:00-30分間 | 82.2 | 176.2 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/06/03(月) | 08:00-15分間 | 1151.1 | 1303.9 | 32 |
日曜劇場・アンチヒーロー | TBS系列 | 2024/06/09(日) | 21:00-54分間 | 787.0 | 1221.6 | 28 |
光る君へ | NHK総合 | 2024/06/09(日) | 20:00-43分間 | 740.0 | 1021.9 | 32 |
テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋 | テレビ朝日系列 | 2024/06/06(木) | 21:00-54分間 | 634.3 | 1233.4 | 24 |
Destiny・最終回 | テレビ朝日系列 | 2024/06/04(火) | 21:00-54分間 | 563.8 | 1010.2 | 24 |
特捜9・最終回 | テレビ朝日系列 | 2024/06/05(水) | 21:00-54分間 | 552.1 | 1057.2 | 24 |
花咲舞が黙ってない | 日本テレビ系列 | 2024/06/08(土) | 21:00-54分間 | 481.6 | 986.7 | 28 |
土曜プレミアム・世にも奇妙な物語’24夏の特別編 | フジテレビ系列 | 2024/06/08(土) | 21:00-130分間 | 469.9 | 1503.5 | 27 |
366日 | フジテレビ系列 | 2024/06/03(月) | 21:00-54分間 | 434.6 | 810.5 | 28 |
アンメットある脳外科医の日記 | フジテレビ系列 | 2024/06/03(月) | 22:00-54分間 | 434.6 | 693.0 | 26 |
ブルーモーメント | フジテレビ系列 | 2024/06/05(水) | 22:00-54分間 | 434.6 | 787.0 | 28 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2024/06/09(日) | 18:30-30分間 | 716.5 | 1033.7 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2024/06/09(日) | 18:00-30分間 | 552.1 | 892.7 | 27 |
テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編 | フジテレビ系列 | 2024/06/09(日) | 23:15-30分間 | 446.4 | 669.5 | 26 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2024/06/08(土) | 18:00-30分間 | 411.1 | 728.3 | 29 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日系列 | 2024/06/09(日) | 08:30-30分間 | 234.9 | 446.4 | 24 |
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 | 日本テレビ系列 | 2024/06/07(金) | 23:15-30分間 | 223.2 | 434.6 | 30 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2024/06/08(土) | 17:00-30分間 | 199.7 | 399.4 | 24 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2024/06/08(土) | 17:30-30分間 | 187.9 | 599.1 | 28 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2024/06/08(土) | 16:30-30分間 | 164.4 | 352.4 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2024/06/08(土) | 08:35-24分間 | 152.7 | 199.7 | 32 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・ミッション・インポッシブル | 日本テレビ系列 | 2024/06/07(金) | 21:00-129分間 | 528.6 | 1703.2 | 29 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
バレーボールネーションズリーグ男子・日本×スロベニア | TBS系列 | 2024/06/08(土) | 19:00-146分間 | 916.2 | 2278.8 | 28 |
バレーボールネーションズリーグ男子・日本×ドイツ | TBS系列 | 2024/06/05(水) | 19:00-170分間 | 845.7 | 2419.8 | 28 |
FIFAワールドカップ26アジア2次予選・ミャンマー×日本 | 日本テレビ系列 | 2024/06/06(木) | 21:05-129分間 | 693.0 | 2032.1 | 28 |
バレーボールネーションズリーグ男子・日本×ポーランド | TBS系列 | 2024/06/07(金) | 19:00-105分間 | 657.8 | 1762.0 | 28 |
バレーボールネーションズリーグ男子・日本×イラン | TBS系列 | 2024/06/04(火) | 19:00-115分間 | 622.6 | 1762.0 | 28 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2024/06/09(日) | 21:50-50分間 | 375.9 | 881.0 | 32 |
S・1 | TBS系列 | 2024/06/08(土) | 24:00-28分間 | 281.9 | 469.9 | 28 |
宮里藍サントリーレディスオープンゴルフ・最終日 | フジテレビ系列 | 2024/06/09(日) | 13:35-85分間 | 234.9 | 822.2 | 28 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2024/06/09(日) | 11:15-30分間 | 223.2 | 422.9 | 28 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2024/06/08(土) | 23:55-60分間 | 211.4 | 516.8 | 30 |
ゴルフ2024・日本ゴルフツアー選手権2024・最終日 | NHK総合 | 2024/06/09(日) | 13:05-220分間 | 211.4 | 1092.4 | 32 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2024/06/09(日) | 17:30-30分間 | 892.7 | 1327.3 | 28 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2024/06/09(日) | 19:58-58分間 | 869.2 | 1574.0 | 24 |
有吉ゼミ2時間SP | 日本テレビ系列 | 2024/06/03(月) | 19:00-120分間 | 763.5 | 2090.9 | 29 |
ザ!鉄腕!DASH!!グップラSP | 日本テレビ系列 | 2024/06/09(日) | 19:00-114分間 | 751.8 | 2043.9 | 30 |
プレバト! | TBS系列 | 2024/06/06(木) | 19:00-60分間 | 728.3 | 1327.3 | 28 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2024/06/04(火) | 19:00-54分間 | 704.8 | 1433.1 | 28 |
中居正広の金曜日のスマイルたちへ | TBS系列 | 2024/06/07(金) | 20:55-65分間 | 704.8 | 1480.0 | 28 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日系列 | 2024/06/09(日) | 19:00-58分間 | 681.3 | 1515.3 | 24 |
踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ系列 | 2024/06/04(火) | 20:00-60分間 | 669.5 | 1597.5 | 28 |
一攫千金!宝の山 | 日本テレビ系列 | 2024/06/03(月) | 21:00-114分間 | 657.8 | 1691.5 | 29 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。