-
VOL.25 2024年 6月17日(月)~6月23日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/06/23(日) | 19:00-30分間 | 822.2 | 1292.1 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2024/06/20(木) | 22:09-76分間 | 704.8 | 1797.2 | 24 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2024/06/22(土) | 20:54-60分間 | 646.1 | 1433.1 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2024/06/21(金) | 21:00-60分間 | 587.3 | 1444.8 | 32 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2024/06/18(火) | 07:00-45分間 | 575.6 | 1080.7 | 32 |
サンデーステーション2時間SP | テレビ朝日系列 | 2024/06/23(日) | 21:00-114分間 | 540.3 | 1820.7 | 24 |
news zero | 日本テレビ系列 | 2024/06/17(月) | 23:00-59分間 | 516.8 | 1139.4 | 30 |
ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2024/06/23(日) | 17:30-25分間 | 516.8 | 822.2 | 24 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2024/06/17(月) | 17:53-22分間 | 493.3 | 728.3 | 28 |
FNN Live Newsイット!WE | フジテレビ系列 | 2024/06/22(土) | 17:30-18分間 | 458.1 | 669.5 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2024/06/23(日) | 18:00-55分間 | 904.5 | 1855.9 | 28 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2024/06/23(日) | 08:00-114分間 | 845.7 | 2102.6 | 28 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2024/06/22(土) | 22:00-84分間 | 693.0 | 1632.7 | 28 |
池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日系列 | 2024/06/22(土) | 20:00-54分間 | 669.5 | 1397.8 | 24 |
シューイチ | 日本テレビ系列 | 2024/06/23(日) | 07:30-175分間 | 634.3 | 2325.8 | 29 |
林修の今知りたいでしょ!2時間SP | テレビ朝日系列 | 2024/06/20(木) | 19:57-63分間 | 622.6 | 1362.6 | 24 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2024/06/23(日) | 19:30-30分間 | 622.6 | 1256.9 | 32 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2024/06/22(土) | 18:30-30分間 | 610.8 | 1092.4 | 28 |
あさイチ | NHK総合 | 2024/06/18(火) | 08:15-45分間 | 599.1 | 1268.6 | 32 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 2024/06/17(月) | 19:30-27分間 | 575.6 | 1010.2 | 32 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
with MUSIC | 日本テレビ系列 | 2024/06/22(土) | 19:56-58分間 | 505.1 | 1386.1 | 29 |
うたコン | NHK総合 | 2024/06/18(火) | 19:57-45分間 | 446.4 | 1033.7 | 32 |
ミュージックステーション | テレビ朝日系列 | 2024/06/21(金) | 21:00-54分間 | 422.9 | 1115.9 | 24 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2024/06/17(月) | 19:00-115分間 | 352.4 | 1362.6 | 28 |
SONGS | NHK総合 | 2024/06/20(木) | 22:00-45分間 | 305.4 | 775.3 | 32 |
週刊ナイナイミュージック | フジテレビ系列 | 2024/06/19(水) | 23:00-40分間 | 223.2 | 469.9 | 26 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日系列 | 2024/06/23(日) | 23:00-55分間 | 211.4 | 563.8 | 24 |
The Performance | テレビ朝日系列 | 2024/06/22(土) | 23:00-60分間 | 152.7 | 469.9 | 24 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2024/06/22(土) | 10:00-30分間 | 141.0 | 317.2 | 21 |
民謡魂ふるさとの唄 | NHK総合 | 2024/06/22(土) | 15:05-45分間 | 94.0 | 317.2 | 32 |
Venue101 | NHK総合 | 2024/06/22(土) | 23:00-30分間 | 94.0 | 317.2 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/06/18(火) | 08:00-15分間 | 1139.4 | 1327.3 | 32 |
テレビ朝日開局65周年記念・木曜ドラマ・Believe・君にかける橋・最終回 | テレビ朝日系列 | 2024/06/20(木) | 21:00-69分間 | 857.5 | 1609.3 | 24 |
光る君へ | NHK総合 | 2024/06/23(日) | 20:00-43分間 | 693.0 | 998.4 | 32 |
366日・最終回 | フジテレビ系列 | 2024/06/17(月) | 21:00-54分間 | 505.1 | 928.0 | 28 |
ブルーモーメント | フジテレビ系列 | 2024/06/19(水) | 22:00-54分間 | 493.3 | 845.7 | 28 |
アンメットある脳外科医の日記 | フジテレビ系列 | 2024/06/17(月) | 22:00-54分間 | 458.1 | 693.0 | 26 |
金曜ドラマ・9ボーダー・最終回 | TBS系列 | 2024/06/21(金) | 22:00-54分間 | 446.4 | 834.0 | 28 |
火曜ドラマ・くるり・誰が私と恋をした?・最終回 | TBS系列 | 2024/06/18(火) | 22:00-57分間 | 387.6 | 798.8 | 28 |
イップス・最終回 | フジテレビ系列 | 2024/06/21(金) | 21:00-58分間 | 352.4 | 904.5 | 27 |
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/06/18(火) 2024/06/21(金) |
12:45-15分間 | 328.9 328.9 |
422.9 434.6 |
32 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2024/06/23(日) | 18:30-30分間 | 775.3 | 1127.7 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2024/06/23(日) | 18:00-30分間 | 563.8 | 963.2 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2024/06/22(土) | 18:00-30分間 | 422.9 | 728.3 | 29 |
テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編 | フジテレビ系列 | 2024/06/23(日) | 23:15-40分間 | 399.4 | 669.5 | 26 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日系列 | 2024/06/23(日) | 08:30-30分間 | 234.9 | 481.6 | 24 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2024/06/22(土) | 17:00-30分間 | 211.4 | 422.9 | 24 |
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 | 日本テレビ系列 | 2024/06/21(金) | 23:35-30分間 | 199.7 | 422.9 | 30 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2024/06/22(土) | 17:30-30分間 | 176.2 | 599.1 | 28 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2024/06/22(土) | 08:35-24分間 | 152.7 | 199.7 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2024/06/22(土) | 09:00-20分間 | 152.7 | 187.9 | 32 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2024/06/22(土) | 16:30-30分間 | 152.7 | 328.9 | 24 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
金曜ロードショー・ミッション・インポッシブル3 | 日本テレビ系列 | 2024/06/21(金) | 21:00-149分間 | 540.3 | 1726.7 | 29 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ系列 | 2024/06/23(日) | 17:05-20分間 | 317.2 | 634.3 | 22 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2024/06/23(日) | 21:50-49分間 | 293.7 | 787.0 | 32 |
S・1 | TBS系列 | 2024/06/22(土) | 24:00-28分間 | 281.9 | 458.1 | 28 |
パリまで1か月!バスケットボール国際強化試合・日本×オーストラリア | 日本テレビ系列 | 2024/06/23(日) | 15:00-125分間 | 258.4 | 1268.6 | 28 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2024/06/23(日) | 11:15-30分間 | 246.7 | 481.6 | 28 |
S・1BASEBALL・阪神×DeNA | TBS系列 | 2024/06/22(土) | 14:00-114分間 | 211.4 | 834.0 | 26 |
DRAMATIC BASEBALL2024・阪神×日本ハム | 日本テレビ系列 | 2024/06/18(火) | 19:00-118分間 | 199.7 | 481.6 | 2 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2024/06/22(土) | 23:55-60分間 | 199.7 | 493.3 | 30 |
すぽると! | フジテレビ系列 | 2024/06/23(日) | 23:55-75分間 | 176.2 | 481.6 | 26 |
バスケットボール男子パリ五輪直前強化試合・日本×オーストラリア | テレビ朝日系列 | 2024/06/22(土) | 13:33-127分間 | 164.4 | 775.3 | 23 |
ラグビー・リポビタンDチャレンジカップ2024・日本×イングランド | 日本テレビ系列 | 2024/06/22(土) | 14:30-150分間 | 164.4 | 1045.4 | 30 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2024/06/23(日) | 17:30-30分間 | 881.0 | 1315.6 | 28 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2024/06/23(日) | 19:58-58分間 | 845.7 | 1491.8 | 24 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2024/06/23(日) | 19:58-56分間 | 810.5 | 1574.0 | 30 |
有吉ゼミ | 日本テレビ系列 | 2024/06/17(月) | 19:00-60分間 | 775.3 | 1632.7 | 29 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2024/06/23(日) | 19:00-58分間 | 740.0 | 1574.0 | 30 |
THE突破ファイル | 日本テレビ系列 | 2024/06/20(木) | 19:00-54分間 | 728.3 | 1397.8 | 28 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ系列 | 2024/06/20(木) | 20:00-60分間 | 728.3 | 1515.3 | 28 |
ナニコレ珍百景 | テレビ朝日系列 | 2024/06/23(日) | 19:00-58分間 | 728.3 | 1609.3 | 24 |
世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ系列 | 2024/06/17(月) | 20:00-60分間 | 704.8 | 1515.3 | 29 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2024/06/21(金) | 19:00-60分間 | 693.0 | 1362.6 | 24 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。