VOL.27 2024年 7月1日(月)~7月7日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2024/07/07(日) 19:00-30分間 904.5 1444.8 32
東京都知事選開票速報 NHK総合 2024/07/07(日) 20:30-20分間 810.5 1421.3 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2024/07/04(木) 21:54-76分間 704.8 1738.5 24
サタデーステーション テレビ朝日系列 2024/07/06(土) 20:54-60分間 704.8 1562.3 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2024/07/07(日) 21:30-84分間 563.8 1891.2 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2024/07/01(月)
2024/07/02(火)
07:00-45分間 552.1
552.1
1057.2
1057.2
32
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/07/04(木) 21:00-60分間 552.1 1339.1 32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2024/07/01(月) 17:53-22分間 493.3 704.8 28
news zero 日本テレビ系列 2024/07/02(火) 23:00-59分間 493.3 1104.2 30
ニュース NHK総合 2024/07/04(木) 12:00-17分間 481.6 787.0 32

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2024/07/07(日) 18:00-55分間 869.2 1785.5 28
サンデーモーニング TBS系列 2024/07/07(日) 08:00-114分間 763.5 1902.9 28
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2024/07/06(土) 22:00-84分間 704.8 1656.2 28
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日系列 2024/07/06(土) 18:56-118分間 693.0 1891.2 24
ダーウィンが来た! NHK総合 2024/07/07(日) 19:30-28分間 657.8 1268.6 32
あさイチ NHK総合 2024/07/02(火) 08:15-45分間 622.6 1233.4 32
シューイチ 日本テレビ系列 2024/07/07(日) 07:30-175分間 599.1 2137.8 29
林修の今知りたいでしょ!3時間SP テレビ朝日系列 2024/07/04(木) 20:33-81分間 587.3 1433.1 24
めざましテレビ・第2部 フジテレビ系列 2024/07/02(火) 06:10-110分間 575.6 1480.0 27
新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 2024/07/06(土) 19:30-45分間 575.6 1092.4 32

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
THE MUSIC DAY2024Part3 日本テレビ系列 2024/07/06(土) 19:00-234分間 798.8 2960.1 29
2024FNS歌謡祭夏 フジテレビ系列 2024/07/03(水) 19:00-174分間 716.5 2443.3 27
THE MUSIC DAY2024Part2 日本テレビ系列 2024/07/06(土) 16:50-130分間 552.1 2184.8 29
うたコン NHK総合 2024/07/02(火) 19:57-45分間 458.1 1010.2 32
NHKのど自慢 NHK総合 2024/07/07(日) 12:15-45分間 399.4 775.3 32
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2024/07/01(月) 19:00-120分間 375.9 1339.1 28
2024FNS歌謡祭夏 フジテレビ系列 2024/07/03(水) 18:30-30分間 375.9 787.0 27
THE MUSIC DAY2024Part1 日本テレビ系列 2024/07/06(土) 15:00-90分間 340.6 1092.4 29
EIGHT-JAM テレビ朝日系列 2024/07/07(日) 23:00-55分間 246.7 599.1 24
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2024/07/03(水) 23:15-40分間 223.2 516.8 26

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/07/02(火) 08:00-15分間 1162.9 1339.1 32
日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 TBS系列 2024/07/07(日) 21:00-79分間 869.2 1644.5 28
海のはじまり フジテレビ系列 2024/07/01(月) 21:00-84分間 669.5 1409.6 28
新宿野戦病院 フジテレビ系列 2024/07/03(水) 22:00-69分間 599.1 1198.1 28
科捜研の女season24初回2時間SP テレビ朝日系列 2024/07/03(水) 20:00-114分間 563.8 1315.6 24
木曜劇場・ギークス・警察署の変人たち フジテレビ系列 2024/07/04(木) 22:00-69分間 422.9 857.5 28
降り積もれ孤独な死よ 日本テレビ系列 2024/07/07(日) 22:30-55分間 364.1 798.8 30
ドラマ10・燕は戻ってこない・最終回 NHK総合 2024/07/02(火) 22:00-45分間 352.4 704.8 32
金曜ドラマ・笑うマトリョーシカ TBS系列 2024/07/05(金) 22:00-54分間 352.4 869.2 28
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/07/02(火) 12:45-15分間 340.6 458.1 32
ビリオン×スクール フジテレビ系列 2024/07/05(金) 21:00-73分間 340.6 1115.9 27

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2024/07/07(日) 18:30-30分間 657.8 975.0 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2024/07/07(日) 18:00-30分間 481.6 822.2 27
ドラえもん テレビ朝日系列 2024/07/06(土) 17:00-30分間 234.9 458.1 24
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ系列 2024/07/05(金) 23:25-30分間 223.2 434.6 30
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日系列 2024/07/07(日) 08:30-30分間 223.2 422.9 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2024/07/06(土) 16:30-30分間 187.9 411.1 24
アニメギガントサウルスシーズン3 NHKEテレ 2024/07/06(土) 08:10-25分間 152.7 223.2 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2024/07/06(土) 08:35-25分間 152.7 199.7 32
アガルアニメ・キン肉マン完璧超人始祖編 TBS系列 2024/07/07(日) 23:55-30分間 152.7 340.6 28
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/07/04(木) 19:00-20分間 129.2 176.2 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/07/06(土) 09:00-20分間 129.2 164.4 32

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・キングダム2遙かなる大地へ 日本テレビ系列 2024/07/05(金) 21:10-129分間 599.1 1609.3 29
土曜プレミアム・映画・ワイルド・スピード/スーパーコンボ フジテレビ系列 2024/07/06(土) 21:00-130分間 411.1 1315.6 27
映画デイナの恐竜図鑑 NHKEテレ 2024/07/06(土) 15:40-80分間 47.0 199.7 32

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
バスケットボール男子パリ五輪直前国内最終戦・日本×韓国 テレビ朝日系列 2024/07/07(日) 19:39-111分間 728.3 2043.9 24
バスケットボール男子パリ五輪直前国内最終戦直前情報 テレビ朝日系列 2024/07/07(日) 19:00-25分間 505.1 1021.9 24
パリまで3週間!バスケットボール国際強化試合・日本×韓国 日本テレビ系列 2024/07/05(金) 19:00-124分間 493.3 2055.6 29
バスケットボール女子日本代表国際強化試合・日本×ニュージーランド フジテレビ系列 2024/07/04(木) 19:05-109分間 352.4 1292.1 28
サンデースポーツ NHK総合 2024/07/07(日) 22:10-50分間 340.6 822.2 32
祝!甲子園100祭みんなで選ぶ名場面100 NHK総合 2024/07/03(水) 20:00-45分間 317.2 787.0 32
すぽると! フジテレビ系列 2024/07/07(日) 23:15-80分間 258.4 751.8 26
Going!Sports&News 日本テレビ系列 2024/07/06(土) 23:55-70分間 234.9 575.6 30
バスケットボール女子日本代表国際強化試合・日本×ニュージーランド フジテレビ系列 2024/07/04(木) 18:45-20分間 223.2 493.3 28
ミライ・モンスター フジテレビ系列 2024/07/07(日) 11:15-30分間 223.2 458.1 28
プロ野球2024・中日×広島 NHK総合 2024/07/07(日) 15:03-67分間 223.2 575.6 28

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
笑点 日本テレビ系列 2024/07/07(日) 17:30-30分間 763.5 1209.9 28
1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP 日本テレビ系列 2024/07/03(水) 19:00-120分間 704.8 2149.6 29
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2024/07/05(金) 19:00-60分間 704.8 1386.1 24
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ系列 2024/07/01(月) 19:00-120分間 693.0 1985.1 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2024/07/02(火) 19:00-54分間 681.3 1386.1 28
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ系列 2024/07/04(木) 21:00-54分間 669.5 1421.3 28
踊る!さんま御殿!!2時間SP 日本テレビ系列 2024/07/02(火) 20:00-114分間 657.8 2008.6 28
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS系列 2024/07/07(日) 19:00-120分間 657.8 2008.6 28
ネプリーグSP フジテレビ系列 2024/07/01(月) 19:00-120分間 646.1 1750.2 27
ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ系列 2024/07/04(木) 19:00-120分間 646.1 1961.6 26
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。