VOL.30 2024年 7月22日(月)~7月28日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2024/07/22(月) 19:00-30分間 904.5 1409.6 32
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/07/26(金) 21:00-60分間 834.0 1808.9 32
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2024/07/27(土) 07:00-30分間 740.0 1186.4 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2024/07/22(月)
2024/07/25(木)
2024/07/26(金)
21:54-76分間
22:00-76分間
21:54-76分間
716.5
716.5
716.5
1738.5
1738.5
1679.7
24
NHKニュース7 NHK総合 2024/07/25(木) 19:30-45分間 716.5 1433.1 32
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2024/07/27(土) 06:33-20分間 716.5 1115.9 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2024/07/27(土) 21:54-58分間 681.3 1550.5 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2024/07/28(日) 21:00-114分間 622.6 2525.5 24
サタデーウオッチ9 NHK総合 2024/07/27(土) 21:00-60分間 552.1 1574.0 32
ニュース NHK総合 2024/07/26(金) 12:00-17分間 505.1 693.0 32

2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サンデーモーニング TBS系列 2024/07/28(日) 08:00-114分間 798.8 2149.6 28
林修の今知りたいでしょ! テレビ朝日系列 2024/07/25(木) 20:00-60分間 657.8 1362.6 24
シューイチ 日本テレビ系列 2024/07/28(日) 07:30-175分間 634.3 2361.0 29
あさイチ NHK総合 2024/07/22(月) 08:15-45分間 622.6 1221.6 32
クローズアップ現代 NHK総合 2024/07/22(月) 19:30-27分間 599.1 1092.4 32
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日系列 2024/07/25(木)
2024/07/26(金)
08:00-115分間 575.6
575.6
1444.8
1468.3
25
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2024/07/27(土) 18:35-30分間 563.8 1139.4 28
サラメシ NHK総合 2024/07/25(木) 20:15-27分間 540.3 951.5 32
謎解き!伝説のミステリー・平安時代に隠された7つの謎がわかる神社仏閣2時間SP テレビ朝日系列 2024/07/27(土) 20:00-114分間 540.3 1715.0 24
めざましテレビ・第2部 フジテレビ系列 2024/07/22(月) 06:10-110分間 528.6 1444.8 27
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日系列 2024/07/24(水) 07:00-60分間 528.6 939.7 24
サンデーLIVE!!・第3部 テレビ朝日系列 2024/07/28(日) 07:00-90分間 528.6 1562.3 24

3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
うたコン NHK総合 2024/07/23(火) 19:30-72分間 516.8 1303.9 32
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2024/07/22(月) 19:00-120分間 434.6 1550.5 28
with MUSIC2時間SP 日本テレビ系列 2024/07/27(土) 19:05-114分間 399.4 1773.7 29
土曜プレミアム・有吉弘行のものまねTHEワールド フジテレビ系列 2024/07/27(土) 21:00-130分間 352.4 1491.8 27
SONGS NHK総合 2024/07/25(木) 22:30-45分間 234.9 599.1 32
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2024/07/24(水) 23:00-40分間 199.7 434.6 26
NHKのど自慢熱唱熱演名場面 NHK総合 2024/07/28(日) 12:15-45分間 152.7 317.2 30
SONGS NHK総合 2024/07/22(月) 23:50-45分間 82.2 211.4 32
超・乃木坂スター誕生! 日本テレビ系列 2024/07/22(月) 25:09-30分間 58.7 82.2 5
クラシックTV NHKEテレ 2024/07/25(木) 21:00-30分間 58.7 141.0 32
バズリズム02 日本テレビ系列 2024/07/26(金) 25:09-60分間 58.7 141.0 27

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/07/24(水)
2024/07/26(金)
08:00-15分間 1151.1
1151.1
1327.3
1327.3
32
日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 TBS系列 2024/07/28(日) 21:00-54分間 657.8 1104.2 28
光る君へ NHK総合 2024/07/28(日) 20:00-43分間 646.1 1045.4 32
海のはじまり フジテレビ系列 2024/07/22(月) 21:00-54分間 563.8 1033.7 28
木曜ドラマ・スカイキャッスル テレビ朝日系列 2024/07/25(木) 21:00-60分間 563.8 1350.8 24
科捜研の女 テレビ朝日系列 2024/07/24(水) 21:00-54分間 528.6 1010.2 24
マウンテンドクター フジテレビ系列 2024/07/22(月) 22:00-54分間 469.9 775.3 26
火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない TBS系列 2024/07/23(火) 22:00-57分間 469.9 998.4 28
新宿野戦病院 フジテレビ系列 2024/07/24(水) 22:00-54分間 469.9 845.7 28
GO HOME・警視庁身元不明人相談室 日本テレビ系列 2024/07/27(土) 21:05-54分間 375.9 845.7 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2024/07/28(日) 18:30-30分間 505.1 798.8 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2024/07/28(日) 18:00-30分間 375.9 704.8 27
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ系列 2024/07/26(金) 23:00-30分間 199.7 446.4 30
ドラえもん テレビ朝日系列 2024/07/27(土) 17:00-30分間 199.7 375.9 24
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日系列 2024/07/28(日) 08:30-30分間 199.7 434.6 24
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2024/07/27(土) 16:30-30分間 164.4 340.6 24
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/07/25(木) 19:00-20分間 129.2 187.9 32
アニメ・はたらく細胞!! NHKEテレ 2024/07/25(木) 19:20-25分間 129.2 187.9 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2024/07/27(土) 08:35-24分間 129.2 187.9 32
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/07/27(土) 09:00-20分間 129.2 164.4 32
アガルアニメ・キン肉マン完璧超人始祖編 TBS系列 2024/07/28(日) 23:30-30分間 129.2 305.4 28

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・トイ・ストーリー 日本テレビ系列 2024/07/26(金) 21:00-114分間 469.9 1374.3 29
地上波初OA!映画・かぐや様は告らせたいファイナル TBS系列 2024/07/22(月) 21:00-117分間 211.4 1021.9 28

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
パリオリンピック開会式スペシャル テレビ朝日系列 2024/07/27(土) 08:00-180分間 963.2 2584.2 24
パリオリンピック 日本テレビ系列 2024/07/27(土) 15:55-160分間 963.2 2948.3 30
パリオリンピック2024 NHK総合 2024/07/27(土) 22:00-18分間 951.5 1585.8 32
パリオリンピック テレビ朝日系列 2024/07/28(日) 16:30-270分間 951.5 3993.8 24
パリオリンピック2024 NHKEテレ 2024/07/27(土) 20:55-65分間 928.0 1703.2 32
パリオリンピック2024 NHK総合 2024/07/27(土) 20:20-35分間 904.5 1820.7 32
大相撲・2024年・名古屋場所・千秋楽 NHK総合 2024/07/28(日) 17:00-62分間 892.7 1597.5 32
プロ野球オールスターゲーム2024・第1戦 テレビ朝日系列 2024/07/23(火) 18:41-139分間 763.5 2255.3 24
プロ野球オールスターゲーム2024・第2戦 テレビ朝日系列 2024/07/24(水) 18:32-142分間 751.8 2255.3 24
パリオリンピック テレビ東京系列 2024/07/28(日) 19:50-134分間 716.5 2372.8 6

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ系列 2024/07/22(月) 20:00-60分間 716.5 1550.5 29
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2024/07/26(金) 19:00-60分間 716.5 1421.3 24
帰れマンデー見っけ隊!! テレビ朝日系列 2024/07/22(月) 19:00-100分間 693.0 1762.0 24
プレバト! TBS系列 2024/07/25(木) 19:00-60分間 693.0 1339.1 28
10万円でできるかな テレビ朝日系列 2024/07/22(月) 20:40-74分間 669.5 1609.3 24
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2024/07/23(火) 19:00-54分間 657.8 1409.6 28
マツコの知らない世界 TBS系列 2024/07/23(火) 20:55-65分間 646.1 1503.5 28
秘密のケンミンSHOW極 日本テレビ系列 2024/07/25(木) 21:00-54分間 646.1 1421.3 28
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ系列 2024/07/23(火) 20:00-60分間 622.6 1433.1 28
奇跡体験!アンビリバボー水族館の人気者秘話&胸キュン恩返し!納涼アニマル祭 フジテレビ系列 2024/07/24(水) 19:00-120分間 610.8 1750.2 27
あなたはこの衝撃に耐えられる?ワールドドキドキビデオ 日本テレビ系列 2024/07/25(木) 19:00-120分間 610.8 2149.6 28
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2024/07/28(日) 19:58-56分間 610.8 1362.6 30
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。