VOL.36 2024年 9月2日(月)~9月8日(日)

1.報道【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
NHKニュース7 NHK総合 2024/09/02(月) 19:00-30分間 857.5 1339.1 32
報道ステーション テレビ朝日系列 2024/09/05(木) 21:40-90分間 798.8 2349.3 24
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/09/06(金) 21:00-60分間 716.5 1668.0 32
サタデーステーション テレビ朝日系列 2024/09/07(土) 21:54-58分間 622.6 1362.6 24
サンデーステーション テレビ朝日系列 2024/09/08(日) 21:00-60分間 599.1 1386.1 24
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2024/09/02(月)
2024/09/06(金)
07:00-45分間 552.1
552.1
1068.9
1045.4
32
news every.・第3部 日本テレビ系列 2024/09/02(月) 17:53-22分間 516.8 775.3 28
news zero 日本テレビ系列 2024/09/03(火) 23:00-59分間 505.1 1139.4 30
news every.サタデー(ネットゾーン) 日本テレビ系列 2024/09/07(土) 17:00-20分間 469.9 751.8 28
ニュース NHK総合 2024/09/02(月) 12:00-15分間 458.1 634.3 32
ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日系列 2024/09/07(土) 17:30-25分間 458.1 810.5 24





2.教育・教養・実用【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サンデーモーニング TBS系列 2024/09/08(日) 08:00-114分間 834.0 2032.1 28
あさイチ NHK総合 2024/09/06(金) 08:15-45分間 810.5 1292.1 32
完全密着!やす子の24時間マラソン児童養護施設の子どもたちのために 日本テレビ系列 2024/09/02(月) 21:00-114分間 775.3 2008.6 29
真相報道バンキシャ! 日本テレビ系列 2024/09/08(日) 18:00-55分間 728.3 1621.0 28
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日系列 2024/09/07(土) 19:54-120分間 693.0 2043.9 24
満天・青空レストラン 日本テレビ系列 2024/09/07(土) 18:30-30分間 657.8 1162.9 28
情報7daysニュースキャスター TBS系列 2024/09/07(土) 22:00-84分間 657.8 1632.7 28
クローズアップ現代 NHK総合 2024/09/02(月) 19:30-27分間 646.1 1045.4 32
ダーウィンが来た! NHK総合 2024/09/08(日) 19:30-30分間 634.3 1245.1 32
シューイチ 日本テレビ系列 2024/09/08(日) 07:30-175分間 622.6 2231.8 29



3.音楽【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
うたコン NHK総合 2024/09/03(火) 19:57-45分間 399.4 869.2 32
with MUSIC 日本テレビ系列 2024/09/07(土) 19:56-58分間 399.4 1162.9 29
NHKのど自慢 NHK総合 2024/09/08(日) 12:15-45分間 375.9 740.0 32
CDTVライブ!ライブ! TBS系列 2024/09/02(月) 19:00-120分間 328.9 1339.1 28
ミュージックステーション テレビ朝日系列 2024/09/06(金) 21:00-54分間 317.2 1010.2 24
SONGS NHK総合 2024/09/05(木) 22:00-45分間 258.4 728.3 32
題名のない音楽会 テレビ朝日系列 2024/09/07(土) 10:00-30分間 187.9 340.6 21
EIGHT-JAM テレビ朝日系列 2024/09/08(日) 23:00-55分間 187.9 481.6 24
週刊ナイナイミュージック フジテレビ系列 2024/09/04(水) 23:00-40分間 164.4 399.4 26
Venue101 NHK総合 2024/09/07(土) 23:00-30分間 141.0 352.4 32

4.ドラマ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/09/02(月)
2024/09/06(金)
08:00-15分間 1151.1
1151.1
1327.3
1327.3
32
日曜劇場・ブラックペアンシーズン2 TBS系列 2024/09/08(日) 21:00-54分間 857.5 1374.3 28
光る君へ NHK総合 2024/09/08(日) 20:00-43分間 751.8 1045.4 32
海のはじまり フジテレビ系列 2024/09/02(月) 21:00-54分間 552.1 1010.2 28
科捜研の女 テレビ朝日系列 2024/09/04(水) 21:00-54分間 528.6 998.4 24
GO HOME・警視庁身元不明人相談室 日本テレビ系列 2024/09/07(土) 21:00-54分間 434.6 845.7 28
火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない TBS系列 2024/09/03(火) 22:00-57分間 422.9 881.0 28
新宿野戦病院 フジテレビ系列 2024/09/04(水) 22:00-54分間 422.9 810.5 28
マウンテンドクター フジテレビ系列 2024/09/02(月) 22:00-54分間 399.4 693.0 26
金曜ドラマ・笑うマトリョーシカ・最終回 TBS系列 2024/09/06(金) 22:00-54分間 387.6 787.0 28

5.アニメ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
サザエさん フジテレビ系列 2024/09/08(日) 18:30-30分間 728.3 1057.2 28
ちびまる子ちゃん フジテレビ系列 2024/09/08(日) 18:00-30分間 493.3 845.7 27
名探偵コナン 日本テレビ系列 2024/09/07(土) 18:00-30分間 446.4 798.8 29
ドラえもん誕生日スペシャル テレビ朝日系列 2024/09/07(土) 18:56-58分間 340.6 1080.7 24
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ系列 2024/09/06(金) 23:00-30分間 270.2 552.1 30
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日系列 2024/09/08(日) 08:30-30分間 234.9 469.9 24
ドラえもん テレビ朝日系列 2024/09/07(土) 17:00-30分間 211.4 458.1 24
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ系列 2024/09/07(土) 17:30-30分間 211.4 716.5 28
アニメギガントサウルスシーズン3 NHKEテレ 2024/09/07(土) 08:10-25分間 141.0 199.7 32
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2024/09/07(土) 08:35-24分間 141.0 187.9 32
クレヨンしんちゃん テレビ朝日系列 2024/09/07(土) 16:30-30分間 141.0 352.4 24
杖と剣のウィストリア TBS系列 2024/09/08(日) 16:30-30分間 141.0 399.4 28

6.映画【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
金曜ロードショー・ベイマックス 日本テレビ系列 2024/09/06(金) 21:00-114分間 704.8 1726.7 29

7.スポーツ【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
テレビ朝日開局65周年記念2026FIFAワールドカップ最終予選・日本×中国 テレビ朝日系列 2024/09/05(木) 19:33-127分間 1057.2 2361.0 24
大相撲・2024年・秋場所・初日 NHK総合 2024/09/08(日) 17:00-60分間 763.5 1256.9 32
2026FIFAワールドカップアジア最終予選直前情報 テレビ朝日系列 2024/09/05(木) 19:04-29分間 540.3 998.4 24
サンデースポーツ NHK総合 2024/09/08(日) 21:50-50分間 364.1 904.5 32
大相撲・2024年・秋場所・初日 NHK総合 2024/09/08(日) 15:05-115分間 340.6 1010.2 32
S・1 TBS系列 2024/09/07(土) 24:00-28分間 270.2 469.9 28
パリパラリンピック2024みんなでハイライト NHK総合 2024/09/08(日) 08:00-57分間 258.4 716.5 32
日本女子プロゴルフ選手権大会 テレビ朝日系列 2024/09/07(土) 15:00-85分間 246.7 763.5 24
日本女子プロゴルフ選手権大会・最終日 テレビ朝日系列 2024/09/08(日) 14:00-115分間 246.7 822.2 24
すぽると! フジテレビ系列 2024/09/08(日) 23:15-75分間 246.7 669.5 26

8.その他の娯楽番組【全国32地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 平均
視聴人数(万人)
到達人数
(万人)
対象地区
(局)数
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ系列 2024/09/02(月) 19:00-120分間 1021.9 2278.8 29
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ系列 2024/09/08(日) 19:58-56分間 857.5 1609.3 30
ザワつく!金曜日 テレビ朝日系列 2024/09/06(金) 19:00-60分間 798.8 1456.6 24
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ系列 2024/09/08(日) 19:00-58分間 716.5 1503.5 30
鳥人間コンテスト2024 日本テレビ系列 2024/09/04(水) 19:00-120分間 704.8 2126.1 29
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ系列 2024/09/03(火) 19:00-54分間 693.0 1444.8 28
ドローンで見にいく謎の島 テレビ朝日系列 2024/09/08(日) 19:58-58分間 693.0 1327.3 24
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ系列 2024/09/03(火) 21:00-54分間 681.3 1327.3 28
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ系列 2024/09/07(土) 19:00-56分間 681.3 1433.1 29
沸騰ワード10 日本テレビ系列 2024/09/06(金) 19:56-58分間 669.5 1538.8 28

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
  • 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
<平均視聴人数>

その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

<到達人数>

個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。

*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。