-
VOL.39 2024年 9月23日(月)~9月29日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
1.報道【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/09/27(金) | 19:00-30分間 | 904.5 | 1374.3 | 32 |
報道ステーション | テレビ朝日系列 | 2024/09/27(金) | 21:54-76分間 | 775.3 | 1750.2 | 24 |
サンデーステーション・最終回 | テレビ朝日系列 | 2024/09/29(日) | 21:00-60分間 | 740.0 | 1668.0 | 24 |
サタデーステーション | テレビ朝日系列 | 2024/09/28(土) | 20:54-60分間 | 716.5 | 1691.5 | 24 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2024/09/27(金) | 21:00-60分間 | 669.5 | 1550.5 | 32 |
news every.・第3部 | 日本テレビ系列 | 2024/09/23(月) | 17:53-22分間 | 634.3 | 951.5 | 28 |
ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日系列 | 2024/09/29(日) | 17:30-25分間 | 599.1 | 963.2 | 24 |
NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 2024/09/24(火) | 07:00-45分間 | 563.8 | 1057.2 | 32 |
ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 2024/09/23(月) | 21:30-30分間 | 540.3 | 1010.2 | 32 |
news every.サタデー(ネットゾーン) | 日本テレビ系列 | 2024/09/28(土) | 17:00-20分間 | 540.3 | 845.7 | 28 |
2.教育・教養・実用【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サンデーモーニング | TBS系列 | 2024/09/29(日) | 08:00-114分間 | 810.5 | 2055.6 | 28 |
真相報道バンキシャ! | 日本テレビ系列 | 2024/09/29(日) | 18:00-55分間 | 787.0 | 1762.0 | 28 |
情報7daysニュースキャスター | TBS系列 | 2024/09/28(土) | 22:00-84分間 | 751.8 | 1668.0 | 28 |
羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日系列 | 2024/09/23(月) | 08:00-115分間 | 646.1 | 1656.2 | 25 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2024/09/29(日) | 19:30-30分間 | 646.1 | 1256.9 | 32 |
Mr.サンデー | フジテレビ系列 | 2024/09/29(日) | 22:00-75分間 | 646.1 | 1527.0 | 26 |
クローズアップ現代 | NHK総合 | 2024/09/24(火) | 19:30-27分間 | 610.8 | 1010.2 | 32 |
満天・青空レストラン | 日本テレビ系列 | 2024/09/28(土) | 18:30-30分間 | 610.8 | 1080.7 | 28 |
あさイチ | NHK総合 | 2024/09/25(水) 2024/09/27(金) |
08:15-45分間 | 587.3 587.3 |
1198.1 1292.1 |
32 |
林修の今知りたいでしょ! | テレビ朝日系列 | 2024/09/25(水) | 20:30-84分間 | 587.3 | 1433.1 | 24 |
朝だ!生です旅サラダ | テレビ朝日系列 | 2024/09/28(土) | 08:00-90分間 | 587.3 | 1421.3 | 27 |
3.音楽【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
うたコン | NHK総合 | 2024/09/24(火) | 19:57-45分間 | 469.9 | 1057.2 | 32 |
CDTVライブ!ライブ! | TBS系列 | 2024/09/23(月) | 18:30-150分間 | 399.4 | 1738.5 | 28 |
NHKのど自慢 | NHK総合 | 2024/09/29(日) | 12:15-45分間 | 387.6 | 787.0 | 32 |
with MUSIC | 日本テレビ系列 | 2024/09/28(土) | 19:56-58分間 | 364.1 | 1092.4 | 29 |
SONGS | NHK総合 | 2024/09/26(木) | 22:00-45分間 | 328.9 | 798.8 | 32 |
あの名曲歌って・おねだり歌謡祭 | テレビ朝日系列 | 2024/09/27(金) | 23:15-60分間 | 211.4 | 599.1 | 21 |
EIGHT-JAM | テレビ朝日系列 | 2024/09/29(日) | 23:00-55分間 | 199.7 | 493.3 | 24 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日系列 | 2024/09/28(土) | 10:00-30分間 | 152.7 | 317.2 | 21 |
tiny desk concerts JAPAN | NHK総合 | 2024/09/23(月) | 17:30-29分間 | 105.7 | 340.6 | 32 |
Venue101 | NHK総合 | 2024/09/28(土) | 23:00-43分間 | 105.7 | 328.9 | 32 |
4.ドラマ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
連続テレビ小説・虎に翼 | NHK総合 | 2024/09/27(金) | 08:00-15分間 | 1198.1 | 1362.6 | 32 |
光る君へ | NHK総合 | 2024/09/29(日) | 20:00-43分間 | 716.5 | 1010.2 | 32 |
海のはじまり・最終回 | フジテレビ系列 | 2024/09/23(月) | 21:00-54分間 | 657.8 | 1057.2 | 28 |
木曜ドラマ・スカイキャッスル・最終回 | テレビ朝日系列 | 2024/09/26(木) | 21:00-54分間 | 481.6 | 939.7 | 24 |
GO HOME・警視庁身元不明人相談室・最終回 | 日本テレビ系列 | 2024/09/28(土) | 21:00-54分間 | 387.6 | 798.8 | 28 |
連続テレビ小説・虎に翼・最終回 | NHK総合 | 2024/09/28(土) | 12:45-15分間 | 352.4 | 528.6 | 32 |
マル秘の密子さん・最終回 | 日本テレビ系列 | 2024/09/28(土) | 22:00-54分間 | 293.7 | 563.8 | 28 |
連続テレビ小説・ちゅらさん | NHK総合 | 2024/09/23(月) | 12:30-15分間 | 281.9 | 411.1 | 32 |
光る君へ | NHK総合 | 2024/09/28(土) | 13:05-43分間 | 258.4 | 563.8 | 32 |
ドラマ10・家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが・家族だった・最終回 | NHK総合 | 2024/09/24(火) | 22:00-45分間 | 223.2 | 610.8 | 32 |
プラチナイト上田と女がDEEPに吠える夜&ドラマどうか私より不幸でいて下さい | 日本テレビ系列 | 2024/09/24(火) | 23:59-55分間 | 223.2 | 493.3 | 30 |
5.アニメ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サザエさん | フジテレビ系列 | 2024/09/29(日) | 18:30-30分間 | 728.3 | 1010.2 | 28 |
ちびまる子ちゃん | フジテレビ系列 | 2024/09/29(日) | 18:00-30分間 | 469.9 | 787.0 | 27 |
名探偵コナン | 日本テレビ系列 | 2024/09/28(土) | 18:00-30分間 | 458.1 | 822.2 | 29 |
僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ系列 | 2024/09/28(土) | 17:30-30分間 | 246.7 | 728.3 | 28 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日系列 | 2024/09/29(日) | 08:30-30分間 | 223.2 | 411.1 | 24 |
ドラえもん | テレビ朝日系列 | 2024/09/28(土) | 17:00-30分間 | 211.4 | 469.9 | 24 |
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期・最終回 | 日本テレビ系列 | 2024/09/27(金) | 23:05-30分間 | 187.9 | 387.6 | 30 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日系列 | 2024/09/28(土) | 16:30-30分間 | 164.4 | 352.4 | 24 |
アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 2024/09/28(土) | 08:35-25分間 | 152.7 | 211.4 | 32 |
アニメギガントサウルスシーズン3・最終回 | NHKEテレ | 2024/09/28(土) | 08:10-25分間 | 129.2 | 199.7 | 32 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2024/09/28(土) | 09:00-20分間 | 129.2 | 187.9 | 32 |
杖と剣のウィストリア・最終回 | TBS系列 | 2024/09/29(日) | 16:30-30分間 | 129.2 | 399.4 | 28 |
夜桜さんちの大作戦 | TBS系列 | 2024/09/29(日) | 17:00-30分間 | 129.2 | 293.7 | 28 |
6.映画【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
土曜プレミアム・映画・踊る大捜査線THE MOVIE | フジテレビ系列 | 2024/09/28(土) | 21:00-150分間 | 693.0 | 1973.4 | 27 |
金曜ロードショー・バズ・ライトイヤー | 日本テレビ系列 | 2024/09/27(金) | 21:00-119分間 | 387.6 | 1256.9 | 29 |
7.スポーツ【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
サンデースポーツ | NHK総合 | 2024/09/29(日) | 21:50-50分間 | 387.6 | 963.2 | 32 |
ゴルフ2024・日本女子オープンゴルフ選手権・最終日 | NHK総合 | 2024/09/29(日) | 13:05-190分間 | 352.4 | 1256.9 | 32 |
S・1 | TBS系列 | 2024/09/28(土) | 24:00-28分間 | 317.2 | 493.3 | 28 |
ゴルフ2024・日本女子オープンゴルフ選手権 | NHK総合 | 2024/09/28(土) | 14:06-60分間 | 293.7 | 599.1 | 32 |
ゴルフ2024・日本女子オープンゴルフ選手権 | NHK総合 | 2024/09/28(土) | 15:09-56分間 | 293.7 | 634.3 | 32 |
すぽると! | フジテレビ系列 | 2024/09/29(日) | 23:15-75分間 | 281.9 | 763.5 | 26 |
ゴルフ2024・日本女子オープンゴルフ選手権 | NHK総合 | 2024/09/28(土) | 13:50-15分間 | 223.2 | 434.6 | 32 |
Going!Sports&News | 日本テレビ系列 | 2024/09/28(土) | 23:55-75分間 | 211.4 | 563.8 | 30 |
ミライ・モンスター | フジテレビ系列 | 2024/09/29(日) | 11:15-30分間 | 211.4 | 411.1 | 28 |
ゴルフ2024・日本女子オープンゴルフ選手権 | NHK総合 | 2024/09/27(金) | 16:00-60分間 | 187.9 | 622.6 | 32 |
第54回東海クラシックゴルフ・Final Round | フジテレビ系列 | 2024/09/29(日) | 16:05-90分間 | 187.9 | 810.5 | 27 |
8.その他の娯楽番組【全国32地区】
横にスクロールしてご覧ください→
番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
対象地区 (局)数 |
世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ系列 | 2024/09/29(日) | 19:58-56分間 | 857.5 | 1632.7 | 30 |
ポツンと一軒家 | テレビ朝日系列 | 2024/09/29(日) | 19:58-58分間 | 845.7 | 1550.5 | 24 |
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP | 日本テレビ系列 | 2024/09/23(月) | 19:00-120分間 | 834.0 | 2220.1 | 28 |
笑点 | 日本テレビ系列 | 2024/09/29(日) | 17:30-30分間 | 798.8 | 1268.6 | 28 |
もうすぐ!・おむすび | NHK総合 | 2024/09/23(月) | 08:15-25分間 | 763.5 | 1139.4 | 32 |
ザワつく!金曜日 | テレビ朝日系列 | 2024/09/27(金) | 19:00-60分間 | 728.3 | 1386.1 | 24 |
ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ系列 | 2024/09/24(火) | 21:00-54分間 | 716.5 | 1256.9 | 28 |
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ系列 | 2024/09/24(火) | 19:00-54分間 | 704.8 | 1480.0 | 28 |
ぐるぐるナインティナイン | 日本テレビ系列 | 2024/09/26(木) | 20:00-60分間 | 693.0 | 1386.1 | 28 |
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP | テレビ朝日系列 | 2024/09/28(土) | 18:56-118分間 | 693.0 | 1879.4 | 24 |
ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ系列 | 2024/09/29(日) | 19:00-58分間 | 693.0 | 1456.6 | 30 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数のみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。